| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381994 | - 4.1% | 345.1 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 73.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- RUST / ETH
- Last: 0.00000360
- 24High: 0.00000360
- 24Low: 0.00000360
- 24V: 0 ETH
| Цена | RUST | ETH |
|---|
| 0.00000390 | 28.03539092 | 0.00010933 |
| 0.00000400 | 35.85789473 | 0.00014343 |
| 0.00000410 | 28.16666666 | 0.00011548 |
| 0.00000420 | 30.67749996 | 0.00012884 |
| 0.00000430 | 27.90487804 | 0.00011999 |
| 0.00000440 | 27.26190476 | 0.00011995 |
| 0.00000450 | 27.17674418 | 0.00012229 |
| 0.00000460 | 7.10247036 | 0.00003267 |
| 0.00000470 | 26.90222222 | 0.00012644 |
| 0.00000480 | 24.69782608 | 0.00011854 |
| 0.00000490 | 24.62765957 | 0.00012067 |
| 0.00000500 | 23.45208333 | 0.00011726 |
| 0.00000510 | 22.32264305 | 0.00011384 |
| 0.00000520 | 23.3400000 | 0.00012136 |
| 0.00000530 | 21.42745098 | 0.00011356 |
| 0.00000540 | 21.39423076 | 0.00011552 |
| 0.00000542 | 180.800660 | 0.00097993 |
| 0.00000550 | 21.12923367 | 0.00011621 |
| 0.00000560 | 19.48518518 | 0.00010911 |
| 0.00000570 | 19.8690909 | 0.00011325 |
| 0.00000580 | 19.6000000 | 0.00011368 |
| 0.00000590 | 18.55614035 | 0.00010948 |
| 0.00000600 | 18.54655172 | 0.00011127 |
| 0.00000610 | 19.08813559 | 0.00011643 |
| 0.00000620 | 17.64846798 | 0.00010942 |
| 0.00000630 | 17.69640755 | 0.00011148 |
| 0.00000640 | 17.96935483 | 0.00011500 |
| 0.00000650 | 17.95079365 | 0.00011668 |
| 0.00000660 | 16.8781250 | 0.00011139 |
| 0.00000670 | 15.57689409 | 0.00010436 |
| 0.00000680 | 15.18369309 | 0.00010324 |
| 0.00000690 | 16.13940485 | 0.00011136 |
| 0.00000700 | 15.60895522 | 0.00010926 |
| 0.00000710 | 15.59852941 | 0.00011074 |
| 0.00000720 | 15.58985507 | 0.00011224 |
| 0.00000730 | 14.54499957 | 0.00010617 |
| 0.00000740 | 15.57042253 | 0.00011522 |
| 0.00000750 | 14.52499999 | 0.00010893 |
| 0.00000760 | 14.51643835 | 0.00011032 |
| 0.00000770 | 14.22084928 | 0.00010950 |
| 0.00000780 | 13.03380741 | 0.00010166 |
| 0.00000790 | 12.92629082 | 0.00010211 |
| 0.00000800 | 14.11408269 | 0.00011291 |
| 0.00000810 | 13.44615384 | 0.00010891 |
| 0.00000820 | 13.4392405 | 0.00011020 |
| 0.00000830 | 12.63971498 | 0.00010490 |
| 0.00000840 | 11.93491643 | 0.00010025 |
| 0.00000850 | 12.02190639 | 0.00010218 |
| 0.00000860 | 11.83336055 | 0.00010176 |
| 0.00000870 | 14.36170814 | 0.00012494 |
| Цена | RUST | ETH |
|---|
| 0.00000360 | 14.56054982 | 0.00005241 |
| 0.00000350 | 31.1800000 | 0.00010913 |
| 0.00000340 | 12.66513532 | 0.00004306 |
| 0.00000330 | 77.87272726 | 0.00025697 |
| 0.00000320 | 35.6093750 | 0.00011395 |
| 0.00000313 | 10.5057155 | 0.00003288 |
| 0.00000310 | 34.88064516 | 0.00010812 |
| 0.00000300 | 36.00459787 | 0.00010801 |
| 0.00000290 | 36.06206896 | 0.00010457 |
| 0.00000280 | 38.16785714 | 0.00010686 |
| 0.00000270 | 39.24814814 | 0.00010596 |
| 0.00000260 | 40.33846153 | 0.00010487 |
| 0.00000250 | 42.4680000 | 0.00010617 |
| 0.00000240 | 43.5750000 | 0.00010458 |
| 0.00000230 | 45.72608695 | 0.00010516 |
| 0.00000220 | 47.89545454 | 0.00010536 |
| 0.00000210 | 50.08095238 | 0.00010516 |
| 0.00000200 | 52.2900000 | 0.00010458 |
| 0.00000175 | 470.371000 | 0.00082314 |
| 0.00000144 | 138.88888888 | 0.00019999 |
| 0.00000101 | 108.91089108 | 0.00010999 |
| 0.00000087 | 1103.84000 | 0.00096034 |
| 0.00000009 | 1124.80544444 | 0.00010123 |
| 0.00000008 | 1375.00000 | 0.00011000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | RUST |
|---|
| 23:07:56 | SELL | 0.00000360 | 23.24222795 |
| 23:07:56 | SELL | 0.00000370 | 8.26190637 |
| 05:53:45 | SELL | 0.00000370 | 28.03539092 |
| 05:53:45 | SELL | 0.00000394 | 1.05597688 |
| 20:32:56 | SELL | 0.00000394 | 28.60706741 |
| 01:44:55 | SELL | 0.00000394 | 109.86492274 |
| 01:44:53 | BUY | 0.00000390 | 34.57297297 |
| 08:41:30 | SELL | 0.00000370 | 34.57297297 |
| 08:41:23 | SELL | 0.00000380 | 35.85789473 |
| 08:41:11 | SELL | 0.00000390 | 28.16666666 |
| 12:12:30 | SELL | 0.00000400 | 30.67749996 |
| 12:12:29 | SELL | 0.00000410 | 27.90487804 |
| 12:12:29 | SELL | 0.00000420 | 27.26190476 |
| 12:12:29 | SELL | 0.00000430 | 27.17674418 |
| 07:34:51 | BUY | 0.00000460 | 18.75434782 |
| 07:34:50 | BUY | 0.00000450 | 26.0744186 |
| 07:34:50 | BUY | 0.00000440 | 26.12619047 |
| 07:34:50 | BUY | 0.00000430 | 16.50406881 |
| 05:01:20 | BUY | 0.00000430 | 7.77441860 |
| 05:01:20 | BUY | 0.00000420 | 16.03976191 |
| 22:34:35 | BUY | 0.00000420 | 13.29523809 |
| 22:34:35 | BUY | 0.00000410 | 11.09756098 |
| 19:12:40 | BUY | 0.00000410 | 15.80243902 |
| 19:12:40 | BUY | 0.00000400 | 9.20013158 |
| 02:30:19 | BUY | 0.00000400 | 25.00249999 |
| 23:43:24 | BUY | 0.00000390 | 32.93076923 |
| 18:41:12 | SELL | 0.00000370 | 32.93243243 |
| 18:41:12 | SELL | 0.00000380 | 34.20263157 |
| 18:41:12 | SELL | 0.00000390 | 26.9000000 |
| 18:41:12 | SELL | 0.00000390 | 2.27691976 |
| 18:41:12 | SELL | 0.00000400 | 29.3350000 |
| 11:20:38 | BUY | 0.00000430 | 2.43370771 |
| 11:20:38 | BUY | 0.00000420 | 28.0500000 |
| 11:20:38 | BUY | 0.00000410 | 25.6923077 |
| 15:11:56 | SELL | 0.00000390 | 23.41795203 |
| 15:11:56 | SELL | 0.00000390 | 3.48717947 |
| 22:56:52 | SELL | 0.00000390 | 25.6923077 |
| 06:33:36 | SELL | 0.00000400 | 28.0500000 |
| 06:33:23 | SELL | 0.00000410 | 26.71219512 |
| 05:00:08 | BUY | 0.00000434 | 133.31861162 |
| 05:00:06 | BUY | 0.00000434 | 56.02304147 |
| 05:00:06 | BUY | 0.00000430 | 25.5707317 |
| 05:00:06 | BUY | 0.00000420 | 26.8225000 |
| 05:00:06 | BUY | 0.00000410 | 4.16663569 |
| 05:00:06 | BUY | 0.00000400 | 12.70618422 |
| 19:53:30 | BUY | 0.00000400 | 19.91749999 |
| 19:53:29 | BUY | 0.00000390 | 5.72668053 |
| 17:05:26 | BUY | 0.00000390 | 25.64358974 |
| 04:44:05 | BUY | 0.00000380 | 26.77938595 |
| 12:32:57 | BUY | 0.00000380 | 9.17894736 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
