| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384100 | - 3.9% | 348.5 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 237.2 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 172.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 73.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- SBIT / ETH
- Last: 0.00000357
- 24High: 0.00000357
- 24Low: 0.00000357
- 24V: 0 ETH
| Цена | SBIT | ETH |
|---|
| 0.00000375 | 30.83193277 | 0.00011561 |
| 0.00000379 | 30.46260387 | 0.00011545 |
| 0.00000383 | 30.09589041 | 0.00011526 |
| 0.00000387 | 28.46883468 | 0.00011017 |
| 0.00000391 | 28.30376344 | 0.00011066 |
| 0.00000395 | 27.67605517 | 0.00010932 |
| 0.00000399 | 27.67894735 | 0.00011043 |
| 0.00000403 | 28.6171875 | 0.00011532 |
| 0.00000407 | 27.04381443 | 0.00011006 |
| 0.00000411 | 26.93094629 | 0.00011068 |
| 0.00000416 | 26.57070707 | 0.00011053 |
| 0.00000421 | 26.2244389 | 0.00011040 |
| 0.00000426 | 25.88916256 | 0.00011028 |
| 0.00000436 | 25.3566265 | 0.00011055 |
| 0.00000441 | 25.04047619 | 0.00011042 |
| 0.00000446 | 24.7317647 | 0.00011030 |
| 0.00000451 | 24.43255813 | 0.00011019 |
| 0.00000456 | 23.17741935 | 0.00010568 |
| 0.00000461 | 23.96355353 | 0.00011047 |
| 0.00000466 | 22.66071752 | 0.00010559 |
| 0.00000471 | 22.3830735 | 0.00010542 |
| 0.00000474 | 33.96929078 | 0.00016101 |
| 0.00000476 | 22.1192053 | 0.00010528 |
| 0.00000481 | 17.45738046 | 0.00008397 |
| 0.00000486 | 20.7818930 | 0.00010099 |
| 0.00000491 | 20.57026477 | 0.00010100 |
| 0.00000496 | 20.36290323 | 0.00010100 |
| 0.00000501 | 20.15968064 | 0.00010100 |
| 0.00000506 | 19.96047431 | 0.00010100 |
| 0.00000511 | 19.76516634 | 0.00010099 |
| 0.00000517 | 19.53578337 | 0.00010100 |
| 0.00000523 | 19.31166348 | 0.00010100 |
| 0.00000529 | 19.0926276 | 0.00010100 |
| 0.00000535 | 18.87850467 | 0.00010099 |
| 0.00000541 | 18.66913124 | 0.00010100 |
| 0.00000547 | 18.46435101 | 0.00010100 |
| 0.00000553 | 18.26401447 | 0.00010100 |
| 0.00000559 | 18.06797853 | 0.00010099 |
| 0.00000565 | 17.87610619 | 0.00010099 |
| 0.00000571 | 17.6882662 | 0.00010100 |
| 0.00000577 | 17.50433276 | 0.00010100 |
| 0.00000579 | 120.335090 | 0.00069674 |
| 0.00000583 | 17.32418525 | 0.00010100 |
| 0.00000589 | 17.14770798 | 0.00010100 |
| 0.00000595 | 16.97478992 | 0.00010100 |
| 0.00000601 | 16.80532446 | 0.00010100 |
| 0.00000607 | 16.63920923 | 0.00010100 |
| 0.00000613 | 16.47634584 | 0.00010099 |
| 0.00000620 | 16.29032258 | 0.00010099 |
| 0.00000627 | 16.10845295 | 0.00010099 |
| Цена | SBIT | ETH |
|---|
| 0.00000357 | 16.02893478 | 0.00005722 |
| 0.00000353 | 31.21529745 | 0.00011018 |
| 0.00000350 | 31.34285714 | 0.00010969 |
| 0.00000342 | 30.74561403 | 0.00010514 |
| 0.00000338 | 4.98520709 | 0.00001684 |
| 0.00000334 | 32.76047904 | 0.00010941 |
| 0.00000330 | 31.91818181 | 0.00010532 |
| 0.00000327 | 33.57186544 | 0.00010977 |
| 0.00000323 | 34.02167182 | 0.00010988 |
| 0.00000319 | 33.44514106 | 0.00010668 |
| 0.00000315 | 34.18412698 | 0.00010767 |
| 0.00000311 | 35.38906752 | 0.00011005 |
| 0.00000308 | 35.05194805 | 0.00010795 |
| 0.00000303 | 33.17161716 | 0.00010050 |
| 0.00000300 | 33.72333333 | 0.00010116 |
| 0.00000297 | 34.07070707 | 0.00010118 |
| 0.00000294 | 34.4217687 | 0.00010119 |
| 0.00000291 | 35.0790378 | 0.00010207 |
| 0.00000288 | 35.01736111 | 0.00010084 |
| 0.00000285 | 35.41052631 | 0.00010091 |
| 0.00000282 | 36.25531914 | 0.00010223 |
| 0.00000279 | 36.72401433 | 0.00010245 |
| 0.00000276 | 36.54347826 | 0.00010085 |
| 0.00000270 | 38.09571252 | 0.00010285 |
| 0.00000267 | 38.32958801 | 0.00010233 |
| 0.00000264 | 39.97727272 | 0.00010553 |
| 0.00000261 | 41.9702038 | 0.00010954 |
| 0.00000258 | 40.9496124 | 0.00010564 |
| 0.00000255 | 41.45490196 | 0.00010570 |
| 0.00000252 | 41.97619047 | 0.00010577 |
| 0.00000249 | 42.34136546 | 0.00010542 |
| 0.00000246 | 24.16240824 | 0.00005943 |
| 0.00000243 | 41.56378601 | 0.00010100 |
| 0.00000240 | 42.08333333 | 0.00010099 |
| 0.00000237 | 42.61603376 | 0.00010100 |
| 0.00000234 | 43.16239316 | 0.00010099 |
| 0.00000231 | 43.72294372 | 0.00010099 |
| 0.00000228 | 44.29824561 | 0.00010099 |
| 0.00000225 | 44.88888889 | 0.00010100 |
| 0.00000222 | 45.4954955 | 0.00010100 |
| 0.00000219 | 46.11872146 | 0.00010099 |
| 0.00000216 | 46.75925926 | 0.00010100 |
| 0.00000213 | 47.41784038 | 0.00010100 |
| 0.00000210 | 48.0952381 | 0.00010100 |
| 0.00000207 | 48.79227053 | 0.00010099 |
| 0.00000204 | 49.50980392 | 0.00010099 |
| 0.00000202 | 50.0000000 | 0.00010100 |
| 0.00000200 | 50.5000000 | 0.00010100 |
| 0.00000198 | 51.01010101 | 0.00010099 |
| 0.00000196 | 51.53061224 | 0.00010099 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SBIT |
|---|
| 16:08:14 | SELL | 0.00000357 | 113.07813698 |
| 16:01:27 | SELL | 0.00000357 | 7.50864824 |
| 16:01:27 | SELL | 0.00000357 | 30.83193277 |
| 16:01:27 | SELL | 0.00000361 | 5.57216478 |
| 15:54:19 | SELL | 0.00000361 | 24.89043909 |
| 15:54:19 | SELL | 0.00000365 | 10.50897028 |
| 14:50:33 | SELL | 0.00000365 | 19.58692013 |
| 14:50:33 | SELL | 0.00000369 | 24.94725315 |
| 00:24:37 | SELL | 0.00000369 | 3.52158153 |
| 00:24:37 | SELL | 0.00000372 | 28.30376344 |
| 00:24:37 | SELL | 0.00000376 | 0.31064695 |
| 13:37:23 | SELL | 0.00000376 | 27.67605517 |
| 23:08:04 | SELL | 0.00000380 | 27.67894735 |
| 23:08:04 | SELL | 0.00000384 | 28.6171875 |
| 23:08:04 | SELL | 0.00000388 | 27.04381443 |
| 23:08:04 | SELL | 0.00000391 | 20.09398507 |
| 17:52:56 | SELL | 0.00000391 | 6.83696122 |
| 17:52:56 | SELL | 0.00000396 | 20.01812553 |
| 17:15:54 | SELL | 0.00000396 | 6.55258154 |
| 17:15:54 | SELL | 0.00000401 | 19.10042189 |
| 20:32:58 | SELL | 0.00000401 | 7.12401701 |
| 20:32:58 | SELL | 0.00000406 | 25.83399216 |
| 22:39:56 | SELL | 0.00000406 | 0.05517040 |
| 22:39:56 | SELL | 0.00000415 | 25.3566265 |
| 18:40:05 | SELL | 0.00000420 | 25.04047619 |
| 03:16:41 | SELL | 0.00000425 | 24.7317647 |
| 03:16:41 | SELL | 0.00000430 | 3.62037402 |
| 06:48:38 | SELL | 0.00000430 | 20.81218411 |
| 06:48:38 | SELL | 0.00000434 | 9.92794701 |
| 06:48:38 | SELL | 0.00000439 | 23.96355353 |
| 06:48:38 | SELL | 0.00000444 | 1.01721040 |
| 08:18:41 | SELL | 0.00000444 | 22.66071752 |
| 08:18:41 | SELL | 0.00000449 | 1.01781736 |
| 15:21:00 | SELL | 0.00000449 | 22.3830735 |
| 11:13:27 | BUY | 0.00000474 | 21.09915611 |
| 16:21:39 | BUY | 0.00000474 | 57.48679324 |
| 08:37:08 | BUY | 0.00000474 | 22.89852868 |
| 04:38:39 | BUY | 0.00000474 | 3.97257383 |
| 04:38:39 | BUY | 0.00000471 | 17.26288662 |
| 01:57:38 | BUY | 0.00000471 | 5.13800424 |
| 01:57:38 | BUY | 0.00000466 | 16.32419461 |
| 12:03:06 | BUY | 0.00000466 | 6.32895854 |
| 12:03:06 | BUY | 0.00000461 | 22.91343963 |
| 19:52:09 | SELL | 0.00000434 | 13.24947234 |
| 19:52:09 | SELL | 0.00000439 | 9.83808527 |
| 15:50:25 | SELL | 0.00000439 | 13.07535436 |
| 15:50:25 | SELL | 0.00000444 | 15.59688673 |
| 03:46:07 | SELL | 0.00000444 | 7.05626642 |
| 03:46:07 | SELL | 0.00000449 | 22.40089086 |
| 03:46:07 | SELL | 0.00000453 | 0.08388520 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
