| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386459 | - 4% | 372 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.1% | 278.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060101 | - 1.7% | 236.5 | DASH |
| LTC | 0.00073398 | - 0.2% | 171.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 74 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634996.04 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.5% | 0.2 | DASH |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- SDP / RUR
- Last: 0.19000000
- 24High: 0.19000000
- 24Low: 0.19000000
- 24V: 0 SDP
| Цена | SDP | RUR |
|---|
| 0.29999999 | 1.85105263 | 0.55531577 |
| 0.30000000 | 3.96425865 | 1.18927759 |
| 0.38000001 | 0.26834430 | 0.10197083 |
| 0.39000001 | 0.26000000 | 0.10140000 |
| 0.40000001 | 0.26000000 | 0.10400000 |
| 0.41000001 | 0.25000000 | 0.10250000 |
| 0.42000001 | 0.24000000 | 0.10080000 |
| 0.43000001 | 0.24000000 | 0.10320000 |
| 0.44000001 | 0.23000000 | 0.10120000 |
| 0.45000001 | 0.23000000 | 0.10350000 |
| 0.46000000 | 1.85436893 | 0.85300970 |
| 0.46000001 | 0.22000000 | 0.10120000 |
| 0.46145200 | 1.00000000 | 0.46145200 |
| 0.46541505 | 6.66666592 | 3.10276665 |
| 0.46541506 | 516.928260 | 240.58619714 |
| 0.47000001 | 0.22000000 | 0.10340000 |
| 0.48000001 | 0.21000000 | 0.10080000 |
| 0.49000001 | 0.21000000 | 0.10290000 |
| 0.50000001 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| 0.51000001 | 0.20000000 | 0.10200000 |
| 0.51018900 | 0.13771784 | 0.07026212 |
| 0.52000001 | 0.20000000 | 0.10400000 |
| 0.53000001 | 0.19000000 | 0.10070000 |
| 0.54000001 | 0.19000000 | 0.10260000 |
| 0.55000001 | 0.50000000 | 0.27500000 |
| 0.56000001 | 0.48543737 | 0.27184493 |
| 0.57000001 | 0.48543699 | 0.27669908 |
| 0.58000001 | 0.41666698 | 0.24166685 |
| 0.59000001 | 0.40100290 | 0.23659171 |
| 0.60000000 | 1.51979428 | 0.91187656 |
| 0.60000001 | 0.40100289 | 0.24060173 |
| 0.61000001 | 1.10874252 | 0.67633294 |
| 0.62000001 | 0.46001972 | 0.28521223 |
| 0.63000001 | 0.72751392 | 0.45833377 |
| 0.64000001 | 0.67816156 | 0.43402340 |
| 0.65000001 | 0.96841489 | 0.62946968 |
| 0.66000001 | 0.59217337 | 0.39083443 |
| 0.67000001 | 0.32322727 | 0.21656227 |
| 0.68000001 | 0.32322727 | 0.21979454 |
| 0.69000001 | 0.32322727 | 0.22302681 |
| 0.70000001 | 0.32322727 | 0.22625909 |
| 0.71000001 | 0.43381264 | 0.30800697 |
| 0.72000001 | 0.31000000 | 0.22320000 |
| 0.73000001 | 0.31000000 | 0.22630000 |
| 0.74000001 | 0.31312659 | 0.23171367 |
| 0.75000001 | 0.36447779 | 0.27335834 |
| 0.76000000 | 1.00000000 | 0.76000000 |
| 0.76000001 | 0.31494897 | 0.23936122 |
| 0.77000001 | 0.31790264 | 0.24478503 |
| 0.78000001 | 0.31312659 | 0.24423874 |
| Цена | SDP | RUR |
|---|
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.19000030 | 21.05259833 | 3.99999999 |
| 0.19000001 | 1.00000000 | 0.19000001 |
| 0.19000000 | 3.41210526 | 0.64829999 |
| 0.18000002 | 1.00000000 | 0.18000002 |
| 0.18000001 | 0.60000000 | 0.10800000 |
| 0.17000002 | 1.00000000 | 0.17000002 |
| 0.17000001 | 0.60000000 | 0.10200000 |
| 0.16361811 | 882.247810 | 144.35171922 |
| 0.16000002 | 1.00000000 | 0.16000002 |
| 0.16000001 | 1.33749995 | 0.21400000 |
| 0.16000000 | 18.7500000 | 3.00000000 |
| 0.15393576 | 0.71458379 | 0.10999999 |
| 0.15300001 | 0.71895420 | 0.10999999 |
| 0.15300000 | 150.000000 | 22.9500000 |
| 0.15000001 | 1.70000000 | 0.25500001 |
| 0.14000001 | 1.77000000 | 0.24780001 |
| 0.13000001 | 1.77000000 | 0.23010001 |
| 0.12468751 | 0.88220544 | 0.10999999 |
| 0.12468750 | 56.94235588 | 7.09999999 |
| 0.12400001 | 0.88709670 | 0.10999999 |
| 0.12400000 | 50.0000000 | 6.20000000 |
| 0.12000001 | 1.91666659 | 0.23000000 |
| 0.12000000 | 10.86934271 | 1.30432112 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.11000000 | 4.72727272 | 0.51999999 |
| 0.10600002 | 1.03773565 | 0.10999999 |
| 0.10600001 | 1.03773575 | 0.10999999 |
| 0.10600000 | 28.30188678 | 2.99999999 |
| 0.10000004 | 1.09999956 | 0.10999999 |
| 0.10000003 | 11.09999967 | 1.11000029 |
| 0.10000002 | 51.09999978 | 5.11000099 |
| 0.10000001 | 21.19999788 | 2.11999999 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.07271916 | 2382.06908 | 173.22206255 |
| 0.03635958 | 5558.16118 | 202.09240607 |
| 0.02060001 | 5.33980323 | 0.10999999 |
| 0.02060000 | 97.08737864 | 1.99999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01410129 | 7.80070475 | 0.10999999 |
| 0.01410128 | 7.10000000 | 0.10011908 |
| 0.01410001 | 7.80141290 | 0.10999999 |
| 0.01410000 | 354.60992907 | 4.99999999 |
| 0.01400020 | 357.13775517 | 4.99999999 |
| 0.01400018 | 71.42765307 | 0.99999999 |
| 0.01400014 | 100.000000 | 1.40001400 |
| 0.01400013 | 100.000000 | 1.40001300 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SDP |
|---|
| 10:35:12 | SELL | 0.19000000 | 1.85105263 |
| 10:35:12 | SELL | 0.19000001 | 0.57894733 |
| 10:35:11 | SELL | 0.19000002 | 0.55000000 |
| 10:35:11 | SELL | 0.19326976 | 0.52000000 |
| 10:35:11 | SELL | 0.20000000 | 0.50000004 |
| 10:35:11 | SELL | 0.20000000 | 0.50000000 |
| 11:19:59 | SELL | 0.21000000 | 0.39834430 |
| 11:19:59 | SELL | 0.21000000 | 0.14000200 |
| 11:07:42 | SELL | 0.21000000 | 0.35999800 |
| 11:07:42 | SELL | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 11:07:42 | SELL | 0.23000001 | 0.00000100 |
| 11:07:19 | SELL | 0.23000001 | 0.43999900 |
| 11:07:19 | SELL | 0.24000001 | 0.42000000 |
| 08:39:04 | SELL | 0.20000000 | 0.50000000 |
| 08:39:04 | SELL | 0.20000000 | 0.50000000 |
| 08:39:04 | SELL | 0.20000000 | 5.00000000 |
| 08:39:04 | SELL | 0.20000000 | 8.06713930 |
| 23:20:28 | BUY | 0.30000000 | 0.50000000 |
| 23:00:12 | BUY | 0.30000000 | 0.50000000 |
| 22:54:05 | BUY | 0.30000000 | 0.40000000 |
| 02:36:06 | SELL | 0.20000000 | 5.37150945 |
| 16:30:18 | SELL | 0.20000000 | 35.5583414 |
| 12:42:09 | SELL | 0.20000000 | 0.50200775 |
| 11:37:22 | SELL | 0.20000000 | 0.50100210 |
| 11:37:22 | SELL | 0.20000001 | 0.00000009 |
| 09:15:20 | SELL | 0.20000001 | 0.54999888 |
| 06:20:15 | SELL | 0.20000001 | 0.00000100 |
| 06:20:15 | SELL | 0.20600000 | 0.48543737 |
| 06:20:15 | SELL | 0.20600000 | 0.38025873 |
| 06:06:40 | SELL | 0.20600000 | 4.47411020 |
| 00:40:34 | SELL | 0.20600001 | 0.48543689 |
| 00:40:34 | SELL | 0.20600001 | 0.04659581 |
| 09:06:55 | SELL | 0.20600001 | 0.48738474 |
| 09:06:55 | SELL | 0.24000000 | 0.00000010 |
| 20:23:31 | SELL | 0.24000000 | 0.41666698 |
| 20:23:31 | SELL | 0.24000000 | 50.0000000 |
| 20:23:31 | SELL | 0.24000000 | 5.00179165 |
| 02:30:22 | SELL | 0.24000000 | 12.43699753 |
| 22:13:13 | SELL | 0.24000000 | 3.74768636 |
| 14:47:35 | SELL | 0.24000000 | 28.58422638 |
| 23:47:42 | BUY | 0.30000000 | 0.35000000 |
| 11:57:45 | SELL | 0.24000000 | 0.22929808 |
| 11:57:45 | SELL | 0.24000001 | 0.45833331 |
| 11:57:45 | SELL | 0.24937500 | 0.40100290 |
| 11:57:45 | SELL | 0.24937500 | 4.07040441 |
| 11:57:36 | SELL | 0.24937500 | 5.15903870 |
| 11:35:03 | SELL | 0.24937500 | 19.24173483 |
| 11:35:03 | SELL | 0.24937501 | 0.40100289 |
| 11:35:03 | SELL | 0.24937501 | 0.44110273 |
| 16:12:29 | SELL | 0.26200000 | 0.38167977 |
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
