| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 3.6% | 332.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 240 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 218 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 172.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.2% | 75.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- SHRM / RUR
- Last: 2.02705148
- 24High: 2.02705148
- 24Low: 2.02705148
- 24V: 0 SHRM
| Цена | SHRM | RUR |
|---|
| 2.25227944 | 26.80859475 | 60.38044677 |
| 2.28043291 | 0.05415719 | 0.12350183 |
| 2.40712363 | 0.05125597 | 0.12337945 |
| 2.76843072 | 95.6220200 | 264.72293767 |
| 2.80000001 | 0.05531399 | 0.15487917 |
| 2.90000001 | 0.06185217 | 0.17937129 |
| 3.00000001 | 0.05894148 | 0.17682444 |
| 3.10000001 | 0.17572894 | 0.54475971 |
| 3.14398886 | 53.84598089 | 169.29116407 |
| 3.20000001 | 0.05882358 | 0.18823545 |
| 3.30000001 | 0.05882358 | 0.19411781 |
| 3.40000001 | 0.06172845 | 0.20987673 |
| 3.50000000 | 0.06172845 | 0.21604957 |
| 3.60000000 | 0.06172845 | 0.22222242 |
| 3.70000000 | 0.10193800 | 0.37717060 |
| 3.80000000 | 3.15892155 | 12.00390189 |
| 3.82494889 | 50.0000000 | 191.2474445 |
| 4.98317530 | 106.246690 | 529.44588131 |
| 5.00000000 | 0.27500000 | 1.37500000 |
| 5.32299998 | 0.40000000 | 2.12919999 |
| 5.32299999 | 2.00000000 | 10.64599998 |
| 5.32300000 | 0.00000001 | 0.00000005 |
| 6.32299999 | 1.00000000 | 6.32299999 |
| 6.49942000 | 0.10000000 | 0.64994200 |
| 6.49942142 | 22.0000000 | 142.98727124 |
| 6.49942144 | 23.84827656 | 154.99999998 |
| 7.29000000 | 0.40000000 | 2.91600000 |
| 7.32299999 | 1.00000000 | 7.32299999 |
| 7.50000000 | 0.07150000 | 0.53625000 |
| 8.50000000 | 1.68876071 | 14.35446603 |
| 9.41266445 | 84.3723700 | 794.16880766 |
| 11.32299999 | 0.77700000 | 8.79797099 |
| 12.50110000 | 8.00000000 | 100.008800 |
| 14.07800000 | 9.31516390 | 131.13887738 |
| 15.00000000 | 3.55676256 | 53.3514384 |
| 15.12825714 | 2.72548828 | 41.23188753 |
| 16.00000000 | 3.12500000 | 50.0000000 |
| 17.00000000 | 2.94117647 | 49.99999999 |
| 17.29000000 | 0.40000000 | 6.91600000 |
| 18.00000000 | 5.05999236 | 91.07986248 |
| 19.00000000 | 2.63157894 | 49.99999986 |
| 19.30000000 | 0.10000000 | 1.93000000 |
| 19.59990000 | 0.05000000 | 0.97999500 |
| 20.00000000 | 7.50000000 | 150.000000 |
| 20.00838521 | 0.01048960 | 0.20987995 |
| 21.00000000 | 0.03000000 | 0.63000000 |
| 21.32299999 | 0.77700000 | 16.56797099 |
| 22.00000000 | 0.05000000 | 1.10000000 |
| 22.59990000 | 0.05000000 | 1.12999500 |
| 22.77000000 | 0.05000000 | 1.13850000 |
| Цена | SHRM | RUR |
|---|
| 2.02705148 | 0.00000050 | 0.00000101 |
| 1.91443751 | 0.05734343 | 0.10978041 |
| 1.80182354 | 0.06092740 | 0.10978042 |
| 1.68920957 | 0.06498923 | 0.10978042 |
| 1.61606920 | 2.47514153 | 3.99999999 |
| 1.61606916 | 1943.26690721 | 3140.45371839 |
| 1.60000001 | 0.06250006 | 0.10000009 |
| 1.57659560 | 0.06963131 | 0.10978041 |
| 1.57593755 | 0.06979972 | 0.10999999 |
| 1.55000001 | 0.06451619 | 0.10000009 |
| 1.50000001 | 0.06666673 | 0.10000009 |
| 1.49731271 | 106.079220 | 158.83376437 |
| 1.48350005 | 0.07414896 | 0.10999998 |
| 1.48350004 | 0.67408154 | 0.99999999 |
| 1.48300001 | 0.07417397 | 0.10999999 |
| 1.48300000 | 0.14362778 | 0.21299999 |
| 1.46398163 | 0.07498757 | 0.10978042 |
| 1.35136766 | 0.08123653 | 0.10978041 |
| 1.23875369 | 0.08862167 | 0.10978042 |
| 1.20000001 | 0.09166666 | 0.10999999 |
| 1.20000000 | 8.33333333 | 9.99999999 |
| 1.12613972 | 0.09748384 | 0.10978042 |
| 1.00000001 | 0.10999999 | 0.10999999 |
| 1.00000000 | 0.10000000 | 0.10000000 |
| 0.89510788 | 0.12289021 | 0.10999999 |
| 0.89510787 | 0.22400000 | 0.20050416 |
| 0.89400058 | 0.12304242 | 0.10999999 |
| 0.89400057 | 1.00000000 | 0.89400057 |
| 0.84294334 | 0.13049512 | 0.10999999 |
| 0.80714423 | 0.13628295 | 0.10999999 |
| 0.80714422 | 8.42476453 | 6.79999999 |
| 0.70000001 | 0.15714285 | 0.10999999 |
| 0.70000000 | 1.42857142 | 0.99999999 |
| 0.66547232 | 286.413890 | 190.60051585 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 2.50000000 | 1.00000000 |
| 0.33273616 | 668.299070 | 222.36726628 |
| 0.30000001 | 0.36666665 | 0.10999999 |
| 0.30000000 | 1.66666666 | 0.49999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.15000000 | 3.33333333 | 0.49999999 |
| 0.10000569 | 1.09993741 | 0.10999999 |
| 0.10000568 | 1.09993752 | 0.10999999 |
| 0.10000567 | 10.0000000 | 1.00005670 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01000002 | 10.9999780 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SHRM |
|---|
| 15:17:03 | SELL | 2.02705148 | 0.05415719 |
| 15:17:03 | SELL | 2.13966545 | 0.00005131 |
| 10:35:25 | SELL | 2.13966545 | 0.05125597 |
| 08:09:59 | BUY | 2.25227944 | 0.15925770 |
| 05:27:46 | BUY | 2.25227944 | 0.15925770 |
| 23:50:54 | BUY | 2.25227944 | 0.15925771 |
| 15:40:06 | BUY | 2.25227944 | 0.79644834 |
| 14:56:30 | BUY | 2.25227944 | 0.15909845 |
| 14:37:46 | BUY | 2.25227944 | 0.15941643 |
| 13:15:07 | BUY | 2.25227944 | 0.15909845 |
| 12:46:52 | BUY | 2.25227944 | 0.10614320 |
| 06:38:54 | BUY | 2.25227944 | 0.15925770 |
| 16:00:43 | BUY | 2.25227944 | 0.15925770 |
| 00:56:44 | SELL | 1.61606916 | 0.50000000 |
| 19:14:13 | BUY | 2.25227944 | 0.33153979 |
| 14:58:37 | BUY | 2.25227944 | 0.12882508 |
| 05:15:54 | BUY | 2.25227944 | 0.08832903 |
| 05:15:23 | BUY | 2.25227944 | 0.08832903 |
| 03:07:50 | BUY | 2.25227944 | 0.15925771 |
| 03:07:19 | BUY | 2.25227944 | 0.15926562 |
| 02:25:13 | BUY | 2.25227944 | 0.29260625 |
| 02:25:13 | BUY | 2.25227944 | 0.50368230 |
| 02:24:24 | BUY | 2.12500001 | 0.29595200 |
| 06:53:50 | SELL | 1.61606916 | 8.04632458 |
| 00:13:09 | SELL | 1.61606916 | 6.26891177 |
| 19:23:18 | SELL | 1.61606916 | 0.06212669 |
| 15:29:51 | BUY | 2.12500001 | 0.05000000 |
| 20:19:31 | SELL | 1.61606916 | 118.87475576 |
| 15:36:30 | SELL | 1.61606916 | 104.09458089 |
| 15:31:23 | SELL | 1.61606916 | 19.04827169 |
| 15:31:23 | SELL | 1.61606917 | 0.06806639 |
| 15:31:23 | SELL | 1.62000000 | 7.91414994 |
| 15:31:23 | SELL | 1.62000001 | 0.06790123 |
| 15:31:23 | SELL | 1.62000011 | 6.17283908 |
| 15:31:23 | SELL | 1.62000011 | 0.05531399 |
| 17:17:00 | SELL | 1.62000011 | 0.00641446 |
| 17:17:00 | SELL | 1.70000001 | 0.05543771 |
| 21:03:25 | SELL | 1.70000001 | 0.00338587 |
| 21:03:25 | SELL | 1.80000001 | 0.05555561 |
| 00:46:28 | BUY | 2.12500001 | 0.05000000 |
| 19:39:09 | BUY | 2.12500001 | 0.05510000 |
| 06:34:13 | SELL | 1.62000001 | 3.94468536 |
| 06:34:13 | SELL | 1.63000001 | 0.05531464 |
| 20:16:36 | BUY | 2.12500001 | 0.04715294 |
| 00:16:57 | SELL | 1.63000001 | 0.00603511 |
| 00:16:57 | SELL | 1.70000002 | 0.05543764 |
| 23:30:39 | SELL | 1.70000002 | 0.00338594 |
| 23:30:39 | SELL | 1.80000001 | 0.05555561 |
| 22:42:41 | BUY | 2.12500001 | 0.04710000 |
| 19:12:36 | SELL | 1.70000001 | 15.46733684 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
