| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01391425 | - 3.5% | 326 | Zcash |
| DASH | 0.00060220 | - 0.7% | 237.8 | DASH |
| LTC | 0.00073420 | - 0.1% | 168.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948400 | - 1% | 126.8 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.2017933 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81786.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6604001.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- SLS / USD
- Last: 31.60917381
- 24High: 31.60917381
- 24Low: 31.60917381
- 24V: 0 SLS
| Цена | SLS | USD |
|---|
| 21.29292988 | 0.15371000 | 3.27293625 |
| 23.62219108 | 0.08000000 | 1.88977528 |
| 35.99999980 | 0.12100822 | 4.35629589 |
| 36.00000000 | 0.09436795 | 3.39724620 |
| 36.00000004 | 0.02791812 | 1.00505232 |
| 38.98999900 | 0.02079090 | 0.81063717 |
| 38.98999990 | 0.19547678 | 7.62163963 |
| 38.99000000 | 0.10000000 | 3.89900000 |
| 40.00000000 | 0.13040143 | 5.21605720 |
| 40.59999875 | 0.18103256 | 7.34992170 |
| 40.59999885 | 0.05015000 | 2.03608994 |
| 40.59999941 | 0.18369320 | 7.45794381 |
| 40.59999982 | 0.18059703 | 7.33223938 |
| 42.99999990 | 0.10000000 | 4.29999999 |
| 43.00000000 | 0.10000000 | 4.30000000 |
| 44.99999990 | 0.10000000 | 4.49999999 |
| 49.00000000 | 0.10000000 | 4.90000000 |
| 49.99900000 | 0.01000000 | 0.49999000 |
| 50.00000000 | 0.10000000 | 5.00000000 |
| 51.00000000 | 0.16668333 | 8.50084983 |
| 68.00000000 | 0.02500000 | 1.70000000 |
| 88.00000000 | 0.10000000 | 8.80000000 |
| 99.00000000 | 0.10000000 | 9.90000000 |
| 100.00000000 | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 133.00000000 | 0.02000000 | 2.66000000 |
| 138.00000000 | 0.00724637 | 0.99999906 |
| 138.16000001 | 0.06680000 | 9.22908800 |
| 140.00000000 | 0.12101163 | 16.9416282 |
| 145.00000000 | 0.02689655 | 3.89999975 |
| 148.00000000 | 0.00675675 | 0.99999900 |
| 150.00000000 | 0.02000000 | 3.00000000 |
| 155.00000000 | 0.02645161 | 4.09999955 |
| 157.00000000 | 0.00636942 | 0.99999894 |
| 158.00000000 | 0.10000000 | 15.8000000 |
| 159.00000000 | 0.10000000 | 15.9000000 |
| 199.00000000 | 0.10000000 | 19.9000000 |
| 210.00000000 | 0.00725288 | 1.52310480 |
| 260.00000000 | 0.00586218 | 1.52416680 |
| 320.00000000 | 0.00477571 | 1.52822720 |
| 400.00000000 | 0.00400713 | 1.60285200 |
| 400.90000005 | 0.05000000 | 20.0450000 |
| 444.00000000 | 0.10000000 | 44.4000000 |
| 456.00000000 | 0.10000000 | 45.6000000 |
| 499.11000000 | 0.00510713 | 2.54901965 |
| 500.00000000 | 0.10000000 | 50.0000000 |
| 555.00000000 | 0.10000000 | 55.5000000 |
| 650.00000000 | 0.00307692 | 1.99999800 |
| 799.00000000 | 0.00200200 | 1.59959800 |
| 856.00000000 | 0.10000000 | 85.6000000 |
| 999.00000000 | 0.00200200 | 1.99999800 |
| Цена | SLS | USD |
|---|
| 6.98582991 | 0.01431470 | 0.10000005 |
| 5.98746186 | 0.38026000 | 2.27679224 |
| 4.00000006 | 0.16949332 | 0.67797329 |
| 3.00000000 | 0.10000000 | 0.30000000 |
| 2.66109416 | 1.02669000 | 2.73211876 |
| 2.36816480 | 0.04222680 | 0.10000002 |
| 2.08120809 | 0.04852950 | 0.10099998 |
| 2.00000000 | 0.10000000 | 0.20000000 |
| 1.00000000 | 0.10000000 | 0.10000000 |
| 0.99000119 | 0.10202007 | 0.10099999 |
| 0.50000000 | 2.10000000 | 1.05000000 |
| 0.15000000 | 2.10000000 | 0.31500000 |
| 0.10002009 | 1.00979713 | 0.10099999 |
| 0.10000000 | 1.00000000 | 0.10000000 |
| 0.01500000 | 20.1000000 | 0.30150000 |
| 0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000202 | 49557.57594059 | 0.10010630 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SLS |
|---|
| 23:47:11 | BUY | 31.60917381 | 0.30000000 |
| 23:47:04 | BUY | 31.60917381 | 0.19229507 |
| 23:46:43 | BUY | 31.60917381 | 0.19229507 |
| 23:46:28 | BUY | 31.60917381 | 0.03066798 |
| 23:44:06 | BUY | 31.60917385 | 0.21251000 |
| 23:43:53 | BUY | 31.60917382 | 0.19229507 |
| 23:43:39 | BUY | 31.60917382 | 0.30000000 |
| 23:43:10 | BUY | 31.60917382 | 0.03066798 |
| 23:42:53 | BUY | 31.60917382 | 0.19229507 |
| 23:42:33 | BUY | 31.60917382 | 0.19229507 |
| 23:42:09 | BUY | 31.60917382 | 0.19229507 |
| 23:41:56 | BUY | 31.60917382 | 0.19229507 |
| 23:40:27 | BUY | 29.0000000 | 0.10000000 |
| 23:40:24 | BUY | 21.0000000 | 0.04654995 |
| 23:26:47 | BUY | 21.0000000 | 0.05345005 |
| 23:24:33 | BUY | 19.9990000 | 0.10000000 |
| 15:15:34 | BUY | 13.5000000 | 0.42021085 |
| 15:13:28 | BUY | 13.5000000 | 0.42021085 |
| 15:12:55 | BUY | 13.5000000 | 0.42021085 |
| 15:09:25 | BUY | 9.99999997 | 0.29997613 |
| 10:15:06 | BUY | 9.99999997 | 0.03053054 |
| 10:15:06 | BUY | 6.97499998 | 0.00000001 |
| 10:15:04 | BUY | 6.97499998 | 0.04709427 |
| 10:15:04 | BUY | 6.97499997 | 0.00000001 |
| 10:15:02 | BUY | 6.97499997 | 0.23547137 |
| 10:15:02 | BUY | 6.97499996 | 0.01563839 |
| 10:15:02 | BUY | 4.86400000 | 0.00000001 |
| 10:14:59 | BUY | 4.86400000 | 0.03671129 |
| 10:14:59 | BUY | 4.86400000 | 0.00573524 |
| 10:09:43 | SELL | 4.12340000 | 0.03671130 |
| 23:51:21 | BUY | 4.86400000 | 0.02312020 |
| 21:38:10 | SELL | 4.12340000 | 0.02885544 |
| 20:21:21 | BUY | 5.16695260 | 0.84375739 |
| 20:21:09 | BUY | 5.16695260 | 0.14058946 |
| 20:20:49 | BUY | 5.16695260 | 0.16588148 |
| 19:07:33 | BUY | 5.16695261 | 0.02093761 |
| 19:07:33 | BUY | 4.86400000 | 0.00030019 |
| 08:52:49 | BUY | 4.86400000 | 0.06081810 |
| 02:56:32 | BUY | 4.04093200 | 0.02954869 |
| 02:56:18 | BUY | 4.04093200 | 0.02780730 |
| 02:56:17 | SELL | 4.12340000 | 0.06111829 |
| 04:42:48 | BUY | 4.24680001 | 4.31964442 |
| 04:42:47 | SELL | 4.24680001 | 0.09590000 |
| 04:42:47 | SELL | 4.24680001 | 0.03251192 |
| 04:42:01 | SELL | 5.92824147 | 0.16868000 |
| 16:36:52 | SELL | 4.24680001 | 0.01458236 |
| 16:36:52 | SELL | 4.24680001 | 0.23547138 |
| 23:25:31 | BUY | 6.35000000 | 0.00173228 |
| 23:24:47 | SELL | 6.35000000 | 0.01732283 |
| 23:21:50 | BUY | 6.35000000 | 0.00173228 |
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
