| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386459 | - 3.9% | 368.3 | Zcash |
| ETH | 0.02947760 | - 1.1% | 285.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060101 | - 1.7% | 236.5 | DASH |
| LTC | 0.00073398 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 74.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634996.04 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.7% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- SNRG / RUR
- Last: 1.15000001
- 24High: 1.15000001
- 24Low: 1.15000001
- 24V: 0 SNRG
| Цена | SNRG | RUR |
|---|
| 1.15000001 | 2.41029543 | 2.77183976 |
| 1.39898194 | 1.40763098 | 1.96925031 |
| 1.40000001 | 0.10000000 | 0.14000000 |
| 1.45000000 | 1.47282164 | 2.13559137 |
| 1.45000001 | 0.10000000 | 0.14500000 |
| 1.50000001 | 0.10000000 | 0.15000000 |
| 1.55000001 | 0.10000000 | 0.15500000 |
| 1.60000001 | 0.10000000 | 0.16000000 |
| 1.65000001 | 0.10000000 | 0.16500000 |
| 1.70000001 | 0.10000000 | 0.17000000 |
| 1.75000001 | 0.10000000 | 0.17500000 |
| 1.80000001 | 0.10960581 | 0.19729045 |
| 1.85000001 | 0.05600000 | 0.10360000 |
| 1.88900000 | 2.14806339 | 4.05769174 |
| 1.90000001 | 0.05300000 | 0.10070000 |
| 1.95000001 | 0.05300000 | 0.10335000 |
| 1.99999998 | 0.36818851 | 0.73637701 |
| 2.00000000 | 1.72954073 | 3.45908146 |
| 2.00000001 | 0.05100000 | 0.10200000 |
| 2.10000001 | 0.10869575 | 0.22826107 |
| 2.20000001 | 0.08378133 | 0.18431892 |
| 2.30000001 | 0.16528926 | 0.38016529 |
| 2.40000001 | 0.07751953 | 0.18604687 |
| 2.44999999 | 0.17584666 | 0.43082431 |
| 2.45000000 | 0.28787079 | 0.70528343 |
| 2.45000001 | 0.14727887 | 0.36083323 |
| 2.49500000 | 0.20580434 | 0.51348182 |
| 2.60602452 | 70.87285758 | 184.69640465 |
| 3.00000000 | 0.07898621 | 0.23695863 |
| 3.50000000 | 0.07067524 | 0.24736334 |
| 3.70813877 | 86.5539300 | 320.95398352 |
| 4.00000000 | 0.07547177 | 0.30188708 |
| 4.25000000 | 0.07621957 | 0.32393317 |
| 4.37000000 | 0.40000000 | 1.74800000 |
| 4.37526891 | 3.42647955 | 14.99176944 |
| 4.40000001 | 0.07127064 | 0.31359081 |
| 4.50000001 | 0.21859927 | 0.98369671 |
| 4.60000001 | 0.06259800 | 0.28795080 |
| 4.70000001 | 0.07148062 | 0.33595891 |
| 4.80000001 | 0.07148062 | 0.34310697 |
| 4.90000001 | 0.07148062 | 0.35025503 |
| 4.99999900 | 0.20000000 | 0.99999980 |
| 5.00000000 | 1.80963855 | 9.04819275 |
| 5.00000001 | 0.07148062 | 0.35740310 |
| 5.10000001 | 0.07148062 | 0.36455116 |
| 5.20000001 | 0.07148062 | 0.37169922 |
| 5.30000001 | 0.07148062 | 0.37884728 |
| 5.40000001 | 0.07148062 | 0.38599534 |
| 5.50000001 | 0.07148062 | 0.39314341 |
| 5.60000001 | 0.07148062 | 0.40029147 |
| Цена | SNRG | RUR |
|---|
| 1.15000000 | 0.10000000 | 0.11500000 |
| 1.10000001 | 0.10000000 | 0.11000000 |
| 1.05000001 | 0.10000000 | 0.10500000 |
| 1.00000001 | 0.10000000 | 0.10000000 |
| 0.99000001 | 0.10101020 | 0.10000009 |
| 0.98000001 | 0.10204091 | 0.10000009 |
| 0.97000001 | 0.10309288 | 0.10000009 |
| 0.96000001 | 0.10416676 | 0.10000009 |
| 0.95000001 | 0.10526326 | 0.10000009 |
| 0.94000001 | 0.10638308 | 0.10000009 |
| 0.93000001 | 0.10752698 | 0.10000009 |
| 0.92000002 | 0.10869575 | 0.10000009 |
| 0.92000001 | 7.60214507 | 6.99397354 |
| 0.91000001 | 0.10989021 | 0.10000009 |
| 0.90000001 | 0.11111122 | 0.10000009 |
| 0.85000001 | 0.11764717 | 0.10000009 |
| 0.83000001 | 0.12048204 | 0.10000009 |
| 0.82230499 | 0.12160950 | 0.10000009 |
| 0.82230498 | 1.21609388 | 1.00000005 |
| 0.80000001 | 0.13749999 | 0.10999999 |
| 0.80000000 | 0.62500000 | 0.50000000 |
| 0.75500010 | 0.14569534 | 0.10999999 |
| 0.75020299 | 0.14662698 | 0.10999999 |
| 0.75020298 | 133.29725954 | 100.00000133 |
| 0.75010002 | 0.14664710 | 0.10999999 |
| 0.75010001 | 0.14664711 | 0.10999999 |
| 0.75000001 | 0.14666666 | 0.10999999 |
| 0.75000000 | 0.13334000 | 0.10000500 |
| 0.74357576 | 0.14793381 | 0.10999999 |
| 0.74357575 | 1.34485289 | 0.99999999 |
| 0.74352567 | 0.14794378 | 0.10999999 |
| 0.74352566 | 0.14794378 | 0.10999999 |
| 0.68546315 | 0.16047543 | 0.10999999 |
| 0.67895001 | 0.16201487 | 0.10999999 |
| 0.67895000 | 5.00000000 | 3.39475000 |
| 0.67310001 | 0.16342296 | 0.10999999 |
| 0.67310000 | 4.45699004 | 2.99999999 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 0.22000000 | 0.11000000 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 1.25000000 | 0.50000000 |
| 0.30000010 | 0.36666654 | 0.10999999 |
| 0.20000002 | 0.54999994 | 0.10999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 2.50000000 | 0.50000000 |
| 0.16731001 | 0.65746215 | 0.10999999 |
| 0.16731000 | 17.93078716 | 2.99999999 |
| 0.16259308 | 794.578690 | 129.1929965 |
| 0.15810551 | 852.599500 | 134.80067877 |
| 0.10000174 | 13.45434239 | 1.34545764 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SNRG |
|---|
| 08:41:32 | BUY | 1.15000001 | 0.10000000 |
| 08:41:19 | BUY | 1.15000001 | 0.10000000 |
| 08:41:04 | BUY | 1.15000001 | 0.10000000 |
| 08:40:51 | BUY | 1.15000001 | 0.10000000 |
| 08:40:33 | BUY | 1.15000001 | 0.10000000 |
| 08:40:22 | BUY | 1.15000001 | 0.10000000 |
| 08:40:10 | BUY | 1.15000001 | 0.10000000 |
| 08:40:02 | BUY | 1.15000001 | 0.10000000 |
| 01:08:57 | SELL | 0.92000001 | 0.47101121 |
| 01:08:57 | SELL | 0.92000002 | 0.10869575 |
| 01:08:57 | SELL | 0.93000001 | 0.10752698 |
| 01:08:56 | SELL | 0.94000001 | 0.10638298 |
| 01:08:56 | SELL | 0.94000001 | 0.10638308 |
| 15:25:38 | SELL | 0.92000001 | 1.92684372 |
| 15:25:38 | SELL | 0.92000002 | 0.10869575 |
| 15:25:38 | SELL | 0.92000002 | 0.11956510 |
| 09:36:35 | BUY | 1.39800000 | 1.77234910 |
| 09:36:33 | BUY | 1.39800000 | 0.71480551 |
| 17:45:28 | SELL | 1.35793759 | 0.10957397 |
| 17:45:28 | SELL | 1.35793759 | 0.08196680 |
| 17:45:28 | SELL | 1.35793759 | 0.11807991 |
| 17:45:28 | SELL | 1.35793759 | 0.18543840 |
| 17:45:28 | SELL | 1.35793759 | 0.36351998 |
| 17:45:28 | SELL | 1.35793759 | 0.21730774 |
| 17:45:28 | SELL | 1.35793759 | 0.12159504 |
| 17:45:28 | SELL | 1.35793759 | 0.09524811 |
| 17:45:28 | SELL | 1.35793759 | 0.11490103 |
| 17:45:09 | BUY | 1.39898194 | 0.10678551 |
| 17:45:09 | BUY | 1.39898194 | 0.07988090 |
| 17:45:09 | BUY | 1.39898194 | 0.11507499 |
| 17:45:09 | BUY | 1.39898194 | 0.18071931 |
| 17:45:09 | BUY | 1.39898194 | 0.35426902 |
| 17:45:09 | BUY | 1.39898194 | 0.21177764 |
| 17:45:09 | BUY | 1.39898194 | 0.11850066 |
| 17:45:09 | BUY | 1.39898194 | 0.09282422 |
| 17:45:09 | BUY | 1.39898194 | 0.06402522 |
| 11:36:30 | BUY | 1.39800000 | 17.88268955 |
| 09:52:45 | SELL | 0.93000000 | 1.07526881 |
| 09:52:45 | SELL | 0.94000000 | 1.51354624 |
| 09:52:43 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:41 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:40 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:33 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:31 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:27 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:23 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:21 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:14 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:07 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
| 09:52:02 | SELL | 0.94000000 | 1.07526881 |
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
