| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388985 | - 3% | 367.3 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 269.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 235.2 | DASH |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 175.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.8% | 5.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- SPACE / ETH
- Last: 0.00000034
- 24High: 0.00000034
- 24Low: 0.00000034
- 24V: 0 ETH
| Цена | SPACE | ETH |
|---|
| 0.00000037 | 295.48571428 | 0.00010932 |
| 0.00000038 | 331.61111111 | 0.00012601 |
| 0.00000039 | 315.86486486 | 0.00012318 |
| 0.00000040 | 345.68421052 | 0.00013827 |
| 0.00000041 | 278.76923076 | 0.00011429 |
| 0.00000042 | 270.875000 | 0.00011376 |
| 0.00000043 | 276.70731707 | 0.00011898 |
| 0.00000044 | 258.61904761 | 0.00011379 |
| 0.00000045 | 237.99337302 | 0.00010709 |
| 0.00000046 | 255.24255284 | 0.00011741 |
| 0.00000047 | 90.07786586 | 0.00004233 |
| 0.00000048 | 324.06521739 | 0.00015555 |
| 0.00000049 | 245.91489361 | 0.00012049 |
| 0.00000050 | 270.95042623 | 0.00013547 |
| 0.00000051 | 300.57142857 | 0.00015329 |
| 0.00000052 | 214.64038234 | 0.00011161 |
| 0.00000053 | 265.02144909 | 0.00014046 |
| 0.00000054 | 310.28846153 | 0.00016755 |
| 0.00000055 | 278.46239127 | 0.00015315 |
| 0.00000056 | 196.000000 | 0.00010976 |
| 0.00000057 | 300.000000 | 0.00017100 |
| 0.00000058 | 2253.33924 | 0.00130693 |
| 0.00000059 | 300.000000 | 0.00017700 |
| 0.00000060 | 300.000000 | 0.00018000 |
| 0.00000104 | 2178.72454 | 0.00226587 |
| 0.00000197 | 1725.28440 | 0.00339881 |
| 0.00000249 | 401.6064257 | 0.00099999 |
| 0.00000354 | 12585.12704868 | 0.04455134 |
| 0.00000980 | 102.30153501 | 0.00100255 |
| 0.00001000 | 174.93075645 | 0.00174930 |
| 0.00001100 | 90.9090909 | 0.00099999 |
| 0.00001400 | 198.10427956 | 0.00277345 |
| 0.00001510 | 66.22516556 | 0.00099999 |
| 0.00001900 | 134.94519856 | 0.00256395 |
| 0.00002500 | 204.4654088 | 0.00511163 |
| 0.00002989 | 33.45600535 | 0.00099999 |
| 0.00003440 | 100.000000 | 0.00344000 |
| 0.00003754 | 53.27650506 | 0.00199999 |
| 0.00004919 | 410.58756153 | 0.02019680 |
| 0.00005000 | 1130.00000 | 0.05650000 |
| 0.00006580 | 16.44972644 | 0.00108239 |
| 0.00007986 | 12.52191334 | 0.00099999 |
| 0.00007987 | 5.00000000 | 0.00039935 |
| 0.00009987 | 10.01301692 | 0.00099999 |
| 0.00010000 | 50.0000000 | 0.00500000 |
| 0.00010800 | 156.57468764 | 0.01691006 |
| 0.00013754 | 14.54122437 | 0.00199999 |
| 0.00017987 | 16.1191416 | 0.00289934 |
| 0.00018000 | 16.13392448 | 0.00290410 |
| 0.00019987 | 5.00000000 | 0.00099935 |
| Цена | SPACE | ETH |
|---|
| 0.00000034 | 115.10749399 | 0.00003913 |
| 0.00000033 | 621.3030303 | 0.00020502 |
| 0.00000032 | 327.000000 | 0.00010464 |
| 0.00000031 | 352.9032258 | 0.00010939 |
| 0.00000030 | 348.600000 | 0.00010458 |
| 0.00000029 | 360.62068965 | 0.00010457 |
| 0.00000028 | 369.64285714 | 0.00010349 |
| 0.00000027 | 390.18518518 | 0.00010534 |
| 0.00000026 | 430.3076923 | 0.00011187 |
| 0.00000025 | 447.040000 | 0.00011176 |
| 0.00000024 | 523.70833333 | 0.00012568 |
| 0.00000023 | 595.4347826 | 0.00013694 |
| 0.00000022 | 605.9090909 | 0.00013329 |
| 0.00000021 | 594.9047619 | 0.00012492 |
| 0.00000020 | 559.250000 | 0.00011185 |
| 0.00000019 | 652.47368421 | 0.00012396 |
| 0.00000018 | 720.66666666 | 0.00012971 |
| 0.00000017 | 6165.08048377 | 0.00104806 |
| 0.00000016 | 653.625000 | 0.00010458 |
| 0.00000015 | 697.200000 | 0.00010458 |
| 0.00000009 | 2000.00000 | 0.00018000 |
| 0.00000008 | 13878.4753 | 0.00111027 |
| 0.00000004 | 3000.00000 | 0.00012000 |
| 0.00000003 | 12333.33333333 | 0.00036999 |
| 0.00000001 | 10000.0000 | 0.00010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SPACE |
|---|
| 16:08:52 | SELL | 0.00000034 | 196.83368248 |
| 16:08:52 | SELL | 0.00000034 | 37.81636733 |
| 16:08:52 | SELL | 0.00000035 | 130.78672839 |
| 13:38:28 | SELL | 0.00000035 | 164.69898589 |
| 13:38:28 | SELL | 0.00000036 | 194.45729529 |
| 23:10:53 | SELL | 0.00000036 | 137.15381582 |
| 23:10:53 | SELL | 0.00000037 | 177.53611034 |
| 17:53:35 | SELL | 0.00000037 | 138.32875452 |
| 17:53:35 | SELL | 0.00000037 | 29.72534781 |
| 17:53:35 | SELL | 0.00000038 | 225.30893503 |
| 17:07:46 | SELL | 0.00000038 | 325.00762866 |
| 14:27:42 | SELL | 0.00000038 | 301.79446169 |
| 20:05:01 | SELL | 0.00000038 | 278.66223096 |
| 05:37:12 | SELL | 0.00000038 | 281.64734417 |
| 23:25:42 | SELL | 0.00000038 | 272.42766556 |
| 20:32:57 | SELL | 0.00000038 | 402.14050393 |
| 20:32:57 | SELL | 0.00000038 | 190.45500169 |
| 20:06:54 | SELL | 0.00000038 | 155.22920883 |
| 20:06:54 | SELL | 0.00000039 | 278.76923076 |
| 20:06:54 | SELL | 0.00000039 | 28.60929069 |
| 20:06:54 | SELL | 0.00000040 | 270.875000 |
| 20:06:54 | SELL | 0.00000041 | 276.70731707 |
| 20:06:54 | SELL | 0.00000042 | 100.89961908 |
| 15:47:19 | SELL | 0.00000042 | 157.71942853 |
| 15:47:19 | SELL | 0.00000043 | 95.96011535 |
| 06:40:11 | SELL | 0.00000043 | 237.99337302 |
| 06:40:11 | SELL | 0.00000044 | 72.46199261 |
| 10:25:09 | SELL | 0.00000044 | 255.24255284 |
| 11:35:16 | BUY | 0.00000047 | 141.93617021 |
| 11:35:16 | BUY | 0.00000046 | 75.49796165 |
| 11:27:13 | BUY | 0.00000046 | 217.41304347 |
| 06:06:40 | BUY | 0.00000046 | 21.80434782 |
| 06:06:40 | BUY | 0.00000045 | 157.90944135 |
| 06:06:40 | BUY | 0.00000044 | 47.58441558 |
| 05:31:21 | BUY | 0.00000044 | 200.27272727 |
| 05:31:21 | BUY | 0.00000043 | 32.32104369 |
| 16:47:11 | BUY | 0.00000043 | 232.58139534 |
| 20:08:03 | SELL | 0.00000041 | 264.90243903 |
| 13:25:43 | SELL | 0.00000042 | 247.85714285 |
| 13:25:29 | BUY | 0.00000045 | 162.48888888 |
| 13:25:29 | BUY | 0.00000044 | 237.52361728 |
| 13:25:29 | BUY | 0.00000043 | 253.6264177 |
| 13:25:29 | BUY | 0.00000042 | 259.01133003 |
| 13:25:29 | BUY | 0.00000041 | 266.23686315 |
| 04:03:03 | SELL | 0.00000039 | 266.23686315 |
| 04:03:02 | SELL | 0.00000040 | 15.03866997 |
| 07:38:38 | SELL | 0.00000040 | 259.01133003 |
| 07:38:38 | SELL | 0.00000041 | 73.73943595 |
| 01:16:44 | SELL | 0.00000041 | 253.6264177 |
| 01:16:44 | SELL | 0.00000042 | 11.66685891 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
