| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384100 | - 3.9% | 348.5 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 237.2 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 172.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 73.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- SPACE / USD
- Last: 0.00091000
- 24High: 0.00091000
- 24Low: 0.00091000
- 24V: 0 SPACE
| Цена | SPACE | USD |
|---|
| 0.00094000 | 166.63877119 | 0.15664044 |
| 0.00095000 | 121.04209782 | 0.11498999 |
| 0.00096000 | 123.13998687 | 0.11821438 |
| 0.00097000 | 118.33390425 | 0.11478388 |
| 0.00098000 | 102.43696843 | 0.10038822 |
| 0.00099000 | 107.46590625 | 0.10639124 |
| 0.00100000 | 10.95615913 | 0.01095615 |
| 0.00189547 | 936.00000003 | 1.77415992 |
| 0.00214152 | 6154.36145 | 13.17968813 |
| 0.00299991 | 2220.00000 | 6.65980020 |
| 0.00299992 | 2000.03752745 | 5.99995257 |
| 0.00319988 | 64.62999959 | 0.20680824 |
| 0.00330000 | 593.72478233 | 1.95929178 |
| 0.00339379 | 82.2773889 | 0.27923217 |
| 0.00350217 | 1231.14115593 | 4.31166562 |
| 0.00379094 | 1805.00000 | 6.84264670 |
| 0.00404509 | 4887.29106 | 19.76953219 |
| 0.00476487 | 302.74358879 | 1.44253384 |
| 0.00603278 | 404.90269722 | 2.44268889 |
| 0.00790000 | 125.78616352 | 0.99371069 |
| 0.00795000 | 1014.11840432 | 8.06224131 |
| 0.01000000 | 156.000000 | 1.56000000 |
| 0.01050000 | 142.85714285 | 1.49999999 |
| 0.01240555 | 80.60908222 | 0.99999999 |
| 0.01397624 | 245.70999226 | 3.43410182 |
| 0.01500000 | 167.33333333 | 2.50999999 |
| 0.01711421 | 58.43097636 | 0.99999999 |
| 0.01900000 | 552.63157894 | 10.49999999 |
| 0.02100000 | 547.61904761 | 11.49999999 |
| 0.02200000 | 1400.00000 | 30.8000000 |
| 0.02300000 | 500.000000 | 11.5000000 |
| 0.02400000 | 562.500000 | 13.5000000 |
| 0.02760000 | 140.000000 | 3.86400000 |
| 0.02790000 | 1868.79820879 | 52.13947002 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.03450013 | 108.98539802 | 3.76001039 |
| 0.03990000 | 37.59398496 | 1.49999999 |
| 0.04009999 | 5.00000000 | 0.20049995 |
| 0.04298765 | 12.51750232 | 0.53809800 |
| 0.04300000 | 377.35849056 | 16.22641509 |
| 0.04440000 | 150.000000 | 6.66000000 |
| 0.04490003 | 1381.59562494 | 62.0336850 |
| 0.05000000 | 242.14753301 | 12.10737665 |
| 0.05500000 | 901.8018018 | 49.59909909 |
| 0.05700000 | 1948.89959904 | 111.08727714 |
| 0.06500000 | 34.76923076 | 2.25999999 |
| 0.06600000 | 1000.00000 | 66.0000000 |
| 0.08980000 | 122.27171492 | 10.97999999 |
| 0.08999800 | 0.44680493 | 0.04021155 |
| 0.09900000 | 3869.10882886 | 383.04177405 |
| Цена | SPACE | USD |
|---|
| 0.00090000 | 114.98237777 | 0.10348413 |
| 0.00089000 | 120.94655056 | 0.10764242 |
| 0.00088000 | 139.78798863 | 0.12301342 |
| 0.00087000 | 122.74513793 | 0.10678826 |
| 0.00086000 | 154.28998837 | 0.13268938 |
| 0.00085000 | 156.8475647 | 0.13332042 |
| 0.00084000 | 194.03358333 | 0.16298820 |
| 0.00083000 | 152.26650602 | 0.12638119 |
| 0.00082000 | 134.24767073 | 0.11008308 |
| 0.00081000 | 130.82866666 | 0.10597121 |
| 0.00080000 | 141.4963375 | 0.11319707 |
| 0.00079000 | 149.74275949 | 0.11829677 |
| 0.00078000 | 143.1601923 | 0.11166494 |
| 0.00077000 | 175.91828571 | 0.13545707 |
| 0.00076917 | 5959.98200 | 4.58423935 |
| 0.00076000 | 176.0050921 | 0.13376386 |
| 0.00075000 | 176.094200 | 0.13207065 |
| 0.00074000 | 176.18572972 | 0.13037743 |
| 0.00073000 | 159.49054794 | 0.11642809 |
| 0.00071000 | 169.27261971 | 0.12018355 |
| 0.00070000 | 188.62122857 | 0.13203485 |
| 0.00069000 | 182.29125503 | 0.12578096 |
| 0.00068000 | 197.09222058 | 0.13402270 |
| 0.00067000 | 172.59358208 | 0.11563769 |
| 0.00066000 | 163.88275757 | 0.10816261 |
| 0.00065000 | 181.92370769 | 0.11825040 |
| 0.00063000 | 187.70725396 | 0.11825556 |
| 0.00062000 | 179.14582258 | 0.11107040 |
| 0.00061000 | 179.93486885 | 0.10976026 |
| 0.00060000 | 198.73241204 | 0.11923944 |
| 0.00059000 | 182.43750847 | 0.10763812 |
| 0.00058000 | 191.42389655 | 0.11102585 |
| 0.00057000 | 193.73792982 | 0.11043061 |
| 0.00056000 | 183.60253571 | 0.10281741 |
| 0.00055000 | 196.37005454 | 0.10800352 |
| 0.00054000 | 197.88387037 | 0.10685728 |
| 0.00053000 | 204.0481132 | 0.10814549 |
| 0.00052000 | 192.35361538 | 0.10002387 |
| 0.00051000 | 208.25792156 | 0.10621153 |
| 0.00050000 | 216.742260 | 0.10837113 |
| 0.00049000 | 228.91467346 | 0.11216818 |
| 0.00048000 | 73.68763565 | 0.03537006 |
| 0.00047000 | 231.0703617 | 0.10860306 |
| 0.00046000 | 236.3413913 | 0.10871703 |
| 0.00045000 | 234.81495555 | 0.10566672 |
| 0.00043000 | 245.23951133 | 0.10545298 |
| 0.00042000 | 16.92545301 | 0.00710869 |
| 0.00041000 | 251.75758536 | 0.10322060 |
| 0.00040000 | 251.749650 | 0.10069986 |
| 0.00039000 | 278.51338461 | 0.10862021 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SPACE |
|---|
| 12:56:08 | SELL | 0.00091000 | 110.98573626 |
| 15:45:11 | BUY | 0.00094000 | 96.36674007 |
| 15:45:11 | BUY | 0.00094000 | 14.04095274 |
| 20:46:37 | BUY | 0.00094000 | 107.87427802 |
| 20:46:37 | BUY | 0.00093000 | 13.79661699 |
| 12:23:08 | BUY | 0.00093000 | 111.71924967 |
| 13:12:37 | SELL | 0.00090000 | 92.43841984 |
| 13:12:37 | SELL | 0.00090000 | 124.70562232 |
| 01:11:13 | SELL | 0.00090000 | 0.81024434 |
| 01:11:13 | SELL | 0.00091000 | 121.91523076 |
| 01:11:13 | SELL | 0.00092000 | 121.04209782 |
| 01:11:13 | SELL | 0.00093000 | 215.05376344 |
| 01:11:13 | SELL | 0.00093000 | 215.05376344 |
| 01:11:13 | SELL | 0.00093000 | 215.05376344 |
| 01:11:13 | SELL | 0.00093000 | 118.48556989 |
| 13:38:26 | BUY | 0.00096000 | 115.24294861 |
| 13:38:26 | BUY | 0.00095000 | 117.68954347 |
| 13:38:26 | BUY | 0.00094000 | 118.49736263 |
| 13:38:26 | BUY | 0.00093000 | 7.72642647 |
| 17:53:32 | BUY | 0.00093000 | 121.95380686 |
| 17:53:32 | BUY | 0.00092000 | 16.55862589 |
| 17:53:32 | BUY | 0.00091000 | 135.72139772 |
| 17:53:32 | BUY | 0.00090000 | 119.12920689 |
| 14:27:37 | BUY | 0.00089000 | 149.68675581 |
| 14:27:37 | BUY | 0.00088000 | 152.10770588 |
| 20:32:52 | BUY | 0.00087000 | 188.09365476 |
| 20:32:52 | BUY | 0.00086000 | 147.54389156 |
| 20:32:52 | BUY | 0.00085000 | 130.02859756 |
| 20:32:52 | BUY | 0.00085000 | 0.26749755 |
| 20:32:52 | BUY | 0.00084000 | 126.66186419 |
| 23:10:45 | BUY | 0.00083000 | 50.65787607 |
| 15:18:55 | BUY | 0.00083000 | 136.92864893 |
| 15:18:55 | BUY | 0.00082000 | 7.81973382 |
| 15:18:42 | BUY | 0.00082000 | 144.84259529 |
| 15:17:57 | SELL | 0.00078053 | 345.87764495 |
| 15:17:57 | SELL | 0.00079000 | 152.66232911 |
| 15:17:57 | SELL | 0.00080000 | 187.586525 |
| 15:17:57 | SELL | 0.00081000 | 126.66186419 |
| 15:17:57 | SELL | 0.00082000 | 130.02859756 |
| 11:28:30 | BUY | 0.00085000 | 125.9421244 |
| 11:28:30 | BUY | 0.00084000 | 1.13141088 |
| 11:28:20 | BUY | 0.00084000 | 122.62776195 |
| 11:28:20 | BUY | 0.00083000 | 63.7281334 |
| 11:26:32 | BUY | 0.00083000 | 117.8028416 |
| 11:26:32 | BUY | 0.00082000 | 28.0846605 |
| 11:26:18 | BUY | 0.00082000 | 147.66661798 |
| 11:24:09 | SELL | 0.00078053 | 1844.93271717 |
| 11:24:09 | SELL | 0.00079000 | 175.75127848 |
| 11:24:09 | SELL | 0.00080000 | 181.530975 |
| 11:24:09 | SELL | 0.00081000 | 123.75917283 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
