| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 156 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- SPT / RUR
- Last: 0.01930693
- 24High: 0.01930693
- 24Low: 0.01930693
- 24V: 0 SPT
| Цена | SPT | RUR |
|---|
| 0.01950000 | 0.01166706 | 0.00022750 |
| 0.02053616 | 9.28985376 | 0.19077792 |
| 0.02770000 | 20.0000000 | 0.55400000 |
| 0.02900000 | 92.72486311 | 2.68902103 |
| 0.02985555 | 5.85368911 | 0.17476510 |
| 0.02985568 | 71.25173452 | 2.12726898 |
| 0.02985569 | 265.38294859 | 7.92319104 |
| 0.03077533 | 5865.33193 | 180.5075257 |
| 0.03700000 | 10.29475667 | 0.38090599 |
| 0.03712061 | 2484.77489496 | 92.23635981 |
| 0.03770000 | 20.0000000 | 0.75400000 |
| 0.04000000 | 142.85668367 | 5.71426734 |
| 0.04400000 | 17.69230769 | 0.77846153 |
| 0.04540000 | 5.48779240 | 0.24914577 |
| 0.04700001 | 4.93216066 | 0.23181160 |
| 0.04800001 | 4.73181741 | 0.22712728 |
| 0.04900001 | 4.60828255 | 0.22580589 |
| 0.05000001 | 21.27105104 | 1.06355276 |
| 0.05100001 | 3.69513689 | 0.18845201 |
| 0.05200001 | 3.58000000 | 0.18616003 |
| 0.05300001 | 13.10696613 | 0.69466933 |
| 0.05400001 | 10.0000000 | 0.54000010 |
| 0.05500000 | 4.59000000 | 0.25245000 |
| 0.05539559 | 6517.03595 | 361.0150515 |
| 0.05600000 | 4.00000000 | 0.22400000 |
| 0.05700000 | 4.00000000 | 0.22800000 |
| 0.05770000 | 10.0000000 | 0.57700000 |
| 0.05800000 | 4.00000000 | 0.23200000 |
| 0.05900000 | 4.00000000 | 0.23600000 |
| 0.06000000 | 4.00000000 | 0.24000000 |
| 0.06100000 | 4.00000000 | 0.24400000 |
| 0.06200000 | 4.00000000 | 0.24800000 |
| 0.06300000 | 4.00000000 | 0.25200000 |
| 0.06400000 | 4.00000000 | 0.25600000 |
| 0.06500000 | 7.57142729 | 0.49214277 |
| 0.06600000 | 4.00000000 | 0.26400000 |
| 0.06700000 | 4.00000000 | 0.26800000 |
| 0.06800000 | 4.00000000 | 0.27200000 |
| 0.06870000 | 71.30749926 | 4.89882519 |
| 0.06900000 | 4.00000000 | 0.27600000 |
| 0.07000000 | 4.00000000 | 0.28000000 |
| 0.07100000 | 4.00000000 | 0.28400000 |
| 0.07170000 | 1.77720444 | 0.12742555 |
| 0.07200000 | 4.00000000 | 0.28800000 |
| 0.07300000 | 4.00000000 | 0.29200000 |
| 0.07400000 | 14.0000000 | 1.03600000 |
| 0.07500000 | 4.00000000 | 0.30000000 |
| 0.07600000 | 4.00000000 | 0.30400000 |
| 0.07700000 | 4.00000000 | 0.30800000 |
| 0.07800000 | 4.00000000 | 0.31200000 |
| Цена | SPT | RUR |
|---|
| 0.01882002 | 88928.81879791 | 1673.64214835 |
| 0.01882001 | 5.84484280 | 0.10999999 |
| 0.01882000 | 53.1349628 | 0.99999999 |
| 0.01881001 | 5.84795010 | 0.10999999 |
| 0.01881000 | 21.26528442 | 0.39999999 |
| 0.01880008 | 602337.74298028 | 11323.99775504 |
| 0.01880007 | 5.32000000 | 0.10001637 |
| 0.01880001 | 5.85106071 | 0.10999999 |
| 0.01880000 | 6.31914893 | 0.11879999 |
| 0.01870047 | 5.88220509 | 0.10999999 |
| 0.01870046 | 1221.15354928 | 22.8361331 |
| 0.01770238 | 111.11500261 | 1.96699999 |
| 0.01770158 | 6.21413455 | 0.10999999 |
| 0.01770157 | 6.21413806 | 0.10999999 |
| 0.01770156 | 58.01748546 | 1.02699999 |
| 0.01770133 | 6.21422232 | 0.10999999 |
| 0.01770132 | 364.26661966 | 6.44799999 |
| 0.01600001 | 6.87499570 | 0.10999999 |
| 0.01600000 | 38.46153846 | 0.61538461 |
| 0.01382632 | 7833.21343 | 108.30451551 |
| 0.01360793 | 8.08352188 | 0.10999999 |
| 0.01360792 | 418.91816953 | 5.70060493 |
| 0.01329575 | 8.27332042 | 0.10999999 |
| 0.01329574 | 1360.04231731 | 18.08276903 |
| 0.01167801 | 9.41941306 | 0.10999999 |
| 0.01167800 | 428.15550607 | 4.99999999 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.01008820 | 53.1349628 | 0.53603613 |
| 0.01000000 | 312.000000 | 3.12000000 |
| 0.00588694 | 21516.85486 | 126.66843354 |
| 0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
| 0.00416780 | 1199.67368875 | 4.99999999 |
| 0.00316780 | 1578.38247364 | 4.99999999 |
| 0.00307252 | 49349.1732 | 151.62632164 |
| 0.00250000 | 400.000000 | 1.00000000 |
| 0.00216780 | 2306.48583817 | 4.99999999 |
| 0.00200002 | 559.99440004 | 1.11999999 |
| 0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00116780 | 4281.55506079 | 4.99999999 |
| 0.00100001 | 3851.56831372 | 3.85160682 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00041678 | 14396.08426507 | 5.99999999 |
| 0.00031678 | 15783.82473641 | 4.99999999 |
| 0.00021678 | 27677.83005811 | 5.99999999 |
| 0.00011679 | 8562.37691583 | 0.99999999 |
| 0.00011678 | 42815.55060798 | 4.99999999 |
| 0.00004009 | 24943.87627837 | 0.99999999 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00001679 | 59559.26146515 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SPT |
|---|
| 07:01:30 | BUY | 0.01930693 | 66.98120636 |
| 07:01:15 | BUY | 0.01930693 | 186.47482935 |
| 01:42:36 | BUY | 0.01950000 | 5.83316955 |
| 02:08:54 | SELL | 0.01882002 | 402.69294411 |
| 02:08:25 | SELL | 0.01882002 | 25.05286148 |
| 02:07:59 | SELL | 0.01882002 | 25.04763157 |
| 02:07:30 | SELL | 0.01882002 | 20.22832217 |
| 19:09:59 | SELL | 0.01882002 | 9250.00000 |
| 14:47:02 | SELL | 0.01882002 | 327.19865371 |
| 14:46:38 | SELL | 0.01882002 | 56.16450771 |
| 14:46:15 | SELL | 0.01882002 | 50.88139028 |
| 14:45:50 | SELL | 0.01882002 | 50.88067742 |
| 14:36:48 | SELL | 0.01882003 | 5.84483659 |
| 12:09:14 | SELL | 0.02053616 | 0.00004350 |
| 12:09:03 | SELL | 0.02053616 | 9.28985376 |
| 01:02:27 | BUY | 0.02285921 | 4.50000000 |
| 01:01:28 | SELL | 0.01882002 | 9.99986239 |
| 20:42:19 | SELL | 0.01882002 | 281.95770621 |
| 15:32:06 | SELL | 0.01882002 | 626.56496839 |
| 13:08:25 | SELL | 0.01882002 | 132.87288803 |
| 13:08:25 | SELL | 0.01882002 | 5.84483969 |
| 13:08:25 | SELL | 0.01882003 | 53.1348781 |
| 13:08:25 | SELL | 0.02000000 | 0.00141049 |
| 21:40:37 | SELL | 0.02000000 | 49.99858951 |
| 21:40:37 | SELL | 0.02000000 | 5.91237850 |
| 17:21:49 | SELL | 0.02000000 | 28.7697810 |
| 16:53:04 | SELL | 0.02000000 | 15.3178405 |
| 16:53:04 | SELL | 0.02027511 | 3.76070609 |
| 20:03:54 | SELL | 0.02027511 | 1.17145457 |
| 20:03:54 | SELL | 0.02027511 | 0.27998417 |
| 20:03:54 | SELL | 0.02047786 | 3.49060305 |
| 13:23:40 | SELL | 0.02047786 | 45.34262464 |
| 13:23:40 | SELL | 0.02047786 | 3.78326644 |
| 13:23:35 | SELL | 0.02047786 | 45.04996125 |
| 13:23:35 | SELL | 0.02047786 | 4.07592983 |
| 13:22:53 | SELL | 0.02047786 | 44.75729786 |
| 13:22:53 | SELL | 0.02047786 | 4.26999260 |
| 13:21:47 | SELL | 0.02047786 | 44.56323509 |
| 13:21:47 | SELL | 0.02047786 | 4.46557616 |
| 11:02:35 | SELL | 0.02047786 | 44.36765153 |
| 00:24:34 | SELL | 0.02027511 | 5.14538713 |
| 11:14:17 | SELL | 0.02113355 | 4.73181741 |
| 11:14:17 | SELL | 0.02113355 | 5.20499395 |
| 14:23:28 | SELL | 0.02170000 | 5.24586866 |
| 14:23:28 | SELL | 0.02170000 | 5.04888801 |
| 14:23:28 | SELL | 0.02170001 | 5.06912208 |
| 14:23:28 | SELL | 0.02170007 | 4.60829280 |
| 14:23:28 | SELL | 0.02170008 | 4.60828255 |
| 20:14:14 | BUY | 0.02985569 | 3.35000000 |
| 11:26:52 | SELL | 0.02388455 | 188.48204509 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
