| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381994 | - 4.1% | 345.1 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 73.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- STALIN / WAVES
- Last: 0.00000880
- 24High: 0.00000880
- 24Low: 0.00000880
- 24V: 0 WAVES
| Цена | STALIN | WAVES |
|---|
| 0.00000880 | 350.99999875 | 0.00308879 |
| 0.00001000 | 15093.85964912 | 0.15093859 |
| 0.00001114 | 540699.43639 | 6.02339172 |
| 0.00001200 | 5000.00000 | 0.06000000 |
| 0.00001420 | 21554.0000 | 0.30606680 |
| 0.00001680 | 43666.6660 | 0.73359998 |
| 0.00001700 | 100.000000 | 0.00170000 |
| 0.00002000 | 400.000000 | 0.00800000 |
| 0.00002006 | 600537.55946 | 12.04678344 |
| 0.00002700 | 100.13846646 | 0.00270373 |
| 0.00003000 | 3060.00000 | 0.09180000 |
| 0.00003030 | 1000.00000 | 0.03030000 |
| 0.00003500 | 21897.44734914 | 0.76641065 |
| 0.00003788 | 477037.35914 | 18.07017516 |
| 0.00004147 | 2129.10537738 | 0.08829399 |
| 0.00005000 | 2600.00000 | 0.13000000 |
| 0.00006000 | 2333.33333333 | 0.13999999 |
| 0.00007008 | 1193.03268909 | 0.08360773 |
| 0.00008382 | 4190.38921139 | 0.35123842 |
| 0.00008398 | 8141.8578487 | 0.68375322 |
| 0.00008400 | 800.000000 | 0.06720000 |
| 0.00009999 | 2300.00000 | 0.22997700 |
| 0.00010000 | 1500.00000 | 0.15000000 |
| 0.00011621 | 9.46562257 | 0.00109999 |
| 0.00012500 | 800.000000 | 0.10000000 |
| 0.00014798 | 681.32791525 | 0.10082290 |
| 0.00017983 | 556.08074292 | 0.09999999 |
| 0.00017989 | 10001.0000 | 1.79907989 |
| 0.00019347 | 27729.82333327 | 5.36488892 |
| 0.00019999 | 1300.00000 | 0.25998700 |
| 0.00020000 | 400.000000 | 0.08000000 |
| 0.00021000 | 5000.00000 | 1.05000000 |
| 0.00022000 | 40454.54545454 | 8.89999999 |
| 0.00027298 | 366.32720345 | 0.09999999 |
| 0.00029999 | 1300.00000 | 0.38998700 |
| 0.00030000 | 3393.33333333 | 1.01799999 |
| 0.00031621 | 3.47870086 | 0.00109999 |
| 0.00037399 | 267.38682852 | 0.09999999 |
| 0.00042527 | 588.31929362 | 0.25019454 |
| 0.00046000 | 1000.00000 | 0.46000000 |
| 0.00050000 | 500.000000 | 0.25000000 |
| 0.00052658 | 474.86881195 | 0.25005641 |
| 0.00059999 | 1300.00000 | 0.77998700 |
| 0.00061621 | 1.78510572 | 0.00109999 |
| 0.00063930 | 66695.10532607 | 42.63818083 |
| 0.00065799 | 380.88083861 | 0.25061578 |
| 0.00079881 | 313.31544797 | 0.25027951 |
| 0.00098000 | 1000.00000 | 0.98000000 |
| 0.00098812 | 253.87092256 | 0.25085493 |
| 0.00099999 | 1300.00000 | 1.29998700 |
| Цена | STALIN | WAVES |
|---|
| 0.00000649 | 617734.66733 | 4.00909799 |
| 0.00000607 | 16.4799000 | 0.00010003 |
| 0.00000453 | 454.000000 | 0.00205662 |
| 0.00000418 | 42.10693445 | 0.00017600 |
| 0.00000350 | 29.57142857 | 0.00010349 |
| 0.00000288 | 1673164.36706 | 4.81871337 |
| 0.00000285 | 179734.12788458 | 0.51224226 |
| 0.00000245 | 40.8300000 | 0.00010003 |
| 0.00000173 | 64725.68677672 | 0.11197543 |
| 0.00000164 | 60.9970000 | 0.00010003 |
| 0.00000144 | 3904050.18981 | 5.62183227 |
| 0.00000065 | 769230.76923076 | 0.49999999 |
| 0.00000051 | 8885.78235294 | 0.00453174 |
| 0.00000050 | 490788.814 | 0.24539440 |
| 0.00000048 | 10416.66666666 | 0.00499999 |
| 0.00000036 | 5555.55555555 | 0.00199999 |
| 0.00000025 | 2049078.88 | 0.51226972 |
| 0.00000020 | 12500.0000 | 0.00250000 |
| 0.00000016 | 312500.000 | 0.05000000 |
| 0.00000011 | 100000.000 | 0.01100000 |
| 0.00000010 | 26000.0000 | 0.00260000 |
| 0.00000005 | 71536.3262 | 0.00357681 |
| 0.00000004 | 25000.0000 | 0.00100000 |
| 0.00000003 | 33333.33333333 | 0.00099999 |
| 0.00000002 | 175000.000 | 0.00350000 |
| 0.00000001 | 1500000.00 | 0.01500000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | STALIN |
|---|
| 23:48:03 | BUY | 0.00000880 | 12.0000000 |
| 23:20:31 | SELL | 0.00000649 | 1001.00000 |
| 16:20:02 | SELL | 0.00000698 | 63.7015000 |
| 15:09:45 | SELL | 0.00000698 | 15.0000000 |
| 19:53:02 | BUY | 0.00000698 | 1000.00000 |
| 08:12:32 | BUY | 0.00000618 | 140814.04753344 |
| 18:54:02 | SELL | 0.00000605 | 29.0000000 |
| 20:23:06 | BUY | 0.00000618 | 101207.44336569 |
| 18:47:22 | BUY | 0.00000618 | 5075.3737864 |
| 17:44:25 | BUY | 0.00000618 | 2238.50647249 |
| 15:16:14 | BUY | 0.00000618 | 774.76375404 |
| 09:30:55 | BUY | 0.00000618 | 2063.0987055 |
| 13:08:30 | BUY | 0.00000618 | 75762.67961165 |
| 12:57:59 | BUY | 0.00000618 | 724.13592233 |
| 10:38:05 | BUY | 0.00000618 | 724.13268608 |
| 07:05:02 | BUY | 0.00000618 | 20778.73139158 |
| 07:04:51 | BUY | 0.00000618 | 51487.59061488 |
| 23:09:58 | BUY | 0.00000618 | 2741.2330097 |
| 20:24:51 | BUY | 0.00000618 | 627.49190938 |
| 06:03:30 | BUY | 0.00000618 | 626.21359223 |
| 05:22:43 | BUY | 0.00000618 | 51384.82200647 |
| 22:23:28 | BUY | 0.00000618 | 3247.88673139 |
| 22:23:09 | BUY | 0.00000618 | 2228.44498381 |
| 22:23:05 | BUY | 0.00000618 | 18366.22653721 |
| 02:13:48 | BUY | 0.00000618 | 18799.36245954 |
| 22:53:57 | BUY | 0.00000618 | 601.67152103 |
| 20:27:59 | BUY | 0.00000618 | 89409.40614886 |
| 20:25:55 | BUY | 0.00000618 | 590.59385113 |
| 17:16:15 | BUY | 0.00000618 | 5404.23462783 |
| 22:10:12 | BUY | 0.00000618 | 101150.31553398 |
| 21:21:58 | BUY | 0.00000618 | 7201.80744336 |
| 21:21:58 | BUY | 0.00000617 | 81037.2770 |
| 18:42:19 | BUY | 0.00000612 | 49.23236305 |
| 18:42:19 | BUY | 0.00000612 | 711.35609287 |
| 18:42:19 | BUY | 0.00000612 | 2031.51448525 |
| 17:59:59 | BUY | 0.00000612 | 554.91830065 |
| 17:31:33 | BUY | 0.00000605 | 1589.29234649 |
| 17:31:33 | BUY | 0.00000605 | 901.21430572 |
| 17:31:32 | BUY | 0.00000605 | 851.3748169 |
| 16:58:47 | BUY | 0.00000599 | 514.17296458 |
| 16:58:47 | BUY | 0.00000599 | 246.0563908 |
| 16:24:12 | BUY | 0.00000599 | 1322.86143572 |
| 17:09:09 | SELL | 0.00000593 | 514.17296458 |
| 17:09:09 | SELL | 0.00000593 | 1568.91782652 |
| 20:04:11 | BUY | 0.00000599 | 1773.29883138 |
| 08:48:35 | SELL | 0.00000593 | 1545.82957085 |
| 14:04:11 | SELL | 0.00000593 | 227.47014057 |
| 14:04:11 | SELL | 0.00000599 | 1589.29234649 |
| 23:23:02 | SELL | 0.00000599 | 901.21430572 |
| 23:11:47 | SELL | 0.00000599 | 851.3748169 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
