| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- STV / RUR
- Last: 0.09300000
- 24High: 0.09300000
- 24Low: 0.09300000
- 24V: 0 STV
| Цена | STV | RUR |
|---|
| 0.09300000 | 1.37617550 | 0.12798432 |
| 0.09300001 | 3.82306513 | 0.35554509 |
| 0.09400000 | 122.03608854 | 11.47139232 |
| 0.09400001 | 5.06747742 | 0.47634292 |
| 0.09500000 | 30.62218388 | 2.90910746 |
| 0.09500001 | 1.07861603 | 0.10246853 |
| 0.09600000 | 31.4829730 | 3.02236540 |
| 0.09600001 | 1.07861603 | 0.10354714 |
| 0.09700000 | 33.45970829 | 3.24559170 |
| 0.09700001 | 2.15388569 | 0.20892693 |
| 0.09800000 | 32.30404643 | 3.16579655 |
| 0.09800001 | 2.29484034 | 0.22489437 |
| 0.09900000 | 32.35886195 | 3.20352733 |
| 0.09900001 | 2.00000000 | 0.19800002 |
| 0.10000000 | 30.98930597 | 3.09893059 |
| 0.10000001 | 2.00000000 | 0.20000002 |
| 0.10100000 | 33.18442438 | 3.35162686 |
| 0.10173863 | 1572.69088 | 160.00341554 |
| 0.10200000 | 33.35391702 | 3.40209953 |
| 0.10300000 | 34.0745400 | 3.50967762 |
| 0.10400000 | 36.1774675 | 3.76245662 |
| 0.10500000 | 39.33208367 | 4.12986878 |
| 0.10600000 | 35.82518436 | 3.79746954 |
| 0.10700000 | 34.7049927 | 3.71343421 |
| 0.10800000 | 35.35239985 | 3.81805918 |
| 0.10900000 | 36.62408968 | 3.99202577 |
| 0.11000000 | 35.34967939 | 3.88846473 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.11100000 | 34.09360324 | 3.78438995 |
| 0.11200000 | 35.74468068 | 4.00340423 |
| 0.11300000 | 37.37226263 | 4.22306567 |
| 0.11400000 | 35.60467242 | 4.05893265 |
| 0.11500000 | 36.26916463 | 4.17095393 |
| 0.11600000 | 33.80638587 | 3.92154076 |
| 0.11700000 | 34.17580909 | 3.99856966 |
| 0.11800000 | 35.34177347 | 4.17032926 |
| 0.11900000 | 35.11876544 | 4.17913308 |
| 0.12000000 | 35.11845237 | 4.21421428 |
| 0.12000001 | 2.09846064 | 0.25181529 |
| 0.12100000 | 34.60814739 | 4.18758583 |
| 0.12200000 | 33.86224591 | 4.13119400 |
| 0.12300000 | 33.47495948 | 4.11742001 |
| 0.12400000 | 33.62079563 | 4.16897865 |
| 0.12500000 | 33.79130171 | 4.22391271 |
| 0.12600000 | 43.66282888 | 5.50151643 |
| 0.12700000 | 2233.68931776 | 283.67854335 |
| 0.12800000 | 31.95087313 | 4.08971176 |
| 0.12900000 | 32.66872672 | 4.21426574 |
| 0.13000000 | 33.12909205 | 4.30678196 |
| 0.13000001 | 10.0000000 | 1.30000010 |
| Цена | STV | RUR |
|---|
| 0.09000000 | 30.10965839 | 2.70986925 |
| 0.08900000 | 34.96730133 | 3.11208981 |
| 0.08800000 | 32.18903863 | 2.83263539 |
| 0.08700000 | 29.42292403 | 2.55979439 |
| 0.08600000 | 29.27897354 | 2.51799172 |
| 0.08500000 | 35.61474338 | 3.02725318 |
| 0.08400000 | 32.1810205 | 2.70320572 |
| 0.08300000 | 32.19575203 | 2.67224741 |
| 0.08200000 | 32.24566181 | 2.64414426 |
| 0.08100000 | 32.4340870 | 2.62716104 |
| 0.08000001 | 1.79969523 | 0.14397563 |
| 0.08000000 | 33.40960274 | 2.67276821 |
| 0.07900001 | 2.00000000 | 0.15800002 |
| 0.07900000 | 33.47078835 | 2.64419227 |
| 0.07800001 | 2.00000000 | 0.15600002 |
| 0.07800000 | 32.52980586 | 2.53732485 |
| 0.07700001 | 2.00000000 | 0.15400002 |
| 0.07700000 | 33.47868773 | 2.57785895 |
| 0.07600001 | 37.02060972 | 2.81356670 |
| 0.07600000 | 32.51564235 | 2.47118881 |
| 0.07500001 | 2.00000000 | 0.15000002 |
| 0.07500000 | 32.56537586 | 2.44240318 |
| 0.07400001 | 2.00000000 | 0.14800002 |
| 0.07400000 | 32.61617918 | 2.41359725 |
| 0.07300001 | 2.00000000 | 0.14600002 |
| 0.07300000 | 31.76794516 | 2.31905999 |
| 0.07200001 | 2.00000000 | 0.14400002 |
| 0.07200000 | 31.53920875 | 2.27082303 |
| 0.07100001 | 2.00000000 | 0.14200002 |
| 0.07100000 | 31.62849532 | 2.24562316 |
| 0.07000001 | 2.00000000 | 0.14000002 |
| 0.07000000 | 32.83450971 | 2.29841567 |
| 0.06900001 | 2.00000000 | 0.13800002 |
| 0.06800001 | 1.47058948 | 0.10000009 |
| 0.06700001 | 1.49253858 | 0.10000009 |
| 0.06600001 | 1.51515280 | 0.10000009 |
| 0.06500001 | 1.53846284 | 0.10000009 |
| 0.06400001 | 1.56250131 | 0.10000009 |
| 0.06300001 | 1.58730292 | 0.10000009 |
| 0.06209564 | 1546.03527 | 96.00204955 |
| 0.06200001 | 1.61290457 | 0.10000009 |
| 0.06100001 | 1.63934563 | 0.10000009 |
| 0.06040000 | 4.13907284 | 0.24999999 |
| 0.02759806 | 4174.29557 | 115.20245959 |
| 0.01379903 | 9740.02299 | 134.40286943 |
| 0.01010010 | 311.1078108 | 3.14221999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00100100 | 122.07792207 | 0.12219999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00040002 | 1000.00000 | 0.40002000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | STV |
|---|
| 19:40:59 | BUY | 0.09300000 | 4.08841938 |
| 19:40:59 | BUY | 0.09300000 | 1.17299477 |
| 19:40:59 | BUY | 0.09300000 | 1.19360455 |
| 19:40:59 | BUY | 0.09300000 | 5.79702688 |
| 19:40:59 | BUY | 0.09300000 | 4.97136255 |
| 19:40:59 | BUY | 0.09300000 | 2.44089333 |
| 19:40:59 | BUY | 0.09300000 | 1.58166744 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09300000 | 2.43426666 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09300000 | 1.64504033 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09300000 | 1.15617244 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09300000 | 1.15617244 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09300000 | 1.39968707 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09200000 | 2.71079056 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09200000 | 3.16718662 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09200000 | 4.86655123 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09200000 | 5.82772617 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09200000 | 17.39038853 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09100000 | 2.50761772 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09100000 | 1.95007613 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09100000 | 2.93872852 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09100000 | 2.92313409 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09100000 | 4.07420000 |
| 19:40:58 | BUY | 0.09100000 | 14.04516522 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08800000 | 0.89698382 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08800000 | 2.50761772 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08800000 | 1.95007613 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08800000 | 2.93872852 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08800000 | 2.92313409 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08800000 | 4.07420000 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08800000 | 14.04516522 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08900000 | 2.71079056 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08900000 | 3.16718662 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08900000 | 4.86655123 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08900000 | 5.82772617 |
| 14:52:10 | SELL | 0.08900000 | 17.39038853 |
| 14:52:10 | SELL | 0.09000000 | 5.46459488 |
| 14:52:10 | SELL | 0.09000000 | 1.17299477 |
| 14:52:10 | SELL | 0.09000000 | 1.19360455 |
| 14:52:10 | SELL | 0.09000000 | 5.79702688 |
| 14:52:10 | SELL | 0.09000000 | 4.97136255 |
| 14:52:10 | SELL | 0.09000000 | 2.44089333 |
| 14:52:10 | SELL | 0.09000000 | 1.58166744 |
| 14:52:10 | SELL | 0.09000000 | 2.43426666 |
| 14:52:09 | SELL | 0.09000000 | 1.64504033 |
| 14:26:12 | BUY | 0.09300000 | 0.21785915 |
| 14:26:12 | BUY | 0.09300000 | 5.30951323 |
| 14:26:12 | BUY | 0.09300000 | 1.13970600 |
| 14:26:12 | BUY | 0.09300000 | 1.15973077 |
| 14:26:12 | BUY | 0.09300000 | 5.63251111 |
| 14:26:12 | BUY | 0.09300000 | 4.83027866 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
