| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 162.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- SWEET / RUR
- Last: 0.00180000
- 24High: 0.00180000
- 24Low: 0.00180000
- 24V: 0 SWEET
| Цена | SWEET | RUR |
|---|
| 0.00190000 | 1224.45368506 | 2.32646200 |
| 0.00200000 | 1123.38056114 | 2.24676112 |
| 0.00210000 | 1045.80838 | 2.19619759 |
| 0.00220000 | 1043.43693333 | 2.29556125 |
| 0.00230000 | 1041.28106817 | 2.39494645 |
| 0.00240000 | 1128.05047824 | 2.70732114 |
| 0.00240001 | 76.92137873 | 0.18461207 |
| 0.00250000 | 1112.77016663 | 2.78192541 |
| 0.00250001 | 87.12109273 | 0.21780360 |
| 0.00260000 | 1120.070316 | 2.91218282 |
| 0.00260001 | 119.116576 | 0.30970428 |
| 0.00270000 | 1091.8226846 | 2.94792124 |
| 0.00270001 | 100.000000 | 0.27000100 |
| 0.00280000 | 1135.81807405 | 3.18029060 |
| 0.00280001 | 100.000000 | 0.28000100 |
| 0.00290000 | 1088.47476396 | 3.15657681 |
| 0.00290001 | 35.71419387 | 0.10357151 |
| 0.00299900 | 36.88031975 | 0.11060407 |
| 0.00300000 | 1137.97186556 | 3.41391559 |
| 0.00300001 | 374.68382176 | 1.12405521 |
| 0.00310000 | 1159.96568511 | 3.59589362 |
| 0.00310001 | 33.33325555 | 0.10333342 |
| 0.00310943 | 24807.11327295 | 77.13598222 |
| 0.00310944 | 987.000000 | 3.06901728 |
| 0.00320000 | 1093.44843222 | 3.49903498 |
| 0.00320001 | 757.899440 | 2.42528578 |
| 0.00330000 | 1088.05529033 | 3.59058245 |
| 0.00330001 | 31.24993359 | 0.10312509 |
| 0.00330627 | 64987.33477 | 214.86567533 |
| 0.00340000 | 1099.04575246 | 3.73675555 |
| 0.00340001 | 32.20570392 | 0.10949971 |
| 0.00350000 | 1354.06505103 | 4.73922767 |
| 0.00350001 | 418.22304283 | 1.46378483 |
| 0.00360000 | 1359.52604991 | 4.89429377 |
| 0.00360001 | 54.28558775 | 0.19542865 |
| 0.00370000 | 1350.11680558 | 4.99543218 |
| 0.00370001 | 36.66072705 | 0.13564505 |
| 0.00380000 | 1487.19865698 | 5.65135489 |
| 0.00390000 | 1446.34577609 | 5.64074852 |
| 0.00400000 | 1459.61089209 | 5.83844356 |
| 0.00400900 | 25.0000000 | 0.10022500 |
| 0.00410000 | 1570.29901023 | 6.43822594 |
| 0.00420000 | 1733.7335251 | 7.28168080 |
| 0.00430000 | 1667.59614208 | 7.17066341 |
| 0.00440000 | 1697.70485574 | 7.46990136 |
| 0.00450000 | 2861.45405448 | 12.87654324 |
| 0.00460000 | 1656.43129588 | 7.61958396 |
| 0.00470000 | 1716.73101679 | 8.06863577 |
| 0.00480000 | 1764.19480228 | 8.46813505 |
| 0.00490000 | 1989.22999604 | 9.74722698 |
| Цена | SWEET | RUR |
|---|
| 0.00180000 | 0.01078658 | 0.00001941 |
| 0.00170000 | 1395.16109605 | 2.37177386 |
| 0.00160000 | 1404.16863125 | 2.24666981 |
| 0.00150000 | 1272.13160666 | 1.90819740 |
| 0.00140000 | 1296.89305713 | 1.81565027 |
| 0.00130000 | 1323.70130766 | 1.72081169 |
| 0.00120000 | 1276.09339999 | 1.53131207 |
| 0.00110000 | 1300.09662727 | 1.43010628 |
| 0.00100000 | 1315.12340 | 1.31512340 |
| 0.00050005 | 1999.80002 | 1.00000000 |
| 0.00050004 | 18185.90886401 | 9.09368186 |
| 0.00050003 | 1999.88000719 | 0.99999999 |
| 0.00050000 | 20000.0000 | 10.0000000 |
| 0.00043874 | 176304.05963 | 77.35164312 |
| 0.00031774 | 36132.51551583 | 11.48074547 |
| 0.00029000 | 3448.27586206 | 0.99999999 |
| 0.00021937 | 411376.13915 | 90.24358364 |
| 0.00021316 | 100000.000 | 21.3160000 |
| 0.00011001 | 40000.0000 | 4.40040000 |
| 0.00010006 | 9994.00359784 | 0.99999999 |
| 0.00010004 | 1000.00000 | 0.10004000 |
| 0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
| 0.00005003 | 19988.00719568 | 0.99999999 |
| 0.00005000 | 200000.000 | 10.0000000 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00001199 | 166805.67139282 | 1.99999999 |
| 0.00001009 | 297324.000 | 2.99999916 |
| 0.00001008 | 10000.0000 | 0.10080000 |
| 0.00001000 | 116977.95798403 | 1.16977957 |
| 0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
| 0.00000100 | 3000000.00 | 3.00000000 |
| 0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
| 0.00000050 | 20000000.0 | 10.0000000 |
| 0.00000011 | 27272727.0 | 2.99999997 |
| 0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
| 0.00000007 | 10000000.0 | 0.70000000 |
| 0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SWEET |
|---|
| 14:49:50 | SELL | 0.00180000 | 80.71136897 |
| 14:49:49 | SELL | 0.00180000 | 604.35809444 |
| 14:49:49 | SELL | 0.00180000 | 103.51560175 |
| 13:39:30 | SELL | 0.00180000 | 435.8686199 |
| 20:12:15 | BUY | 0.00190000 | 76.78012835 |
| 06:47:09 | SELL | 0.00180000 | 76.78012835 |
| 06:47:08 | SELL | 0.00190000 | 9.22642996 |
| 15:01:34 | SELL | 0.00190000 | 56.99517631 |
| 07:23:39 | SELL | 0.00190000 | 136.19903051 |
| 07:51:35 | SELL | 0.00190000 | 17.50500532 |
| 07:51:35 | SELL | 0.00190000 | 179.95197368 |
| 07:51:35 | SELL | 0.00190000 | 223.72211578 |
| 07:51:35 | SELL | 0.00190000 | 172.26081052 |
| 07:51:35 | SELL | 0.00190000 | 336.32421861 |
| 07:06:42 | BUY | 0.00200000 | 209.76675092 |
| 07:06:42 | BUY | 0.00200000 | 1.10297462 |
| 07:04:05 | SELL | 0.00190000 | 210.18898133 |
| 03:32:21 | BUY | 0.00200000 | 171.63956298 |
| 03:32:21 | BUY | 0.00200000 | 213.38786393 |
| 03:32:21 | BUY | 0.00200000 | 164.30367747 |
| 03:32:21 | BUY | 0.00200000 | 2.15278284 |
| 13:52:52 | SELL | 0.00190000 | 172.7425376 |
| 13:51:59 | SELL | 0.00190000 | 213.38786393 |
| 13:49:49 | SELL | 0.00190000 | 164.30367747 |
| 14:24:01 | BUY | 0.00200000 | 1046.27666979 |
| 14:24:01 | BUY | 0.00190000 | 1.14969747 |
| 12:42:01 | BUY | 0.00190000 | 574.8445635 |
| 06:13:09 | BUY | 0.00190000 | 586.07427236 |
| 06:13:09 | BUY | 0.00180000 | 3.52550515 |
| 04:37:36 | BUY | 0.00180000 | 71.59435018 |
| 04:36:22 | BUY | 0.00180000 | 81.45013684 |
| 04:36:22 | BUY | 0.00180000 | 287.98052406 |
| 04:34:36 | BUY | 0.00180000 | 58.07931711 |
| 04:34:18 | SELL | 0.00170000 | 156.56999217 |
| 04:34:18 | SELL | 0.00170000 | 346.05984117 |
| 22:39:17 | BUY | 0.00180000 | 169.13645294 |
| 22:39:17 | BUY | 0.00180000 | 803.15690255 |
| 18:08:43 | BUY | 0.00180000 | 328.14425039 |
| 18:08:43 | BUY | 0.00170000 | 1.40068820 |
| 01:31:54 | BUY | 0.00170000 | 700.33996712 |
| 22:34:53 | BUY | 0.00170000 | 145.0169348 |
| 21:15:19 | BUY | 0.00170000 | 884.56486005 |
| 17:21:17 | BUY | 0.00170000 | 731.18368904 |
| 17:21:17 | BUY | 0.00170000 | 297.71282968 |
| 18:08:02 | BUY | 0.00170000 | 79.86060232 |
| 04:58:31 | BUY | 0.00170000 | 23.1561680 |
| 04:58:31 | BUY | 0.00170000 | 141.32196379 |
| 04:57:52 | BUY | 0.00170000 | 88.22686034 |
| 04:57:27 | BUY | 0.00170000 | 163.49472213 |
| 04:57:06 | BUY | 0.00170000 | 163.49472213 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
