| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384459 | - 3.8% | 375.2 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 290.9 | Ethereum |
| DASH | 0.00060101 | - 1.5% | 235.3 | DASH |
| LTC | 0.00073229 | - 0.4% | 173.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.2% | 73.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.5% | 3 | Zcash |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.1% | 0.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634989.81 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.7% | 0.1 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6601775.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.00 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- TAKE / RUR
- Last: 0.00007019
- 24High: 0.00007019
- 24Low: 0.00007019
- 24V: 0 TAKE
| Цена | TAKE | RUR |
|---|
| 0.00008774 | 23201.23455396 | 2.03567631 |
| 0.00009764 | 3629.54962613 | 0.35438922 |
| 0.00009765 | 213477.79227747 | 20.84610641 |
| 0.00015857 | 726103.27742 | 115.1381967 |
| 0.00022962 | 130650.64018898 | 30.0000000 |
| 0.00026975 | 18228.79997942 | 4.91721879 |
| 0.00028542 | 806798.37924 | 230.2763934 |
| 0.00041001 | 274.066500 | 0.11237000 |
| 0.00042001 | 250.000000 | 0.10500250 |
| 0.00043001 | 250.000000 | 0.10750250 |
| 0.00044001 | 250.000000 | 0.11000250 |
| 0.00045001 | 486.665855 | 0.21900450 |
| 0.00046001 | 476.168277 | 0.21904216 |
| 0.00047001 | 442.282618 | 0.20787725 |
| 0.00048001 | 399.984400 | 0.19199651 |
| 0.00049000 | 3547.56195043 | 1.73830535 |
| 0.00049001 | 398.359160 | 0.19519997 |
| 0.00049990 | 1307.35930735 | 0.65354891 |
| 0.00049998 | 62353.09152496 | 31.1752987 |
| 0.00050000 | 38647.99235286 | 19.32399617 |
| 0.00050001 | 429.102679 | 0.21455563 |
| 0.00051001 | 500.000000 | 0.25500500 |
| 0.00052001 | 500.000000 | 0.26000500 |
| 0.00053001 | 384.120516 | 0.20358771 |
| 0.00053912 | 640700.75327 | 345.4145901 |
| 0.00054001 | 500.000000 | 0.27000500 |
| 0.00055001 | 500.000000 | 0.27500500 |
| 0.00056001 | 402.002400 | 0.22512536 |
| 0.00057001 | 500.000000 | 0.28500500 |
| 0.00058001 | 500.000000 | 0.29000500 |
| 0.00059001 | 500.000000 | 0.29500500 |
| 0.00060001 | 500.000000 | 0.30000500 |
| 0.00061001 | 500.000000 | 0.30500500 |
| 0.00062001 | 500.000000 | 0.31000500 |
| 0.00063001 | 500.000000 | 0.31500500 |
| 0.00064001 | 500.000000 | 0.32000500 |
| 0.00065001 | 500.000000 | 0.32500500 |
| 0.00066001 | 500.000000 | 0.33000500 |
| 0.00067001 | 500.000000 | 0.33500500 |
| 0.00068001 | 403.591800 | 0.27444645 |
| 0.00069001 | 300.000000 | 0.20700300 |
| 0.00070001 | 300.000000 | 0.21000300 |
| 0.00071001 | 300.000000 | 0.21300300 |
| 0.00072001 | 300.000000 | 0.21600300 |
| 0.00073001 | 300.000000 | 0.21900300 |
| 0.00074001 | 300.000000 | 0.22200300 |
| 0.00075001 | 300.000000 | 0.22500300 |
| 0.00076001 | 300.000000 | 0.22800300 |
| 0.00077001 | 300.000000 | 0.23100300 |
| 0.00078001 | 300.000000 | 0.23400300 |
| Цена | TAKE | RUR |
|---|
| 0.00007030 | 58321.47951635 | 4.10000000 |
| 0.00007019 | 1490.88051122 | 0.10464490 |
| 0.00007001 | 14283.67376089 | 0.99999999 |
| 0.00006015 | 166251.039069 | 10.0000000 |
| 0.00006004 | 120000.000 | 7.20480000 |
| 0.00005523 | 1250822.3433 | 69.08291802 |
| 0.00004877 | 2050.44084478 | 0.09999999 |
| 0.00004001 | 24993.7515621 | 0.99999999 |
| 0.00002500 | 199201.5964 | 4.98003991 |
| 0.00002455 | 3376761.77697 | 82.89950162 |
| 0.00002001 | 49975.01249375 | 0.99999999 |
| 0.00001227 | 7882321.53453 | 96.71608522 |
| 0.00001113 | 98831.98562443 | 1.09999999 |
| 0.00001099 | 10009.09918107 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000126 | 15859347.81746031 | 19.98277824 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000077 | 64935.06493506 | 0.04999999 |
| 0.00000050 | 5000000.00 | 2.50000000 |
| 0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00000004 | 2750000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 12000000.0 | 0.12000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TAKE |
|---|
| 19:40:51 | SELL | 0.00007019 | 1501.00000 |
| 13:29:59 | BUY | 0.00009765 | 1121.99900 |
| 13:04:32 | SELL | 0.00009765 | 1024.0656426 |
| 13:04:32 | SELL | 0.00009765 | 1024.06650 |
| 23:32:26 | SELL | 0.00010000 | 10000.0000 |
| 23:32:26 | SELL | 0.00010001 | 1099.89001099 |
| 23:32:26 | SELL | 0.00010008 | 9992.00639488 |
| 23:32:23 | SELL | 0.00010009 | 1099.01089019 |
| 23:32:23 | SELL | 0.00010102 | 1088.89328845 |
| 23:32:20 | SELL | 0.00010103 | 1088.78550925 |
| 23:30:13 | SELL | 0.00011244 | 1440240.56787 |
| 23:29:42 | SELL | 0.00012029 | 922.76997256 |
| 23:29:42 | SELL | 0.00012030 | 914.38071487 |
| 23:29:35 | SELL | 0.00012031 | 40000.0000 |
| 23:29:33 | SELL | 0.00012032 | 914.2287234 |
| 23:29:28 | SELL | 0.00015080 | 729.44297082 |
| 23:29:25 | SELL | 0.00018000 | 5555.55555555 |
| 23:29:22 | SELL | 0.00018001 | 611.07716237 |
| 23:29:19 | SELL | 0.00020000 | 5000.00000 |
| 23:29:15 | SELL | 0.00020001 | 549.97250137 |
| 23:29:15 | SELL | 0.00020040 | 112.09555887 |
| 01:38:02 | SELL | 0.00020040 | 436.80663673 |
| 01:38:02 | SELL | 0.00020548 | 486.665855 |
| 01:38:02 | SELL | 0.00020548 | 72333.92933646 |
| 22:59:18 | SELL | 0.00020548 | 73665.68133152 |
| 22:59:18 | SELL | 0.00021000 | 0.00014284 |
| 20:21:22 | SELL | 0.00021000 | 4761.90390477 |
| 17:48:54 | SELL | 0.00021000 | 0.00071429 |
| 17:48:54 | SELL | 0.00021001 | 476.168277 |
| 17:48:54 | SELL | 0.00021001 | 45.73096518 |
| 21:00:18 | SELL | 0.00021001 | 478.0536165 |
| 21:00:18 | SELL | 0.00022000 | 0.02268180 |
| 21:43:07 | SELL | 0.00022000 | 2702.6684091 |
| 21:31:09 | SELL | 0.00022000 | 1842.76345455 |
| 21:31:09 | SELL | 0.00022001 | 0.00231807 |
| 21:27:27 | SELL | 0.00022001 | 499.97495569 |
| 17:11:47 | SELL | 0.00022609 | 486.53191207 |
| 16:47:22 | SELL | 0.00022610 | 442.282618 |
| 16:47:21 | SELL | 0.00022610 | 486.51039363 |
| 11:15:08 | SELL | 0.00024303 | 452.61901822 |
| 11:15:08 | SELL | 0.00025000 | 19595.67852572 |
| 11:15:08 | SELL | 0.00025001 | 399.984400 |
| 12:36:05 | SELL | 0.00029484 | 72.35579538 |
| 12:29:33 | SELL | 0.00029484 | 1319.03419601 |
| 12:29:06 | SELL | 0.00029484 | 8466.85035786 |
| 15:27:16 | SELL | 0.00026733 | 9858.24034925 |
| 01:40:03 | BUY | 0.00027000 | 370.37037541 |
| 09:49:36 | BUY | 0.00027001 | 4073.92318803 |
| 09:49:28 | BUY | 0.00027001 | 4073.92318803 |
| 04:56:03 | BUY | 0.00027001 | 185178.32672863 |
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
