| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060173 | - 0.9% | 236.1 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.80 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- TEAM / WAVES
- Last: 0.00002500
- 24High: 0.00002500
- 24Low: 0.00002500
- 24V: 0 WAVES
| Цена | TEAM | WAVES |
|---|
| 0.00004989 | 66419.34223 | 3.31366098 |
| 0.00006000 | 30.0000000 | 0.00180000 |
| 0.00008980 | 73800.91278 | 6.62732196 |
| 0.00011997 | 3439.00000 | 0.41257683 |
| 0.00015000 | 3353.33333333 | 0.50299999 |
| 0.00016963 | 58603.92001 | 9.94098295 |
| 0.00019810 | 2531.71174104 | 0.50153209 |
| 0.00020000 | 936.87754645 | 0.18737550 |
| 0.00024997 | 2000.2400288 | 0.49999999 |
| 0.00025000 | 100.000000 | 0.02500000 |
| 0.00032400 | 1555.80987654 | 0.50408239 |
| 0.00040000 | 1260.00000 | 0.50400000 |
| 0.00050000 | 1086.53621253 | 0.54326810 |
| 0.00060000 | 863.33333333 | 0.51799999 |
| 0.00079989 | 690.51980721 | 0.55233988 |
| 0.00099999 | 700.00500005 | 0.69999799 |
| 0.00100000 | 53.00000203 | 0.05300000 |
| 0.00110770 | 1436.0468892 | 1.59070913 |
| 0.00150000 | 420.000000 | 0.63000000 |
| 0.00199999 | 334.001250 | 0.66799915 |
| 0.00200000 | 40.0000000 | 0.08000000 |
| 0.00249994 | 61415.14744332 | 153.53418369 |
| 0.00299999 | 433.33444444 | 1.29999899 |
| 0.00400000 | 249.500000 | 0.99800000 |
| 0.00500000 | 210.000000 | 1.05000000 |
| 0.00548700 | 38.06402467 | 0.20885730 |
| 0.00599999 | 100.000000 | 0.59999900 |
| 0.00600000 | 30.0000000 | 0.18000000 |
| 0.00623999 | 1360.25626705 | 8.48798550 |
| 0.00935100 | 306.94043417 | 2.87019999 |
| 0.00999990 | 110.00100001 | 1.09999899 |
| 0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
| 0.01000000 | 23.95046269 | 0.23950462 |
| 0.01199700 | 136.50578137 | 1.63765985 |
| 0.01351000 | 200.000000 | 2.70200000 |
| 0.01500000 | 120.000000 | 1.80000000 |
| 0.01999999 | 100.000000 | 1.99999900 |
| 0.02000000 | 140.000000 | 2.80000000 |
| 0.02351000 | 300.000000 | 7.05300000 |
| 0.02999999 | 100.000000 | 2.99999900 |
| 0.03351000 | 300.000000 | 10.0530000 |
| 0.05000000 | 115.000000 | 5.75000000 |
| 0.05200000 | 1800.00000 | 93.6000000 |
| 0.05351000 | 200.000000 | 10.7020000 |
| 0.05999999 | 100.000000 | 5.99999900 |
| 0.06000000 | 30.0000000 | 1.80000000 |
| 0.07351000 | 200.000000 | 14.7020000 |
| 0.09351000 | 200.000000 | 18.7020000 |
| 0.09999999 | 100.000000 | 9.99999900 |
| 0.10000000 | 5.00000000 | 0.50000000 |
| Цена | TEAM | WAVES |
|---|
| 0.00002318 | 95302.30037 | 2.20910732 |
| 0.00002300 | 100.000000 | 0.00230000 |
| 0.00001909 | 5.33829229 | 0.00010190 |
| 0.00001900 | 5.27421052 | 0.00010020 |
| 0.00001298 | 9.22650231 | 0.00011975 |
| 0.00001286 | 9.31259720 | 0.00011975 |
| 0.00001274 | 9.40031397 | 0.00011975 |
| 0.00001262 | 9.48969889 | 0.00011975 |
| 0.00001250 | 9.58080000 | 0.00011976 |
| 0.00001030 | 257371.7269 | 2.65092878 |
| 0.00000782 | 114.6943734 | 0.00089690 |
| 0.00000701 | 20.0000000 | 0.00014020 |
| 0.00000515 | 600534.02943 | 3.09275025 |
| 0.00000290 | 275.86206896 | 0.00079999 |
| 0.00000223 | 2268.1516565 | 0.00505797 |
| 0.00000151 | 3653.06854304 | 0.00551613 |
| 0.00000101 | 9951.89328613 | 0.01005141 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000032 | 31338.31979375 | 0.01002826 |
| 0.00000015 | 66898.71460666 | 0.01003480 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000009 | 116078.11288888 | 0.01044703 |
| 0.00000004 | 132506.18001816 | 0.00530024 |
| 0.00000003 | 356105.638 | 0.01068316 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TEAM |
|---|
| 12:12:52 | SELL | 0.00002500 | 416.738400 |
| 11:17:25 | BUY | 0.00002863 | 103.74570384 |
| 13:32:46 | BUY | 0.00002863 | 213.76527077 |
| 13:31:00 | BUY | 0.00002863 | 213.76527077 |
| 13:29:42 | BUY | 0.00002863 | 213.76527077 |
| 13:29:09 | BUY | 0.00002863 | 213.76527077 |
| 13:25:56 | BUY | 0.00002863 | 213.76527077 |
| 08:38:44 | BUY | 0.00002970 | 21.24034691 |
| 08:38:42 | BUY | 0.00002556 | 90.9091000 |
| 00:36:32 | SELL | 0.00002400 | 102.8554716 |
| 23:47:02 | SELL | 0.00002400 | 102.1631044 |
| 09:54:56 | BUY | 0.00002409 | 6691.81871 |
| 09:54:56 | BUY | 0.00002409 | 46824.8263398 |
| 09:54:27 | BUY | 0.00002409 | 82856.2878386 |
| 03:21:05 | BUY | 0.00002409 | 101.2117061 |
| 03:19:01 | BUY | 0.00002409 | 264.83520132 |
| 00:52:21 | BUY | 0.00002409 | 458.28891656 |
| 20:50:58 | BUY | 0.00002409 | 1909.51388961 |
| 18:34:12 | BUY | 0.00002409 | 100.0996264 |
| 04:40:09 | BUY | 0.00002409 | 1516.23817454 |
| 17:43:06 | BUY | 0.00002409 | 414.28102615 |
| 06:08:04 | SELL | 0.00001900 | 227.98630136 |
| 20:48:45 | BUY | 0.00002409 | 227.98630136 |
| 14:03:08 | BUY | 0.00002409 | 98.85417956 |
| 20:53:37 | BUY | 0.00002556 | 7382.73665426 |
| 20:50:13 | BUY | 0.00002556 | 12844.73810796 |
| 10:32:38 | BUY | 0.00002556 | 11737.08920187 |
| 09:02:08 | BUY | 0.00002200 | 1334.25323323 |
| 09:01:54 | BUY | 0.00002200 | 13825.3901653 |
| 09:01:53 | BUY | 0.00002175 | 307.92728978 |
| 13:53:42 | SELL | 0.00002000 | 191.53555935 |
| 21:27:44 | SELL | 0.00002000 | 96.38249979 |
| 11:33:43 | BUY | 0.00001700 | 190.90744713 |
| 02:56:02 | BUY | 0.00001645 | 9056.55513431 |
| 12:44:07 | BUY | 0.00001648 | 99.51308899 |
| 12:41:22 | BUY | 0.00001648 | 216.45836108 |
| 12:38:33 | BUY | 0.00001648 | 199.25991039 |
| 12:38:11 | BUY | 0.00001648 | 84.28172853 |
| 12:37:00 | BUY | 0.00001648 | 111.27560844 |
| 12:36:44 | BUY | 0.00001648 | 188.72439156 |
| 12:35:46 | BUY | 0.00001648 | 493.84417249 |
| 12:35:46 | BUY | 0.00001500 | 20.0000010 |
| 20:20:40 | BUY | 0.00001648 | 86.15582651 |
| 10:32:16 | BUY | 0.00001648 | 437.38877827 |
| 10:31:50 | BUY | 0.00001648 | 62.61122173 |
| 19:05:15 | BUY | 0.00001500 | 168.58199108 |
| 14:48:07 | BUY | 0.00001500 | 26495.83819236 |
| 14:48:05 | BUY | 0.00001499 | 2962.96296292 |
| 18:14:07 | SELL | 0.00001000 | 6033.34646093 |
| 16:51:41 | SELL | 0.00001000 | 5000.00000 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
