| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 334.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.1% | 232 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.3% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.2% | 75.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6632402.23 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81375.85 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- TIDE / RUR
- Last: 0.00005000
- 24High: 0.00005000
- 24Low: 0.00005000
- 24V: 0 TIDE
| Цена | TIDE | RUR |
|---|
| 0.00016884 | 509431.10735 | 86.01234816 |
| 0.00020000 | 10000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00020800 | 510.000000 | 0.10608000 |
| 0.00021052 | 13685.5663729 | 2.88108543 |
| 0.00030392 | 566019.66415 | 172.02469632 |
| 0.00040000 | 2158.42807598 | 0.86337123 |
| 0.00041000 | 67508.18438104 | 27.67835559 |
| 0.00041001 | 410.247171 | 0.16820544 |
| 0.00042000 | 653.21270556 | 0.27434933 |
| 0.00042001 | 1000.00000 | 0.42001000 |
| 0.00043001 | 1000.00000 | 0.43001000 |
| 0.00044001 | 767.209304 | 0.33757976 |
| 0.00045001 | 1000.00000 | 0.45001000 |
| 0.00046001 | 1000.00000 | 0.46001000 |
| 0.00047001 | 1000.00000 | 0.47001000 |
| 0.00048001 | 500.000000 | 0.24000500 |
| 0.00049001 | 500.000000 | 0.24500500 |
| 0.00050000 | 210.000000 | 0.10500000 |
| 0.00050001 | 500.000000 | 0.25000500 |
| 0.00051001 | 500.000000 | 0.25500500 |
| 0.00052001 | 221.847181 | 0.11536275 |
| 0.00053001 | 209.301561 | 0.11093192 |
| 0.00054001 | 209.301561 | 0.11302493 |
| 0.00055001 | 209.301561 | 0.11511795 |
| 0.00056001 | 209.301561 | 0.11721096 |
| 0.00057001 | 209.301561 | 0.11930398 |
| 0.00057406 | 449494.90383 | 258.03704449 |
| 0.00058001 | 209.301561 | 0.12139699 |
| 0.00059001 | 802.170888 | 0.47328884 |
| 0.00060001 | 214.306055 | 0.12858577 |
| 0.00061001 | 651.296500 | 0.39729737 |
| 0.00062001 | 1089.13340 | 0.67527359 |
| 0.00063001 | 1000.00000 | 0.63001000 |
| 0.00064001 | 1000.00000 | 0.64001000 |
| 0.00065000 | 15000.0000 | 9.75000000 |
| 0.00065001 | 1000.00000 | 0.65001000 |
| 0.00066001 | 1000.00000 | 0.66001000 |
| 0.00067001 | 1000.00000 | 0.67001000 |
| 0.00068001 | 1000.00000 | 0.68001000 |
| 0.00069001 | 1000.00000 | 0.69001000 |
| 0.00069997 | 1351.58752442 | 0.94607071 |
| 0.00070001 | 1000.00000 | 0.70001000 |
| 0.00071001 | 1000.00000 | 0.71001000 |
| 0.00072001 | 1000.00000 | 0.72001000 |
| 0.00073001 | 1000.00000 | 0.73001000 |
| 0.00074001 | 1000.00000 | 0.74001000 |
| 0.00075001 | 1000.00000 | 0.75001000 |
| 0.00076001 | 1000.00000 | 0.76001000 |
| 0.00077001 | 1000.00000 | 0.77001000 |
| 0.00078001 | 1000.00000 | 0.78001000 |
| Цена | TIDE | RUR |
|---|
| 0.00005125 | 1008925.05187731 | 51.7074089 |
| 0.00004009 | 24943.87627837 | 0.99999999 |
| 0.00004008 | 199600.79840328 | 8.00000000 |
| 0.00004002 | 50599.65053723 | 2.02499801 |
| 0.00002278 | 2718564.1211 | 61.92889067 |
| 0.00002028 | 493096.6469428 | 9.99999999 |
| 0.00002010 | 309950.24875621 | 6.22999999 |
| 0.00002009 | 497760.07964198 | 10.0000000 |
| 0.00001139 | 6343316.28256 | 72.25037245 |
| 0.00001008 | 800000.000 | 8.06400000 |
| 0.00000178 | 3328340.63277938 | 5.92444632 |
| 0.00000171 | 584795.32163742 | 0.99999999 |
| 0.00000135 | 740740.74074074 | 0.99999999 |
| 0.00000129 | 1550387.59689922 | 1.99999999 |
| 0.00000110 | 1000000.00 | 1.10000000 |
| 0.00000108 | 92592.6000 | 0.10000000 |
| 0.00000107 | 283018.8679245 | 0.30283018 |
| 0.00000106 | 14376694.85463036 | 15.23929654 |
| 0.00000101 | 99009.9990 | 0.10000009 |
| 0.00000100 | 2584100.63028107 | 2.58410063 |
| 0.00000016 | 1875000.00 | 0.30000000 |
| 0.00000014 | 714850.52845 | 0.10007907 |
| 0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
| 0.00000011 | 10909090.9090909 | 1.19999999 |
| 0.00000010 | 1100000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000004 | 5025000.00 | 0.20100000 |
| 0.00000003 | 13333334.0 | 0.40000002 |
| 0.00000002 | 15500000.0 | 0.31000000 |
| 0.00000001 | 41100000.0 | 0.41100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TIDE |
|---|
| 15:02:13 | BUY | 0.00005000 | 44054.30414723 |
| 15:02:03 | SELL | 0.00005000 | 10000.0000 |
| 19:08:27 | SELL | 0.00006086 | 29415.32057014 |
| 19:08:27 | SELL | 0.00006100 | 1803.27868852 |
| 12:17:50 | BUY | 0.00011269 | 1153.60697488 |
| 12:17:36 | SELL | 0.00006086 | 3846.39302512 |
| 12:17:36 | SELL | 0.00011157 | 1153.60697488 |
| 15:21:42 | BUY | 0.00011110 | 1788.40319966 |
| 03:58:15 | SELL | 0.00010000 | 1788.40319966 |
| 20:39:22 | SELL | 0.00004050 | 2716.04938271 |
| 20:37:53 | SELL | 0.00025059 | 7935.9403517 |
| 20:37:47 | SELL | 0.00025059 | 4529.38322954 |
| 20:37:30 | SELL | 0.00025059 | 98012.95408782 |
| 20:37:02 | BUY | 0.00025059 | 49987.50312419 |
| 13:22:57 | SELL | 0.00004000 | 909547.26653319 |
| 13:22:57 | SELL | 0.00004001 | 49987.50312419 |
| 06:08:43 | BUY | 0.00041000 | 15205.8644178 |
| 06:08:43 | BUY | 0.00040998 | 38135.38815096 |
| 06:08:42 | BUY | 0.00022172 | 23441.48906612 |
| 06:08:42 | BUY | 0.00022171 | 5892.75191507 |
| 06:08:42 | BUY | 0.00022000 | 3653.73811668 |
| 03:44:18 | BUY | 0.00022000 | 681.81818181 |
| 18:04:44 | BUY | 0.00022000 | 1438.65913173 |
| 15:21:24 | SELL | 0.00020000 | 71.98957085 |
| 15:21:24 | SELL | 0.00021000 | 519.50521458 |
| 15:21:23 | SELL | 0.00021000 | 591.49478542 |
| 15:18:26 | SELL | 0.00020000 | 2.00731315 |
| 15:18:26 | SELL | 0.00021000 | 554.49634343 |
| 15:18:25 | SELL | 0.00021000 | 556.50365657 |
| 15:16:08 | SELL | 0.00020000 | 11.4245897 |
| 15:16:08 | SELL | 0.00021000 | 549.78770515 |
| 15:16:07 | SELL | 0.00021000 | 561.21229485 |
| 15:14:38 | SELL | 0.00020000 | 48.14559214 |
| 15:14:38 | SELL | 0.00021000 | 531.42720393 |
| 15:14:37 | SELL | 0.00021000 | 579.57279607 |
| 15:11:17 | SELL | 0.00020000 | 85.64836438 |
| 15:11:17 | SELL | 0.00021000 | 512.67581781 |
| 15:11:16 | SELL | 0.00021000 | 598.32418219 |
| 10:12:51 | SELL | 0.00000100 | 415899.36971893 |
| 10:12:37 | SELL | 0.00000111 | 180180.18018018 |
| 10:12:37 | SELL | 0.00000111 | 900900.9009009 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00000123 | 100000.000 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00000125 | 799999.99999999 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00001111 | 18001.80018001 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00001111 | 90009.00090009 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00001200 | 41666.66666666 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00001210 | 100000.000 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00001219 | 82034.45447087 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00002200 | 22727.27272727 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00002209 | 45269.35264825 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
