| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384100 | - 3.9% | 348.5 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 237.2 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 73.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- TLOSH / RUR
- Last: 0.00029593
- 24High: 0.00029593
- 24Low: 0.00029593
- 24V: 0 TLOSH
| Цена | TLOSH | RUR |
|---|
| 0.00029593 | 19559.9622767 | 5.78837963 |
| 0.00062090 | 133266.97772442 | 82.74546646 |
| 0.00067951 | 1123.29712801 | 0.76329163 |
| 0.00067952 | 2058.36920723 | 1.39870304 |
| 0.00075000 | 5873.1114276 | 4.40483357 |
| 0.00088001 | 146.185325 | 0.12864454 |
| 0.00089001 | 200.000000 | 0.17800200 |
| 0.00090001 | 200.000000 | 0.18000200 |
| 0.00091001 | 200.000000 | 0.18200200 |
| 0.00091484 | 8295.69710753 | 7.58923554 |
| 0.00092001 | 200.000000 | 0.18400200 |
| 0.00092999 | 470.54498397 | 0.43760212 |
| 0.00093001 | 191.948730 | 0.17851423 |
| 0.00094001 | 200.000000 | 0.18800200 |
| 0.00095001 | 200.000000 | 0.19000200 |
| 0.00096001 | 200.000000 | 0.19200200 |
| 0.00097001 | 200.000000 | 0.19400200 |
| 0.00098001 | 200.000000 | 0.19600200 |
| 0.00099001 | 200.000000 | 0.19800200 |
| 0.00100001 | 200.000000 | 0.20000200 |
| 0.00110001 | 200.000000 | 0.22000200 |
| 0.00111761 | 92143.11078 | 102.98006203 |
| 0.00120001 | 200.000000 | 0.24000200 |
| 0.00122070 | 933.36132377 | 1.13935416 |
| 0.00130001 | 200.000000 | 0.26000200 |
| 0.00140001 | 200.000000 | 0.28000200 |
| 0.00150001 | 200.000000 | 0.30000200 |
| 0.00160001 | 1681.2181538 | 2.68996585 |
| 0.00170000 | 1000.00000 | 1.70000000 |
| 0.00170001 | 1420.26940 | 2.41447218 |
| 0.00176000 | 400.000000 | 0.70400000 |
| 0.00176998 | 48660.27483774 | 86.12771325 |
| 0.00177000 | 279.66235372 | 0.49500236 |
| 0.00190000 | 9337.68084367 | 17.7415936 |
| 0.00199998 | 380.14495516 | 0.76028230 |
| 0.00199999 | 6603.11330185 | 13.20616057 |
| 0.00211105 | 73172.16222 | 154.47009305 |
| 0.00269990 | 500.000000 | 1.34995000 |
| 0.00270000 | 1300.00000 | 3.51000000 |
| 0.00276000 | 300.000000 | 0.82800000 |
| 0.00299700 | 274.75528906 | 0.82344160 |
| 0.00299800 | 100.000000 | 0.29980000 |
| 0.00299998 | 300.000000 | 0.89999400 |
| 0.00300000 | 35.0000000 | 0.10500000 |
| 0.00340000 | 97.26026319 | 0.33068489 |
| 0.00348000 | 920.128570 | 3.20204742 |
| 0.00349000 | 12003.94891282 | 41.8937817 |
| 0.00399000 | 300.000000 | 1.19700000 |
| 0.00399998 | 150.000000 | 0.59999700 |
| 0.00450000 | 25.0000000 | 0.11250000 |
| Цена | TLOSH | RUR |
|---|
| 0.00029592 | 675.85871083 | 0.20000010 |
| 0.00020010 | 549.72513743 | 0.10999999 |
| 0.00020005 | 549.86253436 | 0.10999999 |
| 0.00020004 | 20000.0000 | 4.00080000 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00014934 | 206870.35363 | 30.89401861 |
| 0.00011252 | 977.60398151 | 0.10999999 |
| 0.00011251 | 20000.0000 | 2.25020000 |
| 0.00010701 | 1027.94131389 | 0.10999999 |
| 0.00010700 | 21495.32710279 | 2.29999999 |
| 0.00010010 | 1098.9010989 | 0.10999999 |
| 0.00010002 | 1099.78004399 | 0.10999999 |
| 0.00010001 | 21099.89001099 | 2.11019999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00006638 | 558493.85859 | 37.07282233 |
| 0.00006000 | 8000000.00 | 480.000000 |
| 0.00005114 | 2150.95815408 | 0.10999999 |
| 0.00005113 | 200000.000 | 10.2260000 |
| 0.00003319 | 1303152.33671 | 43.25162605 |
| 0.00003071 | 3581.89514816 | 0.10999999 |
| 0.00003070 | 74918.56677524 | 2.29999999 |
| 0.00001512 | 7275.13227513 | 0.10999999 |
| 0.00001511 | 200000.000 | 3.02200000 |
| 0.00001120 | 9821.42857142 | 0.10999999 |
| 0.00001119 | 89365.5049151 | 0.99999999 |
| 0.00001113 | 9883.19856244 | 0.10999999 |
| 0.00001112 | 189892.08633093 | 2.11159999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001071 | 10270.77497665 | 0.10999999 |
| 0.00001070 | 214953.27102803 | 2.29999999 |
| 0.00000356 | 30898.87640449 | 0.10999999 |
| 0.00000355 | 281690.14084507 | 0.99999999 |
| 0.00000354 | 31073.44632768 | 0.10999999 |
| 0.00000353 | 162322.94617562 | 0.57299999 |
| 0.00000352 | 42613.63636363 | 0.14999999 |
| 0.00000113 | 97345.13274336 | 0.10999999 |
| 0.00000112 | 1298214.28571428 | 1.45399999 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000107 | 280373.8317757 | 0.29999999 |
| 0.00000012 | 6000000.00 | 0.72000000 |
| 0.00000011 | 11818181.81818181 | 1.29999999 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TLOSH |
|---|
| 11:24:27 | BUY | 0.00029593 | 50338.92003442 |
| 19:39:05 | BUY | 0.00029593 | 4280.98302431 |
| 00:36:47 | SELL | 0.00021779 | 359214.5493153 |
| 00:36:00 | SELL | 0.00025101 | 20000.0000 |
| 00:35:52 | SELL | 0.00025102 | 438.21209465 |
| 00:35:46 | SELL | 0.00030700 | 977.19869706 |
| 00:35:46 | SELL | 0.00030700 | 6514.65798045 |
| 00:35:43 | SELL | 0.00030701 | 358.29451809 |
| 00:35:40 | SELL | 0.00033312 | 330.21133525 |
| 00:35:37 | SELL | 0.00038002 | 2631.4404505 |
| 00:31:49 | SELL | 0.00040718 | 287569.86986 |
| 00:31:49 | SELL | 0.00051001 | 196.074700 |
| 00:31:42 | SELL | 0.00051010 | 20000.0000 |
| 00:31:42 | SELL | 0.00051011 | 215.63976397 |
| 00:31:42 | SELL | 0.00052001 | 192.304100 |
| 00:31:42 | SELL | 0.00053001 | 188.675800 |
| 00:31:42 | SELL | 0.00054001 | 185.181900 |
| 00:31:41 | SELL | 0.00054363 | 183.948825 |
| 10:40:40 | BUY | 0.00067952 | 7343.41888391 |
| 15:06:28 | SELL | 0.00054362 | 11723.48766595 |
| 15:06:28 | SELL | 0.00054363 | 55184.59246198 |
| 15:06:28 | SELL | 0.00055001 | 181.815000 |
| 15:06:28 | SELL | 0.00056001 | 178.568400 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00057001 | 175.435600 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00058001 | 172.410900 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00059001 | 169.488800 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00060001 | 166.664000 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00061001 | 163.931900 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00062001 | 161.287800 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00062031 | 13000.0000 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00062032 | 1612.07118998 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00062032 | 62.46913113 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00062033 | 161.204681 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00065000 | 933.36132377 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00066001 | 757.564430 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00067001 | 164.176803 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00068001 | 192.350096 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00068002 | 1470.54498397 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00068004 | 147.050320 |
| 15:06:27 | SELL | 0.00068107 | 5873.1114276 |
| 20:42:20 | SELL | 0.00068100 | 596.07027653 |
| 15:15:52 | BUY | 0.00110000 | 899.09090909 |
| 19:31:51 | SELL | 0.00068008 | 35823.3300 |
| 11:56:59 | SELL | 0.00068003 | 125566.40736963 |
| 11:56:12 | SELL | 0.00069001 | 1420.26940 |
| 07:29:52 | SELL | 0.00068003 | 73163.5086101 |
| 07:29:52 | SELL | 0.00068004 | 3192.79590 |
| 07:29:52 | SELL | 0.00068005 | 1156.79991975 |
| 07:29:51 | SELL | 0.00068006 | 914.9487529 |
| 06:36:54 | SELL | 0.00068003 | 23102.04175136 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
