| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 160 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634974.32 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- TNTerc20 / USD
- Last: 0.00265359
- 24High: 0.00265359
- 24Low: 0.00265359
- 24V: 0 TNT(e)
| Цена | TNT(e) | USD |
|---|
| 0.00399999 | 224.3459946 | 0.89738173 |
| 0.00400000 | 51.69936988 | 0.20679747 |
| 0.00436579 | 865.339040 | 3.77788852 |
| 0.00441958 | 22.85285028 | 0.10100000 |
| 0.00500000 | 60.6080546 | 0.30304027 |
| 0.00600000 | 37.7530240 | 0.22651814 |
| 0.00700000 | 27.12320833 | 0.18986245 |
| 0.00749998 | 57.14583545 | 0.42859262 |
| 0.00750000 | 1511.1006351 | 11.33325476 |
| 0.00800000 | 16.28970158 | 0.13031761 |
| 0.00900000 | 16.80763375 | 0.15126870 |
| 0.01000000 | 17.81168558 | 0.17811685 |
| 0.01100000 | 15.0000000 | 0.16500000 |
| 0.01200000 | 15.0000000 | 0.18000000 |
| 0.01293948 | 221.19860025 | 2.86219486 |
| 0.01298099 | 70.56933007 | 0.91605976 |
| 0.01298100 | 0.35964102 | 0.00466850 |
| 0.01300000 | 15.0000000 | 0.19500000 |
| 0.01400000 | 15.0000000 | 0.21000000 |
| 0.01500000 | 15.0000000 | 0.22500000 |
| 0.02200000 | 14.0000000 | 0.30800000 |
| 0.02290000 | 5.65401161 | 0.12947686 |
| 0.02300000 | 670.97907032 | 15.43251861 |
| 0.03000000 | 10.0000000 | 0.30000000 |
| 0.03200000 | 192.14920387 | 6.14877452 |
| 0.03678610 | 65.9221356 | 2.42501827 |
| 0.03892804 | 257.99723363 | 10.04332663 |
| 0.04800000 | 3.99405562 | 0.19171466 |
| 0.05000000 | 23.2000000 | 1.16000000 |
| 0.06999912 | 2095.28987888 | 146.66844766 |
| 0.08000000 | 8.10810810 | 0.64864864 |
| 0.08900000 | 1173.375475 | 104.43041727 |
| 0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
| 0.09380000 | 70.0000000 | 6.56600000 |
| 0.09400000 | 75.83272762 | 7.12827639 |
| 0.10000000 | 38.12291694 | 3.81229169 |
| 0.11003006 | 6.36189783 | 0.69999999 |
| 0.12981000 | 5.00000000 | 0.64905000 |
| 0.13006001 | 6.14568350 | 0.79930765 |
| 0.14999999 | 1500.00000 | 224.999985 |
| 0.15000000 | 189.48344282 | 28.42251642 |
| 0.16000989 | 5.61868232 | 0.89904473 |
| 0.17900000 | 98.0000000 | 17.5420000 |
| 0.19890000 | 5.02765208 | 0.99999999 |
| 0.20000000 | 84.0000000 | 16.8000000 |
| 0.24800000 | 4.03225806 | 0.99999999 |
| 0.24959630 | 16.6666660 | 4.15993816 |
| 0.25000000 | 8.00000000 | 2.00000000 |
| 0.26962840 | 9.70881936 | 2.61777342 |
| 0.28000002 | 4.43470000 | 1.24171608 |
| Цена | TNT(e) | USD |
|---|
| 0.00270756 | 970.651200 | 2.62809636 |
| 0.00265360 | 37.68465498 | 0.10000000 |
| 0.00250000 | 42.0000000 | 0.10500000 |
| 0.00230000 | 50.0000000 | 0.11500000 |
| 0.00203000 | 70.0000000 | 0.14210000 |
| 0.00200000 | 53.0000000 | 0.10600000 |
| 0.00150000 | 70.0000000 | 0.10500000 |
| 0.00120550 | 100.000000 | 0.12055000 |
| 0.00120336 | 2620.75823 | 3.15371562 |
| 0.00118165 | 2601.29123 | 3.07381578 |
| 0.00115701 | 100.000000 | 0.11570100 |
| 0.00100000 | 105.000000 | 0.10500000 |
| 0.00080240 | 130.000000 | 0.10431200 |
| 0.00062343 | 1000.00000 | 0.62343000 |
| 0.00060168 | 6115.10254 | 3.67933489 |
| 0.00050000 | 210.000000 | 0.10500000 |
| 0.00021012 | 520.000000 | 0.10926240 |
| 0.00011570 | 1000.00000 | 0.11570000 |
| 0.00006234 | 2000.00000 | 0.12468000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000101 | 99022.07212475 | 0.10001229 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000004 | 2500000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TNT(e) |
|---|
| 23:16:13 | SELL | 0.00265359 | 1266.76158909 |
| 13:24:30 | SELL | 0.00300000 | 51.69936988 |
| 13:24:30 | SELL | 0.00300000 | 13.89164346 |
| 10:51:18 | SELL | 0.00300000 | 0.69720336 |
| 10:51:18 | SELL | 0.00305783 | 32.70292998 |
| 14:40:27 | SELL | 0.00400000 | 25.0000000 |
| 14:40:27 | SELL | 0.00400000 | 1.41488290 |
| 17:33:46 | SELL | 0.00400000 | 60.6080546 |
| 17:28:49 | SELL | 0.00495343 | 29.18245933 |
| 09:53:05 | SELL | 0.00495343 | 78.82693739 |
| 09:53:03 | SELL | 0.00495344 | 201.87990567 |
| 21:16:43 | BUY | 0.00572859 | 67.45298983 |
| 09:21:46 | SELL | 0.00495343 | 990.61751328 |
| 09:21:46 | SELL | 0.00500000 | 80.0000000 |
| 09:21:46 | SELL | 0.00500000 | 30.43771511 |
| 20:12:43 | BUY | 0.00699999 | 76.74731011 |
| 11:40:19 | SELL | 0.00571679 | 243.4048175 |
| 11:40:19 | SELL | 0.00600000 | 27.12320833 |
| 11:39:47 | BUY | 0.00600001 | 18.25828992 |
| 11:39:31 | BUY | 0.00600001 | 18.22973827 |
| 11:39:18 | BUY | 0.00600001 | 68.05362609 |
| 11:38:05 | BUY | 0.00600001 | 58.26393102 |
| 11:37:56 | SELL | 0.00600001 | 166.66638887 |
| 02:58:56 | BUY | 0.00750000 | 600.000000 |
| 03:59:50 | BUY | 0.00750000 | 14.52826613 |
| 03:59:15 | BUY | 0.00750000 | 3.39109877 |
| 03:59:15 | BUY | 0.00749998 | 11.13716736 |
| 03:48:01 | BUY | 0.00749998 | 14.52830487 |
| 03:27:24 | BUY | 0.00749998 | 14.33463475 |
| 03:27:24 | BUY | 0.00700000 | 0.19367012 |
| 03:37:44 | BUY | 0.00700000 | 23.34164488 |
| 03:37:44 | BUY | 0.00699999 | 45.05028411 |
| 08:30:00 | BUY | 0.00699999 | 47.94219993 |
| 20:30:33 | BUY | 0.00699999 | 46.70369232 |
| 19:09:18 | BUY | 0.00699999 | 60.3034236 |
| 19:09:18 | BUY | 0.00600000 | 2.49264129 |
| 16:30:44 | SELL | 0.00500000 | 7.31530889 |
| 16:30:44 | SELL | 0.00500001 | 199.99959996 |
| 21:03:09 | BUY | 0.00600000 | 31.58695071 |
| 21:03:09 | BUY | 0.00599999 | 20.70836262 |
| 11:08:37 | BUY | 0.00599999 | 47.5254292 |
| 03:48:28 | BUY | 0.00599999 | 53.89497482 |
| 23:13:55 | BUY | 0.00599999 | 42.97317495 |
| 22:57:29 | BUY | 0.00599999 | 35.8976688 |
| 22:57:28 | BUY | 0.00500000 | 12.1847680 |
| 04:56:17 | BUY | 0.00500000 | 49.8172220 |
| 21:37:54 | BUY | 0.00400000 | 14.18800451 |
| 18:46:06 | BUY | 0.00400000 | 38.92993533 |
| 18:46:06 | BUY | 0.00400000 | 3.29390432 |
| 18:42:17 | SELL | 0.00300000 | 53.11793984 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
