| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392614 | - 3.7% | 325 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 237.7 | DASH |
| LTC | 0.00073532 | + 0.1% | 168.7 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.5% | 119.1 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0978824 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81749.75 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.30 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- TOT / RUR
- Last: 0.00023634
- 24High: 0.00023634
- 24Low: 0.00023634
- 24V: 0 TOT
| Цена | TOT | RUR |
|---|
| 0.00047865 | 2426.9488399 | 1.16165906 |
| 0.00047866 | 218930.97507 | 104.79350052 |
| 0.00086001 | 230.893780 | 0.19857095 |
| 0.00086158 | 243258.89767 | 209.58700105 |
| 0.00087001 | 199.945420 | 0.17395451 |
| 0.00088000 | 4853.83877974 | 4.27137812 |
| 0.00088001 | 199.995560 | 0.17599809 |
| 0.00088743 | 23663.83827498 | 21.0000000 |
| 0.00089001 | 199.991700 | 0.17799461 |
| 0.00090001 | 134.463249 | 0.12101826 |
| 0.00091001 | 393.630634 | 0.35820781 |
| 0.00092001 | 184.769929 | 0.16999018 |
| 0.00093001 | 322.011861 | 0.29947425 |
| 0.00094001 | 200.000000 | 0.18800200 |
| 0.00095001 | 200.000000 | 0.19000200 |
| 0.00096001 | 200.000000 | 0.19200200 |
| 0.00097001 | 200.000000 | 0.19400200 |
| 0.00098001 | 200.000000 | 0.19600200 |
| 0.00099001 | 200.000000 | 0.19800200 |
| 0.00100001 | 3821.04880279 | 3.82108701 |
| 0.00100002 | 120.000000 | 0.12000240 |
| 0.00110001 | 120.000000 | 0.13200120 |
| 0.00120000 | 3956.47873392 | 4.74777448 |
| 0.00120001 | 119.046300 | 0.14285675 |
| 0.00130001 | 121.332800 | 0.15773385 |
| 0.00134305 | 79267.48604916 | 106.46019713 |
| 0.00140000 | 109.890200 | 0.15384628 |
| 0.00150000 | 1000.00000 | 1.50000000 |
| 0.00155000 | 111.107500 | 0.17221662 |
| 0.00158000 | 151.510000 | 0.23938580 |
| 0.00158727 | 321.33419077 | 0.51004412 |
| 0.00162744 | 193174.86456 | 314.38050157 |
| 0.00222210 | 294.46093368 | 0.65432164 |
| 0.00243259 | 100.000000 | 0.24325900 |
| 0.00245698 | 100.000000 | 0.24569800 |
| 0.00258000 | 100.000000 | 0.25800000 |
| 0.00300000 | 473.27220527 | 1.41981661 |
| 0.00322210 | 200.000000 | 0.64442000 |
| 0.00338489 | 50000.0000 | 169.244500 |
| 0.00358000 | 100.000000 | 0.35800000 |
| 0.00359000 | 16124.0000 | 57.8851600 |
| 0.00360461 | 50390.04696561 | 181.63646719 |
| 0.00361540 | 500.000000 | 1.80770000 |
| 0.00420000 | 25.0000000 | 0.10500000 |
| 0.00484890 | 50000.0000 | 242.445000 |
| 0.00500000 | 12550.0000 | 62.7500000 |
| 0.00522210 | 200.000000 | 1.04442000 |
| 0.00558000 | 100.000000 | 0.55800000 |
| 0.00716154 | 1259.25926935 | 9.01823562 |
| 0.00720000 | 25.0000000 | 0.18000000 |
| Цена | TOT | RUR |
|---|
| 0.00018181 | 6587.54356969 | 1.19768129 |
| 0.00018000 | 28333.33404956 | 5.10000012 |
| 0.00017136 | 366924.02145 | 62.87610031 |
| 0.00013001 | 846.0887624 | 0.10999999 |
| 0.00013000 | 9692.3076923 | 1.25999999 |
| 0.00010006 | 1099.34039576 | 0.10999999 |
| 0.00010005 | 19990.0049975 | 1.99999999 |
| 0.00010002 | 1099.78004399 | 0.10999999 |
| 0.00010001 | 80000.0000 | 8.00080000 |
| 0.00007795 | 963136.22807 | 75.07646897 |
| 0.00007616 | 990694.85791 | 75.45132037 |
| 0.00003808 | 2311621.33513 | 88.02654044 |
| 0.00001130 | 9734.51327433 | 0.10999999 |
| 0.00001129 | 88573.95925597 | 0.99999999 |
| 0.00001121 | 9812.66726137 | 0.10999999 |
| 0.00001120 | 89285.71428571 | 0.99999999 |
| 0.00001116 | 9856.63082437 | 0.10999999 |
| 0.00001115 | 278923.47085201 | 3.10999669 |
| 0.00001114 | 138607.65260323 | 1.54408924 |
| 0.00001112 | 9892.08633093 | 0.10999999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00000116 | 94827.58620689 | 0.10999999 |
| 0.00000115 | 965217.39130434 | 1.10999999 |
| 0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
| 0.00000113 | 97345.13274336 | 0.10999999 |
| 0.00000112 | 2874999.57142856 | 3.21999951 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000102 | 107843.1372549 | 0.10999999 |
| 0.00000101 | 297029.70297029 | 0.29999999 |
| 0.00000051 | 215686.2745098 | 0.10999999 |
| 0.00000050 | 400000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000018 | 17227777.11111111 | 3.10099987 |
| 0.00000011 | 10009090.9090909 | 1.10099999 |
| 0.00000003 | 11065272.57333333 | 0.33195817 |
| 0.00000002 | 6660590.80 | 0.13321181 |
| 0.00000001 | 12605908.0 | 0.12605908 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TOT |
|---|
| 08:38:52 | BUY | 0.00023634 | 947.18444682 |
| 13:27:25 | SELL | 0.00043672 | 441.21311137 |
| 09:16:31 | BUY | 0.00021481 | 17085.08641101 |
| 00:16:48 | SELL | 0.00017185 | 909473.77006 |
| 00:16:46 | SELL | 0.00026673 | 3749.10958647 |
| 00:16:45 | SELL | 0.00026673 | 13159.37464852 |
| 00:16:45 | SELL | 0.00026674 | 412.38659368 |
| 00:16:41 | SELL | 0.00028003 | 80000.0000 |
| 00:16:38 | SELL | 0.00028004 | 392.80102842 |
| 00:16:38 | SELL | 0.00028004 | 39280.10284245 |
| 00:16:33 | SELL | 0.00028005 | 392.78700232 |
| 00:16:33 | SELL | 0.00028005 | 17085.08641101 |
| 00:16:30 | SELL | 0.00028006 | 392.77297721 |
| 00:16:30 | SELL | 0.00028009 | 3570.28098111 |
| 00:16:30 | SELL | 0.00028009 | 428.43371773 |
| 00:16:30 | SELL | 0.00028010 | 392.71688682 |
| 00:15:39 | SELL | 0.00032129 | 405379.01218 |
| 00:15:37 | SELL | 0.00043310 | 230.893780 |
| 00:15:37 | SELL | 0.00043310 | 253.98291387 |
| 20:59:53 | SELL | 0.00050000 | 199.945420 |
| 20:59:53 | SELL | 0.00050000 | 2000.00000 |
| 15:26:46 | SELL | 0.00050001 | 199.9955601 |
| 15:26:46 | SELL | 0.00050001 | 219.99560008 |
| 11:21:31 | SELL | 0.00050002 | 199.99170034 |
| 11:21:31 | SELL | 0.00050002 | 219.99120035 |
| 09:16:13 | SELL | 0.00068636 | 134.46324936 |
| 09:16:13 | SELL | 0.00068636 | 66.44309561 |
| 18:12:38 | SELL | 0.00068636 | 316.04981767 |
| 13:59:05 | SELL | 0.00068636 | 1074.4684487 |
| 13:59:05 | SELL | 0.00068637 | 145.694159 |
| 13:59:05 | SELL | 0.00069001 | 144.925580 |
| 13:59:05 | SELL | 0.00069001 | 103.01089418 |
| 15:55:17 | SELL | 0.00069001 | 41.91468582 |
| 15:55:16 | SELL | 0.00070001 | 142.855244 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00068635 | 60066.69777811 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00068636 | 14569.61361398 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00075001 | 133.331600 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00076001 | 131.577300 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00077001 | 129.868500 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00078001 | 128.203600 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00079001 | 126.580800 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00080000 | 12500.0000 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00080001 | 124.998500 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00080970 | 135.85278498 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00081001 | 123.455300 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00082001 | 121.949800 |
| 13:14:52 | SELL | 0.00082407 | 26696.76119747 |
| 13:14:51 | SELL | 0.00082407 | 133.48380598 |
| 13:14:51 | SELL | 0.00082409 | 4853.83877974 |
| 20:06:02 | SELL | 0.00082408 | 2426.9488399 |
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
LizaBitcoin: Segeto, мой интеллект изучает все болезни сам)
xiryrgboy: LizaBitcoin, ковид же синтетический, он выжигает дофаминовые рецепторы нейронов стриатума, а его хроническая форма выжигает и серотониновые с эндорфиновыми что вызывает хронический сбой и дефицит баланса нейромедиаторов
LizaBitcoin: xiryrgboy, всё верно)
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
