| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- TP1 / RUR
- Last: 0.23456789
- 24High: 0.23456789
- 24Low: 0.23456789
- 24V: 0 TP1
| Цена | TP1 | RUR |
|---|
| 0.23456789 | 160.50330245 | 37.64892099 |
| 0.23640046 | 3.35518067 | 0.79316625 |
| 0.24174462 | 0.84386577 | 0.20400000 |
| 0.25000000 | 17.05263242 | 4.26315810 |
| 0.31980000 | 2.99999999 | 0.95939999 |
| 0.32000000 | 3.25200670 | 1.04064214 |
| 0.32500005 | 0.63611743 | 0.20673819 |
| 0.32926449 | 721.205550 | 237.4673776 |
| 0.35000001 | 0.47846933 | 0.16746427 |
| 0.36000001 | 0.34176723 | 0.12303620 |
| 0.37000001 | 1.00000000 | 0.37000001 |
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.39000001 | 1.00000000 | 0.39000001 |
| 0.40000001 | 1.00000000 | 0.40000001 |
| 0.41000001 | 1.00000000 | 0.41000001 |
| 0.42000001 | 1.00000000 | 0.42000001 |
| 0.43000001 | 52.06244569 | 22.38685216 |
| 0.44000000 | 2.29834446 | 1.01127156 |
| 0.44000001 | 0.38461572 | 0.16923092 |
| 0.45000001 | 0.42514143 | 0.19131364 |
| 0.46000001 | 0.30961288 | 0.14242192 |
| 0.46917563 | 115.38460207 | 54.13564336 |
| 0.46917565 | 213.448300 | 100.14474489 |
| 0.47000001 | 17.11778757 | 8.04536032 |
| 0.48000001 | 0.35000000 | 0.16800000 |
| 0.49000001 | 0.35000000 | 0.17150000 |
| 0.50000001 | 0.27186161 | 0.13593080 |
| 0.51000001 | 0.20000000 | 0.10200000 |
| 0.52000000 | 2.00000000 | 1.04000000 |
| 0.52000001 | 0.20000000 | 0.10400000 |
| 0.53000001 | 0.20000000 | 0.10600000 |
| 0.54000001 | 0.20000000 | 0.10800000 |
| 0.55000001 | 0.25022425 | 0.13762334 |
| 0.56000001 | 0.20000000 | 0.11200000 |
| 0.57000001 | 0.20000000 | 0.11400000 |
| 0.58000001 | 0.20000000 | 0.11600000 |
| 0.59000001 | 0.20000000 | 0.11800000 |
| 0.59267609 | 801.339490 | 474.93475569 |
| 0.59800000 | 2.00000000 | 1.19600000 |
| 0.60000001 | 0.35650061 | 0.21390036 |
| 0.61000001 | 0.20000000 | 0.12200000 |
| 0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
| 0.62000001 | 0.20000000 | 0.12400000 |
| 0.63000001 | 0.34536606 | 0.21758062 |
| 0.64000001 | 0.20000000 | 0.12800000 |
| 0.65000001 | 0.19610793 | 0.12747015 |
| 0.66000001 | 0.20000000 | 0.13200000 |
| 0.67000001 | 0.20000000 | 0.13400000 |
| 0.68000001 | 0.20000000 | 0.13600000 |
| 0.69000001 | 0.20000000 | 0.13800000 |
| Цена | TP1 | RUR |
|---|
| 0.23339497 | 0.47036330 | 0.10978042 |
| 0.23222214 | 0.47273886 | 0.10978042 |
| 0.23104931 | 0.47513853 | 0.10978042 |
| 0.22987648 | 0.47756268 | 0.10978042 |
| 0.22870365 | 0.48001170 | 0.10978042 |
| 0.22753082 | 0.48248597 | 0.10978042 |
| 0.22635799 | 0.48498588 | 0.10978042 |
| 0.22518516 | 0.48751183 | 0.10978042 |
| 0.22401233 | 0.49006422 | 0.10978042 |
| 0.22283950 | 0.49264349 | 0.10978042 |
| 0.20000000 | 87.47614234 | 17.49522846 |
| 0.19900000 | 0.55166045 | 0.10978042 |
| 0.19800000 | 0.55444661 | 0.10978042 |
| 0.19746088 | 0.55707236 | 0.10999999 |
| 0.19700000 | 0.55726106 | 0.10978042 |
| 0.19600000 | 0.56010423 | 0.10978042 |
| 0.19500000 | 0.56297656 | 0.10978042 |
| 0.19400000 | 0.56587850 | 0.10978042 |
| 0.19300000 | 0.56881051 | 0.10978042 |
| 0.19200000 | 0.57177307 | 0.10978042 |
| 0.19100000 | 0.57476664 | 0.10978042 |
| 0.19000000 | 0.57779173 | 0.10978042 |
| 0.17500001 | 0.62857139 | 0.10999999 |
| 0.17500000 | 360.000000 | 63.0000000 |
| 0.16100001 | 0.68322977 | 0.10999999 |
| 0.16100000 | 6.21118012 | 0.99999999 |
| 0.15000010 | 0.73333284 | 0.10999999 |
| 0.15000009 | 6.66666266 | 0.99999999 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 200.000000 | 30.0000000 |
| 0.14606453 | 975.462190 | 142.48042631 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 1.42857142 | 0.19999999 |
| 0.11123457 | 200.000000 | 22.2469140 |
| 0.11101585 | 1.80154455 | 0.19999999 |
| 0.11000000 | 39.81221091 | 4.37934320 |
| 0.10061000 | 9.93936984 | 0.99999999 |
| 0.10000010 | 2.99999700 | 0.29999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.08040203 | 12.43749691 | 0.99999999 |
| 0.07000000 | 142.85714285 | 9.99999999 |
| 0.06491757 | 2633.74786 | 170.97651106 |
| 0.05111235 | 200.000000 | 10.2224700 |
| 0.05000010 | 10.0000000 | 0.50000100 |
| 0.04020289 | 24.87383369 | 0.99999999 |
| 0.03245878 | 6145.41263 | 199.47259656 |
| 0.03100000 | 32.25806451 | 0.99999999 |
| 0.02028933 | 49.28698976 | 0.99999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01110159 | 18.01543742 | 0.19999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TP1 |
|---|
| 17:06:38 | BUY | 0.23456789 | 0.84386577 |
| 01:40:41 | BUY | 0.23456789 | 0.42930657 |
| 21:57:56 | SELL | 0.20000000 | 6.50000000 |
| 14:52:17 | SELL | 0.20000000 | 10.0000000 |
| 20:08:05 | SELL | 0.20000000 | 2.86716774 |
| 18:43:54 | BUY | 0.23456789 | 0.49900000 |
| 09:44:13 | BUY | 0.23456789 | 0.50000000 |
| 23:27:50 | BUY | 0.23456789 | 0.47000000 |
| 10:29:18 | SELL | 0.20000000 | 0.50200745 |
| 10:29:15 | SELL | 0.20000000 | 1.39556980 |
| 10:29:12 | SELL | 0.20000000 | 0.50200745 |
| 10:29:09 | SELL | 0.20000000 | 36.25879175 |
| 06:24:09 | SELL | 0.20000000 | 47.66213365 |
| 06:24:09 | SELL | 0.20000001 | 0.54999997 |
| 06:24:09 | SELL | 0.20000001 | 16.76778757 |
| 06:24:09 | SELL | 0.20000002 | 0.54999994 |
| 14:39:43 | SELL | 0.20800000 | 8.89757284 |
| 10:51:37 | SELL | 0.20800000 | 1.10242712 |
| 10:51:37 | SELL | 0.20800001 | 0.52884535 |
| 03:08:48 | SELL | 0.20800001 | 0.00000077 |
| 03:08:48 | SELL | 0.20900002 | 0.47846933 |
| 03:08:48 | SELL | 0.20900002 | 0.56553985 |
| 11:40:09 | SELL | 0.20900002 | 0.43446015 |
| 11:40:09 | SELL | 0.20900003 | 0.04592879 |
| 09:22:44 | SELL | 0.20900003 | 0.48038692 |
| 09:22:44 | SELL | 0.20900004 | 0.00000206 |
| 09:22:00 | SELL | 0.20900004 | 2.95487643 |
| 06:28:06 | SELL | 0.20900004 | 0.40030218 |
| 06:28:06 | SELL | 0.21000000 | 1.22932104 |
| 06:25:35 | SELL | 0.21000000 | 1.73239643 |
| 06:25:31 | SELL | 0.21000000 | 1.80018729 |
| 06:25:31 | SELL | 0.21000000 | 0.34650157 |
| 06:25:27 | SELL | 0.21000000 | 0.60587938 |
| 06:25:27 | SELL | 0.21000000 | 5.08103305 |
| 06:25:23 | SELL | 0.21000000 | 2.44858234 |
| 06:25:19 | SELL | 0.21000000 | 2.47038461 |
| 06:25:19 | SELL | 0.21000000 | 0.79139840 |
| 07:14:39 | SELL | 0.21000000 | 1.75912115 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21000000 | 48.87955072 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21000000 | 2.00000000 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21000001 | 0.52380949 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21100000 | 2.22748815 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21100000 | 2.22748815 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21100001 | 0.52132698 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21100717 | 0.56643082 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21100718 | 0.52130927 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21101585 | 1.00000000 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21101586 | 0.52128783 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21200000 | 1.41509433 |
| 07:03:59 | SELL | 0.21200001 | 0.51886790 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
