| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01391639 | - 3.8% | 324 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 0.8% | 246.1 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 168.5 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.6% | 129.5 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 2.8 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6635010.08 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81749.75 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.29 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- TRAP / USD
- Last: 0.00112840
- 24High: 0.00112840
- 24Low: 0.00112840
- 24V: 0 TRAP
| Цена | TRAP | USD |
|---|
| 0.00097144 | 4561.67884 | 4.43139729 |
| 0.00099674 | 1177.64823645 | 1.17380910 |
| 0.00151381 | 250.56062998 | 0.37930118 |
| 0.00174859 | 5068.53784 | 8.86279458 |
| 0.00191235 | 8400.03516743 | 16.06380725 |
| 0.00226832 | 623.6166331 | 1.41456208 |
| 0.00306399 | 384.65384615 | 1.17857553 |
| 0.00330290 | 4025.00587 | 13.29419188 |
| 0.00395000 | 194.25287356 | 0.76729885 |
| 0.00395553 | 26.0000000 | 0.10284378 |
| 0.00395559 | 52.0000000 | 0.20569068 |
| 0.00395925 | 62.72376834 | 0.24833907 |
| 0.00396152 | 743.51143292 | 2.94543541 |
| 0.00410000 | 50.0000000 | 0.20500000 |
| 0.00420000 | 24.0000000 | 0.10080000 |
| 0.00430000 | 24.0000000 | 0.10320000 |
| 0.00440000 | 23.0000000 | 0.10120000 |
| 0.00449975 | 23.0000000 | 0.10349425 |
| 0.00449977 | 23.0000000 | 0.10349471 |
| 0.00449989 | 414.000000 | 1.86295446 |
| 0.00599700 | 114.32387181 | 0.68560025 |
| 0.00612798 | 979.115000 | 5.99999713 |
| 0.00699799 | 93.38437948 | 0.65350295 |
| 0.00799096 | 150.05656391 | 1.19909599 |
| 0.00890000 | 78.65168539 | 0.69999999 |
| 0.00900000 | 740.9619883 | 6.66865789 |
| 0.00969994 | 625.00234375 | 6.06248523 |
| 0.00978999 | 500.000000 | 4.89499500 |
| 0.01000000 | 1153.54528343 | 11.53545283 |
| 0.01082896 | 875.18869691 | 9.47738339 |
| 0.01289599 | 774.72170411 | 9.99080334 |
| 0.01380000 | 891.01912915 | 12.29606398 |
| 0.01389999 | 990.000000 | 13.7609901 |
| 0.01599090 | 854.12649675 | 13.65825139 |
| 0.01684448 | 720.000000 | 12.1280256 |
| 0.01770000 | 200.000000 | 3.54000000 |
| 0.01799918 | 675.000000 | 12.1494465 |
| 0.01810002 | 803.75868128 | 14.5480482 |
| 0.01880000 | 850.000000 | 15.9800000 |
| 0.01950000 | 999.000000 | 19.4805000 |
| 0.01990900 | 1115.15997789 | 22.20171999 |
| 0.02430742 | 479.03071075 | 11.64400067 |
| 0.02500000 | 545.5698423 | 13.63924605 |
| 0.02900000 | 454.000000 | 13.1660000 |
| 0.03074205 | 473.29197879 | 14.54996567 |
| 0.03500000 | 453.000000 | 15.8550000 |
| 0.03742046 | 469.65769202 | 17.57480687 |
| 0.04200000 | 453.000000 | 19.0260000 |
| 0.04204560 | 559.5134806 | 23.52507999 |
| 0.04500014 | 346.11107654 | 15.57504689 |
| Цена | TRAP | USD |
|---|
| 0.00040437 | 7418.94799317 | 2.99999999 |
| 0.00040436 | 7623.67979 | 3.08271115 |
| 0.00040001 | 249.99375098 | 0.10000000 |
| 0.00040000 | 500.000000 | 0.20000000 |
| 0.00030000 | 335.000000 | 0.10050000 |
| 0.00029000 | 345.000000 | 0.10005000 |
| 0.00028000 | 370.000000 | 0.10360000 |
| 0.00027000 | 390.000000 | 0.10530000 |
| 0.00026000 | 400.000000 | 0.10400000 |
| 0.00025000 | 400.000000 | 0.10000000 |
| 0.00024000 | 480.000000 | 0.11520000 |
| 0.00023000 | 480.000000 | 0.11040000 |
| 0.00022000 | 480.000000 | 0.10560000 |
| 0.00021632 | 462.500000 | 0.10004800 |
| 0.00021000 | 480.000000 | 0.10080000 |
| 0.00020000 | 1000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00019000 | 526.500000 | 0.10003500 |
| 0.00017972 | 20583.42641 | 3.69925339 |
| 0.00011333 | 968.95993999 | 0.10981222 |
| 0.00008986 | 48027.99495 | 4.31579562 |
| 0.00005505 | 1856.85783832 | 0.10222002 |
| 0.00004500 | 10000.0000 | 0.45000000 |
| 0.00002502 | 3996.80300877 | 0.10000001 |
| 0.00001149 | 8706.59977745 | 0.10003883 |
| 0.00001145 | 10000.0000 | 0.11450000 |
| 0.00000115 | 100000.000 | 0.11500000 |
| 0.00000044 | 2976398.58691706 | 1.30961537 |
| 0.00000030 | 1666666.00 | 0.49999980 |
| 0.00000011 | 1909091.16055593 | 0.21000002 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000001 | 20000000.1 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TRAP |
|---|
| 10:15:39 | BUY | 0.00112840 | 91.0000000 |
| 13:32:34 | SELL | 0.00045419 | 11362.4804 |
| 13:28:27 | SELL | 0.00079821 | 10.5319231 |
| 13:27:18 | SELL | 0.00079821 | 240.02870688 |
| 13:27:18 | SELL | 0.00084914 | 5015.40091645 |
| 23:50:01 | BUY | 0.00164120 | 455.000000 |
| 23:49:40 | SELL | 0.00084914 | 82.35176355 |
| 23:49:40 | SELL | 0.00084915 | 1177.64823645 |
| 04:08:45 | BUY | 0.00191235 | 52.34578494 |
| 13:37:01 | BUY | 0.00191236 | 1304.76862117 |
| 13:36:57 | BUY | 0.00189360 | 415.99999837 |
| 13:36:55 | BUY | 0.00152682 | 297.83945948 |
| 13:36:55 | BUY | 0.00144000 | 24.08131358 |
| 13:36:55 | BUY | 0.00143000 | 25.5723406 |
| 13:21:45 | BUY | 0.00143000 | 974.4276594 |
| 13:21:43 | BUY | 0.00142999 | 1074.04463559 |
| 22:19:20 | SELL | 0.00093105 | 859.244940 |
| 22:19:19 | SELL | 0.00093106 | 1074.04463724 |
| 17:58:42 | BUY | 0.00144000 | 611.56302754 |
| 17:50:14 | BUY | 0.00144000 | 733.17882944 |
| 17:50:06 | BUY | 0.00144000 | 733.17882944 |
| 05:32:18 | BUY | 0.00152682 | 598.31778521 |
| 16:03:12 | BUY | 0.00152682 | 319.23703914 |
| 16:03:12 | BUY | 0.00130000 | 737.70489701 |
| 16:03:12 | BUY | 0.00129990 | 217.10570212 |
| 16:03:12 | BUY | 0.00128000 | 200.00000305 |
| 22:33:53 | BUY | 0.00127980 | 81.0000000 |
| 22:33:53 | BUY | 0.00127980 | 81.0000000 |
| 22:33:53 | BUY | 0.00127980 | 81.0000000 |
| 22:33:53 | BUY | 0.00127980 | 81.0000000 |
| 22:33:53 | BUY | 0.00127980 | 81.0000000 |
| 21:09:48 | BUY | 0.00099999 | 122.020000 |
| 21:09:48 | BUY | 0.00097531 | 180.000000 |
| 21:09:48 | BUY | 0.00097530 | 1327.2809322 |
| 16:13:48 | BUY | 0.00097529 | 111.000000 |
| 16:13:48 | BUY | 0.00097529 | 111.000000 |
| 10:53:06 | BUY | 0.00088888 | 73.25309812 |
| 10:53:05 | BUY | 0.00088888 | 320.05541292 |
| 10:53:04 | BUY | 0.00088888 | 189.70527838 |
| 10:52:55 | BUY | 0.00088888 | 189.70527838 |
| 10:52:41 | BUY | 0.00088888 | 5.68064858 |
| 10:52:37 | BUY | 0.00088888 | 194.31935142 |
| 10:52:30 | SELL | 0.00075342 | 1327.2809322 |
| 21:08:50 | BUY | 0.00106942 | 1328.13538 |
| 21:08:50 | BUY | 0.00099996 | 237.72872595 |
| 23:42:57 | BUY | 0.00099995 | 110.000000 |
| 23:42:57 | BUY | 0.00099995 | 110.000000 |
| 23:42:57 | BUY | 0.00099995 | 110.000000 |
| 23:42:57 | BUY | 0.00099995 | 110.000000 |
| 18:26:10 | BUY | 0.00085555 | 1943.87725158 |
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
LizaBitcoin: Segeto, мой интеллект изучает все болезни сам)
xiryrgboy: LizaBitcoin, ковид же синтетический, он выжигает дофаминовые рецепторы нейронов стриатума, а его хроническая форма выжигает и серотониновые с эндорфиновыми что вызывает хронический сбой и дефицит баланса нейромедиаторов
LizaBitcoin: xiryrgboy, всё верно)
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
