| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 162.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- TWERK / RUR
- Last: 0.00011000
- 24High: 0.00011000
- 24Low: 0.00011000
- 24V: 0 TWERK
| Цена | TWERK | RUR |
|---|
| 0.00011000 | 1475.75247619 | 0.16233277 |
| 0.00011001 | 10198.6422 | 1.12195262 |
| 0.00011100 | 1600.00000 | 0.17760000 |
| 0.00011200 | 1600.00000 | 0.17920000 |
| 0.00011300 | 1600.00000 | 0.18080000 |
| 0.00011378 | 12920.12342359 | 1.47005164 |
| 0.00011379 | 726225.20696 | 82.63716629 |
| 0.00011400 | 1600.00000 | 0.18240000 |
| 0.00011500 | 3300.00000 | 0.37950000 |
| 0.00011600 | 5700.00000 | 0.66120000 |
| 0.00011700 | 3468.80339285 | 0.40584999 |
| 0.00011800 | 3260.11867256 | 0.38469400 |
| 0.00011900 | 3259.53877192 | 0.38788511 |
| 0.00012000 | 3258.96895652 | 0.39107627 |
| 0.00012001 | 909.009180 | 0.10909019 |
| 0.00012002 | 3484.34313229 | 0.41819086 |
| 0.00012100 | 6000.00000 | 0.72600000 |
| 0.00012200 | 4500.00000 | 0.54900000 |
| 0.00012300 | 3100.00000 | 0.38130000 |
| 0.00012400 | 3100.00000 | 0.38440000 |
| 0.00012500 | 3100.00000 | 0.38750000 |
| 0.00012600 | 3058.71486623 | 0.38539807 |
| 0.00012700 | 1600.00000 | 0.20320000 |
| 0.00012800 | 1600.00000 | 0.20480000 |
| 0.00012900 | 233950.32122222 | 30.17959143 |
| 0.00013000 | 1600.00000 | 0.20800000 |
| 0.00013001 | 2666.59880 | 0.34668450 |
| 0.00013100 | 3067.66259799 | 0.40186380 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00014100 | 5500.00000 | 0.77550000 |
| 0.00014400 | 5500.00000 | 0.79200000 |
| 0.00014500 | 87461.18986362 | 12.68187253 |
| 0.00014600 | 11500.0000 | 1.67900000 |
| 0.00014700 | 11500.0000 | 1.69050000 |
| 0.00014800 | 11500.0000 | 1.70200000 |
| 0.00014900 | 11500.0000 | 1.71350000 |
| 0.00015000 | 14133.94142524 | 2.12009121 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00015100 | 11500.0000 | 1.73650000 |
| 0.00015200 | 11500.0000 | 1.74800000 |
| 0.00015300 | 11500.0000 | 1.75950000 |
| 0.00015386 | 20994.61648928 | 3.23023169 |
| 0.00015400 | 11500.0000 | 1.77100000 |
| 0.00015500 | 11500.0000 | 1.78250000 |
| 0.00015600 | 11500.0000 | 1.79400000 |
| 0.00015700 | 11500.0000 | 1.80550000 |
| 0.00015800 | 11500.0000 | 1.81700000 |
| 0.00015900 | 6000.00000 | 0.95400000 |
| 0.00016001 | 3487.00000 | 0.55795487 |
| 0.00016990 | 4525.03485642 | 0.76880342 |
| Цена | TWERK | RUR |
|---|
| 0.00004400 | 15947.38068181 | 0.70168474 |
| 0.00004381 | 2282.58610 | 0.10000009 |
| 0.00004300 | 3760.11023255 | 0.16168473 |
| 0.00004042 | 1226677.38198 | 49.58229977 |
| 0.00004001 | 24993.7515621 | 0.99999999 |
| 0.00003001 | 100000.000 | 3.00100000 |
| 0.00002031 | 1000000.00 | 20.3100000 |
| 0.00002001 | 49975.01249375 | 0.99999999 |
| 0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00001796 | 3312848.53762 | 59.49875973 |
| 0.00001113 | 269541.000 | 2.99999133 |
| 0.00001112 | 1089928.05755395 | 12.11999999 |
| 0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001024 | 200000.000 | 2.04800000 |
| 0.00001023 | 9775.17106549 | 0.09999999 |
| 0.00001006 | 19880.71570576 | 0.19999999 |
| 0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 20000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000898 | 7729979.92111 | 69.41521969 |
| 0.00000117 | 1000000.00 | 1.17000000 |
| 0.00000114 | 2631578.00 | 2.99999892 |
| 0.00000112 | 892857.14285714 | 0.99999999 |
| 0.00000111 | 11801801.8018018 | 13.09999999 |
| 0.00000101 | 198019.80198019 | 0.19999999 |
| 0.00000100 | 200000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000099 | 10101010.1010101 | 9.99999999 |
| 0.00000083 | 1204819.27710843 | 0.99999999 |
| 0.00000082 | 1000.00000 | 0.00082000 |
| 0.00000063 | 1157165.81144999 | 0.72901446 |
| 0.00000028 | 714285.71428571 | 0.19999999 |
| 0.00000027 | 500000.000 | 0.13500000 |
| 0.00000013 | 23076923.0 | 2.99999999 |
| 0.00000012 | 925000.000 | 0.11100000 |
| 0.00000011 | 109090909.09090909 | 11.99999999 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 598801273 | 5.98801273 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TWERK |
|---|
| 21:02:10 | BUY | 0.00011000 | 1475.75247619 |
| 20:54:15 | BUY | 0.00011000 | 1475.75247619 |
| 12:03:20 | BUY | 0.00007190 | 13313.31258228 |
| 13:31:07 | BUY | 0.00005752 | 2416.28158321 |
| 13:30:54 | SELL | 0.00004425 | 2416.28158321 |
| 08:33:46 | BUY | 0.00005752 | 2897.36654204 |
| 00:27:56 | SELL | 0.00007002 | 14281.6338189 |
| 00:25:31 | SELL | 0.00007100 | 28170.0000 |
| 00:25:31 | SELL | 0.00007100 | 14100.0000 |
| 00:25:31 | SELL | 0.00007100 | 12676.0000 |
| 00:25:31 | SELL | 0.00007100 | 14085.0000 |
| 00:25:31 | SELL | 0.00007100 | 24000.0000 |
| 00:25:31 | SELL | 0.00007100 | 14190.0000 |
| 00:25:31 | SELL | 0.00007100 | 14100.0000 |
| 00:25:31 | SELL | 0.00007100 | 14100.0000 |
| 00:25:24 | SELL | 0.00008000 | 100000.000 |
| 00:25:24 | SELL | 0.00008000 | 37500.0000 |
| 00:25:24 | SELL | 0.00008001 | 1374.82814648 |
| 00:25:16 | SELL | 0.00008190 | 1885717.96004 |
| 00:25:06 | SELL | 0.00008511 | 10000.0000 |
| 00:25:06 | SELL | 0.00008512 | 1292.29323308 |
| 00:25:01 | SELL | 0.00008522 | 30000.0000 |
| 00:25:01 | SELL | 0.00008522 | 152194.000 |
| 00:25:01 | SELL | 0.00008523 | 1290.62536665 |
| 00:24:58 | SELL | 0.00008524 | 11379.0000 |
| 00:24:58 | SELL | 0.00008524 | 1291654.00 |
| 00:24:54 | SELL | 0.00008525 | 1290.32258064 |
| 00:24:54 | SELL | 0.00008565 | 8289.55040 |
| 00:24:54 | SELL | 0.00008566 | 1284.14662619 |
| 00:24:50 | SELL | 0.00008600 | 46510.0000 |
| 00:24:50 | SELL | 0.00008600 | 23255.0000 |
| 00:24:50 | SELL | 0.00008601 | 1278.92105569 |
| 00:24:46 | SELL | 0.00008700 | 4827.00000 |
| 00:24:43 | SELL | 0.00008701 | 1264.22250316 |
| 00:24:43 | SELL | 0.00008800 | 2840.00000 |
| 00:24:43 | SELL | 0.00008801 | 1249.85797068 |
| 00:24:38 | SELL | 0.00009000 | 232350.32122222 |
| 00:24:38 | SELL | 0.00009000 | 100000.000 |
| 00:24:38 | SELL | 0.00009001 | 1222.08643484 |
| 00:24:22 | SELL | 0.00010000 | 1000.00000 |
| 00:24:22 | SELL | 0.00010000 | 100000.000 |
| 00:24:21 | SELL | 0.00010000 | 76079.1701 |
| 09:51:11 | SELL | 0.00010000 | 23920.8299 |
| 09:51:11 | SELL | 0.00010001 | 1099.89001099 |
| 09:51:10 | SELL | 0.00010077 | 1467.66259799 |
| 09:51:10 | SELL | 0.00010078 | 1091.48640603 |
| 09:51:10 | SELL | 0.00010302 | 9706.85303824 |
| 09:51:10 | SELL | 0.00010303 | 1067.65019897 |
| 09:51:10 | SELL | 0.00010500 | 1475.75247619 |
| 09:51:10 | SELL | 0.00010500 | 1700.00000 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
