| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386459 | - 4% | 372 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.1% | 278.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060101 | - 1.7% | 236.5 | DASH |
| LTC | 0.00073398 | - 0.2% | 171.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 74 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634996.04 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.5% | 0.2 | DASH |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- UNIT / WAVES
- Last: 0.01049100
- 24High: 0.01049100
- 24Low: 0.01049100
- 24V: 0 WAVES
| Цена | UNIT | WAVES |
|---|
| 0.01819000 | 1.00000000 | 0.01819000 |
| 0.01820000 | 400.000000 | 7.28000000 |
| 0.01823080 | 47.9945000 | 0.87497813 |
| 0.01823084 | 35.74059895 | 0.65158114 |
| 0.02220000 | 0.00500098 | 0.00011102 |
| 0.02308350 | 5.00000000 | 0.11541750 |
| 0.02308354 | 28.29335045 | 0.65311068 |
| 0.02500000 | 0.37000000 | 0.00925000 |
| 0.02644483 | 306.294250 | 8.09989937 |
| 0.02812555 | 63.95585521 | 1.79879360 |
| 0.02835425 | 23.00803142 | 0.65237547 |
| 0.03542527 | 18.47182372 | 0.65436934 |
| 0.04129998 | 0.00472533 | 0.00019515 |
| 0.04252658 | 15.34761774 | 0.65268169 |
| 0.04760070 | 340.326900 | 16.19979866 |
| 0.04812555 | 96.04414479 | 4.62217729 |
| 0.05000000 | 0.02100000 | 0.00105000 |
| 0.05265798 | 12.38794524 | 0.65232417 |
| 0.06579818 | 9.93660817 | 0.65381073 |
| 0.07981848 | 8.17814864 | 0.65276739 |
| 0.08000000 | 7.20000000 | 0.57600000 |
| 0.08203719 | 84.23435968 | 6.91035016 |
| 0.08203729 | 41.35504854 | 3.39265611 |
| 0.08991243 | 270.259610 | 24.29969826 |
| 0.09818482 | 6.61092428 | 0.64909241 |
| 0.09999900 | 938.04321996 | 93.80338395 |
| 0.10000000 | 25.0210000 | 2.50210000 |
| 0.11000000 | 1468.641881 | 161.55060691 |
| 0.11188338 | 0.00137742 | 0.00015411 |
| 0.11848231 | 5.00000000 | 0.59241155 |
| 0.13040234 | 0.00109912 | 0.00014332 |
| 0.14812555 | 140.000000 | 20.7375770 |
| 0.14823084 | 5.00000000 | 0.74115420 |
| 0.15000000 | 3.00000000 | 0.45000000 |
| 0.16630318 | 30.0000000 | 4.98909540 |
| 0.18230835 | 5.00000000 | 0.91154175 |
| 0.20000000 | 0.01414351 | 0.00282870 |
| 0.22000000 | 909.09090909 | 199.99999999 |
| 0.23083543 | 5.00000000 | 1.15417715 |
| 0.23199999 | 0.06249999 | 0.01449999 |
| 0.28354253 | 5.00000000 | 1.41771265 |
| 0.29630318 | 10.0000000 | 2.96303180 |
| 0.35425266 | 5.00000000 | 1.77126330 |
| 0.39630318 | 10.0000000 | 3.96303180 |
| 0.42111109 | 0.00916666 | 0.00386018 |
| 0.42526580 | 5.00000000 | 2.12632900 |
| 0.48630318 | 10.0000000 | 4.86303180 |
| 0.50000000 | 29.11624473 | 14.55812236 |
| 0.52658000 | 5.00000000 | 2.63290000 |
| 0.60000000 | 10.0000000 | 6.00000000 |
| Цена | UNIT | WAVES |
|---|
| 0.00450300 | 3.33111259 | 0.01499999 |
| 0.00450100 | 0.22217285 | 0.00099999 |
| 0.00450005 | 22.22197952 | 0.10000001 |
| 0.00423820 | 1528.93199 | 6.47991956 |
| 0.00400000 | 30.0000000 | 0.12000000 |
| 0.00310008 | 80.0000000 | 0.24800640 |
| 0.00300000 | 0.50000000 | 0.00150000 |
| 0.00276232 | 33.0000000 | 0.09115656 |
| 0.00276222 | 296.000000 | 0.81761712 |
| 0.00250000 | 0.40000000 | 0.00100000 |
| 0.00211910 | 3567.50798 | 7.55990616 |
| 0.00155698 | 180.000000 | 0.28025640 |
| 0.00100000 | 1.00000000 | 0.00100000 |
| 0.00083128 | 280.000000 | 0.23275840 |
| 0.00083125 | 151.57319097 | 0.12599521 |
| 0.00056151 | 1.78091218 | 0.00099999 |
| 0.00031838 | 800.000000 | 0.25470400 |
| 0.00031831 | 465.7335302 | 0.14824763 |
| 0.00027318 | 502.49763965 | 0.13727230 |
| 0.00024950 | 2.00000000 | 0.00049900 |
| 0.00012590 | 79.42811755 | 0.00999999 |
| 0.00001259 | 804.33557982 | 0.01012658 |
| 0.00001255 | 220.000000 | 0.00276100 |
| 0.00001254 | 4359.81848077 | 0.05467212 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000371 | 26954.17789757 | 0.09999999 |
| 0.00000101 | 9953.45849504 | 0.01005299 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000011 | 91062.55927272 | 0.01001688 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000002 | 501016.34679999 | 0.01002032 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | UNIT |
|---|
| 11:59:45 | SELL | 0.01049100 | 0.95319797 |
| 18:09:45 | BUY | 0.01823080 | 0.00550000 |
| 13:27:41 | SELL | 0.01049056 | 303.000000 |
| 01:03:13 | BUY | 0.01500000 | 3.00000000 |
| 01:03:13 | BUY | 0.01482308 | 44.0514785 |
| 11:09:45 | BUY | 0.01286677 | 23.98623897 |
| 06:20:47 | BUY | 0.01286677 | 174.04666378 |
| 06:20:08 | BUY | 0.01286677 | 174.04666378 |
| 06:18:57 | BUY | 0.01286677 | 174.04666378 |
| 05:58:26 | BUY | 0.01286677 | 18.98937961 |
| 05:58:26 | BUY | 0.01286668 | 160.000000 |
| 05:58:26 | BUY | 0.01080000 | 17.0000000 |
| 05:58:26 | BUY | 0.00950000 | 52.6315780 |
| 17:17:06 | BUY | 0.01000000 | 1.00000000 |
| 22:12:27 | SELL | 0.00410000 | 109.756090 |
| 16:58:42 | BUY | 0.01184823 | 55.04562352 |
| 16:58:42 | BUY | 0.01000000 | 0.02100000 |
| 16:58:42 | BUY | 0.00999690 | 549.54995261 |
| 16:58:42 | BUY | 0.00999598 | 233.50268361 |
| 16:58:42 | BUY | 0.00999590 | 31.67806198 |
| 16:58:42 | BUY | 0.00999590 | 0.45730724 |
| 10:59:11 | SELL | 0.00310000 | 51.09987821 |
| 13:22:17 | BUY | 0.00999590 | 44.00550865 |
| 13:22:17 | BUY | 0.00999590 | 62.14784532 |
| 18:37:42 | BUY | 0.00999590 | 45.88724199 |
| 01:08:56 | BUY | 0.00999590 | 0.90203434 |
| 21:17:24 | BUY | 0.00999590 | 3.23123207 |
| 12:55:55 | SELL | 0.00360000 | 20.0000000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00981185 | 66.65510887 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00910000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00900000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00899000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00898000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00897000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00896000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00895000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00894000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00893000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00892000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00891000 | 0.01375000 |
| 15:48:47 | BUY | 0.00890000 | 0.01375000 |
| 15:48:46 | BUY | 0.00889000 | 0.01375000 |
| 15:48:46 | BUY | 0.00888000 | 0.01375000 |
| 15:48:46 | BUY | 0.00887000 | 0.01375000 |
| 15:48:46 | BUY | 0.00886000 | 0.01375000 |
| 15:48:46 | BUY | 0.00885000 | 0.01375000 |
| 15:48:46 | BUY | 0.00884000 | 0.01375000 |
| 15:48:46 | BUY | 0.00883000 | 0.01375000 |
| 15:48:46 | BUY | 0.00883000 | 0.01375000 |
| 15:48:46 | BUY | 0.00882000 | 0.01375000 |
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
