| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02965679 | - 0.6% | 682.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01346892 | - 4.7% | 546.8 | Zcash |
| DASH | 0.00059742 | - 0.9% | 263.7 | DASH |
| LTC | 0.00073251 | - 0.2% | 178.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 72.7 | EthereumClassic |
| DOGE | 0.00000096 | - 2.1% | 23.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 7.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 1.5% | 5.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 3.2 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01342926 | - 3% | 2.6 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02931282 | - 1.4% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002331 | - 1.6% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81148.08 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2378.2129669 | - 1.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81143.13 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2370.8418382 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07779924 | - 2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81347.28 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6628003.61 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.46 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003271 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R194243.91 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072284 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 3.9% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.04 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 0.1% | 0.1 | DASH |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00132804 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.09 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DOGE | $0.08 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
- VAL / DOGE
- Last: 0.00000057
- 24High: 0.00000057
- 24Low: 0.00000057
- 24V: 0 DOGE
| Цена | VAL | DOGE |
|---|
| 0.00000064 | 34683656.68573 | 22.19754027 |
| 0.00000115 | 38604417.8763 | 44.39508055 |
| 0.00000217 | 30687843.70351 | 66.59262083 |
| 0.00000518 | 2280000.00 | 11.8104000 |
| 0.00000900 | 1532451.12018669 | 13.79206008 |
| 0.00001040 | 1267508.23172441 | 13.1820856 |
| 0.00001200 | 3412538.11461066 | 40.95045737 |
| 0.00001260 | 1875000.00 | 23.6250000 |
| 0.00001273 | 880050.16190476 | 11.20303856 |
| 0.00001280 | 3826786.93191139 | 48.98287272 |
| 0.00001342 | 4377316.6081967 | 58.74358888 |
| 0.00001400 | 9706140.93401414 | 135.88597307 |
| 0.00001500 | 1875000.00 | 28.1250000 |
| 0.00001800 | 2915080.588 | 52.47145058 |
| 0.00002099 | 3247785.53459118 | 68.17101837 |
| 0.00002399 | 1541786.43268424 | 36.98745652 |
| 0.00002699 | 853883.75366829 | 23.04632251 |
| 0.00002900 | 3850964.83675774 | 111.67798026 |
| 0.00003000 | 3667861.98109904 | 110.03585943 |
| 0.00003500 | 1780700.5432686 | 62.32451901 |
| 0.00003700 | 1129364.73751417 | 41.78649528 |
| 0.00003860 | 2000000.00000101 | 77.2000000 |
| 0.00004000 | 5030857.21784773 | 201.23428871 |
| 0.00005000 | 1092779.70936581 | 54.63898546 |
| 0.00006000 | 702333.55454439 | 42.14001327 |
| 0.00007264 | 275330.39647577 | 19.99999999 |
| 0.00007860 | 1999999.99999899 | 157.19999999 |
| 0.00007990 | 370368.05424008 | 29.59240753 |
| 0.00008990 | 570052.56522251 | 51.24772561 |
| 0.00009900 | 395198.76063209 | 39.1246773 |
| 0.00009990 | 213775.8301035 | 21.35620542 |
| 0.00009999 | 700000.000 | 69.9930000 |
| 0.00010000 | 632311.90907181 | 63.2311909 |
| 0.00011031 | 181307.22509291 | 19.99999999 |
| 0.00011520 | 100000.000 | 11.5200000 |
| 0.00011987 | 100000.00000007 | 11.9870000 |
| 0.00012000 | 862509.09484644 | 103.50109138 |
| 0.00013061 | 153127.63188117 | 19.99999999 |
| 0.00014000 | 704860.29978248 | 98.68044196 |
| 0.00015238 | 102297.16235726 | 15.58804159 |
| 0.00016000 | 532297.77746422 | 85.16764439 |
| 0.00016092 | 124285.35918468 | 19.99999999 |
| 0.00017027 | 12211173.43116662 | 2079.19650012 |
| 0.00017035 | 67195020.28435574 | 11446.67170544 |
| 0.00017998 | 19349304.39984726 | 3482.48780588 |
| 0.00018000 | 245667.000 | 44.2200600 |
| 0.00019231 | 103998.75201497 | 19.99999999 |
| 0.00019999 | 403715.000 | 80.73896285 |
| 0.00020000 | 64332.0000 | 12.8664000 |
| 0.00022167 | 66666.6666678 | 14.7780000 |
| Цена | VAL | DOGE |
|---|
| 0.00000038 | 38943053.12082 | 14.79836018 |
| 0.00000018 | 55555555.55555556 | 10.0000000 |
| 0.00000017 | 204459013.07704 | 34.75803222 |
| 0.00000013 | 769230769.23076928 | 100.000000 |
| 0.00000012 | 83333333.33333334 | 10.0000000 |
| 0.00000011 | 100000000 | 11.0000000 |
| 0.00000008 | 258971303.25349 | 20.71770426 |
| 0.00000005 | 209798832.57620382 | 10.48994162 |
| 0.00000004 | 250000000 | 10.0000000 |
| 0.00000003 | 734121414 | 22.02364242 |
| 0.00000002 | 500049999.5 | 10.00099999 |
| 0.00000001 | 2009798832.57620382 | 20.09798832 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VAL |
|---|
| 02:12:02 | SELL | 0.00000057 | 52283466.69122 |
| 09:40:24 | SELL | 0.00000018 | 55611111.11111111 |
| 09:28:16 | SELL | 0.00000090 | 37091237.49762 |
| 09:28:13 | SELL | 0.00000168 | 16558588.16858 |
| 02:48:46 | BUY | 0.00000278 | 5891346.91324785 |
| 17:12:14 | BUY | 0.00000278 | 3597122.31654676 |
| 17:07:37 | BUY | 0.00000278 | 3597122.30575539 |
| 17:11:43 | SELL | 0.00000154 | 17878957.60645 |
| 20:26:46 | BUY | 0.00000250 | 4119407.402544 |
| 19:32:48 | SELL | 0.00000100 | 19995094.31077601 |
| 19:32:48 | SELL | 0.00000130 | 13846153.84615 |
| 19:32:48 | SELL | 0.00000150 | 9749263.16456002 |
| 19:32:48 | SELL | 0.00000151 | 6999597.58940397 |
| 19:32:48 | SELL | 0.00000202 | 8910891.08911 |
| 23:10:17 | BUY | 0.00000321 | 6230529.59501998 |
| 03:01:50 | BUY | 0.00000286 | 6993006.99301 |
| 03:01:50 | BUY | 0.00000256 | 3041213.20465853 |
| 22:25:38 | BUY | 0.00000256 | 4771286.79534147 |
| 17:15:03 | SELL | 0.00000150 | 2250736.83543998 |
| 17:15:03 | SELL | 0.00000162 | 4838942.37782763 |
| 05:21:51 | SELL | 0.00000162 | 7161057.62217237 |
| 05:21:51 | SELL | 0.00000168 | 14935.4192889 |
| 05:08:00 | SELL | 0.00000168 | 5985064.5807111 |
| 05:08:00 | SELL | 0.00000300 | 38928.97984471 |
| 17:55:26 | SELL | 0.00000300 | 6961071.02015529 |
| 04:05:30 | SELL | 0.00000373 | 3649427.81002822 |
| 16:40:50 | SELL | 0.00000373 | 1176309.45539177 |
| 16:40:50 | SELL | 0.00000374 | 2941176.4705866 |
| 04:15:34 | BUY | 0.00000660 | 1841059.7030923 |
| 04:03:59 | BUY | 0.00000660 | 2694687.85469622 |
| 04:03:59 | BUY | 0.00000584 | 51369.86301384 |
| 02:40:49 | BUY | 0.00000584 | 5085616.43835616 |
| 12:54:15 | SELL | 0.00000375 | 8000000.00 |
| 10:24:33 | SELL | 0.00000857 | 1532451.12018669 |
| 10:24:33 | SELL | 0.00000857 | 41587.29259044 |
| 10:23:54 | SELL | 0.00000990 | 1099228.14747474 |
| 04:31:22 | BUY | 0.00001040 | 1050574.55107599 |
| 04:31:22 | BUY | 0.00001039 | 47930.79263614 |
| 04:27:48 | BUY | 0.00001039 | 3747899.11712601 |
| 19:48:14 | BUY | 0.00001039 | 1119889.68466275 |
| 06:51:10 | BUY | 0.00001039 | 979153.22754547 |
| 04:20:29 | BUY | 0.00001039 | 643230.24712185 |
| 04:20:29 | BUY | 0.00000900 | 511298.60444573 |
| 15:40:26 | BUY | 0.00000900 | 1465082.64555426 |
| 15:40:26 | BUY | 0.00000900 | 4137.79657788 |
| 18:53:43 | SELL | 0.00000857 | 1976381.24999999 |
| 22:33:36 | BUY | 0.00000900 | 1929256.11238508 |
| 22:33:36 | BUY | 0.00000900 | 133183.47725536 |
| 18:02:58 | SELL | 0.00000857 | 1933393.90896296 |
| 04:33:10 | BUY | 0.00000900 | 1848399.48657194 |
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
nmann09: YaX100, у тебя гуманитарное высшее?
nmann09: Большая редкость в этом миксе волков и хомяков заметить аристократа🤔...
nmann09: История показывает что те кто ратуют за мир и порядок больше всего пораждают смуту и хаос....
gragerbro: YaX100, Имей ввиду, что Мандобро и Вановалу дали вечный бан. Модераторы здесь не любят, когда что-то навязывают другим пользователям. Один религию навязывал, другой политику
nmann09: Один тут навязывае крипторубль и слияние со сбером , бредовее идей тут не читал кстати
nmann09: Еще один выскочка , считает что его рац предложения должны быть учтены руководством, и нарцистично тут свои обиды изливает, прохиндеи одним словом , в бан вечный их
nmann09: Я вот нескромный крипто-мульнэр успешный спикулянт ,капитальный красавчег😎🌴...
nmann09: gragerbro, ты манипулями провацировал мандобро и вановала , и меня пытаешься , засланный или высланный там , думаешь за кривые дела карма не настигнет)))?
nmann09: gragerbro, в любой диалог свое мнение копеешное всунуть тут пытаешься, внедряешься🤦🏻
nmann09: Здравым ребятам жирных профитов , бирже yobit respect!!!😎🌴
gragerbro: Сделайте меня модератором чата. Наведу здесь порядок
KENT0304: кто-нибудь вывод по сбп делал? от кого приходят деньги?
evgen86 L0: с выводом средств аккуратнее могут блокнуть на изи
KENT0304: evgen86, вот поэтому и спрашиваю))
nmann09: gragerbro, не дорос ты , порядки чинить😏
gragerbro: evgen86, смотря как выводить. Лучше всего выводить первым способом не более 15 тысяч за раз. Если больше 15, то вывод делится на несколько раз. И ещё важно есть налоговый статус или нет. Если постоянно выводить без налогового статуса, то соответственно будут вставлять палки в колёса
gragerbro: сам шлюз чистый
Dacalzt L0: кто ваще торгует на этой бирже? в чем понт?
gragerbro: Dacalzt, на других биржах жёстко блокируют и отнимают крипту под видом борьбы с отмыванием денег. А ещё санкции, загугли сколько россиян забанили на других биржах
Dacalzt L0: gragerbro, спасибо
