| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 337.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.1% | 232 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.3% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 73.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6632402.23 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81375.85 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- VAPOR / RUR
- Last: 1.04000000
- 24High: 1.04000000
- 24Low: 1.04000000
- 24V: 0 VAPOR
| Цена | VAPOR | RUR |
|---|
| 1.08000000 | 6.26560461 | 6.76685297 |
| 1.09000000 | 11.11090482 | 12.11088625 |
| 1.10000000 | 11.47492585 | 12.62241843 |
| 1.11000000 | 11.16453655 | 12.39263557 |
| 1.12000000 | 11.07025685 | 12.39868767 |
| 1.13000000 | 11.06173612 | 12.49976181 |
| 1.14000000 | 11.54200591 | 13.15788673 |
| 1.15000000 | 11.61755455 | 13.36018773 |
| 1.15000001 | 0.09345803 | 0.10747673 |
| 1.16000000 | 10.8377059 | 12.57173884 |
| 1.17000000 | 10.9645125 | 12.82847962 |
| 1.18000000 | 10.95767826 | 12.93006034 |
| 1.19000000 | 10.94802601 | 13.02815095 |
| 1.20000000 | 10.93851153 | 13.12621383 |
| 1.20000001 | 1.26997399 | 1.52396880 |
| 1.21000000 | 11.19020674 | 13.54015015 |
| 1.22000000 | 11.21437223 | 13.68153412 |
| 1.22058361 | 1.30831612 | 1.59690921 |
| 1.23000000 | 11.26905557 | 13.86093835 |
| 1.24000000 | 12.23271333 | 15.16856452 |
| 1.25000000 | 12.35407012 | 15.44258765 |
| 1.25000001 | 0.08547017 | 0.10683771 |
| 1.26000000 | 12.63456535 | 15.91955234 |
| 1.27000000 | 12.33429587 | 15.66455575 |
| 1.28000000 | 11.96490462 | 15.31507791 |
| 1.29000000 | 12.12265133 | 15.63822021 |
| 1.30000000 | 12.13755515 | 15.77882169 |
| 1.30000001 | 0.08403369 | 0.10924379 |
| 1.31000000 | 11.44595327 | 14.99419878 |
| 1.32000000 | 11.96676658 | 15.79613188 |
| 1.33000000 | 12.20131596 | 16.22775022 |
| 1.34000000 | 11.10956517 | 14.88681732 |
| 1.35000000 | 10.9798307 | 14.82277144 |
| 1.35000001 | 0.08333341 | 0.11250010 |
| 1.36000000 | 10.67128671 | 14.51294992 |
| 1.37000000 | 10.52600304 | 14.42062416 |
| 1.38000000 | 10.68022809 | 14.73871476 |
| 1.39000000 | 10.67445329 | 14.83749007 |
| 1.40000000 | 10.66876558 | 14.93627181 |
| 1.40000001 | 0.09996373 | 0.13994922 |
| 1.43058362 | 1.15371470 | 1.65048535 |
| 1.45000000 | 10.95784025 | 15.88886836 |
| 1.45000001 | 0.08196729 | 0.11885257 |
| 1.50000000 | 10.93851153 | 16.40776729 |
| 1.50000001 | 0.08196729 | 0.12295093 |
| 1.55000000 | 11.04042587 | 17.11266009 |
| 1.55000001 | 0.25269856 | 0.39168277 |
| 1.60000000 | 10.51196038 | 16.8191366 |
| 1.60000001 | 0.07936515 | 0.12698424 |
| 1.64058362 | 1.25100939 | 2.05238551 |
| Цена | VAPOR | RUR |
|---|
| 1.04000000 | 4.94278333 | 5.14049466 |
| 1.03000000 | 11.44884371 | 11.79230902 |
| 1.02000000 | 11.79025947 | 12.02606465 |
| 1.01000000 | 12.44285708 | 12.56728565 |
| 1.00000000 | 23.36805388 | 23.36805388 |
| 0.99000000 | 11.14002679 | 11.02862652 |
| 0.98000000 | 11.49169382 | 11.26185994 |
| 0.97000000 | 11.56677062 | 11.2197675 |
| 0.96000000 | 11.13030634 | 10.68509408 |
| 0.95000000 | 11.26225362 | 10.69914093 |
| 0.94000000 | 11.58014386 | 10.88533522 |
| 0.93000000 | 11.48829338 | 10.68411284 |
| 0.91000000 | 11.20461963 | 10.19620386 |
| 0.90000001 | 2.00000000 | 1.80000002 |
| 0.90000000 | 11.2205213 | 10.09846917 |
| 0.89000001 | 2.00000000 | 1.78000002 |
| 0.89000000 | 11.23679766 | 10.00074991 |
| 0.88000001 | 2.00000000 | 1.76000002 |
| 0.88000000 | 11.25346223 | 9.90304676 |
| 0.87000001 | 1.00000000 | 0.87000001 |
| 0.87000000 | 11.61262441 | 10.10298323 |
| 0.86000001 | 1.00000000 | 0.86000001 |
| 0.86000000 | 11.21879712 | 9.64816552 |
| 0.85000001 | 1.00000000 | 0.85000001 |
| 0.85000000 | 11.92457284 | 10.13588691 |
| 0.84000001 | 1.00000000 | 0.84000001 |
| 0.84000000 | 11.99648737 | 10.07704939 |
| 0.83000001 | 0.12048204 | 0.10000009 |
| 0.83000000 | 11.49420844 | 9.54019300 |
| 0.82000000 | 10.99735381 | 9.01783012 |
| 0.81000000 | 11.0187176 | 8.92516125 |
| 0.80000000 | 11.03450292 | 8.82760233 |
| 0.79000000 | 10.68806681 | 8.44357277 |
| 0.78000000 | 10.69809553 | 8.34451451 |
| 0.77000000 | 11.07095653 | 8.52463652 |
| 0.76000000 | 10.89655842 | 8.28138439 |
| 0.75842929 | 92.3001700 | 70.00315239 |
| 0.75000000 | 11.39907643 | 8.54930732 |
| 0.74000000 | 11.36386685 | 8.40926146 |
| 0.73000000 | 11.36939817 | 8.29966066 |
| 0.72000000 | 10.37508316 | 7.47005987 |
| 0.71000000 | 10.38092828 | 7.37045907 |
| 0.70000000 | 10.3869404 | 7.27085828 |
| 0.69000000 | 10.39312678 | 7.17125747 |
| 0.68000000 | 10.39949511 | 7.07165667 |
| 0.67000000 | 10.46484922 | 7.01144897 |
| 0.66000000 | 23.74157233 | 15.66943773 |
| 0.65000000 | 11.49258222 | 7.47017844 |
| 0.64000000 | 10.98395559 | 7.02973157 |
| 0.63000000 | 11.42102151 | 7.19524355 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VAPOR |
|---|
| 16:56:04 | SELL | 1.04000000 | 6.26560461 |
| 16:56:04 | SELL | 1.05000000 | 0.14738520 |
| 16:56:04 | SELL | 1.05000000 | 1.14381493 |
| 20:44:53 | SELL | 1.05000000 | 0.45682734 |
| 20:44:53 | SELL | 1.05000000 | 9.36287735 |
| 20:44:53 | SELL | 1.06000000 | 2.39801642 |
| 20:44:53 | SELL | 1.06000000 | 0.01597983 |
| 18:35:13 | BUY | 1.10000000 | 2.32007762 |
| 17:57:21 | SELL | 1.06000000 | 7.18429114 |
| 17:57:21 | SELL | 1.06000000 | 0.78644950 |
| 12:17:05 | SELL | 1.06000000 | 3.42624641 |
| 12:17:05 | SELL | 1.07000000 | 4.15761506 |
| 06:49:12 | BUY | 1.11000000 | 4.02385439 |
| 06:49:12 | BUY | 1.10000001 | 0.02661298 |
| 14:13:14 | BUY | 1.10000001 | 1.47338702 |
| 14:13:14 | BUY | 1.10000000 | 6.96625233 |
| 14:13:14 | BUY | 1.10000000 | 4.07577755 |
| 14:13:13 | BUY | 1.09000000 | 0.14254561 |
| 14:03:15 | BUY | 1.09000000 | 1.54808309 |
| 14:03:15 | BUY | 1.09000000 | 9.05543497 |
| 14:03:15 | BUY | 1.08000000 | 4.17230594 |
| 14:03:15 | BUY | 1.08000000 | 6.66421611 |
| 14:03:15 | BUY | 1.07000000 | 0.01213073 |
| 13:58:49 | BUY | 1.07000000 | 4.40724331 |
| 13:58:49 | BUY | 1.07000000 | 6.65777800 |
| 13:58:49 | BUY | 1.06000000 | 0.01213073 |
| 13:57:13 | BUY | 1.06000000 | 1.05081035 |
| 13:50:37 | BUY | 1.06000000 | 5.88959615 |
| 13:50:37 | BUY | 1.06000000 | 2.30424946 |
| 13:50:37 | BUY | 1.06000000 | 0.40281412 |
| 13:50:36 | BUY | 1.06000000 | 1.74334631 |
| 13:50:36 | BUY | 1.05000000 | 1.06294108 |
| 01:22:10 | SELL | 1.01000000 | 1.06294108 |
| 13:48:56 | BUY | 1.05000000 | 0.55799557 |
| 13:48:56 | BUY | 1.05000000 | 1.70527534 |
| 13:48:56 | BUY | 1.05000000 | 0.14961841 |
| 13:48:56 | BUY | 1.05000000 | 9.56753051 |
| 14:33:44 | BUY | 1.03000000 | 3.07970111 |
| 14:33:44 | BUY | 1.03000000 | 0.67124446 |
| 14:33:44 | BUY | 1.03000000 | 0.34313098 |
| 14:33:44 | BUY | 1.03000000 | 3.91128668 |
| 05:30:06 | SELL | 1.00000000 | 3.07970111 |
| 05:30:06 | SELL | 1.00000000 | 0.67124446 |
| 05:30:06 | SELL | 1.00000000 | 0.34313098 |
| 05:30:06 | SELL | 1.00000000 | 3.91128668 |
| 05:30:06 | SELL | 1.01000000 | 0.55799557 |
| 05:30:06 | SELL | 1.01000000 | 1.70527534 |
| 05:30:06 | SELL | 1.01000000 | 0.14961841 |
| 05:30:06 | SELL | 1.01000000 | 9.56753051 |
| 05:30:06 | SELL | 1.02000000 | 6.95253723 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
