| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384125 | - 4% | 348.8 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 206.8 | Ethereum |
| LTC | 0.00073202 | - 0.6% | 170.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 74.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- VENE / WAVES
- Last: 0.00000606
- 24High: 0.00000606
- 24Low: 0.00000606
- 24V: 0 WAVES
| Цена | VENE | WAVES |
|---|
| 0.00000800 | 2.00000000 | 0.00001600 |
| 0.00000900 | 55585.5500 | 0.50026995 |
| 0.00000960 | 100070.85062672 | 0.96068016 |
| 0.00000961 | 136713.68822085 | 1.31381854 |
| 0.00000967 | 360384.84383077 | 3.48492143 |
| 0.00000990 | 23000.0000 | 0.22770000 |
| 0.00000999 | 20000.0000 | 0.19980000 |
| 0.00001350 | 2000.00000 | 0.02700000 |
| 0.00001468 | 54068.6460 | 0.79372772 |
| 0.00001478 | 8000.00000 | 0.11824000 |
| 0.00001500 | 12.2792415 | 0.00018418 |
| 0.00001839 | 462064.36365 | 8.49736364 |
| 0.00001872 | 30256.94696135 | 0.56641004 |
| 0.00001873 | 54975.50094809 | 1.02969113 |
| 0.00001900 | 10000.0000 | 0.19000000 |
| 0.00001999 | 20000.0000 | 0.39980000 |
| 0.00002000 | 300.000000 | 0.00600000 |
| 0.00002999 | 20000.0000 | 0.59980000 |
| 0.00003000 | 7666.66666666 | 0.22999999 |
| 0.00003474 | 366898.25767 | 12.74604547 |
| 0.00003600 | 5555.55555555 | 0.19999999 |
| 0.00003877 | 200.000000 | 0.00775400 |
| 0.00003878 | 98450.81072719 | 3.81792244 |
| 0.00004000 | 100.000000 | 0.00400000 |
| 0.00004101 | 6096.07412826 | 0.24999999 |
| 0.00004800 | 5208.33333333 | 0.24999999 |
| 0.00004896 | 5000.00000 | 0.24480000 |
| 0.00005000 | 20.1000000 | 0.00100500 |
| 0.00005998 | 4168.05601867 | 0.24999999 |
| 0.00005999 | 20000.0000 | 1.19980000 |
| 0.00007000 | 3249.99285714 | 0.22749949 |
| 0.00008000 | 2500.00000 | 0.20000000 |
| 0.00008900 | 2247.19101123 | 0.19999999 |
| 0.00009999 | 20000.0000 | 1.99980000 |
| 0.00010000 | 2612.15000 | 0.26121500 |
| 0.00011995 | 2210.21463943 | 0.26511524 |
| 0.00014988 | 1763.44155991 | 0.26430462 |
| 0.00018500 | 1621.62162162 | 0.29999999 |
| 0.00019000 | 100000.000 | 19.0000000 |
| 0.00019999 | 20000.0000 | 3.99980000 |
| 0.00020000 | 300.000000 | 0.06000000 |
| 0.00020100 | 995.02487562 | 0.19999999 |
| 0.00024030 | 1098.75156054 | 0.26402999 |
| 0.00029999 | 20000.0000 | 5.99980000 |
| 0.00030000 | 2000.00000 | 0.60000000 |
| 0.00039947 | 768.06768718 | 0.30681999 |
| 0.00040000 | 100.000000 | 0.04000000 |
| 0.00043978 | 100000.000 | 43.9780000 |
| 0.00047500 | 521.05263157 | 0.24749999 |
| 0.00050000 | 601.260000 | 0.30063000 |
| Цена | VENE | WAVES |
|---|
| 0.00000606 | 626367.24179 | 3.79578548 |
| 0.00000450 | 500.000000 | 0.00225000 |
| 0.00000270 | 1258868.68852 | 3.39894545 |
| 0.00000241 | 230562.77494758 | 0.55565628 |
| 0.00000162 | 167469.31929478 | 0.27130029 |
| 0.00000161 | 621.11801242 | 0.00099999 |
| 0.00000135 | 2937360.27322 | 3.96543636 |
| 0.00000101 | 48000.0000 | 0.04848000 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000062 | 80645.16129032 | 0.04999999 |
| 0.00000061 | 16393.44262295 | 0.00999999 |
| 0.00000049 | 20408.1632653 | 0.00999999 |
| 0.00000039 | 80000.0000 | 0.03120000 |
| 0.00000033 | 80000.0000 | 0.02640000 |
| 0.00000027 | 48475.94444443 | 0.01308850 |
| 0.00000022 | 13925.45327272 | 0.00306359 |
| 0.00000016 | 81250.0000 | 0.01300000 |
| 0.00000013 | 180000.000 | 0.02340000 |
| 0.00000012 | 916666.66666666 | 0.10999999 |
| 0.00000010 | 131000.000 | 0.01310000 |
| 0.00000006 | 166666.66666666 | 0.00999999 |
| 0.00000004 | 95381.6500 | 0.00381526 |
| 0.00000003 | 5619417.74020382 | 0.16858253 |
| 0.00000002 | 176438.165 | 0.00352876 |
| 0.00000001 | 10310000.0 | 0.10310000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VENE |
|---|
| 17:59:35 | SELL | 0.00000606 | 5050.00000 |
| 20:19:02 | BUY | 0.00000800 | 13.0000000 |
| 23:31:19 | SELL | 0.00000606 | 1001.00000 |
| 10:50:51 | BUY | 0.00000628 | 572058.82961783 |
| 10:27:46 | BUY | 0.00000628 | 47488.34235668 |
| 01:45:56 | BUY | 0.00000620 | 80645.1612 |
| 01:45:56 | BUY | 0.00000597 | 469.48361502 |
| 05:43:01 | BUY | 0.00000570 | 1172.66992986 |
| 05:38:40 | BUY | 0.00000570 | 623.95964912 |
| 05:38:37 | BUY | 0.00000570 | 12609.45964912 |
| 05:38:35 | BUY | 0.00000570 | 22923.77543859 |
| 01:26:57 | BUY | 0.00000570 | 624.09649122 |
| 00:56:24 | BUY | 0.00000570 | 2500.99649122 |
| 20:55:51 | BUY | 0.00000570 | 47264.34035087 |
| 15:21:16 | SELL | 0.00000450 | 30000.0000 |
| 08:05:32 | SELL | 0.00000430 | 10337.19166362 |
| 12:44:12 | SELL | 0.00000400 | 641.79957546 |
| 12:43:22 | SELL | 0.00000400 | 18807.8416405 |
| 06:58:42 | BUY | 0.00000597 | 16.85041876 |
| 17:22:29 | BUY | 0.00000356 | 526.80312969 |
| 13:19:31 | BUY | 0.00000356 | 528.69541254 |
| 11:47:16 | BUY | 0.00000356 | 581.59803426 |
| 11:27:27 | BUY | 0.00000355 | 627.79933526 |
| 11:42:32 | BUY | 0.00000356 | 613.3323185 |
| 11:41:47 | BUY | 0.00000356 | 649.64452555 |
| 11:40:58 | BUY | 0.00000356 | 525.55282132 |
| 11:40:07 | BUY | 0.00000356 | 508.34005584 |
| 11:39:18 | BUY | 0.00000356 | 560.44651707 |
| 11:38:31 | BUY | 0.00000356 | 596.76993765 |
| 11:36:46 | BUY | 0.00000356 | 623.85621453 |
| 11:36:01 | BUY | 0.00000356 | 550.83091681 |
| 11:35:04 | BUY | 0.00000356 | 557.73003992 |
| 11:34:06 | BUY | 0.00000356 | 586.29089573 |
| 11:33:10 | BUY | 0.00000356 | 601.49924308 |
| 11:32:13 | BUY | 0.00000356 | 503.32760882 |
| 11:31:27 | BUY | 0.00000356 | 504.35645002 |
| 11:30:31 | BUY | 0.00000356 | 502.82019668 |
| 11:28:27 | BUY | 0.00000356 | 549.58901859 |
| 11:27:19 | BUY | 0.00000356 | 675.0852172 |
| 11:26:39 | BUY | 0.00000356 | 525.54160779 |
| 11:25:44 | BUY | 0.00000356 | 518.95646347 |
| 11:24:30 | BUY | 0.00000356 | 536.52806185 |
| 11:22:08 | BUY | 0.00000356 | 616.43846576 |
| 18:52:33 | BUY | 0.00000356 | 524.73703716 |
| 19:02:41 | BUY | 0.00000356 | 2785.46838345 |
| 19:02:01 | BUY | 0.00000356 | 2612.08201013 |
| 19:01:28 | BUY | 0.00000356 | 54486.16320573 |
| 19:01:19 | BUY | 0.00000356 | 27505.3379027 |
| 19:01:19 | BUY | 0.00000356 | 38.46538461 |
| 21:41:14 | BUY | 0.00000355 | 576.2380942 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
