| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384125 | - 4.3% | 332.7 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.1% | 213.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 74.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- VLT / RUR
- Last: 0.36278549
- 24High: 0.36278549
- 24Low: 0.36278549
- 24V: 0 VLT
| Цена | VLT | RUR |
|---|
| 0.36278549 | 254.6350311 | 92.37789452 |
| 0.37000001 | 0.28000000 | 0.10360000 |
| 0.38000001 | 0.27000000 | 0.10260000 |
| 0.39000001 | 0.26000000 | 0.10140000 |
| 0.39999999 | 2.00000000 | 0.79999998 |
| 0.40000001 | 0.26000000 | 0.10400000 |
| 0.41000001 | 0.25000000 | 0.10250000 |
| 0.42000001 | 0.24000000 | 0.10080000 |
| 0.43000001 | 0.24000000 | 0.10320000 |
| 0.44000001 | 0.23000000 | 0.10120000 |
| 0.45000001 | 0.23000000 | 0.10350000 |
| 0.46000001 | 0.22000000 | 0.10120000 |
| 0.47000001 | 0.22000000 | 0.10340000 |
| 0.48000001 | 0.21000000 | 0.10080000 |
| 0.49000000 | 11.3748611 | 5.57368193 |
| 0.49000001 | 0.21000000 | 0.10290000 |
| 0.50000001 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| 0.51000001 | 0.20000000 | 0.10200000 |
| 0.52000001 | 0.20000000 | 0.10400000 |
| 0.53000001 | 0.19000000 | 0.10070000 |
| 0.54000001 | 0.19000000 | 0.10260000 |
| 0.55000000 | 91.3372042 | 50.23546231 |
| 0.55000001 | 0.19000000 | 0.10450000 |
| 0.56000001 | 0.18000000 | 0.10080000 |
| 0.57000001 | 0.18000000 | 0.10260000 |
| 0.58000001 | 0.18000000 | 0.10440000 |
| 0.59000001 | 0.17000000 | 0.10030000 |
| 0.59999999 | 2.00000000 | 1.19999998 |
| 0.60000001 | 0.17000000 | 0.10200000 |
| 0.61000001 | 60.17441774 | 36.70639542 |
| 0.61867428 | 142.18006109 | 87.96314692 |
| 0.62000001 | 0.17000000 | 0.10540000 |
| 0.63000001 | 0.16000000 | 0.10080000 |
| 0.64000001 | 0.16000000 | 0.10240000 |
| 0.65000001 | 0.16000000 | 0.10400000 |
| 0.65301388 | 587.035420 | 383.34227731 |
| 0.66000001 | 0.16000000 | 0.10560000 |
| 0.67000001 | 0.15000000 | 0.10050000 |
| 0.68000000 | 23.20910299 | 15.78219003 |
| 0.68000001 | 0.15000000 | 0.10200000 |
| 0.69000000 | 72.46376811 | 49.99999999 |
| 0.69000001 | 0.15000000 | 0.10350000 |
| 0.70000000 | 12.16010252 | 8.51207176 |
| 0.70000001 | 0.15000000 | 0.10500000 |
| 0.71000001 | 0.15000000 | 0.10650000 |
| 0.72000001 | 0.14000000 | 0.10080000 |
| 0.73000001 | 0.14000000 | 0.10220000 |
| 0.74000001 | 0.14000000 | 0.10360000 |
| 0.75000001 | 0.14000000 | 0.10500000 |
| 0.76000001 | 0.14000000 | 0.10640000 |
| Цена | VLT | RUR |
|---|
| 0.26000001 | 1.00000000 | 0.26000001 |
| 0.25000001 | 1.00000000 | 0.25000001 |
| 0.24000001 | 1.00000000 | 0.24000001 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.19000001 | 1.00000000 | 0.19000001 |
| 0.18000001 | 1.00000000 | 0.18000001 |
| 0.17000001 | 1.00000000 | 0.17000001 |
| 0.16610000 | 6.02046959 | 0.99999999 |
| 0.16600011 | 15.34846568 | 2.54784699 |
| 0.16600010 | 95.56388347 | 15.86361421 |
| 0.16180001 | 0.67985162 | 0.10999999 |
| 0.16000801 | 0.68746558 | 0.10999999 |
| 0.16000800 | 6.24968751 | 0.99999999 |
| 0.16000001 | 1.00000000 | 0.16000001 |
| 0.15000001 | 1.00000000 | 0.15000001 |
| 0.14000001 | 1.00000000 | 0.14000001 |
| 0.13000001 | 1.00000000 | 0.13000001 |
| 0.12367023 | 0.88946224 | 0.10999999 |
| 0.12221311 | 941.001200 | 115.00268316 |
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.11541490 | 2.00000000 | 0.23082980 |
| 0.11541480 | 157.96170395 | 18.23111846 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.10700001 | 1.02803728 | 0.10999999 |
| 0.10700000 | 1.86915887 | 0.19999999 |
| 0.10670001 | 1.03092773 | 0.10999999 |
| 0.10670000 | 18.74414245 | 1.99999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.08004021 | 1.37430923 | 0.10999999 |
| 0.08004020 | 12.4937219 | 0.99999999 |
| 0.06700001 | 1.64179079 | 0.10999999 |
| 0.06700000 | 29.85074626 | 1.99999999 |
| 0.05431694 | 2540.70314 | 138.00322001 |
| 0.04116958 | 2.67187569 | 0.10999999 |
| 0.04116957 | 202.67187633 | 8.34391399 |
| 0.04116956 | 230.000000 | 9.46899880 |
| 0.04020012 | 2.73631023 | 0.10999999 |
| 0.04020011 | 24.87555382 | 0.99999999 |
| 0.03700001 | 2.97297216 | 0.10999999 |
| 0.03700000 | 27.02702702 | 0.99999999 |
| 0.03070001 | 3.58306072 | 0.10999999 |
| 0.03070000 | 6.51465798 | 0.19999999 |
| 0.02715847 | 5928.30733 | 161.00375677 |
| 0.02001054 | 5.49710302 | 0.10999999 |
| 0.02001053 | 49.97368885 | 0.99999999 |
| 0.01700001 | 6.47058442 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VLT |
|---|
| 02:27:48 | BUY | 0.36278549 | 1.19651310 |
| 15:48:38 | BUY | 0.36278549 | 65.07492531 |
| 11:22:52 | BUY | 0.36278549 | 1.14855063 |
| 10:45:47 | BUY | 0.36278549 | 1.14855063 |
| 10:24:23 | BUY | 0.36278549 | 1.14855063 |
| 01:50:56 | BUY | 0.36278549 | 64.24393835 |
| 12:19:10 | BUY | 0.36278549 | 63.61923818 |
| 23:49:51 | BUY | 0.36278549 | 61.85329869 |
| 20:27:16 | BUY | 0.36278549 | 1.14855063 |
| 15:33:56 | BUY | 0.36278549 | 0.35417491 |
| 07:31:45 | BUY | 0.36278549 | 0.79552203 |
| 14:33:17 | BUY | 0.36278549 | 1.14970430 |
| 05:28:10 | BUY | 0.36278549 | 1.14970480 |
| 07:55:42 | BUY | 0.36278549 | 1.14970034 |
| 17:36:30 | BUY | 0.36278549 | 2.29940065 |
| 14:24:36 | BUY | 0.36278549 | 1.39114546 |
| 12:41:23 | BUY | 0.36278549 | 0.90825519 |
| 10:57:21 | BUY | 0.36278549 | 0.32272942 |
| 10:54:19 | BUY | 0.36278549 | 0.96472811 |
| 09:01:55 | BUY | 0.36278549 | 1.01194312 |
| 07:00:22 | BUY | 0.36278549 | 1.61772442 |
| 07:00:22 | BUY | 0.36000001 | 0.00085224 |
| 05:38:16 | BUY | 0.36000001 | 0.27914776 |
| 05:38:15 | BUY | 0.35000001 | 0.00979077 |
| 18:06:04 | BUY | 0.35000001 | 0.28020923 |
| 18:06:03 | BUY | 0.34000001 | 0.30000000 |
| 18:06:03 | BUY | 0.33000001 | 0.00099528 |
| 17:44:28 | BUY | 0.33000001 | 0.30900472 |
| 17:44:28 | BUY | 0.32000001 | 0.01167772 |
| 12:41:46 | BUY | 0.32000001 | 0.30832228 |
| 12:41:46 | BUY | 0.31000001 | 0.33000000 |
| 12:41:46 | BUY | 0.30000001 | 0.00137240 |
| 12:01:35 | BUY | 0.30000001 | 0.33862760 |
| 12:01:35 | BUY | 0.30000000 | 0.34533561 |
| 11:50:25 | BUY | 0.30000000 | 1.11383183 |
| 11:01:37 | BUY | 0.30000000 | 0.89971273 |
| 10:58:19 | BUY | 0.30000000 | 0.87984434 |
| 10:44:29 | BUY | 0.30000000 | 1.14855063 |
| 10:30:36 | BUY | 0.30000000 | 1.14855063 |
| 10:20:39 | BUY | 0.30000000 | 1.11363835 |
| 10:10:40 | BUY | 0.30000000 | 0.54255212 |
| 10:06:45 | BUY | 0.30000000 | 0.87221057 |
| 09:53:09 | BUY | 0.30000000 | 0.87427319 |
| 09:53:09 | BUY | 0.29999999 | 0.00086114 |
| 09:40:52 | BUY | 0.29999999 | 0.43054818 |
| 09:38:25 | BUY | 0.29999999 | 0.87481446 |
| 09:25:52 | BUY | 0.29999999 | 0.68526535 |
| 09:24:24 | BUY | 0.29999999 | 0.18984537 |
| 09:24:24 | BUY | 0.29999998 | 0.68663596 |
| 08:59:27 | BUY | 0.29999998 | 1.42883546 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
