| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 337.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.1% | 232 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.3% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 73.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81375.85 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- VOL / ETH
- Last: 0.00000115
- 24High: 0.00000115
- 24Low: 0.00000115
- 24V: 0 ETH
| Цена | VOL | ETH |
|---|
| 0.00000125 | 89.93333333 | 0.00011241 |
| 0.00000130 | 85.1599989 | 0.00011070 |
| 0.00000135 | 85.35011262 | 0.00011522 |
| 0.00000140 | 27.70767196 | 0.00003879 |
| 0.00000145 | 3.46330050 | 0.00000502 |
| 0.00000150 | 19.67946552 | 0.00002951 |
| 0.00000196 | 468.080780 | 0.00091743 |
| 0.00000353 | 519.795090 | 0.00183487 |
| 0.00000522 | 20.0000000 | 0.00010440 |
| 0.00000666 | 413.260510 | 0.00275231 |
| 0.00000988 | 20.0000000 | 0.00019760 |
| 0.00001210 | 84.81644693 | 0.00102627 |
| 0.00001482 | 34.03823211 | 0.00050444 |
| 0.00001822 | 30.0000000 | 0.00054660 |
| 0.00002207 | 30.0000000 | 0.00066210 |
| 0.00002718 | 50.0000000 | 0.00135900 |
| 0.00003543 | 30.0000000 | 0.00106290 |
| 0.00004253 | 30.0000000 | 0.00127590 |
| 0.00005266 | 30.0000000 | 0.00157980 |
| 0.00006579 | 30.0000000 | 0.00197370 |
| 0.00007949 | 30.0000000 | 0.00238470 |
| 0.00009495 | 35.0000000 | 0.00332325 |
| 0.00012000 | 30.0000000 | 0.00360000 |
| 0.00015000 | 26.80955408 | 0.00402143 |
| 0.00015006 | 10.0000000 | 0.00150060 |
| 0.00018022 | 22.21327089 | 0.00400327 |
| 0.00022007 | 18.17603489 | 0.00399999 |
| 0.00026948 | 10.0000000 | 0.00269480 |
| 0.00026949 | 14.94458681 | 0.00402741 |
| 0.00029488 | 18.17362995 | 0.00535903 |
| 0.00029495 | 5.00000000 | 0.00147475 |
| 0.00034251 | 11.67849113 | 0.00399999 |
| 0.00042506 | 9.49014068 | 0.00403387 |
| 0.00050607 | 7.97044203 | 0.00403360 |
| 0.00059495 | 5.00000000 | 0.00297475 |
| 0.00060739 | 6.63968241 | 0.00403287 |
| 0.00073899 | 5.41279313 | 0.00399999 |
| 0.00089912 | 4.48940697 | 0.00403651 |
| 0.00091254 | 8.48533248 | 0.00774320 |
| 0.00099117 | 4.06127566 | 0.00402541 |
| 0.00117000 | 3.56410256 | 0.00416999 |
| 0.00119394 | 3.16000000 | 0.00377285 |
| 0.00139000 | 10.0000000 | 0.01390000 |
| 0.00139418 | 8.00000000 | 0.01115344 |
| 0.00139420 | 3.30000000 | 0.00460086 |
| 0.00141311 | 9.00000000 | 0.01271799 |
| 0.00180020 | 2.22197533 | 0.00399999 |
| 0.00200000 | 3.00000000 | 0.00600000 |
| 0.00217342 | 1.93000000 | 0.00419470 |
| 0.00241311 | 6.00000000 | 0.01447866 |
| Цена | VOL | ETH |
|---|
| 0.00000115 | 21.89303565 | 0.00002517 |
| 0.00000110 | 98.94545454 | 0.00010883 |
| 0.00000105 | 102.04761904 | 0.00010714 |
| 0.00000100 | 114.380000 | 0.00011438 |
| 0.00000095 | 121.000000 | 0.00011495 |
| 0.00000090 | 128.24444444 | 0.00011541 |
| 0.00000085 | 133.1885033 | 0.00011321 |
| 0.00000080 | 144.97426987 | 0.00011597 |
| 0.00000075 | 148.04925207 | 0.00011103 |
| 0.00000070 | 149.400000 | 0.00010458 |
| 0.00000065 | 172.56923076 | 0.00011216 |
| 0.00000060 | 200.700000 | 0.00012042 |
| 0.00000055 | 49.15583777 | 0.00002703 |
| 0.00000053 | 1454.05322 | 0.00077064 |
| 0.00000050 | 136.15338509 | 0.00006807 |
| 0.00000045 | 232.400000 | 0.00010458 |
| 0.00000040 | 261.450000 | 0.00010458 |
| 0.00000035 | 298.800000 | 0.00010458 |
| 0.00000027 | 3329.96138 | 0.00089908 |
| 0.00000023 | 43478.26086956 | 0.00999999 |
| 0.00000004 | 10000.0000 | 0.00040000 |
| 0.00000003 | 14410.00133333 | 0.00043230 |
| 0.00000002 | 10000.0000 | 0.00020000 |
| 0.00000001 | 30000.0000 | 0.00030000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VOL |
|---|
| 22:36:34 | SELL | 0.00000115 | 78.42000782 |
| 22:36:34 | SELL | 0.00000120 | 19.99346658 |
| 10:16:49 | SELL | 0.00000120 | 97.99582543 |
| 23:05:09 | SELL | 0.00000120 | 100.82444198 |
| 18:27:22 | SELL | 0.00000120 | 102.11546087 |
| 17:46:35 | SELL | 0.00000120 | 89.4923942 |
| 17:15:44 | SELL | 0.00000120 | 85.51147133 |
| 20:14:27 | SELL | 0.00000120 | 39.23929961 |
| 20:14:27 | SELL | 0.00000120 | 89.93333333 |
| 22:06:36 | SELL | 0.00000125 | 85.1599989 |
| 22:06:36 | SELL | 0.00000130 | 0.35757968 |
| 22:05:13 | SELL | 0.00000130 | 85.35011262 |
| 08:10:31 | BUY | 0.00000140 | 52.30714285 |
| 08:10:31 | BUY | 0.00000135 | 1.46185657 |
| 08:10:31 | BUY | 0.00000130 | 23.16302992 |
| 09:49:52 | BUY | 0.00000130 | 59.05384615 |
| 09:49:52 | BUY | 0.00000125 | 20.95533334 |
| 22:31:53 | BUY | 0.00000125 | 65.72799999 |
| 22:31:53 | BUY | 0.00000120 | 17.61376812 |
| 10:07:16 | BUY | 0.00000120 | 78.91666666 |
| 10:07:16 | BUY | 0.00000115 | 8.05296442 |
| 06:59:30 | BUY | 0.00000115 | 86.96521739 |
| 21:59:58 | BUY | 0.00000110 | 97.8000000 |
| 04:49:10 | SELL | 0.00000105 | 14.01076933 |
| 04:49:10 | SELL | 0.00000105 | 97.8000000 |
| 04:49:10 | SELL | 0.00000110 | 90.46224833 |
| 04:29:42 | SELL | 0.00000110 | 4.55593348 |
| 04:29:42 | SELL | 0.00000115 | 96.53043478 |
| 20:22:11 | SELL | 0.00000120 | 86.68333333 |
| 20:22:11 | SELL | 0.00000125 | 3.75112393 |
| 20:21:49 | SELL | 0.00000125 | 82.21687607 |
| 20:21:49 | SELL | 0.00000130 | 0.33568788 |
| 00:43:40 | BUY | 0.00000135 | 81.41014785 |
| 22:37:59 | SELL | 0.00000130 | 82.87200442 |
| 22:37:59 | SELL | 0.00000135 | 80.01481481 |
| 22:37:59 | SELL | 0.00000140 | 4.62142856 |
| 17:28:23 | BUY | 0.00000145 | 68.97241379 |
| 23:00:32 | SELL | 0.00000140 | 72.43571429 |
| 00:56:33 | BUY | 0.00000150 | 52.35333333 |
| 00:56:33 | BUY | 0.00000145 | 16.62323383 |
| 22:11:58 | BUY | 0.00000145 | 58.07676617 |
| 22:11:58 | BUY | 0.00000140 | 18.84523809 |
| 18:13:37 | BUY | 0.00000140 | 58.62142857 |
| 18:13:37 | BUY | 0.00000135 | 15.46096866 |
| 13:25:33 | BUY | 0.00000135 | 64.98518518 |
| 13:25:33 | BUY | 0.00000130 | 11.94661651 |
| 18:51:32 | BUY | 0.00000130 | 71.04615384 |
| 18:51:32 | BUY | 0.00000125 | 8.96768552 |
| 04:20:52 | BUY | 0.00000125 | 74.57743896 |
| 04:20:52 | BUY | 0.00000120 | 8.88413913 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
