| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384100 | - 3.3% | 343.2 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 238.8 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 172.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 74.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- VOL / USD
- Last: 0.00319026
- 24High: 0.00319026
- 24Low: 0.00319026
- 24V: 0 VOL
| Цена | VOL | USD |
|---|
| 0.00319026 | 647.93734055 | 2.06708858 |
| 0.00320207 | 31.54209621 | 0.10100000 |
| 0.00323409 | 31.22980498 | 0.10099999 |
| 0.00326643 | 30.92060751 | 0.10099999 |
| 0.00329910 | 30.61440999 | 0.10099999 |
| 0.00333209 | 30.31130612 | 0.10100000 |
| 0.00336541 | 30.0112022 | 0.10099999 |
| 0.00339906 | 29.71409743 | 0.10100000 |
| 0.00343305 | 29.41990358 | 0.10099999 |
| 0.00346738 | 29.12862161 | 0.10099999 |
| 0.00350206 | 28.84016836 | 0.10100000 |
| 0.00353708 | 28.55462698 | 0.10099999 |
| 0.00357245 | 28.27191423 | 0.10099999 |
| 0.00360817 | 27.9920292 | 0.10099999 |
| 0.00364425 | 27.71489333 | 0.10100000 |
| 0.00368070 | 27.44043253 | 0.10100000 |
| 0.00371750 | 27.16879623 | 0.10099999 |
| 0.00375468 | 26.89976243 | 0.10100000 |
| 0.00379223 | 26.63340567 | 0.10099999 |
| 0.00383015 | 26.36972442 | 0.10099999 |
| 0.00386845 | 26.10864817 | 0.10100000 |
| 0.00390713 | 25.85017647 | 0.10099999 |
| 0.00394620 | 25.59424256 | 0.10099999 |
| 0.00398567 | 25.34078336 | 0.10100000 |
| 0.00402552 | 25.08992627 | 0.10099999 |
| 0.00406578 | 24.84148183 | 0.10099999 |
| 0.00410644 | 24.59551339 | 0.10100000 |
| 0.00414750 | 24.35201929 | 0.10100000 |
| 0.00417773 | 1295.93829 | 5.41408027 |
| 0.00418898 | 24.11088141 | 0.10100000 |
| 0.00423087 | 23.87215868 | 0.10099999 |
| 0.00427317 | 23.6358488 | 0.10100000 |
| 0.00431591 | 23.40178549 | 0.10100000 |
| 0.00435906 | 23.17013301 | 0.10099999 |
| 0.00440265 | 22.94072888 | 0.10100000 |
| 0.00444668 | 22.71357507 | 0.10099999 |
| 0.00449115 | 22.48867217 | 0.10100000 |
| 0.00453606 | 22.26601941 | 0.10100000 |
| 0.00458142 | 22.04556666 | 0.10100000 |
| 0.00462723 | 21.82731353 | 0.10099999 |
| 0.00467351 | 21.61116591 | 0.10099999 |
| 0.00472024 | 21.39721709 | 0.10099999 |
| 0.00476744 | 21.18537412 | 0.10099999 |
| 0.00481512 | 20.97559355 | 0.10100000 |
| 0.00486327 | 20.76791953 | 0.10100000 |
| 0.00491190 | 20.56230786 | 0.10099999 |
| 0.00496102 | 20.35871655 | 0.10099999 |
| 0.00501063 | 20.15714591 | 0.10100000 |
| 0.00506074 | 19.95755561 | 0.10099999 |
| 0.00511134 | 19.75998466 | 0.10099999 |
| Цена | VOL | USD |
|---|
| 0.00301650 | 99.78451848 | 0.30099999 |
| 0.00298663 | 33.81737945 | 0.10099999 |
| 0.00295706 | 34.15554639 | 0.10100000 |
| 0.00292778 | 34.49712752 | 0.10100000 |
| 0.00289879 | 34.84212378 | 0.10099999 |
| 0.00287009 | 35.19053409 | 0.10099999 |
| 0.00284168 | 35.54235523 | 0.10100000 |
| 0.00281354 | 35.89783689 | 0.10100000 |
| 0.00278568 | 36.25685649 | 0.10099999 |
| 0.00275810 | 36.61941191 | 0.10099999 |
| 0.00273079 | 769.37443009 | 2.10099999 |
| 0.00270376 | 37.35538657 | 0.10099999 |
| 0.00267699 | 37.72894183 | 0.10099999 |
| 0.00265048 | 38.10630527 | 0.10099999 |
| 0.00262424 | 38.48733348 | 0.10100000 |
| 0.00259826 | 38.8721683 | 0.10100000 |
| 0.00257253 | 39.2609610 | 0.10100000 |
| 0.00256831 | 1466.45721 | 3.76631671 |
| 0.00254706 | 39.65356136 | 0.10099999 |
| 0.00252184 | 40.05012213 | 0.10099999 |
| 0.00249687 | 40.45064421 | 0.10100000 |
| 0.00247215 | 40.8551261 | 0.10099999 |
| 0.00244768 | 41.26356386 | 0.10099999 |
| 0.00242344 | 37.53230118 | 0.09095727 |
| 0.00242000 | 110.25286776 | 0.26681193 |
| 0.00239945 | 42.09297964 | 0.10099999 |
| 0.00237569 | 42.51396436 | 0.10099999 |
| 0.00237000 | 96.7253713 | 0.22923912 |
| 0.00235217 | 42.93907328 | 0.10099999 |
| 0.00233000 | 91.53430041 | 0.21327491 |
| 0.00232888 | 43.36848614 | 0.10100000 |
| 0.00230582 | 43.80220486 | 0.10100000 |
| 0.00228299 | 44.24022882 | 0.10099999 |
| 0.00228000 | 71.73948684 | 0.16356602 |
| 0.00226039 | 44.68255478 | 0.10099999 |
| 0.00223801 | 45.12937833 | 0.10099999 |
| 0.00223000 | 106.11174887 | 0.23662919 |
| 0.00221585 | 45.58070266 | 0.10099999 |
| 0.00219391 | 46.03652839 | 0.10100000 |
| 0.00218000 | 50.08300458 | 0.10918094 |
| 0.00217219 | 46.49685341 | 0.10100000 |
| 0.00215068 | 46.96189112 | 0.10099999 |
| 0.00213000 | 55.35828837 | 0.11791315 |
| 0.00212939 | 47.43142402 | 0.10099999 |
| 0.00210831 | 47.90566852 | 0.10099999 |
| 0.00208743 | 48.38485602 | 0.10100000 |
| 0.00208000 | 58.8575625 | 0.12242373 |
| 0.00206676 | 48.86876077 | 0.10100000 |
| 0.00204630 | 49.35737673 | 0.10100000 |
| 0.00203000 | 89.86642103 | 0.18242883 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VOL |
|---|
| 22:36:32 | BUY | 0.00319026 | 65.34107706 |
| 22:36:32 | BUY | 0.00317037 | 31.85748036 |
| 22:36:32 | BUY | 0.00313898 | 1.21491698 |
| 10:16:47 | BUY | 0.00313898 | 30.96114021 |
| 10:16:47 | BUY | 0.00310790 | 32.49782812 |
| 10:16:47 | BUY | 0.00307713 | 32.82279267 |
| 10:16:47 | BUY | 0.00304666 | 1.71406443 |
| 23:05:07 | BUY | 0.00304666 | 31.43699279 |
| 23:05:07 | BUY | 0.00301650 | 33.48251285 |
| 23:05:07 | BUY | 0.00298663 | 33.81737945 |
| 23:05:07 | BUY | 0.00295706 | 1.03198786 |
| 23:05:07 | BUY | 0.00292778 | 1.05556903 |
| 17:46:32 | BUY | 0.00292778 | 33.44155849 |
| 17:46:32 | BUY | 0.00289879 | 34.84212378 |
| 17:46:32 | BUY | 0.00287009 | 21.20871193 |
| 17:15:42 | BUY | 0.00287009 | 13.98182216 |
| 17:15:42 | BUY | 0.00284168 | 35.54235523 |
| 17:15:42 | BUY | 0.00281354 | 35.89783689 |
| 17:15:42 | BUY | 0.00278568 | 0.08945705 |
| 10:26:06 | BUY | 0.00278568 | 36.16739944 |
| 10:26:06 | BUY | 0.00275810 | 8.64492223 |
| 14:26:25 | BUY | 0.00275810 | 27.97448968 |
| 14:26:25 | BUY | 0.00273079 | 8.64495622 |
| 19:06:11 | BUY | 0.00273079 | 28.34067797 |
| 19:06:11 | BUY | 0.00270376 | 0.36985162 |
| 19:06:11 | BUY | 0.00267699 | 0.37214094 |
| 19:06:10 | BUY | 0.00265048 | 8.64635085 |
| 00:11:21 | BUY | 0.00265048 | 29.45995442 |
| 00:11:21 | BUY | 0.00262424 | 8.64632047 |
| 15:07:27 | BUY | 0.00262424 | 29.84101301 |
| 15:07:27 | BUY | 0.00259826 | 8.64628637 |
| 15:03:49 | BUY | 0.00259826 | 30.22588193 |
| 15:03:49 | BUY | 0.00257253 | 8.64636370 |
| 18:26:56 | BUY | 0.00257253 | 30.6145973 |
| 18:26:56 | BUY | 0.00254706 | 8.64636091 |
| 21:08:55 | BUY | 0.00254706 | 31.00720045 |
| 21:08:55 | BUY | 0.00252184 | 8.64639311 |
| 11:24:53 | BUY | 0.00252184 | 31.40372902 |
| 11:24:52 | BUY | 0.00249687 | 8.64642133 |
| 10:57:13 | BUY | 0.00249687 | 31.80422288 |
| 10:57:13 | BUY | 0.00247215 | 40.8551261 |
| 08:10:31 | SELL | 0.00242344 | 4.14399367 |
| 08:10:31 | SELL | 0.00244768 | 41.26356386 |
| 08:10:31 | SELL | 0.00247215 | 31.52447059 |
| 09:49:53 | SELL | 0.00247215 | 9.33065551 |
| 09:49:53 | SELL | 0.00249687 | 40.45064421 |
| 09:49:53 | SELL | 0.00252184 | 30.22787703 |
| 00:40:07 | SELL | 0.00252184 | 9.82224510 |
| 00:40:07 | SELL | 0.00254706 | 29.91080696 |
| 22:31:54 | SELL | 0.00254706 | 9.74275440 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
