| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02972815 | - 0.2% | 499.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01368927 | - 5.3% | 478.6 | Zcash |
| DASH | 0.00059997 | - 1.2% | 249.8 | DASH |
| LTC | 0.00073167 | - 0.3% | 181.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.4 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 1.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.4% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01358280 | - 4.7% | 2.9 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2.3% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81303.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07819458 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073107 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- VOYA / RUR
- Last: 17.00000001
- 24High: 17.00000001
- 24Low: 17.00000001
- 24V: 0 VOYA
| Цена | VOYA | RUR |
|---|
| 17.00000001 | 0.00842666 | 0.14325322 |
| 17.62673085 | 0.01157334 | 0.20400014 |
| 18.00000001 | 0.01000000 | 0.18000000 |
| 19.00000001 | 0.01000000 | 0.19000000 |
| 20.00000001 | 0.01000000 | 0.20000000 |
| 21.00000001 | 0.01000000 | 0.21000000 |
| 22.00000001 | 0.01000000 | 0.22000000 |
| 23.00000001 | 0.01000000 | 0.23000000 |
| 24.00000001 | 0.01025162 | 0.24603888 |
| 24.47837499 | 0.02478904 | 0.60679541 |
| 24.47837500 | 0.03386625 | 0.82899076 |
| 25.00000001 | 0.00410000 | 0.10250000 |
| 26.00000001 | 0.00390000 | 0.10140000 |
| 27.00000001 | 0.00380000 | 0.10260000 |
| 27.30157989 | 0.02499991 | 0.68253704 |
| 27.30157990 | 0.92982456 | 25.38567951 |
| 28.00000001 | 0.00360000 | 0.10080000 |
| 29.00000001 | 0.00350000 | 0.10150000 |
| 30.00000001 | 0.00340000 | 0.10200000 |
| 30.34583849 | 7.32328000 | 222.23107209 |
| 31.00000001 | 0.00330000 | 0.10230000 |
| 32.00000001 | 0.00320000 | 0.10240000 |
| 33.00000001 | 0.00310000 | 0.10230000 |
| 34.00000001 | 0.00300000 | 0.10200000 |
| 35.00000001 | 0.00290000 | 0.10150000 |
| 36.00000001 | 0.00280000 | 0.10080000 |
| 37.00000001 | 0.00280000 | 0.10360000 |
| 38.00000001 | 0.00270000 | 0.10260000 |
| 39.00000001 | 0.00260000 | 0.10140000 |
| 40.00000001 | 0.00260000 | 0.10400000 |
| 41.00000001 | 0.00250000 | 0.10250000 |
| 42.00000001 | 0.00240000 | 0.10080000 |
| 43.00000001 | 0.00568400 | 0.24441200 |
| 44.00000001 | 0.00510659 | 0.22468996 |
| 45.00000000 | 0.11428571 | 5.14285695 |
| 50.00000000 | 0.10002729 | 5.00136450 |
| 54.62250928 | 8.13698000 | 444.46226556 |
| 89.99998888 | 1.19281202 | 107.35306853 |
| 90.00000000 | 0.33721131 | 30.3490179 |
| 93.16796358 | 0.50000000 | 46.58398179 |
| 97.00000000 | 1.71813368 | 166.65896696 |
| 98.00000000 | 1.40914012 | 138.09573176 |
| 98.99999990 | 1.37702520 | 136.32549466 |
| 99.99999999 | 0.46226808 | 46.22680799 |
| 100.00000000 | 0.03640256 | 3.64025600 |
| 103.17585086 | 6.46172000 | 666.69345901 |
| 127.00000000 | 0.04339075 | 5.51062525 |
| 130.00000000 | 0.38461538 | 49.9999994 |
| 144.00000229 | 0.06818186 | 9.81818799 |
| 150.00000000 | 0.01786743 | 2.68011450 |
| Цена | VOYA | RUR |
|---|
| 14.50000001 | 0.01000000 | 0.14500000 |
| 14.00000001 | 0.01000000 | 0.14000000 |
| 13.50000001 | 0.01000000 | 0.13500000 |
| 13.00000001 | 0.01000000 | 0.13000000 |
| 12.50000001 | 0.01000000 | 0.12500000 |
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 11.80488256 | 0.01000000 | 0.11804882 |
| 11.80488255 | 11.2952200 | 133.33874547 |
| 11.50000001 | 0.01000000 | 0.11500000 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 10.50000001 | 0.01000000 | 0.10500000 |
| 10.00000001 | 0.01000000 | 0.10000000 |
| 9.50000001 | 0.01250000 | 0.11875000 |
| 9.41034276 | 0.01168926 | 0.10999994 |
| 9.00000089 | 0.01222222 | 0.10999999 |
| 9.00000002 | 0.01250000 | 0.11250000 |
| 9.00000001 | 0.01222222 | 0.10999998 |
| 9.00000000 | 5.55555555 | 49.99999995 |
| 8.50000001 | 0.01250000 | 0.10625000 |
| 8.00000089 | 0.01374999 | 0.10999993 |
| 8.00000001 | 0.01250000 | 0.10000000 |
| 7.50000001 | 0.02000000 | 0.15000000 |
| 7.00000001 | 0.02000000 | 0.14000000 |
| 6.50000001 | 0.02000000 | 0.13000000 |
| 6.00000001 | 0.03833333 | 0.22999998 |
| 6.00000000 | 0.40000000 | 2.40000000 |
| 5.50000006 | 0.31999999 | 1.75999996 |
| 5.50000005 | 1.00000000 | 5.50000005 |
| 5.50000001 | 0.02000000 | 0.11000000 |
| 5.24661447 | 30.4970900 | 160.00647368 |
| 5.10000001 | 0.02000000 | 0.10200000 |
| 5.02000001 | 0.02191235 | 0.10999999 |
| 5.01000501 | 0.02195606 | 0.10999997 |
| 5.01000500 | 0.03992011 | 0.19999995 |
| 5.01000001 | 0.02195608 | 0.10999996 |
| 5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000000 | 8.11511960 | 40.5755980 |
| 4.10000007 | 0.02682926 | 0.10999996 |
| 4.10000006 | 0.27804877 | 1.13999997 |
| 4.10000005 | 0.02682926 | 0.10999996 |
| 4.10000004 | 0.03414634 | 0.13999999 |
| 2.62330723 | 71.1598700 | 186.67420145 |
| 1.89000009 | 0.05820105 | 0.10999998 |
| 1.89000008 | 0.59788356 | 1.12999997 |
| 1.89000004 | 0.05820105 | 0.10999998 |
| 1.89000003 | 0.60317459 | 1.13999999 |
| 1.89000001 | 0.07407407 | 0.13999999 |
| 1.76888390 | 0.06218610 | 0.10999999 |
| 1.76888389 | 0.06218610 | 0.10999999 |
| 1.76888388 | 10.0000000 | 17.6888388 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VOYA |
|---|
| 22:11:57 | BUY | 17.00000001 | 0.00157334 |
| 22:11:57 | BUY | 16.00000001 | 0.01000000 |
| 18:21:54 | BUY | 15.0000000 | 1.62456815 |
| 17:18:39 | BUY | 15.0000000 | 3.49650000 |
| 20:30:29 | BUY | 15.0000000 | 0.03000000 |
| 20:29:52 | BUY | 15.0000000 | 0.03000000 |
| 20:22:55 | BUY | 15.0000000 | 0.08000000 |
| 12:59:54 | SELL | 15.0000000 | 0.20000000 |
| 12:59:54 | SELL | 15.00000001 | 0.00733333 |
| 09:00:03 | BUY | 15.32518098 | 0.66513622 |
| 08:24:37 | BUY | 15.32518098 | 1.28949759 |
| 08:24:13 | BUY | 15.32518098 | 0.45419495 |
| 08:23:54 | BUY | 15.32518098 | 2.57899122 |
| 08:23:29 | BUY | 15.32518098 | 2.56170002 |
| 08:22:34 | BUY | 15.32518098 | 7.43224000 |
| 08:22:21 | SELL | 15.32518098 | 0.57192408 |
| 20:09:46 | SELL | 15.32518098 | 0.08059676 |
| 20:09:46 | SELL | 15.5000000 | 0.00645162 |
| 20:09:46 | SELL | 15.5000000 | 0.00645162 |
| 06:38:44 | SELL | 17.5932495 | 0.00568400 |
| 06:38:44 | SELL | 17.5932495 | 0.00192751 |
| 18:29:58 | SELL | 17.5932495 | 0.00432488 |
| 18:29:58 | SELL | 18.9500000 | 0.00137052 |
| 13:50:30 | BUY | 24.47837499 | 0.00500000 |
| 13:49:40 | BUY | 24.47837499 | 0.00500000 |
| 14:52:29 | SELL | 18.9500000 | 0.00529824 |
| 14:51:51 | SELL | 18.9500000 | 0.16649700 |
| 14:51:48 | SELL | 18.9500000 | 0.02143255 |
| 14:51:46 | SELL | 18.9500000 | 0.00529820 |
| 14:51:42 | SELL | 18.9500000 | 0.11438399 |
| 14:14:31 | SELL | 18.9500000 | 0.68571950 |
| 14:14:31 | SELL | 18.95000001 | 0.00157422 |
| 10:43:58 | SELL | 18.95000001 | 0.00423052 |
| 10:43:58 | SELL | 19.58269898 | 0.36004334 |
| 10:43:58 | SELL | 19.58269899 | 0.00366499 |
| 10:42:39 | SELL | 19.58269899 | 0.00512709 |
| 10:42:37 | SELL | 19.58269899 | 0.00512703 |
| 10:42:33 | SELL | 19.58269899 | 0.02086994 |
| 02:53:35 | SELL | 19.58269898 | 0.63995666 |
| 02:53:35 | SELL | 19.58269899 | 0.00561720 |
| 02:53:34 | SELL | 19.58269899 | 0.03386625 |
| 02:53:34 | SELL | 19.5826990 | 0.00561720 |
| 02:53:34 | SELL | 19.58269901 | 0.00561720 |
| 02:53:34 | SELL | 19.5827000 | 0.00510659 |
| 08:16:25 | BUY | 28.7537818 | 0.00350000 |
| 17:45:46 | BUY | 28.7537818 | 0.00350000 |
| 22:51:06 | BUY | 28.7537818 | 0.00350000 |
| 22:24:45 | BUY | 28.7537818 | 0.00350000 |
| 23:46:45 | BUY | 28.7537818 | 0.00350000 |
| 23:45:09 | BUY | 28.7537818 | 0.00350000 |
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
