| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- VOYA / WAVES
- Last: 1.35275490
- 24High: 1.35275490
- 24Low: 1.35275490
- 24V: 0 WAVES
| Цена | VOYA | WAVES |
|---|
| 1.35275490 | 0.22338069 | 0.30217932 |
| 1.40954000 | 0.00316266 | 0.00445789 |
| 1.81607840 | 4.40527000 | 8.00031569 |
| 3.26894112 | 4.89475000 | 16.00064954 |
| 3.39942424 | 0.14708373 | 0.49999999 |
| 4.00000000 | 0.12500000 | 0.50000000 |
| 5.00000000 | 0.10000000 | 0.50000000 |
| 6.00000000 | 0.10333333 | 0.61999998 |
| 6.17466655 | 3.88701000 | 24.00099062 |
| 7.00000000 | 0.07142857 | 0.49999999 |
| 8.00000000 | 0.21500000 | 1.72000000 |
| 10.00000000 | 0.10400000 | 1.04000000 |
| 12.50000000 | 0.08100000 | 1.01250000 |
| 15.00000000 | 0.06656274 | 0.99844110 |
| 17.77000000 | 0.25627462 | 4.55399999 |
| 17.99900000 | 0.20000000 | 3.59980000 |
| 18.90000000 | 0.20000000 | 3.78000000 |
| 19.11000000 | 0.20000000 | 3.82200000 |
| 19.90000000 | 0.25025125 | 4.97999987 |
| 19.99999000 | 1.00000000 | 19.9999900 |
| 25.00000000 | 0.03997250 | 0.99931250 |
| 30.00000000 | 0.03325000 | 0.99750000 |
| 40.00000000 | 0.02500000 | 1.00000000 |
| 49.00000000 | 0.12050990 | 5.90498510 |
| 60.00000000 | 0.04500000 | 2.70000000 |
| 70.00000000 | 0.82857142 | 57.9999994 |
| 80.00000000 | 0.11500000 | 9.20000000 |
| 100.00000000 | 0.03400000 | 3.40000000 |
| 125.00000000 | 0.02500000 | 3.12500000 |
| 200.00000000 | 0.01500000 | 3.00000000 |
| 300.00000000 | 0.01000000 | 3.00000000 |
| 400.00000000 | 0.01000000 | 4.00000000 |
| 500.00000000 | 0.01000000 | 5.00000000 |
| 600.00000000 | 0.02750000 | 16.5000000 |
| 800.00000000 | 0.09500000 | 76.0000000 |
| 1000.00000000 | 0.00700000 | 7.00000000 |
| 1250.00000000 | 0.00100000 | 1.25000000 |
| 6000.00000000 | 0.02000000 | 120.000000 |
| 8000.00000000 | 0.09000000 | 720.000000 |
| 10000.00000000 | 0.10400000 | 1040.00000 |
| 12500.00000000 | 0.00100000 | 12.5000000 |
| 60000.00000000 | 0.02000000 | 1200.00000 |
| 80000.00000000 | 0.09000000 | 7200.00000 |
| 100000.00000000 | 0.00400000 | 400.000000 |
| 125000.00000000 | 0.00100000 | 125.000000 |
| 600000.00000000 | 0.02000000 | 12000.0000 |
| 800000.00000000 | 0.09000000 | 72000.0000 |
| 1000000.00000000 | 0.00400000 | 4000.00000 |
| 1250000.00000000 | 0.00100000 | 1250.00000 |
| 6000000.00000000 | 0.02000000 | 120000.000 |
| Цена | VOYA | WAVES |
|---|
| 0.61625900 | 0.00162620 | 0.00100216 |
| 0.51338690 | 0.50000000 | 0.25669345 |
| 0.33200000 | 5.56250320 | 1.84675106 |
| 0.31398912 | 20.3836900 | 6.40025688 |
| 0.25000000 | 0.00040002 | 0.00010000 |
| 0.23000200 | 0.00434778 | 0.00099999 |
| 0.23000000 | 0.20000000 | 0.04600000 |
| 0.16230000 | 21.7134442 | 3.52409199 |
| 0.15699456 | 47.5619500 | 7.46696741 |
| 0.05660099 | 0.17837597 | 0.01009625 |
| 0.05600251 | 4.44175024 | 0.24874916 |
| 0.05600000 | 2.00000000 | 0.11200000 |
| 0.05550011 | 4.41638808 | 0.24511002 |
| 0.05550008 | 0.80000000 | 0.04440006 |
| 0.00302499 | 3.31046249 | 0.01001411 |
| 0.00302408 | 18.0000000 | 0.05443344 |
| 0.00202402 | 5.48198735 | 0.01109565 |
| 0.00101402 | 10.00771288 | 0.01014802 |
| 0.00003439 | 63.82462291 | 0.00219492 |
| 0.00003430 | 16.46755102 | 0.00056483 |
| 0.00002000 | 500.99408649 | 0.01001988 |
| 0.00001009 | 994.08665996 | 0.01003033 |
| 0.00001001 | 30000.0000 | 0.30030000 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000011 | 1000.00000 | 0.00011000 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VOYA |
|---|
| 12:23:40 | BUY | 1.35275490 | 0.00010000 |
| 18:21:57 | SELL | 0.61625900 | 1.62106815 |
| 18:21:57 | SELL | 0.61625900 | 0.00350000 |
| 17:18:41 | SELL | 0.61625900 | 3.49650000 |
| 23:10:56 | BUY | 1.35275490 | 0.00010000 |
| 09:00:05 | SELL | 0.70647553 | 0.66513622 |
| 08:24:38 | SELL | 0.70647553 | 1.28949759 |
| 08:24:14 | SELL | 0.70647553 | 0.45419495 |
| 08:23:55 | SELL | 0.70647553 | 2.57899122 |
| 08:23:31 | SELL | 0.70647553 | 2.56170002 |
| 18:51:14 | BUY | 1.35275490 | 0.00010000 |
| 22:27:20 | BUY | 1.35275490 | 0.00010000 |
| 17:32:15 | BUY | 1.35275490 | 0.09000000 |
| 17:28:06 | BUY | 1.35275490 | 0.08771000 |
| 17:28:06 | BUY | 1.25000000 | 0.00100000 |
| 17:27:35 | BUY | 1.00000000 | 0.00200000 |
| 17:27:35 | BUY | 1.00000000 | 0.00200000 |
| 01:31:08 | BUY | 0.86062765 | 0.02500000 |
| 06:38:44 | BUY | 0.86062765 | 0.00761151 |
| 18:29:57 | BUY | 0.86062765 | 0.00569540 |
| 15:52:46 | BUY | 0.86062765 | 0.38116289 |
| 14:52:28 | BUY | 0.86062765 | 0.00529824 |
| 14:51:50 | BUY | 0.86062765 | 0.16649700 |
| 14:51:48 | BUY | 0.86062765 | 0.02143255 |
| 14:51:45 | BUY | 0.86062765 | 0.00529820 |
| 14:51:41 | BUY | 0.86062765 | 0.11438399 |
| 14:14:30 | BUY | 0.86062765 | 0.68729372 |
| 10:43:57 | BUY | 0.86062765 | 0.36793885 |
| 10:42:38 | BUY | 0.86062765 | 0.00512709 |
| 10:42:37 | BUY | 0.86062765 | 0.00512703 |
| 10:42:33 | BUY | 0.86062765 | 0.02086994 |
| 02:53:34 | BUY | 0.86062765 | 0.69578110 |
| 14:08:59 | BUY | 0.86062765 | 0.21588775 |
| 14:08:59 | BUY | 0.80000000 | 0.08980000 |
| 14:08:59 | BUY | 0.79000000 | 0.05000000 |
| 14:08:59 | BUY | 0.79000000 | 0.02463843 |
| 20:51:27 | BUY | 0.80000000 | 0.00020000 |
| 20:51:12 | BUY | 0.41000000 | 0.00443843 |
| 18:26:54 | BUY | 0.41000000 | 2.21920140 |
| 18:26:01 | BUY | 0.41000000 | 2.31607460 |
| 18:25:06 | BUY | 0.41000000 | 2.27518223 |
| 18:25:06 | BUY | 0.40999999 | 0.00161315 |
| 23:57:22 | BUY | 0.38000000 | 0.00161315 |
| 08:34:58 | BUY | 0.38000000 | 0.05331654 |
| 08:34:58 | BUY | 0.37999992 | 0.01898134 |
| 08:34:58 | BUY | 0.37999991 | 0.19047615 |
| 01:42:26 | SELL | 0.21000000 | 0.81952385 |
| 01:42:26 | SELL | 0.21000001 | 0.19047615 |
| 01:13:27 | BUY | 0.39000000 | 0.06000000 |
| 10:18:48 | BUY | 0.40000000 | 1.14805291 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
