| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01391425 | - 3.5% | 326 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 239.2 | DASH |
| LTC | 0.00073357 | - 0.2% | 169.1 | Litecoin |
| ETH | 0.02947920 | - 1% | 146 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0864940 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81786.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6604001.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- VTC / RUR
- Last: 2.46000001
- 24High: 2.64000001
- 24Low: 2.46000001
- 24V: 0.34 VTC
| Цена | VTC | RUR |
|---|
| 2.64600001 | 0.07920666 | 0.20958082 |
| 2.70900001 | 0.07736464 | 0.20958081 |
| 2.72850001 | 0.07827481 | 0.21357281 |
| 2.77200001 | 0.07560602 | 0.20957988 |
| 2.82480001 | 0.05107921 | 0.14428855 |
| 2.83500001 | 0.07377827 | 0.20916139 |
| 2.89800001 | 0.07231873 | 0.20957968 |
| 2.92110001 | 0.07311380 | 0.21357272 |
| 2.96100001 | 0.07078042 | 0.20958082 |
| 3.00000001 | 0.03434799 | 0.10304397 |
| 3.01740001 | 0.07078042 | 0.21357284 |
| 3.02400001 | 0.06930582 | 0.20958080 |
| 3.08700001 | 0.06775557 | 0.20916144 |
| 3.10000000 | 0.19999997 | 0.61999990 |
| 3.10000001 | 0.27766559 | 0.86076333 |
| 3.10729271 | 0.06565201 | 0.20400001 |
| 3.11370001 | 0.06831828 | 0.21272262 |
| 3.12625001 | 0.13553344 | 0.42371141 |
| 3.20000001 | 0.10000000 | 0.32000000 |
| 3.30000001 | 0.10000000 | 0.33000000 |
| 3.40000001 | 0.10000000 | 0.34000000 |
| 3.44162229 | 81.6307300 | 280.94213991 |
| 3.50000001 | 0.10000000 | 0.35000000 |
| 3.60000001 | 0.10000000 | 0.36000000 |
| 3.70000001 | 0.10000000 | 0.37000000 |
| 3.80000001 | 0.10000000 | 0.38000000 |
| 3.90000001 | 0.10000000 | 0.39000000 |
| 4.00000001 | 0.10000000 | 0.40000000 |
| 4.10000001 | 0.10000000 | 0.41000000 |
| 4.20000001 | 0.10000000 | 0.42000000 |
| 4.24000000 | 5.68529366 | 24.10564511 |
| 4.24510000 | 0.18329776 | 0.77811732 |
| 4.24528012 | 0.11462512 | 0.48661574 |
| 4.30000001 | 0.10000000 | 0.43000000 |
| 4.32123160 | 15.68677749 | 67.78619859 |
| 4.40000001 | 0.04635047 | 0.20394206 |
| 5.04168040 | 2.18668996 | 11.02459191 |
| 6.70000000 | 0.04000003 | 0.26800020 |
| 6.80000000 | 0.04030391 | 0.27406658 |
| 6.90000000 | 0.10000000 | 0.69000000 |
| 7.00000000 | 0.10000000 | 0.70000000 |
| 7.10000000 | 0.03379433 | 0.23993974 |
| 7.20000000 | 0.03998404 | 0.28788508 |
| 7.24000000 | 0.15000000 | 1.08600000 |
| 7.30000000 | 0.03884615 | 0.28357689 |
| 7.40000000 | 0.03884615 | 0.28746151 |
| 7.50000000 | 0.03884615 | 0.29134612 |
| 7.60000000 | 0.10063974 | 0.76486202 |
| 7.70000000 | 0.10000000 | 0.77000000 |
| 7.80000000 | 0.10000000 | 0.78000000 |
| Цена | VTC | RUR |
|---|
| 2.46000001 | 0.15773762 | 0.38803454 |
| 2.40000001 | 0.08316699 | 0.19960077 |
| 2.37000001 | 0.08421974 | 0.19960078 |
| 2.28000001 | 0.08754420 | 0.19960077 |
| 2.19000001 | 0.09114191 | 0.19960078 |
| 2.10000001 | 0.09504799 | 0.19960077 |
| 2.00000001 | 0.10000000 | 0.20000000 |
| 1.95000001 | 0.10000000 | 0.19500000 |
| 1.90000001 | 0.10000000 | 0.19000000 |
| 1.85000001 | 0.10000000 | 0.18500000 |
| 1.83636761 | 0.10000000 | 0.18363676 |
| 1.83636760 | 13.05803889 | 23.97935953 |
| 1.79964023 | 0.11091149 | 0.19960077 |
| 1.78127650 | 0.11205491 | 0.19960077 |
| 1.76291288 | 0.11322215 | 0.19960078 |
| 1.74454922 | 0.11441396 | 0.19960078 |
| 1.72618553 | 0.11563113 | 0.19960078 |
| 1.72618548 | 0.11563113 | 0.19960077 |
| 1.68945818 | 0.11814485 | 0.19960078 |
| 1.67109446 | 0.11944315 | 0.19960078 |
| 1.65273084 | 0.12077029 | 0.19960078 |
| 1.65273083 | 0.12077029 | 0.19960078 |
| 1.61600348 | 0.12351507 | 0.19960078 |
| 1.61600344 | 0.12351507 | 0.19960077 |
| 1.57927613 | 0.12638751 | 0.19960077 |
| 1.56091246 | 0.12787442 | 0.19960077 |
| 1.56091242 | 0.12787443 | 0.19960078 |
| 1.54254878 | 0.12939674 | 0.19960078 |
| 1.52776562 | 0.10000000 | 0.15277656 |
| 1.52776561 | 110.334520 | 168.56528525 |
| 1.51000001 | 0.07284768 | 0.10999999 |
| 1.51000000 | 1.00000000 | 1.51000000 |
| 1.50582143 | 0.13255276 | 0.19960078 |
| 1.50582140 | 0.13255276 | 0.19960078 |
| 1.50000001 | 0.07333333 | 0.10999999 |
| 1.50000000 | 0.33333333 | 0.49999999 |
| 1.46909408 | 0.27173316 | 0.39920157 |
| 1.45073038 | 0.13758641 | 0.19960078 |
| 1.39563936 | 0.14301745 | 0.19960078 |
| 1.37727570 | 0.14492435 | 0.19960078 |
| 1.34054834 | 0.14889488 | 0.19960078 |
| 1.28545732 | 0.31055218 | 0.39920157 |
| 1.24811683 | 0.08813277 | 0.10999999 |
| 1.19363894 | 0.16722040 | 0.19960078 |
| 1.11000001 | 0.09909909 | 0.10999999 |
| 1.11000000 | 1.00000000 | 1.11000000 |
| 1.10182056 | 0.18115544 | 0.19960078 |
| 1.10000100 | 0.09999990 | 0.10999998 |
| 1.10000099 | 0.90909009 | 0.99999999 |
| 1.10000001 | 0.09999999 | 0.10999998 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VTC |
|---|
| 18:40:42 | SELL | 2.46000001 | 0.00453944 |
| 18:40:42 | SELL | 2.52000001 | 0.07920666 |
| 18:40:42 | SELL | 2.55000001 | 0.07827481 |
| 18:40:42 | SELL | 2.58000001 | 0.07736464 |
| 18:40:42 | SELL | 2.64000001 | 0.00000033 |
| 15:38:23 | SELL | 2.64000001 | 0.07560602 |
| 15:38:23 | SELL | 2.64000001 | 0.02452714 |
| 19:04:15 | SELL | 2.64000001 | 0.05107921 |
| 19:04:15 | SELL | 2.70000001 | 0.00014794 |
| 22:51:22 | SELL | 2.70000001 | 0.07377827 |
| 22:51:22 | SELL | 2.73000001 | 0.00000004 |
| 15:14:00 | SELL | 2.73000001 | 0.07311380 |
| 15:14:00 | SELL | 2.76000001 | 0.00000039 |
| 13:36:27 | SELL | 2.76000001 | 0.07125273 |
| 13:03:27 | SELL | 2.76000001 | 0.00106600 |
| 13:03:27 | SELL | 2.82000001 | 0.07078042 |
| 13:03:27 | SELL | 2.82000001 | 0.07078042 |
| 08:31:36 | SELL | 2.88000001 | 0.06930582 |
| 08:31:36 | SELL | 2.91000001 | 0.00027305 |
| 08:19:12 | SELL | 2.91000001 | 0.06831828 |
| 08:19:12 | SELL | 2.94000001 | 0.00013585 |
| 08:10:33 | SELL | 2.94000001 | 0.06775557 |
| 08:09:15 | BUY | 3.00000001 | 0.06565201 |
| 21:08:47 | SELL | 1.83636760 | 0.32000000 |
| 21:08:34 | SELL | 1.83636761 | 0.10000000 |
| 21:53:06 | SELL | 1.83636760 | 0.10304120 |
| 21:52:56 | BUY | 3.10000001 | 0.10000000 |
| 21:40:56 | SELL | 1.83636760 | 2.85551839 |
| 21:40:38 | SELL | 2.00000001 | 0.24999999 |
| 21:40:13 | SELL | 2.00000002 | 0.05499999 |
| 21:39:56 | SELL | 2.00000010 | 0.24999998 |
| 21:25:03 | SELL | 2.00000011 | 0.05499999 |
| 21:25:03 | SELL | 2.00000011 | 0.05000004 |
| 21:24:17 | SELL | 2.00000012 | 0.05000004 |
| 21:24:17 | SELL | 2.00000012 | 0.05499999 |
| 21:24:03 | BUY | 3.00000001 | 0.05668202 |
| 21:24:02 | BUY | 2.51250000 | 0.17092406 |
| 21:24:01 | BUY | 2.01000000 | 3.39291233 |
| 13:59:38 | BUY | 2.01000000 | 9.08402276 |
| 13:59:38 | BUY | 2.00999999 | 0.77939283 |
| 01:27:06 | BUY | 2.01000000 | 3.29000000 |
| 14:24:03 | SELL | 2.01000000 | 0.04975129 |
| 14:24:03 | SELL | 2.01000000 | 0.70476117 |
| 17:36:23 | BUY | 2.51250000 | 0.04200000 |
| 16:43:57 | BUY | 2.51250000 | 0.04100000 |
| 16:38:10 | BUY | 2.51250000 | 0.04100000 |
| 16:32:44 | BUY | 2.51250000 | 0.04000000 |
| 06:36:35 | SELL | 2.01000000 | 0.29523883 |
| 06:36:34 | SELL | 2.01000001 | 0.05472636 |
| 06:36:34 | SELL | 2.02000000 | 0.04950499 |
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
