| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384100 | - 3.9% | 348.5 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 237.2 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 73.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- VTN / RUR
- Last: 0.20000009
- 24High: 0.20000009
- 24Low: 0.20000009
- 24V: 0 VTN
| Цена | VTN | RUR |
|---|
| 0.32825001 | 8.67059951 | 2.84612437 |
| 0.34999999 | 2.40276237 | 0.84096680 |
| 0.35000000 | 14.23487544 | 4.98220640 |
| 0.43374569 | 446.960250 | 193.86708203 |
| 0.44000001 | 0.55000051 | 0.24200022 |
| 0.45000001 | 0.23000000 | 0.10350000 |
| 0.45386341 | 4.98000000 | 2.26023978 |
| 0.45386342 | 234.16874344 | 106.28062675 |
| 0.46000001 | 0.22000000 | 0.10120000 |
| 0.47000000 | 0.50000024 | 0.23500011 |
| 0.48000000 | 0.50000022 | 0.24000010 |
| 0.49000000 | 0.50000022 | 0.24500010 |
| 0.50000000 | 0.43000000 | 0.21500000 |
| 0.51000000 | 1.00000000 | 0.51000000 |
| 0.51999000 | 2.00000000 | 1.03998000 |
| 0.51999900 | 2.00000000 | 1.03999800 |
| 0.52000000 | 0.50000000 | 0.26000000 |
| 0.69587100 | 0.99999998 | 0.69587098 |
| 0.69999900 | 5.00000000 | 3.49999500 |
| 0.71000001 | 22.0000000 | 15.62000022 |
| 0.71000010 | 0.15151515 | 0.10757577 |
| 0.76100756 | 0.25300000 | 0.19253491 |
| 0.78074224 | 496.622500 | 387.73416308 |
| 0.84000000 | 50.3166000 | 42.2659440 |
| 0.86029999 | 158.000000 | 135.92739842 |
| 0.91000000 | 150.000000 | 136.500000 |
| 0.91999000 | 2.00000000 | 1.83998000 |
| 0.94679999 | 10.0000000 | 9.46799990 |
| 1.00000000 | 65.51633547 | 65.51633547 |
| 1.00011111 | 41.76121441 | 41.76585449 |
| 1.06887992 | 69.19319828 | 73.95922024 |
| 1.10000000 | 18.10713751 | 19.91785126 |
| 1.21990000 | 15.86363062 | 19.35204299 |
| 1.27733410 | 500.000000 | 638.667050 |
| 1.40000000 | 69.6834000 | 97.5567600 |
| 1.46100756 | 0.24300000 | 0.35502483 |
| 1.47473535 | 394.376690 | 581.60124595 |
| 1.84000000 | 80.0000000 | 147.200000 |
| 1.91000000 | 5.00000000 | 9.55000000 |
| 1.91999000 | 2.00000000 | 3.83998000 |
| 1.94679999 | 10.0000000 | 19.4679999 |
| 2.06887992 | 69.19319828 | 143.15241852 |
| 2.87000000 | 0.50000000 | 1.43500000 |
| 2.94679999 | 10.0000000 | 29.4679999 |
| 3.00000000 | 0.12000000 | 0.36000000 |
| 3.04610076 | 0.23300000 | 0.70974147 |
| 3.06887992 | 90.29272923 | 277.09754365 |
| 3.90000000 | 28.87081827 | 112.59619125 |
| 3.91999000 | 2.00000000 | 7.83998000 |
| 4.00000000 | 12.5000000 | 50.0000000 |
| Цена | VTN | RUR |
|---|
| 0.25000001 | 1.00000000 | 0.25000001 |
| 0.24000001 | 1.00000000 | 0.24000001 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.20000009 | 149.79463069 | 29.95893961 |
| 0.20000008 | 5.54999778 | 1.10999999 |
| 0.20000007 | 10.01420384 | 2.00284146 |
| 0.20000002 | 0.54999994 | 0.10999999 |
| 0.20000001 | 1.05000044 | 0.21000009 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.15789266 | 736.704600 | 116.32024892 |
| 0.11486319 | 0.95766102 | 0.10999999 |
| 0.11213324 | 0.98097584 | 0.10999999 |
| 0.11213323 | 8.91796303 | 0.99999999 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 18.18181818 | 1.99999999 |
| 0.10000009 | 1.09999901 | 0.10999999 |
| 0.10000008 | 10.0000000 | 1.00000080 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.07880010 | 1.39593731 | 0.10999999 |
| 0.07880009 | 2.83854970 | 0.22367797 |
| 0.07017451 | 1989.10259 | 139.58429959 |
| 0.07000001 | 1.57142834 | 0.10999999 |
| 0.07000000 | 14.28571428 | 0.99999999 |
| 0.05500020 | 1.99999272 | 0.10999999 |
| 0.05500019 | 18.18175537 | 0.99999999 |
| 0.05500001 | 1.99999963 | 0.10999999 |
| 0.05500000 | 5.00000000 | 0.27500000 |
| 0.04301160 | 2.55744961 | 0.10999999 |
| 0.04301159 | 23.24954738 | 0.99999999 |
| 0.04300001 | 2.55813893 | 0.10999999 |
| 0.04300000 | 2.32559000 | 0.10000037 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
| 0.03927648 | 2.80065830 | 0.10999999 |
| 0.03927647 | 25.46053655 | 0.99999999 |
| 0.03927235 | 2.80095283 | 0.10999999 |
| 0.03927234 | 50.92642811 | 1.99999999 |
| 0.03508726 | 4641.23871 | 162.84834933 |
| 0.03002001 | 3.66422263 | 0.10999999 |
| 0.03002000 | 16.65556295 | 0.49999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 166.66666666 | 1.99999999 |
| 0.01002001 | 10.97803295 | 0.10999999 |
| 0.01002000 | 49.9001996 | 0.49999999 |
| 0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VTN |
|---|
| 02:31:17 | SELL | 0.20000009 | 1.25530138 |
| 02:31:16 | SELL | 0.20000009 | 0.50000027 |
| 02:31:16 | SELL | 0.20000010 | 0.54999972 |
| 02:31:16 | SELL | 0.20000010 | 0.50000024 |
| 02:31:16 | SELL | 0.20000011 | 0.54999969 |
| 02:31:16 | SELL | 0.21474421 | 0.04469726 |
| 02:31:16 | SELL | 0.21474500 | 0.00000144 |
| 18:00:39 | SELL | 0.21474500 | 0.51223400 |
| 16:38:15 | BUY | 0.27415410 | 0.50000000 |
| 20:31:52 | SELL | 0.21474421 | 0.46754006 |
| 23:41:53 | BUY | 0.33250000 | 0.49300000 |
| 07:35:15 | SELL | 0.31585766 | 0.40750267 |
| 15:43:12 | SELL | 0.28100000 | 0.45883083 |
| 15:45:38 | SELL | 0.28100000 | 5.57900947 |
| 15:23:23 | SELL | 0.28100000 | 8.19703514 |
| 15:57:19 | SELL | 0.28069543 | 0.63197705 |
| 15:57:19 | SELL | 0.28470536 | 0.21215055 |
| 15:56:59 | SELL | 0.28470536 | 0.75183231 |
| 15:56:58 | SELL | 0.28871529 | 0.40277098 |
| 15:56:08 | SELL | 0.28871529 | 0.54782325 |
| 15:56:07 | SELL | 0.29272522 | 0.60678004 |
| 15:55:39 | SELL | 0.29272522 | 0.33079237 |
| 15:55:39 | SELL | 0.29673515 | 0.92490252 |
| 15:55:39 | SELL | 0.30074508 | 0.91257050 |
| 15:55:39 | SELL | 0.30475501 | 0.14117572 |
| 15:55:19 | SELL | 0.30475501 | 0.75938729 |
| 15:55:19 | SELL | 0.30876494 | 0.13937199 |
| 15:54:48 | SELL | 0.30876494 | 0.74949541 |
| 15:54:48 | SELL | 0.31277487 | 0.06281242 |
| 15:54:30 | SELL | 0.31277487 | 0.81465925 |
| 15:54:30 | SELL | 0.31678480 | 0.02595807 |
| 15:54:05 | SELL | 0.31678480 | 0.84040638 |
| 15:54:05 | SELL | 0.32079506 | 0.03530953 |
| 15:48:56 | SELL | 0.32079506 | 0.36592121 |
| 19:11:59 | BUY | 0.45386341 | 0.30000000 |
| 23:56:59 | BUY | 0.45386341 | 0.24090000 |
| 22:32:57 | BUY | 0.45386341 | 0.22041000 |
| 10:05:33 | SELL | 0.23129855 | 49.80034989 |
| 15:45:07 | BUY | 0.20000010 | 234.16874344 |
| 15:38:37 | SELL | 0.20000010 | 0.50000024 |
| 21:20:40 | SELL | 0.20000010 | 3.16407237 |
| 20:26:18 | SELL | 0.20000011 | 0.49999977 |
| 20:26:18 | SELL | 0.20000011 | 0.50000022 |
| 02:53:52 | SELL | 0.20000010 | 1.93685326 |
| 02:53:52 | SELL | 0.20000011 | 0.50000022 |
| 11:53:50 | SELL | 0.51000000 | 68.34672435 |
| 11:53:50 | SELL | 0.51000000 | 3.38235294 |
| 11:37:56 | BUY | 0.51000000 | 2.50000000 |
| 08:08:46 | SELL | 0.20000007 | 1.22721911 |
| 06:17:04 | BUY | 0.20000002 | 75.36744853 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
