| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383174 | - 4.2% | 366.9 | Zcash |
| ETH | 0.02947760 | - 1.1% | 272.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 229.1 | DASH |
| LTC | 0.00073484 | - 0.1% | 171.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.5% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- WASH / RUR
- Last: 0.00107000
- 24High: 0.00110583
- 24Low: 0.00107000
- 24V: 1807.21 WASH
| Цена | WASH | RUR |
|---|
| 0.00111830 | 1140.61683592 | 1.27555180 |
| 0.00112000 | 329.93099999 | 0.36952271 |
| 0.00112175 | 100.80019194 | 0.11307261 |
| 0.00112520 | 100.49195829 | 0.11307355 |
| 0.00112865 | 100.18392498 | 0.11307258 |
| 0.00113000 | 330.2671743 | 0.37320190 |
| 0.00113210 | 99.87856462 | 0.11307252 |
| 0.00113555 | 99.57589253 | 0.11307340 |
| 0.00113900 | 88.0092469 | 0.10024253 |
| 0.00114000 | 329.52879999 | 0.37566283 |
| 0.00114245 | 98.97440451 | 0.11307330 |
| 0.00114590 | 98.67637726 | 0.11307326 |
| 0.00114935 | 98.38013944 | 0.11307321 |
| 0.00115000 | 329.35083782 | 0.37875346 |
| 0.00116000 | 329.32870535 | 0.38202129 |
| 0.00117000 | 319.89532742 | 0.37427753 |
| 0.00118000 | 289.67088782 | 0.34181164 |
| 0.00119000 | 251.04831279 | 0.29874749 |
| 0.00120000 | 313.21743758 | 0.37586092 |
| 0.00121000 | 268.54552991 | 0.32494009 |
| 0.00122000 | 327.58575422 | 0.39965462 |
| 0.00122692 | 93.9498759 | 0.11526898 |
| 0.00122889 | 92.01276506 | 0.11307356 |
| 0.00123000 | 327.32873949 | 0.40261434 |
| 0.00123269 | 91.72906692 | 0.11307350 |
| 0.00123338 | 93.45799174 | 0.11526921 |
| 0.00123649 | 93.80938572 | 0.11599436 |
| 0.00123984 | 92.97123136 | 0.11526945 |
| 0.00124000 | 288.90574166 | 0.35824311 |
| 0.00124029 | 91.16688673 | 0.11307337 |
| 0.00124409 | 90.88837282 | 0.11307331 |
| 0.00124629 | 92.48951514 | 0.11526875 |
| 0.00124789 | 90.61155544 | 0.11307325 |
| 0.00125000 | 322.96751238 | 0.40370939 |
| 0.00125169 | 90.33641914 | 0.11307319 |
| 0.00125275 | 92.01276506 | 0.11526899 |
| 0.00125549 | 90.06294865 | 0.11307313 |
| 0.00125921 | 91.54090473 | 0.11526922 |
| 0.00125929 | 89.79112888 | 0.11307307 |
| 0.00126000 | 324.63850819 | 0.40904452 |
| 0.00126309 | 89.52094494 | 0.11307301 |
| 0.00126567 | 91.07385929 | 0.11526945 |
| 0.00127000 | 283.34222047 | 0.35984461 |
| 0.00127212 | 90.61155544 | 0.11526877 |
| 0.00127385 | 49571.25732807 | 63.14634614 |
| 0.00127858 | 90.15392132 | 0.11526900 |
| 0.00127998 | 30437.80999296 | 38.95978803 |
| 0.00128000 | 317.11987096 | 0.40591343 |
| 0.00128504 | 89.70088654 | 0.11526922 |
| 0.00129000 | 316.961328 | 0.40888011 |
| Цена | WASH | RUR |
|---|
| 0.00107000 | 329.6008165 | 0.35267287 |
| 0.00106000 | 331.26084905 | 0.35113649 |
| 0.00105780 | 103.78183966 | 0.10978042 |
| 0.00105000 | 331.6051619 | 0.34818541 |
| 0.00104550 | 210.00560496 | 0.21956085 |
| 0.00104000 | 331.95632692 | 0.34523457 |
| 0.00103320 | 106.25283584 | 0.10978042 |
| 0.00103000 | 256.77825242 | 0.26448159 |
| 0.00102000 | 321.40916666 | 0.32783734 |
| 0.00101000 | 321.64938613 | 0.32486587 |
| 0.00100860 | 217.68873686 | 0.21956085 |
| 0.00100000 | 321.894510 | 0.32189451 |
| 0.00098400 | 223.13095528 | 0.21956085 |
| 0.00097170 | 112.97769887 | 0.10978042 |
| 0.00093480 | 117.43734488 | 0.10978042 |
| 0.00092250 | 119.00317615 | 0.10978042 |
| 0.00089790 | 122.26353714 | 0.10978042 |
| 0.00086100 | 255.00680602 | 0.21956085 |
| 0.00079950 | 137.31135709 | 0.10978042 |
| 0.00078401 | 255.09892725 | 0.20000010 |
| 0.00076438 | 101844.83449 | 77.84815458 |
| 0.00073800 | 148.75397018 | 0.10978042 |
| 0.00067650 | 162.27705838 | 0.10978042 |
| 0.00061500 | 178.50476422 | 0.10978042 |
| 0.00042100 | 12375.29691211 | 5.20999999 |
| 0.00033972 | 274984.65061 | 93.4177855 |
| 0.00021293 | 4696.37909172 | 0.99999999 |
| 0.00016986 | 641630.85142 | 108.98741642 |
| 0.00013192 | 7580.35172832 | 0.99999999 |
| 0.00012929 | 114073.16459122 | 14.74851944 |
| 0.00012928 | 7735.14851485 | 0.99999999 |
| 0.00011135 | 1000.00000 | 0.11135000 |
| 0.00011075 | 9029.34537246 | 0.99999999 |
| 0.00005119 | 19535.06544246 | 0.99999999 |
| 0.00004210 | 100000.000 | 4.21000000 |
| 0.00002241 | 2000000.00 | 44.8200000 |
| 0.00001019 | 98135.4268891 | 0.99999999 |
| 0.00001011 | 10000.0000 | 0.10110000 |
| 0.00000224 | 20000000.0 | 44.8000000 |
| 0.00000112 | 20000000.0 | 22.4000000 |
| 0.00000103 | 970873.78640776 | 0.99999999 |
| 0.00000102 | 1417135.49819674 | 1.44547820 |
| 0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000011 | 918181.81818181 | 0.10099999 |
| 0.00000010 | 50000000.0 | 5.00000000 |
| 0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
| 0.00000008 | 1250000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000007 | 142857.14285714 | 0.00999999 |
| 0.00000001 | 10000003.73519199 | 0.10000003 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | WASH |
|---|
| 23:58:09 | SELL | 0.00107000 | 1.32244518 |
| 23:58:09 | SELL | 0.00108000 | 230.75025925 |
| 23:58:09 | SELL | 0.00108000 | 99.18074074 |
| 23:58:09 | SELL | 0.00108240 | 101.42316149 |
| 23:58:09 | SELL | 0.00108240 | 101.42316149 |
| 23:58:09 | SELL | 0.00108573 | 101.11209048 |
| 23:58:09 | SELL | 0.00108908 | 0.00087868 |
| 17:48:19 | SELL | 0.00108908 | 100.80019194 |
| 17:48:19 | SELL | 0.00109000 | 237.21283486 |
| 17:48:19 | SELL | 0.00109000 | 92.95257687 |
| 17:43:55 | SELL | 0.00109000 | 0.10176257 |
| 17:43:55 | SELL | 0.00109243 | 100.49195829 |
| 17:43:55 | SELL | 0.00109578 | 0.00081100 |
| 17:26:00 | SELL | 0.00109578 | 100.18392498 |
| 17:26:00 | SELL | 0.00109913 | 0.00082180 |
| 15:34:46 | SELL | 0.00109913 | 99.87856462 |
| 15:34:46 | SELL | 0.00110000 | 209.85624545 |
| 15:34:46 | SELL | 0.00110000 | 119.67255454 |
| 15:34:46 | SELL | 0.00110248 | 99.57589253 |
| 15:34:46 | SELL | 0.00110583 | 11.26499055 |
| 18:22:22 | SELL | 0.00110583 | 88.0092469 |
| 18:22:21 | SELL | 0.00110700 | 10.62585498 |
| 16:22:18 | SELL | 0.00110700 | 88.54345847 |
| 16:22:18 | SELL | 0.00110700 | 99.16931345 |
| 16:22:18 | SELL | 0.00110700 | 99.16931345 |
| 16:22:18 | SELL | 0.00110918 | 98.97440451 |
| 16:22:18 | SELL | 0.00111000 | 142.43346846 |
| 16:22:18 | SELL | 0.00111000 | 186.91736936 |
| 16:22:18 | SELL | 0.00111253 | 98.67637726 |
| 16:22:18 | SELL | 0.00111588 | 98.38013944 |
| 22:35:06 | SELL | 0.00111930 | 98.07954078 |
| 22:35:06 | SELL | 0.00111930 | 98.07954078 |
| 22:35:06 | SELL | 0.00112000 | 329.32870535 |
| 22:35:06 | SELL | 0.00113000 | 91.62830088 |
| 22:35:06 | SELL | 0.00113000 | 104.78915243 |
| 22:34:53 | SELL | 0.00113000 | 28.9851750 |
| 22:34:53 | SELL | 0.00113000 | 94.49269911 |
| 22:34:53 | SELL | 0.00113160 | 97.01345881 |
| 22:34:52 | SELL | 0.00113160 | 97.01345881 |
| 22:34:52 | SELL | 0.00114000 | 1.75067357 |
| 15:03:25 | SELL | 0.00114000 | 95.44208958 |
| 15:03:25 | SELL | 0.00114000 | 100.6210614 |
| 15:03:25 | SELL | 0.00114000 | 29.67494615 |
| 15:03:25 | SELL | 0.00114390 | 0.00075075 |
| 14:35:50 | SELL | 0.00114390 | 95.96955259 |
| 14:35:50 | SELL | 0.00115000 | 0.00073938 |
| 13:38:21 | SELL | 0.00115000 | 154.52257366 |
| 13:38:21 | SELL | 0.00115000 | 96.52573913 |
| 13:38:21 | SELL | 0.00115620 | 94.94934267 |
| 13:38:21 | SELL | 0.00115620 | 94.94934267 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
