| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 156 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- WEEK / RUR
- Last: 0.00002801
- 24High: 0.00002801
- 24Low: 0.00002801
- 24V: 9979.18 WEEK
| Цена | WEEK | RUR |
|---|
| 0.00003301 | 65.64326647 | 0.00216688 |
| 0.00003401 | 3000.00000 | 0.10203000 |
| 0.00003500 | 5144.43800 | 0.18005533 |
| 0.00003501 | 2900.00000 | 0.10152900 |
| 0.00003601 | 2800.00000 | 0.10082800 |
| 0.00003701 | 2800.00000 | 0.10362800 |
| 0.00003801 | 2700.00000 | 0.10262700 |
| 0.00003901 | 2600.00000 | 0.10142600 |
| 0.00004000 | 8760.60194369 | 0.35042407 |
| 0.00004001 | 2600.00000 | 0.10402600 |
| 0.00004101 | 2500.00000 | 0.10252500 |
| 0.00004201 | 2400.00000 | 0.10082400 |
| 0.00004301 | 2400.00000 | 0.10322400 |
| 0.00004390 | 20000.0000 | 0.87800000 |
| 0.00004401 | 2300.00000 | 0.10122300 |
| 0.00004500 | 19975.97683246 | 0.89891895 |
| 0.00004501 | 2300.00000 | 0.10352300 |
| 0.00004601 | 2200.00000 | 0.10122200 |
| 0.00004701 | 2200.00000 | 0.10342200 |
| 0.00004801 | 2100.00000 | 0.10082100 |
| 0.00004824 | 3504959.95935 | 169.07926843 |
| 0.00004901 | 2100.00000 | 0.10292100 |
| 0.00005000 | 23252.60928888 | 1.16263046 |
| 0.00005001 | 2100.00000 | 0.10502100 |
| 0.00005101 | 2000.00000 | 0.10202000 |
| 0.00005201 | 2000.00000 | 0.10402000 |
| 0.00005235 | 3020.69676902 | 0.15813347 |
| 0.00005239 | 1389843.31573647 | 72.81389131 |
| 0.00005301 | 1900.00000 | 0.10071900 |
| 0.00005401 | 1900.00000 | 0.10261900 |
| 0.00005500 | 9901.21940 | 0.54456706 |
| 0.00005501 | 1900.00000 | 0.10451900 |
| 0.00005601 | 1800.00000 | 0.10081800 |
| 0.00005701 | 1800.00000 | 0.10261800 |
| 0.00005801 | 1800.00000 | 0.10441800 |
| 0.00005901 | 1700.00000 | 0.10031700 |
| 0.00006000 | 26517.4882121 | 1.59104929 |
| 0.00006001 | 1700.00000 | 0.10201700 |
| 0.00006101 | 1700.00000 | 0.10371700 |
| 0.00006201 | 1700.00000 | 0.10541700 |
| 0.00006301 | 1600.00000 | 0.10081600 |
| 0.00006401 | 1844.54120 | 0.11806908 |
| 0.00006500 | 17248.93306665 | 1.12118064 |
| 0.00006501 | 2000.00000 | 0.13002000 |
| 0.00006601 | 2000.00000 | 0.13202000 |
| 0.00006701 | 2904.36970 | 0.19462181 |
| 0.00006801 | 2000.00000 | 0.13602000 |
| 0.00006901 | 3016.59400 | 0.20817515 |
| 0.00007000 | 22777.56850767 | 1.59442979 |
| 0.00007100 | 3016.59420 | 0.21417818 |
| Цена | WEEK | RUR |
|---|
| 0.00002801 | 20.82264044 | 0.00058324 |
| 0.00002701 | 10000.0000 | 0.27010000 |
| 0.00002601 | 20000.0000 | 0.52020000 |
| 0.00002501 | 20000.0000 | 0.50020000 |
| 0.00002500 | 9505.78040 | 0.23764451 |
| 0.00002401 | 20000.0000 | 0.48020000 |
| 0.00002301 | 20000.0000 | 0.46020000 |
| 0.00002201 | 20000.0000 | 0.44020000 |
| 0.00002101 | 12953.2332 | 0.27214742 |
| 0.00002001 | 12000.0000 | 0.24012000 |
| 0.00002000 | 6133.66750 | 0.12267335 |
| 0.00001901 | 13000.0000 | 0.24713000 |
| 0.00001801 | 13000.0000 | 0.23413000 |
| 0.00001701 | 190000.000 | 3.23190000 |
| 0.00001610 | 62111.80124223 | 0.99999999 |
| 0.00001601 | 10004.69361842 | 0.16017514 |
| 0.00001501 | 6662.23180 | 0.10000009 |
| 0.00001471 | 6798.10330 | 0.10000009 |
| 0.00001403 | 7127.59080 | 0.10000009 |
| 0.00001402 | 100581.15139086 | 1.41014774 |
| 0.00001401 | 214132.76231263 | 2.99999999 |
| 0.00001355 | 3743452.43776 | 50.72378053 |
| 0.00001354 | 7385.53170 | 0.10000009 |
| 0.00001353 | 8130.08130081 | 0.10999999 |
| 0.00001352 | 739644.9704142 | 9.99999999 |
| 0.00001351 | 8142.1169504 | 0.10999999 |
| 0.00001350 | 8148.14814814 | 0.10999999 |
| 0.00001117 | 9847.80662488 | 0.10999999 |
| 0.00001116 | 896057.34767025 | 9.99999999 |
| 0.00001112 | 9892.08633093 | 0.10999999 |
| 0.00001111 | 280018.00180018 | 3.11099999 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 27272.72727272 | 0.29999999 |
| 0.00001004 | 10956.1752988 | 0.10999999 |
| 0.00001003 | 109700.89730807 | 1.10029999 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 300000.000 | 3.00000000 |
| 0.00000811 | 13563.50184956 | 0.10999999 |
| 0.00000810 | 370370.37037037 | 2.99999999 |
| 0.00000802 | 13715.71072319 | 0.10999999 |
| 0.00000801 | 138576.77902621 | 1.10999999 |
| 0.00000800 | 125000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000736 | 14945.65217391 | 0.10999999 |
| 0.00000735 | 4090567.89795918 | 30.06567404 |
| 0.00000628 | 17515.92356687 | 0.10999999 |
| 0.00000627 | 2000000.00 | 12.5400000 |
| 0.00000602 | 10111052.59768 | 60.86853663 |
| 0.00000511 | 21526.41878669 | 0.10999999 |
| 0.00000510 | 392156.86274509 | 1.99999999 |
| 0.00000401 | 27431.42144638 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | WEEK |
|---|
| 00:10:57 | SELL | 0.00002801 | 9979.17735956 |
| 16:12:14 | BUY | 0.00003301 | 3034.35673353 |
| 16:12:14 | BUY | 0.00003201 | 1844.74722154 |
| 14:39:43 | BUY | 0.00003201 | 10101.00978923 |
| 13:10:08 | BUY | 0.00003201 | 10101.00978923 |
| 06:40:47 | BUY | 0.00003101 | 4117.45739276 |
| 23:58:48 | BUY | 0.00003101 | 5791.63351634 |
| 23:58:48 | BUY | 0.00003001 | 716.95817488 |
| 23:56:51 | BUY | 0.00003001 | 4255.42906121 |
| 23:56:45 | BUY | 0.00003001 | 14845.79458211 |
| 23:56:24 | BUY | 0.00003001 | 181.8181818 |
| 23:56:24 | BUY | 0.00002901 | 9909.0909091 |
| 23:55:55 | BUY | 0.00002901 | 10090.9090909 |
| 23:55:33 | BUY | 0.00003101 | 10090.9090909 |
| 23:28:35 | BUY | 0.00003000 | 7953.23320 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002101 | 2046.76680 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002201 | 10000.0000 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002301 | 10000.0000 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002401 | 10000.0000 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002500 | 7953.23320 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002501 | 10000.0000 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002601 | 10000.0000 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002701 | 10000.0000 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002801 | 10000.0000 |
| 23:28:07 | SELL | 0.00002901 | 10000.0000 |
| 15:36:11 | BUY | 0.00003201 | 3200.00000 |
| 15:36:11 | BUY | 0.00003101 | 74.61680129 |
| 11:10:12 | BUY | 0.00003101 | 3225.38319871 |
| 11:10:12 | BUY | 0.00003001 | 1990.37297034 |
| 09:14:29 | BUY | 0.00003001 | 1409.62702966 |
| 09:14:29 | BUY | 0.00003000 | 6654.25840 |
| 09:14:29 | BUY | 0.00002999 | 2027.02366124 |
| 07:25:40 | BUY | 0.00002999 | 3713.19747966 |
| 07:23:47 | BUY | 0.00002999 | 6039.30485145 |
| 04:35:04 | BUY | 0.00002999 | 12836.06777774 |
| 03:38:34 | BUY | 0.00002999 | 3630.9701616 |
| 03:38:34 | BUY | 0.00002901 | 12.37665117 |
| 23:53:07 | BUY | 0.00002901 | 5835.23224883 |
| 23:53:06 | BUY | 0.00002801 | 19.34917776 |
| 18:12:44 | BUY | 0.00002801 | 3980.65082224 |
| 18:12:44 | BUY | 0.00002701 | 302.03799505 |
| 10:48:54 | BUY | 0.00002701 | 3697.96200495 |
| 10:48:54 | BUY | 0.00002680 | 208.09592731 |
| 10:41:53 | BUY | 0.00002680 | 6693.83844251 |
| 08:45:44 | BUY | 0.00002680 | 9600.47665862 |
| 08:00:07 | BUY | 0.00002680 | 4228.21937739 |
| 07:20:17 | BUY | 0.00002680 | 10101.00972862 |
| 05:26:57 | BUY | 0.00002680 | 9187.570673 |
| 04:06:50 | BUY | 0.00002680 | 6786.22977924 |
| 01:41:57 | BUY | 0.00002680 | 3182.0625375 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
