| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392123 | - 3.1% | 327.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 168.8 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 160 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- XEM / USD
- Last: 0.00495839
- 24High: 0.00495839
- 24Low: 0.00495839
- 24V: 0 XEM
| Цена | XEM | USD |
|---|
| 0.00986811 | 108.29719008 | 1.06868858 |
| 0.00986812 | 471.281970 | 4.65066703 |
| 0.01350163 | 43.05286394 | 0.58128383 |
| 0.01351518 | 19.59290948 | 0.26480169 |
| 0.01351520 | 10.23600313 | 0.13834162 |
| 0.01379999 | 16.6662000 | 0.22999339 |
| 0.01380000 | 166.66666762 | 2.30000001 |
| 0.01384060 | 10.0000000 | 0.13840600 |
| 0.01400000 | 32.0000000 | 0.44800000 |
| 0.01499867 | 70.48828492 | 1.05723052 |
| 0.01499874 | 630.21214007 | 9.45238803 |
| 0.01500000 | 4.40716241 | 0.06610743 |
| 0.01679000 | 88.0000000 | 1.47752000 |
| 0.01776262 | 523.646520 | 9.30133414 |
| 0.02000000 | 510.000000 | 10.2000000 |
| 0.02499999 | 1699.97846693 | 42.49944467 |
| 0.02500000 | 388.88662362 | 9.72216559 |
| 0.02700000 | 504.15373758 | 13.61215091 |
| 0.02900000 | 573.858500 | 16.6418965 |
| 0.02935380 | 80.0000000 | 2.34830400 |
| 0.02935386 | 145.7612331 | 4.27865482 |
| 0.02946297 | 85.0000000 | 2.50435245 |
| 0.02959999 | 12.02660557 | 0.35598740 |
| 0.03345767 | 1370.34121495 | 45.84842415 |
| 0.03355161 | 415.837010 | 13.95200118 |
| 0.03360000 | 160.71409439 | 5.39999357 |
| 0.03470010 | 14.09523028 | 0.48910590 |
| 0.03500120 | 200.000000 | 7.00024000 |
| 0.03900000 | 37.47382064 | 1.46147900 |
| 0.03999899 | 629.55236195 | 25.18145863 |
| 0.03999900 | 2564.168312 | 102.56416831 |
| 0.04000000 | 236.35075009 | 9.45403000 |
| 0.04277827 | 25.33530128 | 1.08380035 |
| 0.04277828 | 100.000000 | 4.27782800 |
| 0.04300000 | 300.000000 | 12.9000000 |
| 0.04830801 | 98.0000000 | 4.73418498 |
| 0.04850000 | 12.0200000 | 0.58297000 |
| 0.04851450 | 6.00000000 | 0.29108700 |
| 0.04999999 | 329.49496499 | 16.47474495 |
| 0.05000000 | 62.1000000 | 3.10500000 |
| 0.05003000 | 200.000000 | 10.0060000 |
| 0.05400000 | 2.00000000 | 0.10800000 |
| 0.05500000 | 435.70216131 | 23.96361887 |
| 0.05548099 | 2.52338683 | 0.13999999 |
| 0.05770000 | 49.8000000 | 2.87346000 |
| 0.05799677 | 50.06626569 | 2.90368169 |
| 0.05800000 | 28.0000000 | 1.62400000 |
| 0.05806862 | 10.0000000 | 0.58068620 |
| 0.05850000 | 20.2282702 | 1.18335380 |
| 0.05900000 | 105.00773928 | 6.19545661 |
| Цена | XEM | USD |
|---|
| 0.00496405 | 1372.08692825 | 6.81110811 |
| 0.00486500 | 22.61048304 | 0.10999999 |
| 0.00482741 | 30.0000000 | 0.14482230 |
| 0.00461474 | 701.068020 | 3.23524663 |
| 0.00392272 | 25.56914621 | 0.10030060 |
| 0.00350000 | 100.000000 | 0.35000000 |
| 0.00290908 | 108.000000 | 0.31418064 |
| 0.00290901 | 34.37595698 | 0.10000000 |
| 0.00290000 | 500.000000 | 1.45000000 |
| 0.00235000 | 100.000000 | 0.23500000 |
| 0.00191000 | 500.000000 | 0.95500000 |
| 0.00190000 | 500.000000 | 0.95000000 |
| 0.00149986 | 1000.00000 | 1.49986000 |
| 0.00112350 | 100.000000 | 0.11235000 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00090000 | 500.000000 | 0.45000000 |
| 0.00089000 | 3000.00000 | 2.67000000 |
| 0.00046000 | 5000.00000 | 2.30000000 |
| 0.00043000 | 11627.90697674 | 4.99999999 |
| 0.00024000 | 10000.0000 | 2.40000000 |
| 0.00017947 | 1000.00000 | 0.17947000 |
| 0.00011235 | 1000.00000 | 0.11235000 |
| 0.00010000 | 21000.0000 | 2.10000000 |
| 0.00009999 | 1200.00000 | 0.11998800 |
| 0.00008900 | 60000.0000 | 5.34000000 |
| 0.00004601 | 4000.00000 | 0.18404000 |
| 0.00004600 | 50000.0000 | 2.30000000 |
| 0.00003100 | 161290.32258064 | 4.99999999 |
| 0.00002400 | 100000.000 | 2.40000000 |
| 0.00001124 | 10000.0000 | 0.11240000 |
| 0.00001000 | 15508.0000 | 0.15508000 |
| 0.00000999 | 12000.0000 | 0.11988000 |
| 0.00000890 | 300000.000 | 2.67000000 |
| 0.00000460 | 500000.000 | 2.30000000 |
| 0.00000240 | 1000000.00 | 2.40000000 |
| 0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
| 0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
| 0.00000100 | 1100000.00 | 1.10000000 |
| 0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
| 0.00000089 | 3000000.00 | 2.67000000 |
| 0.00000046 | 5000000.00 | 2.30000000 |
| 0.00000024 | 10000000.0 | 2.40000000 |
| 0.00000012 | 841666.66666666 | 0.10099999 |
| 0.00000010 | 11000000.0 | 1.10000000 |
| 0.00000009 | 31200000.0 | 2.80800000 |
| 0.00000005 | 50000000.0 | 2.50000000 |
| 0.00000004 | 2575000.00 | 0.10300000 |
| 0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
| 0.00000002 | 100000000 | 2.00000000 |
| 0.00000001 | 40000000.0 | 0.40000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XEM |
|---|
| 21:36:26 | SELL | 0.00495839 | 50.0000000 |
| 01:10:27 | BUY | 0.00801024 | 13.98713108 |
| 01:22:49 | SELL | 0.00489500 | 500.000000 |
| 01:22:45 | SELL | 0.00500000 | 200.000000 |
| 01:22:40 | SELL | 0.00550008 | 3000.00000 |
| 01:22:21 | SELL | 0.00580535 | 1006.25910 |
| 01:22:17 | SELL | 0.00589500 | 500.000000 |
| 01:20:48 | SELL | 0.00750008 | 1571.57818656 |
| 20:46:16 | SELL | 0.00750008 | 3.35991083 |
| 20:46:16 | SELL | 0.01000000 | 10.0000000 |
| 17:09:05 | SELL | 0.00750008 | 827.23243769 |
| 17:09:05 | SELL | 0.00750009 | 13.33317398 |
| 17:04:23 | SELL | 0.00750090 | 33.0000000 |
| 23:02:58 | SELL | 0.00750008 | 597.82946492 |
| 23:02:58 | SELL | 0.00894999 | 216.91644665 |
| 23:02:57 | SELL | 0.00894999 | 283.08355335 |
| 23:02:57 | SELL | 0.00900000 | 500.000000 |
| 23:02:57 | SELL | 0.00910000 | 31.66235822 |
| 23:02:52 | SELL | 0.00910000 | 517.78819123 |
| 23:02:52 | SELL | 0.00920824 | 10.85983898 |
| 23:02:52 | SELL | 0.00923384 | 571.35196979 |
| 23:02:42 | SELL | 0.00923384 | 941.13333237 |
| 23:02:42 | SELL | 0.00930000 | 20.0000000 |
| 23:02:42 | SELL | 0.00930000 | 136.66666762 |
| 22:42:37 | SELL | 0.00930000 | 30.0000000 |
| 23:55:52 | SELL | 0.00923384 | 588.51469784 |
| 23:55:52 | SELL | 0.00923385 | 108.29718906 |
| 20:29:35 | BUY | 0.01384062 | 90.87794838 |
| 11:05:50 | BUY | 0.01384062 | 9.28039258 |
| 06:14:07 | SELL | 0.00920824 | 100.15834198 |
| 15:28:21 | SELL | 0.00920823 | 200.01337936 |
| 15:28:20 | SELL | 0.00920823 | 10.85985098 |
| 09:01:37 | BUY | 0.01083769 | 85.21172411 |
| 09:00:53 | BUY | 0.01240000 | 570.65088101 |
| 09:00:51 | BUY | 0.01150703 | 64.53697986 |
| 09:00:48 | BUY | 0.01071433 | 55.33103445 |
| 09:00:45 | BUY | 0.01070989 | 91.90786884 |
| 11:52:18 | BUY | 0.01129206 | 106.15675923 |
| 11:51:27 | BUY | 0.01129206 | 114.49881581 |
| 22:43:35 | SELL | 0.00920821 | 13.82463888 |
| 22:43:15 | SELL | 0.00920821 | 22.36283519 |
| 22:42:51 | SELL | 0.00920821 | 13.23744819 |
| 22:42:29 | SELL | 0.00920821 | 13.6233083 |
| 22:42:04 | SELL | 0.00920821 | 6.35030731 |
| 22:42:04 | SELL | 0.00922879 | 10.83565698 |
| 22:42:04 | SELL | 0.00923263 | 2.78290375 |
| 22:41:42 | SELL | 0.00923263 | 21.48532677 |
| 22:41:18 | SELL | 0.00923263 | 19.05636848 |
| 14:10:32 | SELL | 0.00945632 | 308.03684255 |
| 14:10:06 | SELL | 0.00950000 | 42.10526315 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
