| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388195 | - 3.8% | 369.1 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.1% | 278.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060101 | - 1.7% | 236.5 | DASH |
| LTC | 0.00073398 | - 0.2% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 74 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.3 | DASH |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634996.04 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- XEM / WAVES
- Last: 0.02915918
- 24High: 0.02945077
- 24Low: 0.02915918
- 24V: 0.02 WAVES
| Цена | XEM | WAVES |
|---|
| 0.03010101 | 48.08135406 | 1.44729731 |
| 0.03010102 | 0.39096677 | 0.01176849 |
| 0.03010107 | 26.77881613 | 0.80607101 |
| 0.03011107 | 14.52359969 | 0.43732112 |
| 0.03100000 | 64.51612902 | 1.99999999 |
| 0.03130000 | 35.05568178 | 1.09724283 |
| 0.03146175 | 3.51343283 | 0.11053874 |
| 0.03200000 | 27.20387759 | 0.87052408 |
| 0.03263000 | 15.70868824 | 0.51257449 |
| 0.03263342 | 50.1000000 | 1.63493434 |
| 0.03288777 | 149.46982088 | 4.91572909 |
| 0.03288800 | 221.76006054 | 7.29324487 |
| 0.03292729 | 8.26591839 | 0.27217429 |
| 0.03298000 | 2554.01084693 | 84.23127773 |
| 0.03300000 | 0.00400000 | 0.00013200 |
| 0.03400000 | 0.00400000 | 0.00013600 |
| 0.03420000 | 10.0000000 | 0.34200000 |
| 0.03500000 | 0.01300000 | 0.00045500 |
| 0.03600000 | 0.00300000 | 0.00010800 |
| 0.03700000 | 0.00300000 | 0.00011100 |
| 0.03767019 | 7.64893470 | 0.28813682 |
| 0.03767026 | 193.237450 | 7.27930498 |
| 0.03800000 | 0.00300000 | 0.00011400 |
| 0.03900000 | 0.00300000 | 0.00011700 |
| 0.04000000 | 0.00300000 | 0.00012000 |
| 0.04100000 | 0.00300000 | 0.00012300 |
| 0.04200000 | 0.00300000 | 0.00012600 |
| 0.04285749 | 198.66117734 | 8.51411942 |
| 0.04285756 | 0.04367480 | 0.00187179 |
| 0.04300000 | 0.00300000 | 0.00012900 |
| 0.04400000 | 0.00300000 | 0.00013200 |
| 0.04500000 | 0.00300000 | 0.00013500 |
| 0.04600000 | 0.00300000 | 0.00013800 |
| 0.04700000 | 0.00300000 | 0.00014100 |
| 0.04800000 | 0.00300000 | 0.00014400 |
| 0.04900000 | 0.00300000 | 0.00014700 |
| 0.05000000 | 0.00300000 | 0.00015000 |
| 0.05100000 | 0.00300000 | 0.00015300 |
| 0.05200000 | 0.00300000 | 0.00015600 |
| 0.05300000 | 0.00300000 | 0.00015900 |
| 0.05400000 | 0.00300000 | 0.00016200 |
| 0.05500000 | 0.00300000 | 0.00016500 |
| 0.05600000 | 0.00400000 | 0.00022400 |
| 0.05700000 | 0.00400000 | 0.00022800 |
| 0.05800000 | 0.00400000 | 0.00023200 |
| 0.05900000 | 0.00300000 | 0.00017700 |
| 0.06010000 | 0.00300000 | 0.00018030 |
| 0.06100000 | 0.00300000 | 0.00018300 |
| 0.06200000 | 0.00300000 | 0.00018600 |
| 0.06300000 | 0.00300000 | 0.00018900 |
| Цена | XEM | WAVES |
|---|
| 0.02887050 | 3.72512655 | 0.10754626 |
| 0.02887047 | 0.39186811 | 0.01131341 |
| 0.02858463 | 0.39186811 | 0.01120140 |
| 0.02830161 | 0.36082002 | 0.01021178 |
| 0.02802140 | 0.39186811 | 0.01098069 |
| 0.02778000 | 55.83482958 | 1.55109156 |
| 0.02777000 | 1.06495467 | 0.02957379 |
| 0.02774396 | 0.39186811 | 0.01087197 |
| 0.02773000 | 1.95872045 | 0.05431531 |
| 0.02772000 | 3.62581254 | 0.10050752 |
| 0.02746926 | 0.39186811 | 0.01076432 |
| 0.02719729 | 0.39186811 | 0.01065775 |
| 0.02692801 | 0.39186811 | 0.01055222 |
| 0.02666140 | 0.39186811 | 0.01044775 |
| 0.02639742 | 0.39186811 | 0.01034430 |
| 0.02613606 | 0.39186811 | 0.01024188 |
| 0.02587729 | 0.39186811 | 0.01014048 |
| 0.02562108 | 0.39186811 | 0.01004008 |
| 0.02536740 | 0.39186811 | 0.00994067 |
| 0.02511624 | 0.39186811 | 0.00984225 |
| 0.02486757 | 0.39186811 | 0.00974480 |
| 0.02462135 | 0.39186811 | 0.00964832 |
| 0.02437758 | 0.39186811 | 0.00955279 |
| 0.02413622 | 0.39186811 | 0.00945821 |
| 0.02389724 | 0.39186811 | 0.00936456 |
| 0.02366064 | 0.39186811 | 0.00927185 |
| 0.02342637 | 0.39186811 | 0.00918004 |
| 0.02328119 | 45.10078737 | 1.04999999 |
| 0.02328112 | 149.00602491 | 3.46902714 |
| 0.02319443 | 0.39186811 | 0.00908915 |
| 0.02296478 | 0.39186811 | 0.00899916 |
| 0.02273741 | 0.39186811 | 0.00891006 |
| 0.02251228 | 0.39186811 | 0.00882184 |
| 0.02228939 | 0.39186811 | 0.00873450 |
| 0.02206870 | 0.39186811 | 0.00864801 |
| 0.02206492 | 0.01519108 | 0.00033518 |
| 0.02185020 | 0.39186811 | 0.00856239 |
| 0.02163386 | 0.39186811 | 0.00847761 |
| 0.02141967 | 0.39186811 | 0.00839368 |
| 0.02120759 | 0.39186811 | 0.00831057 |
| 0.02099761 | 0.39186811 | 0.00822829 |
| 0.02078972 | 0.39186811 | 0.00814682 |
| 0.02058388 | 0.39186811 | 0.00806616 |
| 0.02043521 | 43.39990974 | 0.88688626 |
| 0.02038008 | 0.39186811 | 0.00798630 |
| 0.02017829 | 0.39186811 | 0.00790722 |
| 0.02006492 | 0.01974988 | 0.00039627 |
| 0.01997851 | 0.39186811 | 0.00782894 |
| 0.01978070 | 0.39186811 | 0.00775142 |
| 0.01958485 | 0.39186811 | 0.00767467 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XEM |
|---|
| 18:30:41 | SELL | 0.02915918 | 0.39186809 |
| 18:30:41 | SELL | 0.02945077 | 0.20788063 |
| 14:09:45 | SELL | 0.02945077 | 0.18398748 |
| 14:09:45 | SELL | 0.02974528 | 0.09304149 |
| 19:59:33 | SELL | 0.02974528 | 0.29882662 |
| 18:45:29 | SELL | 0.03004273 | 0.03751329 |
| 18:22:18 | SELL | 0.03004273 | 0.17717740 |
| 18:22:05 | SELL | 0.03004273 | 0.17717742 |
| 18:21:45 | SELL | 0.03005000 | 0.17717742 |
| 17:51:15 | SELL | 0.03005000 | 0.21378935 |
| 14:08:35 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 11:14:03 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 15:06:52 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 09:22:43 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 01:53:42 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 20:09:29 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 14:24:57 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 06:48:15 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 19:20:37 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 14:26:47 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 11:58:50 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 09:33:22 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 07:07:52 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 04:42:39 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 02:16:19 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 23:50:45 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 21:23:34 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 18:57:18 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 16:30:40 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 14:05:12 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 11:39:17 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 09:13:45 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 06:48:21 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 04:22:38 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 03:09:55 | BUY | 0.03010101 | 0.39186811 |
| 18:21:02 | BUY | 0.02825132 | 0.03104809 |
| 19:36:26 | BUY | 0.03010101 | 0.34341919 |
| 19:36:26 | BUY | 0.02713352 | 0.08763573 |
| 00:16:13 | SELL | 0.02328219 | 14.52359969 |
| 00:16:13 | SELL | 0.02500000 | 5.00000000 |
| 03:27:07 | SELL | 0.02580000 | 0.17231744 |
| 03:07:15 | SELL | 0.02580000 | 0.27106115 |
| 02:59:25 | SELL | 0.02580000 | 0.20812739 |
| 02:42:01 | SELL | 0.02580000 | 0.26634218 |
| 02:24:44 | SELL | 0.02580000 | 0.20784786 |
| 01:47:35 | SELL | 0.02580000 | 0.24330017 |
| 01:30:59 | SELL | 0.02580000 | 0.28479953 |
| 01:11:23 | SELL | 0.02580000 | 0.54669013 |
| 00:51:05 | SELL | 0.02580000 | 0.69960346 |
| 00:39:59 | SELL | 0.02580000 | 0.89528779 |
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
