| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384125 | - 4.3% | 332.7 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 206.8 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 74.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- XNG / WAVES
- Last: 0.00728619
- 24High: 0.00728619
- 24Low: 0.00707191
- 24V: 0.04 WAVES
| Цена | XNG | WAVES |
|---|
| 0.00728619 | 0.00633252 | 0.00004613 |
| 0.00735905 | 1.54351061 | 0.01135877 |
| 0.00743264 | 136.08520061 | 1.01147230 |
| 0.00750697 | 1.54351061 | 0.01158708 |
| 0.00758204 | 0.88284831 | 0.00669379 |
| 0.00765786 | 1.54351061 | 0.01181998 |
| 0.00773444 | 130.83535061 | 1.01193816 |
| 0.00781178 | 1.54351061 | 0.01205756 |
| 0.00788990 | 1.54351061 | 0.01217814 |
| 0.00796880 | 1.54351061 | 0.01229992 |
| 0.00800000 | 22.2000000 | 0.17760000 |
| 0.00804849 | 1.54351061 | 0.01242292 |
| 0.00812897 | 1.54351061 | 0.01254715 |
| 0.00821026 | 1.54351061 | 0.01267262 |
| 0.00829237 | 1.54351061 | 0.01279936 |
| 0.00837529 | 1.54351061 | 0.01292734 |
| 0.00845904 | 1.54351061 | 0.01305661 |
| 0.00854363 | 1.54351061 | 0.01318718 |
| 0.00862907 | 1.54351061 | 0.01331906 |
| 0.00871536 | 1.54351061 | 0.01345225 |
| 0.00880251 | 1.54351061 | 0.01358676 |
| 0.00889054 | 1.54351061 | 0.01372264 |
| 0.00892225 | 3.41279063 | 0.03044977 |
| 0.00892340 | 80.0000000 | 0.71387200 |
| 0.00897944 | 1.54351061 | 0.01385986 |
| 0.00900000 | 20.0000000 | 0.18000000 |
| 0.00906924 | 1.54351061 | 0.01399846 |
| 0.00915993 | 1.54351061 | 0.01413844 |
| 0.00925153 | 1.54351061 | 0.01427983 |
| 0.00934405 | 1.54351061 | 0.01442264 |
| 0.00943749 | 1.54351061 | 0.01456686 |
| 0.00953186 | 1.54351061 | 0.01471252 |
| 0.00962718 | 1.54351061 | 0.01485965 |
| 0.00972345 | 1.54351061 | 0.01500824 |
| 0.00982069 | 1.54351061 | 0.01515833 |
| 0.00991889 | 1.54351061 | 0.01530991 |
| 0.01000000 | 12.0000000 | 0.12000000 |
| 0.01001808 | 1.54351061 | 0.01546301 |
| 0.01011826 | 1.54351061 | 0.01561764 |
| 0.01021945 | 1.54351061 | 0.01577382 |
| 0.01032164 | 1.54351061 | 0.01593156 |
| 0.01042486 | 1.54351061 | 0.01609088 |
| 0.01052911 | 1.54351061 | 0.01625179 |
| 0.01063440 | 1.54351061 | 0.01641430 |
| 0.01074074 | 1.54351061 | 0.01657844 |
| 0.01084815 | 1.54351061 | 0.01674423 |
| 0.01095663 | 1.54351061 | 0.01691167 |
| 0.01106620 | 1.54351061 | 0.01708079 |
| 0.01117686 | 1.54351061 | 0.01725160 |
| 0.01128863 | 1.54351061 | 0.01742412 |
| Цена | XNG | WAVES |
|---|
| 0.00672868 | 1.54351061 | 0.01038578 |
| 0.00666205 | 1.54351061 | 0.01028294 |
| 0.00659609 | 1.54351061 | 0.01018113 |
| 0.00653079 | 154.66434061 | 1.01008032 |
| 0.00646612 | 1.54351061 | 0.00998052 |
| 0.00640210 | 1.54351061 | 0.00988170 |
| 0.00639712 | 859.44637048 | 5.49798156 |
| 0.00633872 | 1.54351061 | 0.00978388 |
| 0.00632234 | 0.08006845 | 0.00050621 |
| 0.00632171 | 0.08007959 | 0.00050623 |
| 0.00632108 | 0.08009232 | 0.00050626 |
| 0.00632045 | 0.08010347 | 0.00050628 |
| 0.00631982 | 0.08011620 | 0.00050631 |
| 0.00631919 | 0.08012893 | 0.00050634 |
| 0.00631856 | 0.08014008 | 0.00050636 |
| 0.00631793 | 0.08015282 | 0.00050639 |
| 0.00631730 | 0.08016399 | 0.00050641 |
| 0.00631667 | 0.08017673 | 0.00050644 |
| 0.00631604 | 0.08018789 | 0.00050646 |
| 0.00631541 | 0.08020065 | 0.00050649 |
| 0.00631478 | 0.08021181 | 0.00050651 |
| 0.00631415 | 0.08022456 | 0.00050654 |
| 0.00631352 | 0.08023574 | 0.00050656 |
| 0.00631289 | 0.08024850 | 0.00050659 |
| 0.00631226 | 0.08025968 | 0.00050661 |
| 0.00631163 | 0.08027244 | 0.00050664 |
| 0.00631100 | 0.08028362 | 0.00050666 |
| 0.00631037 | 0.08029640 | 0.00050669 |
| 0.00630974 | 0.08030758 | 0.00050671 |
| 0.00630911 | 0.08032035 | 0.00050674 |
| 0.00630848 | 0.08033155 | 0.00050676 |
| 0.00630785 | 0.08034432 | 0.00050679 |
| 0.00630722 | 0.08035552 | 0.00050681 |
| 0.00627596 | 1.54351061 | 0.00968701 |
| 0.00621382 | 1.54351061 | 0.00959109 |
| 0.00615230 | 1.54351061 | 0.00949614 |
| 0.00609138 | 1.54351061 | 0.00940210 |
| 0.00603107 | 1.54351061 | 0.00930902 |
| 0.00597136 | 1.54351061 | 0.00921685 |
| 0.00592405 | 0.08006683 | 0.00047431 |
| 0.00592287 | 0.08009123 | 0.00047436 |
| 0.00592169 | 0.08011563 | 0.00047441 |
| 0.00592051 | 0.08014004 | 0.00047446 |
| 0.00591933 | 0.08016277 | 0.00047450 |
| 0.00591815 | 0.08018721 | 0.00047455 |
| 0.00591697 | 0.08021165 | 0.00047460 |
| 0.00591579 | 0.08023441 | 0.00047464 |
| 0.00591461 | 0.08025888 | 0.00047469 |
| 0.00591343 | 0.08028335 | 0.00047474 |
| 0.00591225 | 0.08030783 | 0.00047479 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XNG |
|---|
| 00:11:30 | BUY | 0.00728619 | 1.53717809 |
| 00:11:30 | BUY | 0.00721405 | 0.00309255 |
| 15:38:45 | BUY | 0.00721405 | 1.52641806 |
| 15:38:45 | BUY | 0.00714262 | 0.00312382 |
| 15:31:19 | BUY | 0.00714262 | 1.54038679 |
| 15:31:18 | BUY | 0.00707191 | 0.00308201 |
| 08:13:21 | BUY | 0.00707191 | 1.54042860 |
| 22:15:22 | BUY | 0.00700189 | 1.54351061 |
| 22:15:22 | BUY | 0.00693256 | 0.01499249 |
| 15:06:18 | BUY | 0.00693256 | 1.52851812 |
| 15:06:18 | BUY | 0.00686392 | 0.00312438 |
| 13:53:55 | BUY | 0.00686392 | 1.54038623 |
| 13:53:55 | BUY | 0.00679596 | 0.00308767 |
| 13:26:04 | BUY | 0.00679596 | 1.54042294 |
| 14:45:50 | BUY | 0.00672868 | 1.54351061 |
| 06:35:12 | SELL | 0.00639712 | 11.0191393 |
| 01:38:33 | SELL | 0.00639712 | 11.0000000 |
| 09:04:44 | SELL | 0.00639712 | 3.64272022 |
| 09:04:44 | SELL | 0.00640210 | 0.35727978 |
| 13:52:12 | SELL | 0.00640210 | 1.18623083 |
| 13:52:12 | SELL | 0.00646612 | 1.54351061 |
| 13:52:12 | SELL | 0.00653079 | 1.54351061 |
| 13:52:12 | SELL | 0.00659609 | 1.54351061 |
| 13:52:12 | SELL | 0.00666205 | 1.54351061 |
| 13:52:12 | SELL | 0.00672868 | 1.54351061 |
| 13:52:12 | SELL | 0.00675970 | 3.70777881 |
| 13:18:39 | SELL | 0.00675970 | 3.05974795 |
| 13:17:43 | SELL | 0.00675970 | 3.15292351 |
| 13:17:05 | SELL | 0.00675970 | 3.13764032 |
| 08:45:22 | BUY | 0.00721405 | 0.01400000 |
| 07:49:47 | SELL | 0.00675970 | 1.73546533 |
| 06:15:46 | SELL | 0.00679596 | 1.54351054 |
| 06:15:45 | SELL | 0.00686392 | 0.00000814 |
| 15:40:52 | SELL | 0.00686392 | 1.54350247 |
| 15:40:52 | SELL | 0.00693256 | 1.54351061 |
| 15:40:52 | SELL | 0.00700189 | 1.54351061 |
| 15:40:52 | SELL | 0.00707191 | 1.54351061 |
| 08:05:14 | SELL | 0.00714262 | 1.54351061 |
| 17:28:19 | BUY | 0.00758204 | 0.50000000 |
| 14:08:01 | BUY | 0.00758204 | 0.16066230 |
| 14:08:01 | BUY | 0.00750697 | 1.54351061 |
| 14:08:01 | BUY | 0.00743264 | 0.00144867 |
| 11:17:34 | BUY | 0.00743264 | 0.72427340 |
| 11:15:17 | BUY | 0.00743264 | 0.81778854 |
| 11:15:17 | BUY | 0.00735905 | 0.00166304 |
| 11:14:18 | BUY | 0.00735905 | 0.82786574 |
| 21:44:48 | BUY | 0.00735905 | 0.71398183 |
| 21:44:48 | BUY | 0.00728619 | 0.02362476 |
| 21:41:29 | BUY | 0.00728619 | 1.51988585 |
| 21:41:29 | BUY | 0.00721405 | 0.00528226 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
