| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634974.32 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- XNX / RUR
- Last: 0.00137743
- 24High: 0.00137743
- 24Low: 0.00137743
- 24V: 0 XNX
| Цена | XNX | RUR |
|---|
| 0.00139767 | 4095.54124682 | 5.72421513 |
| 0.00140001 | 96.76055656 | 0.13546574 |
| 0.00143332 | 142.32748131 | 0.20400082 |
| 0.00150001 | 96.75962031 | 0.14514039 |
| 0.00160001 | 83.28830216 | 0.13326211 |
| 0.00169990 | 247.99300955 | 0.42156331 |
| 0.00170001 | 100.000000 | 0.17000100 |
| 0.00175000 | 2352.8027763 | 4.11740485 |
| 0.00180001 | 100.000000 | 0.18000100 |
| 0.00190001 | 83.28760944 | 0.15824729 |
| 0.00200001 | 199.999985 | 0.40000196 |
| 0.00210001 | 162.499672 | 0.34125093 |
| 0.00220001 | 100.000000 | 0.22000100 |
| 0.00230001 | 117.179410 | 0.26951381 |
| 0.00240001 | 100.000000 | 0.24000100 |
| 0.00250001 | 100.000000 | 0.25000100 |
| 0.00251580 | 64915.62055 | 163.31471817 |
| 0.00260001 | 53.30638423 | 0.13859713 |
| 0.00260933 | 39114.741433 | 102.06326826 |
| 0.00270001 | 57.47264208 | 0.15517670 |
| 0.00280001 | 99.54622123 | 0.27873041 |
| 0.00290001 | 101.754864 | 0.29509012 |
| 0.00299000 | 45.38468985 | 0.13570022 |
| 0.00300000 | 1801.8018018 | 5.40540540 |
| 0.00300001 | 48.71945901 | 0.14615886 |
| 0.00309900 | 72.58615602 | 0.22494449 |
| 0.00310000 | 1120.81805436 | 3.47453596 |
| 0.00310001 | 100.000000 | 0.31000100 |
| 0.00320000 | 1093.78825304 | 3.50012240 |
| 0.00320001 | 100.000000 | 0.32000100 |
| 0.00330000 | 1106.74910624 | 3.65227205 |
| 0.00330001 | 100.000000 | 0.33000100 |
| 0.00340000 | 1108.37219696 | 3.76846546 |
| 0.00340001 | 100.000000 | 0.34000100 |
| 0.00350000 | 1125.23734625 | 3.93833071 |
| 0.00350001 | 45.1335274 | 0.15796779 |
| 0.00360000 | 1134.74960587 | 4.08509858 |
| 0.00360001 | 45.1335274 | 0.16248114 |
| 0.00370000 | 1245.0458727 | 4.60666972 |
| 0.00380000 | 1201.76047738 | 4.56668981 |
| 0.00390000 | 1184.91187058 | 4.62115629 |
| 0.00400000 | 1191.31586079 | 4.76526344 |
| 0.00410000 | 1621.24904994 | 6.64712110 |
| 0.00420000 | 2670.1882925 | 11.21479082 |
| 0.00430000 | 543.43059999 | 2.33675157 |
| 0.00440000 | 552.8673989 | 2.43261655 |
| 0.00450000 | 543.23001394 | 2.44453506 |
| 0.00460000 | 530.74449999 | 2.44142469 |
| 0.00470000 | 521.94040814 | 2.45311991 |
| 0.00475206 | 51550.71217 | 244.97207727 |
| Цена | XNX | RUR |
|---|
| 0.00137743 | 23.75349666 | 0.03271877 |
| 0.00087001 | 400.000000 | 0.34800400 |
| 0.00086001 | 400.000000 | 0.34400400 |
| 0.00085001 | 400.000000 | 0.34000400 |
| 0.00084001 | 400.000000 | 0.33600400 |
| 0.00083001 | 400.000000 | 0.33200400 |
| 0.00082001 | 400.000000 | 0.32800400 |
| 0.00081001 | 400.000000 | 0.32400400 |
| 0.00080001 | 200.000000 | 0.16000200 |
| 0.00079001 | 326.58068885 | 0.25800200 |
| 0.00078274 | 1558.42360362 | 1.21984049 |
| 0.00078273 | 5110.31901166 | 3.99999999 |
| 0.00078272 | 127.759735 | 0.10000009 |
| 0.00076423 | 64109.51606 | 48.99441545 |
| 0.00070001 | 142.855244 | 0.10000009 |
| 0.00060001 | 166.664055 | 0.10000009 |
| 0.00050001 | 200.000000 | 0.10000200 |
| 0.00040001 | 250.000000 | 0.10000250 |
| 0.00035001 | 285.706408 | 0.10000009 |
| 0.00033966 | 173094.56088 | 58.79329854 |
| 0.00020055 | 498.629269 | 0.10000009 |
| 0.00020054 | 548.5189987 | 0.10999999 |
| 0.00020053 | 4986.78501969 | 0.99999999 |
| 0.00016983 | 403887.30871 | 68.59218163 |
| 0.00016001 | 687.45703393 | 0.10999999 |
| 0.00016000 | 1250.00000 | 0.20000000 |
| 0.00010017 | 1098.1331736 | 0.10999999 |
| 0.00010016 | 9984.0255591 | 0.99999999 |
| 0.00010009 | 1099.01089019 | 0.10999999 |
| 0.00010008 | 11099.12070343 | 1.11079999 |
| 0.00010007 | 31755.52250804 | 3.17777513 |
| 0.00010006 | 1099.34039576 | 0.10999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 41100.0000 | 4.11000000 |
| 0.00009999 | 11100.110011 | 1.10989999 |
| 0.00006007 | 1831.1969369 | 0.10999999 |
| 0.00006006 | 16650.01665001 | 0.99999999 |
| 0.00004001 | 2749.31267183 | 0.10999999 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00001002 | 10978.04391217 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 121878.12187811 | 1.21999999 |
| 0.00001000 | 111000.000 | 1.11000000 |
| 0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
| 0.00000503 | 21868.78727634 | 0.10999999 |
| 0.00000502 | 199203.18725099 | 0.99999999 |
| 0.00000501 | 100000.000 | 0.50100000 |
| 0.00000102 | 980392.15686274 | 0.99999999 |
| 0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
| 0.00000052 | 1923076.92307692 | 0.99999999 |
| 0.00000051 | 1000000.00 | 0.51000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XNX |
|---|
| 19:54:06 | SELL | 0.00137743 | 121.44444444 |
| 19:52:26 | BUY | 0.00139767 | 142.32748131 |
| 20:50:41 | BUY | 0.00139767 | 1222.90898652 |
| 20:49:28 | BUY | 0.00139767 | 16274.62633761 |
| 15:00:49 | BUY | 0.00139767 | 515.17637215 |
| 13:23:42 | BUY | 0.00139767 | 138.02637175 |
| 12:37:59 | BUY | 0.00139767 | 16949.15311392 |
| 07:12:58 | BUY | 0.00139767 | 138.77161715 |
| 07:07:06 | BUY | 0.00139767 | 229.39232798 |
| 19:35:40 | BUY | 0.00139767 | 16929.54618278 |
| 13:57:29 | BUY | 0.00139767 | 212.46278179 |
| 11:29:54 | BUY | 0.00139767 | 514.37019965 |
| 10:48:23 | BUY | 0.00139767 | 213.11299285 |
| 10:20:18 | BUY | 0.00139767 | 437.33689197 |
| 10:16:32 | BUY | 0.00139767 | 212.88745353 |
| 17:39:18 | BUY | 0.00139767 | 198.27880222 |
| 17:39:18 | BUY | 0.00130001 | 14.18397957 |
| 17:28:57 | BUY | 0.00130001 | 85.81602043 |
| 16:43:35 | BUY | 0.00129186 | 126.85943682 |
| 14:21:34 | BUY | 0.00129186 | 212.67545725 |
| 11:21:27 | BUY | 0.00129186 | 93.90985842 |
| 11:00:15 | BUY | 0.00129186 | 187.59082086 |
| 08:46:30 | BUY | 0.00129186 | 81.26548754 |
| 07:40:49 | BUY | 0.00129186 | 63.70220747 |
| 07:40:49 | BUY | 0.00129185 | 17.36969884 |
| 07:39:03 | BUY | 0.00129185 | 125.84995276 |
| 03:54:44 | BUY | 0.00129185 | 212.57733014 |
| 03:17:31 | BUY | 0.00129185 | 212.67455413 |
| 22:52:36 | BUY | 0.00129185 | 212.67621627 |
| 18:54:29 | BUY | 0.00129185 | 212.67618531 |
| 16:11:37 | BUY | 0.00129185 | 212.67545725 |
| 13:53:36 | BUY | 0.00129185 | 212.67545725 |
| 11:38:15 | BUY | 0.00129185 | 212.67545725 |
| 09:23:07 | BUY | 0.00129185 | 212.67545725 |
| 07:07:52 | BUY | 0.00129185 | 138.02637175 |
| 00:36:38 | BUY | 0.00129185 | 86.19763221 |
| 00:30:36 | BUY | 0.00129185 | 126.47689101 |
| 09:17:03 | BUY | 0.00129185 | 212.67545725 |
| 00:58:45 | BUY | 0.00129185 | 212.67544952 |
| 22:50:52 | BUY | 0.00129185 | 212.67545725 |
| 21:07:04 | BUY | 0.00129185 | 86.43984624 |
| 21:06:13 | BUY | 0.00129185 | 152.36244235 |
| 19:21:10 | BUY | 0.00129185 | 93.95344079 |
| 12:19:08 | BUY | 0.00129185 | 245.11792656 |
| 10:32:09 | BUY | 0.00129185 | 88.7876683 |
| 06:11:49 | BUY | 0.00129185 | 176.07003742 |
| 04:27:47 | BUY | 0.00129185 | 218.7971234 |
| 02:42:41 | BUY | 0.00129185 | 171.24086772 |
| 00:06:19 | BUY | 0.00129185 | 269.77270296 |
| 23:12:57 | BUY | 0.00129185 | 155.57820381 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
