| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 191.1 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- XOC / RUR
- Last: 0.16198357
- 24High: 0.16198357
- 24Low: 0.16198357
- 24V: 0 XOC
| Цена | XOC | RUR |
|---|
| 0.16198357 | 165.23397222 | 26.7651887 |
| 0.17000000 | 10.0000000 | 1.70000000 |
| 0.18000000 | 10.0000000 | 1.80000000 |
| 0.18999999 | 3.00000000 | 0.56999997 |
| 0.19000000 | 10.0000000 | 1.90000000 |
| 0.19999990 | 5.00000000 | 0.99999950 |
| 0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
| 0.20256755 | 59.23949813 | 11.99999999 |
| 0.21000000 | 26.95298701 | 5.66012727 |
| 0.22000000 | 2990.73389591 | 657.9614571 |
| 0.23000000 | 1.00000000 | 0.23000000 |
| 0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
| 0.24999999 | 3.00000000 | 0.74999997 |
| 0.25000000 | 2.17948718 | 0.54487179 |
| 0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
| 0.26449058 | 0.70382210 | 0.18615431 |
| 0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
| 0.27248477 | 0.73530000 | 0.20035805 |
| 0.28000000 | 1.00000000 | 0.28000000 |
| 0.28860775 | 1085.74553 | 313.35457448 |
| 0.28900000 | 5.96944666 | 1.72517008 |
| 0.29000000 | 3.00000000 | 0.87000000 |
| 0.29999990 | 5.00000000 | 1.49999950 |
| 0.30000000 | 1.00000000 | 0.30000000 |
| 0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
| 0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
| 0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
| 0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
| 0.34999999 | 3.00000000 | 1.04999997 |
| 0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
| 0.35670000 | 5.95379825 | 2.12371983 |
| 0.36000000 | 1.00000000 | 0.36000000 |
| 0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
| 0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
| 0.39000000 | 53.30610502 | 20.78938095 |
| 0.39412280 | 2.66703189 | 1.05113807 |
| 0.39807390 | 3.53777288 | 1.40829504 |
| 0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
| 0.40206459 | 4.45585193 | 1.79154027 |
| 0.41000000 | 0.97611147 | 0.40020570 |
| 0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
| 0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.45000000 | 3.00000000 | 1.35000000 |
| 0.46000000 | 1.00000000 | 0.46000000 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
| 0.49000000 | 1.00000000 | 0.49000000 |
| 0.49500000 | 0.55600000 | 0.27522000 |
| 0.49999990 | 5.00000000 | 2.49999950 |
| Цена | XOC | RUR |
|---|
| 0.07600001 | 10.0000000 | 0.76000010 |
| 0.07500001 | 10.0000000 | 0.75000010 |
| 0.07400001 | 10.0000000 | 0.74000010 |
| 0.07300001 | 10.0000000 | 0.73000010 |
| 0.07200001 | 10.0000000 | 0.72000010 |
| 0.07100001 | 10.0000000 | 0.71000010 |
| 0.07000001 | 28.58625117 | 2.00103786 |
| 0.07000000 | 28.57142857 | 1.99999999 |
| 0.06900001 | 10.0000000 | 0.69000010 |
| 0.06800001 | 10.0000000 | 0.68000010 |
| 0.06700002 | 14.92536867 | 0.99999999 |
| 0.06700001 | 11.49253723 | 0.77000010 |
| 0.06600001 | 10.0000000 | 0.66000010 |
| 0.06500002 | 1.69230717 | 0.10999999 |
| 0.06500001 | 1.69230743 | 0.10999999 |
| 0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
| 0.06400001 | 1.71874973 | 0.10999999 |
| 0.06400000 | 16.0937500 | 1.03000000 |
| 0.06149202 | 1.78885000 | 0.10999999 |
| 0.06100001 | 1.80327839 | 0.10999999 |
| 0.06100000 | 10.0000000 | 0.61000000 |
| 0.06000001 | 1.83333302 | 0.10999999 |
| 0.06000000 | 16.66666666 | 0.99999999 |
| 0.05779150 | 432.03582798 | 24.96799855 |
| 0.05346613 | 1758.24158 | 94.00637288 |
| 0.05027010 | 2.18817945 | 0.10999999 |
| 0.05027009 | 19.89254445 | 0.99999999 |
| 0.05027001 | 2.18818337 | 0.10999999 |
| 0.05027000 | 59.6777402 | 2.99999999 |
| 0.04000000 | 12.5000000 | 0.50000000 |
| 0.03289109 | 3.34437077 | 0.10999999 |
| 0.02376273 | 4747.25115 | 112.80764731 |
| 0.01502711 | 7.32010346 | 0.10999999 |
| 0.01502710 | 73.86654776 | 1.10999999 |
| 0.01502709 | 66.54648371 | 0.99999999 |
| 0.01502701 | 7.32015217 | 0.10999999 |
| 0.01502700 | 199.64064683 | 2.99999999 |
| 0.01188136 | 11076.9240 | 131.60892173 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 131.000000 | 1.31000000 |
| 0.00999999 | 530.000530 | 5.29999999 |
| 0.00512631 | 21.45792977 | 0.10999999 |
| 0.00512630 | 216.53044105 | 1.10999999 |
| 0.00512629 | 195.07284995 | 0.99999999 |
| 0.00502701 | 21.88179454 | 0.10999999 |
| 0.00502700 | 596.77740202 | 2.99999999 |
| 0.00150280 | 73.19669949 | 0.10999999 |
| 0.00150279 | 665.42896878 | 0.99999999 |
| 0.00150271 | 73.20108337 | 0.10999999 |
| 0.00150270 | 1996.40646835 | 2.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XOC |
|---|
| 08:38:45 | BUY | 0.16198357 | 6.17346561 |
| 11:45:29 | BUY | 0.16198357 | 5.89256217 |
| 11:45:29 | BUY | 0.16033764 | 26.39743859 |
| 11:42:41 | BUY | 0.16033764 | 222.000000 |
| 09:21:06 | BUY | 0.16033764 | 2.40109498 |
| 21:24:56 | BUY | 0.16033764 | 1.09394788 |
| 21:24:25 | BUY | 0.16033764 | 1.45506102 |
| 20:51:39 | BUY | 0.16033764 | 149.95384101 |
| 02:27:39 | BUY | 0.16033764 | 2.40000400 |
| 16:59:22 | BUY | 0.16033764 | 0.67995768 |
| 16:57:56 | BUY | 0.16033764 | 1.72004225 |
| 15:40:19 | BUY | 0.16033764 | 1.21082922 |
| 15:32:27 | BUY | 0.16033764 | 1.18917078 |
| 13:08:50 | BUY | 0.16033764 | 2.54953968 |
| 12:21:56 | BUY | 0.16033764 | 147.00149136 |
| 11:12:05 | BUY | 0.16033764 | 2.39760000 |
| 09:19:50 | BUY | 0.16033764 | 2.39760000 |
| 07:32:36 | BUY | 0.16033764 | 0.74342364 |
| 05:33:00 | BUY | 0.16033764 | 2.39760000 |
| 03:40:05 | BUY | 0.16033764 | 2.39760000 |
| 02:02:44 | BUY | 0.16033764 | 1.72672788 |
| 02:02:07 | BUY | 0.16033764 | 0.67154366 |
| 00:27:26 | BUY | 0.16033764 | 0.63385285 |
| 00:26:13 | BUY | 0.16033764 | 1.40268445 |
| 00:25:19 | BUY | 0.16033764 | 3.16350365 |
| 00:23:31 | BUY | 0.16033764 | 3.03732906 |
| 00:22:57 | BUY | 0.16033764 | 3.15650438 |
| 00:21:12 | BUY | 0.16033764 | 3.03732906 |
| 00:20:35 | BUY | 0.16033764 | 3.88742371 |
| 00:18:20 | BUY | 0.16033764 | 3.03732906 |
| 23:51:56 | BUY | 0.16033764 | 3.17327767 |
| 23:51:28 | BUY | 0.16033764 | 3.13889720 |
| 23:50:59 | BUY | 0.16033764 | 3.20860081 |
| 23:50:34 | BUY | 0.16033764 | 3.20707653 |
| 23:49:57 | BUY | 0.16033764 | 3.19886515 |
| 23:49:31 | BUY | 0.16033764 | 3.19643261 |
| 23:49:09 | BUY | 0.16033764 | 3.20250370 |
| 23:48:39 | BUY | 0.16033764 | 3.11234999 |
| 23:47:45 | BUY | 0.16033764 | 9.49033034 |
| 23:47:00 | BUY | 0.16033764 | 6.28536562 |
| 23:46:14 | BUY | 0.16033764 | 15.72689385 |
| 23:45:22 | BUY | 0.16033764 | 15.72689385 |
| 23:42:47 | BUY | 0.16033764 | 6.42259454 |
| 23:42:19 | BUY | 0.16033764 | 46.16946267 |
| 22:33:36 | BUY | 0.16033764 | 0.64666633 |
| 22:32:16 | BUY | 0.16033764 | 1.18917064 |
| 22:31:41 | BUY | 0.16033764 | 0.70776497 |
| 19:26:07 | BUY | 0.16033764 | 144.10500074 |
| 17:31:28 | BUY | 0.16033764 | 2.39760000 |
| 15:50:31 | BUY | 0.16033764 | 2.39999504 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
