| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- XPS / RUR
- Last: 0.00006775
- 24High: 0.00006775
- 24Low: 0.00006775
- 24V: 0 XPS
| Цена | XPS | RUR |
|---|
| 0.00006775 | 63.73874329 | 0.00431829 |
| 0.00008117 | 9949.75374359 | 0.80762151 |
| 0.00008118 | 1313410.89775 | 106.62269667 |
| 0.00009301 | 1609.74520 | 0.14972240 |
| 0.00009401 | 1556.82800 | 0.14635740 |
| 0.00009501 | 1100.00000 | 0.10451100 |
| 0.00009601 | 1661.40720 | 0.15951170 |
| 0.00009701 | 1560.06390 | 0.15134179 |
| 0.00009801 | 1560.06390 | 0.15290186 |
| 0.00009901 | 1488.98300 | 0.14742420 |
| 0.00010001 | 2760.32860 | 0.27606046 |
| 0.00010544 | 975.544000 | 0.10286135 |
| 0.00010800 | 9000.00000 | 0.97200000 |
| 0.00011001 | 2116.26710 | 0.23281054 |
| 0.00012001 | 1291.76281586 | 0.15502445 |
| 0.00013001 | 2000.00000 | 0.26002000 |
| 0.00013167 | 705837.7039262 | 92.93765047 |
| 0.00014001 | 3544.60445551 | 0.49628006 |
| 0.00014612 | 1459385.39118 | 213.24539335 |
| 0.00014990 | 4081.82726364 | 0.61186590 |
| 0.00015000 | 26173.26407199 | 3.92598961 |
| 0.00015001 | 1417.94510 | 0.21270594 |
| 0.00015080 | 17066.8312875 | 2.57367815 |
| 0.00016001 | 1073.16300 | 0.17171681 |
| 0.00017001 | 1137.71370 | 0.19342270 |
| 0.00018001 | 610.304529 | 0.10986091 |
| 0.00018990 | 3094.63223709 | 0.58767066 |
| 0.00019000 | 25304.4440 | 4.80784436 |
| 0.00019001 | 663.130600 | 0.12600144 |
| 0.00019997 | 2868.18631185 | 0.57355121 |
| 0.00020000 | 82313.03406954 | 16.46260681 |
| 0.00020001 | 663.130600 | 0.13263275 |
| 0.00020200 | 496.97599411 | 0.10038915 |
| 0.00021001 | 663.130600 | 0.13926405 |
| 0.00021377 | 1000.99036737 | 0.21398171 |
| 0.00021450 | 4377.50990049 | 0.93897587 |
| 0.00022001 | 663.130600 | 0.14589536 |
| 0.00023001 | 663.130600 | 0.15252666 |
| 0.00024001 | 663.130600 | 0.15915797 |
| 0.00024990 | 2000.00000 | 0.49980000 |
| 0.00025001 | 663.130600 | 0.16578928 |
| 0.00026001 | 663.130600 | 0.17242058 |
| 0.00027001 | 663.130600 | 0.17905189 |
| 0.00027601 | 1158900.36607 | 319.86809003 |
| 0.00027970 | 1000.00000 | 0.27970000 |
| 0.00028001 | 663.130600 | 0.18568319 |
| 0.00029001 | 663.130600 | 0.19231450 |
| 0.00029997 | 1000.00000 | 0.29997000 |
| 0.00030001 | 663.130600 | 0.19894581 |
| 0.00031001 | 663.130600 | 0.20557711 |
| Цена | XPS | RUR |
|---|
| 0.00006734 | 1778.44475794 | 0.11976046 |
| 0.00006701 | 5066.72190956 | 0.33952103 |
| 0.00006668 | 1796.04784043 | 0.11976046 |
| 0.00006635 | 3609.96141672 | 0.23952093 |
| 0.00006634 | 1805.25278866 | 0.11976046 |
| 0.00006602 | 1814.00287791 | 0.11976046 |
| 0.00006601 | 4427.33972301 | 0.29224869 |
| 0.00006570 | 1822.83820395 | 0.11976046 |
| 0.00006569 | 1823.11569493 | 0.11976046 |
| 0.00006567 | 1823.6709304 | 0.11976046 |
| 0.00006536 | 1832.32053243 | 0.11976046 |
| 0.00006503 | 1841.61879132 | 0.11976046 |
| 0.00006501 | 1538.22640 | 0.10000009 |
| 0.00006500 | 3684.93753846 | 0.23952093 |
| 0.00006470 | 1851.01190108 | 0.11976046 |
| 0.00006437 | 1860.50132049 | 0.11976046 |
| 0.00006433 | 1861.65816881 | 0.11976046 |
| 0.00006430 | 1862.52674961 | 0.11976046 |
| 0.00006401 | 1562.25740 | 0.10000009 |
| 0.00006367 | 1880.95602324 | 0.11976046 |
| 0.00006366 | 1881.2514923 | 0.11976046 |
| 0.00006365 | 1881.5470542 | 0.11976046 |
| 0.00006301 | 1587.05120 | 0.10000009 |
| 0.00006299 | 1901.26162882 | 0.11976046 |
| 0.00006232 | 1921.70202182 | 0.11976046 |
| 0.00006230 | 1922.3189406 | 0.11976046 |
| 0.00006201 | 1612.64470 | 0.10000009 |
| 0.00006165 | 1942.5866991 | 0.11976046 |
| 0.00006164 | 1942.90184944 | 0.11976046 |
| 0.00006101 | 1639.07720 | 0.10000009 |
| 0.00006098 | 1963.93030501 | 0.11976046 |
| 0.00006095 | 1964.89696472 | 0.11976046 |
| 0.00006092 | 1965.86457649 | 0.11976046 |
| 0.00006018 | 1661.68320 | 0.10000009 |
| 0.00006017 | 564688.19276951 | 33.97728855 |
| 0.00005961 | 2009.06676732 | 0.11976046 |
| 0.00005960 | 2009.40385906 | 0.11976046 |
| 0.00005825 | 2055.9737339 | 0.11976046 |
| 0.00005758 | 2079.89701285 | 0.11976046 |
| 0.00005754 | 2081.3428919 | 0.11976046 |
| 0.00005690 | 2104.75342706 | 0.11976046 |
| 0.00005555 | 4311.8081008 | 0.23952093 |
| 0.00005501 | 1817.85310 | 0.10000009 |
| 0.00005420 | 2209.60276752 | 0.11976046 |
| 0.00005416 | 2211.23467503 | 0.11976046 |
| 0.00005352 | 2237.67694319 | 0.11976046 |
| 0.00005149 | 2325.89765002 | 0.11976046 |
| 0.00005078 | 2358.41807798 | 0.11976046 |
| 0.00004946 | 2421.36008896 | 0.11976046 |
| 0.00004893 | 2043.73790 | 0.10000009 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XPS |
|---|
| 13:49:51 | BUY | 0.00006775 | 1417.74288633 |
| 13:49:51 | BUY | 0.00006775 | 30441.76584528 |
| 19:38:53 | SELL | 0.00006601 | 117.429210 |
| 19:38:53 | SELL | 0.00006701 | 1492.31600 |
| 10:42:22 | BUY | 0.00006775 | 2656.82800 |
| 03:47:22 | SELL | 0.00006017 | 169373.43482685 |
| 00:27:26 | SELL | 0.00006017 | 100000.000 |
| 14:44:42 | SELL | 0.00006017 | 109930.39500626 |
| 14:44:42 | SELL | 0.00006018 | 1827.84978398 |
| 14:44:41 | SELL | 0.00006019 | 1661.40720 |
| 14:44:41 | SELL | 0.00006409 | 0.32454604 |
| 12:39:29 | SELL | 0.00006409 | 1559.75231862 |
| 12:39:29 | SELL | 0.00006410 | 1560.06390 |
| 12:35:50 | SELL | 0.00006409 | 33.55205957 |
| 12:35:50 | SELL | 0.00006410 | 1560.06390 |
| 23:40:24 | SELL | 0.00006409 | 122.7074777 |
| 23:40:24 | SELL | 0.00006716 | 1488.98300 |
| 23:40:24 | SELL | 0.00006750 | 26.62862876 |
| 22:56:00 | SELL | 0.00006750 | 1454.85300086 |
| 22:56:00 | SELL | 0.00006750 | 1629.62962962 |
| 18:27:04 | SELL | 0.00006775 | 1623.61623616 |
| 10:45:24 | SELL | 0.00006716 | 15759.14130435 |
| 06:13:15 | SELL | 0.00006716 | 194573.25670042 |
| 06:13:15 | SELL | 0.00007000 | 0.42085710 |
| 03:04:55 | SELL | 0.00007000 | 6757.51642858 |
| 02:47:27 | SELL | 0.00007000 | 105302.615 |
| 11:13:40 | SELL | 0.00007000 | 2920.41442858 |
| 11:13:36 | SELL | 0.00007000 | 6546.21700001 |
| 09:20:56 | SELL | 0.00007000 | 8114.42400001 |
| 09:20:56 | SELL | 0.00007001 | 1571.20411369 |
| 09:20:56 | SELL | 0.00007003 | 177055.41782093 |
| 06:35:43 | SELL | 0.00007003 | 11554.58217907 |
| 06:32:13 | SELL | 0.00007004 | 1570.53098231 |
| 06:32:13 | SELL | 0.00007004 | 1934.96544831 |
| 06:26:25 | SELL | 0.00007004 | 4880.3650771 |
| 06:19:00 | SELL | 0.00007004 | 3184.66947459 |
| 06:19:00 | SELL | 0.00007005 | 1570.30692362 |
| 06:19:00 | SELL | 0.00007006 | 125.128732 |
| 07:56:51 | SELL | 0.00007006 | 1302.220668 |
| 07:56:51 | SELL | 0.00007500 | 127.98973332 |
| 05:17:07 | SELL | 0.00007500 | 1338.67693334 |
| 05:17:07 | SELL | 0.00007501 | 0.00386613 |
| 05:10:04 | SELL | 0.00007501 | 4793.64791362 |
| 04:43:30 | SELL | 0.00007501 | 4873.50326624 |
| 20:36:14 | SELL | 0.00007501 | 332.84495401 |
| 20:36:14 | SELL | 0.00007502 | 1005.5333189 |
| 20:24:55 | SELL | 0.00007502 | 327.4458811 |
| 20:24:55 | SELL | 0.00007932 | 1008.20524457 |
| 13:20:55 | SELL | 0.00007932 | 879.0941755 |
| 13:20:55 | SELL | 0.00007951 | 384.14916362 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
