| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388195 | - 3.8% | 369.1 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.1% | 278.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060101 | - 1.7% | 236.5 | DASH |
| LTC | 0.00073398 | - 0.2% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 74 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.3 | DASH |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634996.04 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- XUP / WAVES
- Last: 0.05148248
- 24High: 0.05148248
- 24Low: 0.05148248
- 24V: 0 WAVES
| Цена | XUP | WAVES |
|---|
| 0.07500000 | 17.34126351 | 1.30059476 |
| 0.08000000 | 33.82368421 | 2.70589473 |
| 0.08041506 | 98.6320800 | 7.93150463 |
| 0.09500000 | 7.36952217 | 0.70010460 |
| 0.10000000 | 0.20000000 | 0.02000000 |
| 0.10991000 | 6.36884723 | 0.69999999 |
| 0.13366722 | 5.27887207 | 0.70561215 |
| 0.14474711 | 109.591200 | 15.86300948 |
| 0.15000000 | 1.20000000 | 0.18000000 |
| 0.16672213 | 4.19920378 | 0.70010019 |
| 0.20000000 | 0.01000000 | 0.00200000 |
| 0.20440065 | 2.44667617 | 0.50010219 |
| 0.23000000 | 2.17391304 | 0.49999999 |
| 0.25032279 | 1.99742100 | 0.49999999 |
| 0.27341120 | 87.0283100 | 23.79451467 |
| 0.30000000 | 3.00000000 | 0.90000000 |
| 0.32278810 | 1.54900382 | 0.49999999 |
| 0.32278811 | 1.99996666 | 0.64556545 |
| 0.36999990 | 0.81111126 | 0.30011108 |
| 0.37000000 | 0.81231141 | 0.30055522 |
| 0.38000000 | 1.31638981 | 0.50022812 |
| 0.42999999 | 0.70367443 | 0.30257999 |
| 0.43000000 | 0.00023471 | 0.00010092 |
| 0.47078000 | 1.06276721 | 0.50032954 |
| 0.49999989 | 0.60000013 | 0.29999999 |
| 0.55227800 | 0.00020021 | 0.00011057 |
| 0.60000000 | 0.04000000 | 0.02400000 |
| 0.64770780 | 0.46356103 | 0.30025209 |
| 0.77078033 | 0.38921595 | 0.29999999 |
| 0.77700000 | 0.00070200 | 0.00054545 |
| 0.87078530 | 0.34451661 | 0.29999999 |
| 0.96480000 | 2.48000000 | 2.39270400 |
| 0.97000000 | 10.0013012 | 9.70126216 |
| 0.97078530 | 0.30902816 | 0.29999999 |
| 1.00000000 | 0.20000000 | 0.20000000 |
| 1.18958506 | 0.25218877 | 0.29999999 |
| 1.49999989 | 0.20000001 | 0.29999999 |
| 1.50000000 | 1.20000000 | 1.80000000 |
| 2.00000000 | 0.16000000 | 0.32000000 |
| 2.48000000 | 0.12196794 | 0.30248049 |
| 2.50000000 | 10.0000000 | 25.0000000 |
| 3.00000000 | 3.10000000 | 9.30000000 |
| 3.49999989 | 0.08571428 | 0.29999997 |
| 4.00000000 | 0.07500000 | 0.30000000 |
| 4.49999980 | 0.06888889 | 0.30999999 |
| 4.49999990 | 0.00110046 | 0.00495206 |
| 4.49999999 | 0.10220094 | 0.45990422 |
| 4.50000000 | 0.55869097 | 2.51410936 |
| 4.54000000 | 0.00030007 | 0.00136231 |
| 5.00000000 | 10.2000000 | 51.0000000 |
| Цена | XUP | WAVES |
|---|
| 0.05148248 | 28.45902175 | 1.46514101 |
| 0.02300000 | 9.12069000 | 0.20977587 |
| 0.02288110 | 277.312010 | 6.34520383 |
| 0.01787670 | 0.10000000 | 0.00178767 |
| 0.01144055 | 647.061360 | 7.40273784 |
| 0.00958189 | 1.24000000 | 0.01188154 |
| 0.00670000 | 2.29840292 | 0.01539929 |
| 0.00665000 | 2.23225714 | 0.01484450 |
| 0.00660000 | 2.21657121 | 0.01462936 |
| 0.00650000 | 2.21757230 | 0.01441421 |
| 0.00640000 | 2.21860781 | 0.01419908 |
| 0.00630000 | 2.21967460 | 0.01398394 |
| 0.00620000 | 2.22077741 | 0.01376881 |
| 0.00610000 | 2.22191475 | 0.01355367 |
| 0.00600000 | 2.22309000 | 0.01333854 |
| 0.00590000 | 2.22430508 | 0.01312339 |
| 0.00580000 | 2.22556206 | 0.01290825 |
| 0.00570000 | 2.22686491 | 0.01269312 |
| 0.00560000 | 2.22821250 | 0.01247799 |
| 0.00550000 | 2.22960909 | 0.01226284 |
| 0.00540000 | 2.23105740 | 0.01204770 |
| 0.00530000 | 2.23256037 | 0.01183256 |
| 0.00520000 | 2.23412307 | 0.01161743 |
| 0.00510000 | 2.40406750 | 0.01226074 |
| 0.00500000 | 2.30883800 | 0.01154419 |
| 0.00490000 | 2.33427141 | 0.01143792 |
| 0.00480000 | 2.39528958 | 0.01149738 |
| 0.00470000 | 2.39207198 | 0.01124273 |
| 0.00460000 | 2.33316738 | 0.01073256 |
| 0.00450000 | 2.33748888 | 0.01051869 |
| 0.00440000 | 2.23500679 | 0.00983402 |
| 0.00430000 | 2.44609302 | 0.01051819 |
| 0.00420000 | 2.49692141 | 0.01048706 |
| 0.00410000 | 2.70271704 | 0.01108113 |
| 0.00400000 | 2.51322432 | 0.01005289 |
| 0.00390000 | 2.59438715 | 0.01011810 |
| 0.00380000 | 2.73619209 | 0.01039752 |
| 0.00370000 | 2.75797833 | 0.01020451 |
| 0.00360000 | 3.01882493 | 0.01086776 |
| 0.00350000 | 2.82637879 | 0.00989232 |
| 0.00340000 | 3.00537931 | 0.01021828 |
| 0.00335000 | 2.68749844 | 0.00900311 |
| 0.00330000 | 2.44467571 | 0.00806742 |
| 0.00320000 | 2.49173436 | 0.00797354 |
| 0.00310000 | 2.48804538 | 0.00771294 |
| 0.00300000 | 2.28802000 | 0.00686406 |
| 0.00296000 | 2.27507432 | 0.00673421 |
| 0.00291000 | 2.27737800 | 0.00662716 |
| 0.00286000 | 2.27976573 | 0.00652012 |
| 0.00281000 | 2.26708539 | 0.00637050 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XUP |
|---|
| 17:53:08 | SELL | 0.05148248 | 22.9266417 |
| 01:46:30 | SELL | 0.05148248 | 6.59345621 |
| 06:10:42 | SELL | 0.05148248 | 6.92282467 |
| 05:10:27 | SELL | 0.05148248 | 5.23016821 |
| 00:27:26 | SELL | 0.05148248 | 0.26390147 |
| 23:50:49 | SELL | 0.05148248 | 0.90882528 |
| 23:44:52 | SELL | 0.05148248 | 4.40021044 |
| 14:08:58 | SELL | 0.05148248 | 10.52498725 |
| 14:02:00 | SELL | 0.05148248 | 20.8892619 |
| 13:50:02 | SELL | 0.05148248 | 1.29957481 |
| 13:47:06 | SELL | 0.05148248 | 5.16193924 |
| 13:44:04 | SELL | 0.05148248 | 6.99952894 |
| 22:12:58 | BUY | 0.07500000 | 0.00140000 |
| 11:13:23 | BUY | 0.07500000 | 0.05000000 |
| 01:32:25 | SELL | 0.06048200 | 0.72157151 |
| 21:29:08 | SELL | 0.06048200 | 1.30164797 |
| 08:59:18 | SELL | 0.06048200 | 5.15283301 |
| 08:42:28 | SELL | 0.06048200 | 0.09254803 |
| 10:02:39 | SELL | 0.06048200 | 5.37892382 |
| 18:19:11 | BUY | 0.07500000 | 0.05000000 |
| 18:05:17 | BUY | 0.07500000 | 0.03900000 |
| 18:05:17 | BUY | 0.07500000 | 0.00500000 |
| 16:40:56 | SELL | 0.06048200 | 1.73061753 |
| 16:33:53 | SELL | 0.06048200 | 0.16575278 |
| 16:33:27 | SELL | 0.06048200 | 0.16575278 |
| 13:29:18 | SELL | 0.06048200 | 0.19217695 |
| 21:33:05 | SELL | 0.06048200 | 1.10181298 |
| 18:25:55 | SELL | 0.06048200 | 0.53020663 |
| 10:24:10 | BUY | 0.06000000 | 0.12326313 |
| 10:15:25 | BUY | 0.06000000 | 3.88650837 |
| 08:48:38 | BUY | 0.06000000 | 0.09416938 |
| 07:23:27 | BUY | 0.06000000 | 1.13633194 |
| 00:01:45 | SELL | 0.05148248 | 1.55188181 |
| 00:01:35 | BUY | 0.06000000 | 1.55188181 |
| 00:01:29 | BUY | 0.06000000 | 1.51188181 |
| 00:01:29 | BUY | 0.06000000 | 0.04000000 |
| 11:14:36 | BUY | 0.05532683 | 1.87311942 |
| 11:14:36 | BUY | 0.05202406 | 13.49497904 |
| 07:44:25 | BUY | 0.05202406 | 2.23268528 |
| 06:21:21 | BUY | 0.05202406 | 14.43785391 |
| 01:53:42 | BUY | 0.05202406 | 19.93418325 |
| 01:21:25 | BUY | 0.05202406 | 0.93850941 |
| 01:16:55 | BUY | 0.05202406 | 0.93846778 |
| 01:11:45 | BUY | 0.05202406 | 0.83245837 |
| 15:39:42 | BUY | 0.05202406 | 1.97008185 |
| 15:39:19 | BUY | 0.05202406 | 1.07330405 |
| 15:38:54 | BUY | 0.05202406 | 1.07326492 |
| 15:38:24 | BUY | 0.05202406 | 1.07322578 |
| 13:49:55 | BUY | 0.05202406 | 10.59011117 |
| 15:59:32 | BUY | 0.05202406 | 6.28322664 |
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
