| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01393202 | - 2.5% | 352 | Zcash |
| DASH | 0.00060276 | - 0.7% | 265.2 | DASH |
| LTC | 0.00072895 | - 0.9% | 166.4 | Litecoin |
| ETH | 0.02960252 | - 0.8% | 154.5 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.2% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 66.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01390712 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635280.85 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922230 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6602000.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072503 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385854 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- YMC / WAVES
- Last: 0.00004396
- 24High: 0.00004396
- 24Low: 0.00004396
- 24V: 0 WAVES
| Цена | YMC | WAVES |
|---|
| 0.00004396 | 49906.13187404 | 2.19387355 |
| 0.00004397 | 10481.181515 | 0.46085755 |
| 0.00004400 | 100.000000 | 0.00440000 |
| 0.00005722 | 29941.49669 | 1.71325244 |
| 0.00005980 | 8146.77224898 | 0.48717698 |
| 0.00006000 | 68.0000000 | 0.00408000 |
| 0.00009999 | 2000.00000 | 0.19998000 |
| 0.00011058 | 27400.23059 | 3.02991749 |
| 0.00015000 | 1.00000000 | 0.00015000 |
| 0.00019999 | 2000.00000 | 0.39998000 |
| 0.00020000 | 303.37916423 | 0.06067583 |
| 0.00020887 | 21759.35389 | 4.54487624 |
| 0.00029999 | 2000.00000 | 0.59998000 |
| 0.00030000 | 1701.00000 | 0.51030000 |
| 0.00040000 | 1250.00000 | 0.50000000 |
| 0.00050000 | 4246.00425826 | 2.12300212 |
| 0.00059999 | 1000.00000 | 0.59999000 |
| 0.00060000 | 1768.00000 | 1.06080000 |
| 0.00079994 | 1257.90491583 | 1.00624845 |
| 0.00080000 | 4000.00000 | 3.20000000 |
| 0.00099999 | 2050.0100001 | 2.04998949 |
| 0.00100000 | 504.000000 | 0.50400000 |
| 0.00129960 | 769.46752847 | 0.99999999 |
| 0.00164820 | 606.72248513 | 0.99999999 |
| 0.00199999 | 500.000000 | 0.99999500 |
| 0.00200000 | 827.7140929 | 1.65542818 |
| 0.00250000 | 393.24499999 | 0.98311249 |
| 0.00299999 | 500.000000 | 1.49999500 |
| 0.00300000 | 332.450000 | 0.99735000 |
| 0.00400000 | 245.000000 | 0.98000000 |
| 0.00500000 | 947.1593317 | 4.73579665 |
| 0.00599999 | 500.000000 | 2.99999500 |
| 0.00600000 | 268.000000 | 1.60800000 |
| 0.00800000 | 200.000000 | 1.60000000 |
| 0.00999999 | 750.000000 | 7.49999250 |
| 0.01000000 | 161.6096211 | 1.61609621 |
| 0.01200000 | 200.000000 | 2.40000000 |
| 0.01500000 | 200.000000 | 3.00000000 |
| 0.01999999 | 500.000000 | 9.99999500 |
| 0.02000000 | 202.000000 | 4.04000000 |
| 0.02500000 | 200.000000 | 5.00000000 |
| 0.02999999 | 500.000000 | 14.9999950 |
| 0.03000000 | 200.000000 | 6.00000000 |
| 0.04000000 | 100.000000 | 4.00000000 |
| 0.05000000 | 200.000000 | 10.0000000 |
| 0.05999999 | 500.000000 | 29.9999950 |
| 0.06000000 | 118.000000 | 7.08000000 |
| 0.08000000 | 50.0000000 | 4.00000000 |
| 0.09999999 | 600.000000 | 59.9999940 |
| 0.10000000 | 50.65180576 | 5.06518057 |
| Цена | YMC | WAVES |
|---|
| 0.00001174 | 103233.98631 | 1.21196699 |
| 0.00001051 | 95147.47859181 | 0.99999999 |
| 0.00000950 | 5120.00000 | 0.04864000 |
| 0.00000729 | 13717.42112482 | 0.09999999 |
| 0.00000728 | 13514.02280277 | 0.09838208 |
| 0.00000587 | 240879.30139 | 1.41396149 |
| 0.00000525 | 190.47619047 | 0.00099999 |
| 0.00000412 | 2449.59325242 | 0.01009232 |
| 0.00000400 | 2668.813165 | 0.01067525 |
| 0.00000201 | 5144.55595024 | 0.01034055 |
| 0.00000200 | 5000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000101 | 10076.57533663 | 0.01017734 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000060 | 16854.95856666 | 0.01011297 |
| 0.00000030 | 35237.58566666 | 0.01057127 |
| 0.00000020 | 51936.2520 | 0.01038725 |
| 0.00000012 | 180000.000 | 0.02160000 |
| 0.00000011 | 92903.52454545 | 0.01021938 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000008 | 125323.5545 | 0.01002588 |
| 0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000002 | 525440.24564254 | 0.01050880 |
| 0.00000001 | 1150000.00 | 0.01150000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | YMC |
|---|
| 00:49:31 | BUY | 0.00004396 | 1371.87454027 |
| 00:29:17 | BUY | 0.00004396 | 157.81607848 |
| 16:50:22 | BUY | 0.00004396 | 11912.84672305 |
| 16:50:22 | BUY | 0.00004396 | 1809.60147447 |
| 16:50:22 | BUY | 0.00004396 | 398.10124098 |
| 16:50:22 | BUY | 0.00004396 | 237.51035499 |
| 23:39:05 | BUY | 0.00004396 | 160.59088599 |
| 23:39:05 | BUY | 0.00004396 | 86.51953375 |
| 19:52:58 | BUY | 0.00004396 | 0.43986442 |
| 19:52:58 | BUY | 0.00004396 | 86.09600462 |
| 19:52:58 | BUY | 0.00004396 | 39.72957096 |
| 03:21:16 | BUY | 0.00004396 | 44.66470142 |
| 03:21:16 | BUY | 0.00004396 | 83.55626073 |
| 03:21:16 | BUY | 0.00004396 | 83.1373372 |
| 03:21:16 | BUY | 0.00004396 | 38.64170065 |
| 09:59:04 | BUY | 0.00002681 | 309.99890001 |
| 07:51:45 | BUY | 0.00002999 | 158.85757685 |
| 07:51:45 | BUY | 0.00002999 | 3.66788929 |
| 07:51:45 | BUY | 0.00002978 | 10.41047202 |
| 07:51:45 | BUY | 0.00002978 | 3.36501007 |
| 00:35:09 | BUY | 0.00002978 | 127.56119661 |
| 00:28:40 | BUY | 0.00002978 | 155.55088546 |
| 00:28:00 | BUY | 0.00002978 | 237.62481685 |
| 00:25:11 | BUY | 0.00002978 | 125.46364557 |
| 00:23:24 | BUY | 0.00002978 | 305.37715636 |
| 00:20:40 | BUY | 0.00002978 | 233.17367883 |
| 00:20:23 | BUY | 0.00002978 | 155.55088546 |
| 00:19:50 | BUY | 0.00002978 | 232.7842629 |
| 00:19:00 | BUY | 0.00002978 | 241.24517854 |
| 00:17:42 | BUY | 0.00002978 | 191.16702726 |
| 00:16:56 | BUY | 0.00002978 | 155.55088546 |
| 00:16:50 | BUY | 0.00002978 | 237.75853196 |
| 00:15:53 | BUY | 0.00002978 | 236.34798837 |
| 00:12:46 | BUY | 0.00002978 | 233.55337612 |
| 00:11:11 | BUY | 0.00002978 | 232.1686372 |
| 00:09:57 | BUY | 0.00002978 | 230.7919413 |
| 00:09:04 | BUY | 0.00002978 | 229.42362353 |
| 00:08:12 | BUY | 0.00002978 | 228.06267853 |
| 09:09:04 | BUY | 0.00002978 | 2024.09711842 |
| 09:09:04 | BUY | 0.00002899 | 3275.90288158 |
| 09:08:18 | BUY | 0.00002899 | 163.90537242 |
| 09:07:01 | BUY | 0.00002899 | 200.54165487 |
| 09:06:19 | BUY | 0.00002899 | 294.35506289 |
| 09:04:50 | BUY | 0.00002899 | 21.2964310 |
| 09:04:50 | BUY | 0.00002898 | 144.23142945 |
| 09:00:34 | BUY | 0.00002898 | 165.58497842 |
| 08:55:39 | BUY | 0.00002898 | 165.58497842 |
| 07:54:13 | BUY | 0.00002899 | 574.25645363 |
| 07:07:19 | BUY | 0.00002899 | 177.12443696 |
| 06:19:02 | SELL | 0.00000728 | 222.24093351 |
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
