| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392956 | - 3.2% | 329.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 0.8% | 247.4 | DASH |
| LTC | 0.00073582 | + 0.2% | 168.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.6% | 129.5 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 75.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384552 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634919.72 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81503.31 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81464.39 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81568.24 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R81.29 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- ZEC / DOGE
- Last: 18887.80000000
- 24High: 18887.80000000
- 24Low: 18887.80000000
- 24V: 0 DOGE
| Цена | ZEC | DOGE |
|---|
| 20899.00000000 | 0.00070528 | 14.73964672 |
| 22212.00000000 | 0.00753922 | 167.46115464 |
| 22222.00000000 | 0.00694777 | 154.39334494 |
| 27222.00000000 | 0.00036820 | 10.0231404 |
| 28160.71473008 | 0.03000000 | 844.8214419 |
| 28160.71473009 | 0.03658045 | 1030.13161714 |
| 28300.00000000 | 0.00000158 | 0.04471400 |
| 28400.00000000 | 0.00040000 | 11.3600000 |
| 28500.00000000 | 0.00080000 | 22.8000000 |
| 28600.00000000 | 0.00040000 | 11.4400000 |
| 28700.00000000 | 0.00040000 | 11.4800000 |
| 28800.00000000 | 0.00040000 | 11.5200000 |
| 28900.00000000 | 0.00040000 | 11.5600000 |
| 28981.73369417 | 0.00034849 | 10.09984437 |
| 29000.00000000 | 0.00119889 | 34.7678100 |
| 29100.00000000 | 0.00040000 | 11.6400000 |
| 29200.00000000 | 0.00040000 | 11.6800000 |
| 29300.00000000 | 0.00040000 | 11.7200000 |
| 29400.00000000 | 0.00040000 | 11.7600000 |
| 29500.00000000 | 0.00040000 | 11.8000000 |
| 29600.00000000 | 0.00040000 | 11.8400000 |
| 29700.00000000 | 0.00040000 | 11.8800000 |
| 29800.00000000 | 0.00040000 | 11.9200000 |
| 29900.00000000 | 0.00040000 | 11.9600000 |
| 30000.00000000 | 0.00119889 | 35.9667000 |
| 30100.00000000 | 0.00040000 | 12.0400000 |
| 30200.00000000 | 0.00040000 | 12.0800000 |
| 30300.00000000 | 0.00040000 | 12.1200000 |
| 30400.00000000 | 0.00040000 | 12.1600000 |
| 30500.00000000 | 0.00040000 | 12.2000000 |
| 30600.00000000 | 0.00040000 | 12.2400000 |
| 30700.00000000 | 0.00040000 | 12.2800000 |
| 30800.00000000 | 0.00040000 | 12.3200000 |
| 30822.16203700 | 0.00085810 | 26.44849724 |
| 30900.00000000 | 0.00040000 | 12.3600000 |
| 31000.00000000 | 0.00119889 | 37.1655900 |
| 31100.00000000 | 0.00040000 | 12.4400000 |
| 31200.00000000 | 0.00040000 | 12.4800000 |
| 31300.00000000 | 0.00040000 | 12.5200000 |
| 31400.00000000 | 0.00040000 | 12.5600000 |
| 31500.00000000 | 0.00040000 | 12.6000000 |
| 31600.00000000 | 0.00040000 | 12.6400000 |
| 31700.00000000 | 0.00040000 | 12.6800000 |
| 31800.00000000 | 0.00040000 | 12.7200000 |
| 31900.00000000 | 0.00040000 | 12.7600000 |
| 32000.00000000 | 0.00119889 | 38.3644800 |
| 33000.00000000 | 0.00079889 | 26.3633700 |
| 33333.00000000 | 0.00500000 | 166.665000 |
| 33998.73369417 | 0.00029706 | 10.09966383 |
| 34000.00000000 | 0.00079889 | 27.1622600 |
| Цена | ZEC | DOGE |
|---|
| 13521.24929620 | 0.00503297 | 68.05204207 |
| 7888.80000000 | 0.01279293 | 100.92086618 |
| 7887.80000000 | 0.00542318 | 42.7769592 |
| 6209.29710728 | 0.00770000 | 47.81158772 |
| 6209.29710727 | 0.00774000 | 48.05995961 |
| 6091.65854555 | 0.00814838 | 49.63714865 |
| 3400.00000001 | 0.01000000 | 34.0000000 |
| 3080.00000009 | 0.03362240 | 103.556992 |
| 2980.00000009 | 0.08557046 | 254.9999708 |
| 2979.00000000 | 2.12299990 | 6324.4167021 |
| 2900.00000000 | 0.02000000 | 58.0000000 |
| 2759.68760323 | 0.02090000 | 57.6774709 |
| 2707.18790987 | 0.24329102 | 658.63450792 |
| 2180.00000008 | 0.00477063 | 10.3999734 |
| 2180.00000000 | 0.03000000 | 65.4000000 |
| 2100.00000101 | 1.65129189 | 3467.71297066 |
| 1650.00000000 | 0.00649323 | 10.7138295 |
| 1600.00000000 | 0.00921762 | 14.7481920 |
| 1550.00000000 | 0.00978125 | 15.1609375 |
| 1500.00000000 | 0.00698964 | 10.4844600 |
| 1450.00000000 | 0.00955461 | 13.8541845 |
| 1400.00000000 | 0.00987985 | 13.8317900 |
| 1379.84380162 | 0.04877000 | 67.2949822 |
| 1350.00000000 | 0.00792287 | 10.6958745 |
| 1300.00000000 | 0.00631014 | 8.20318200 |
| 1250.00000000 | 0.00851097 | 10.6387125 |
| 1200.00000000 | 0.00921853 | 11.0622360 |
| 1150.00000000 | 0.00934725 | 10.7493375 |
| 1142.58299259 | 0.31069953 | 354.99999878 |
| 1130.74474830 | 0.01055105 | 11.93054437 |
| 1100.00000000 | 0.01971572 | 21.6872920 |
| 1050.00000000 | 0.00969893 | 10.1838765 |
| 1036.26328159 | 0.01270028 | 13.16083382 |
| 1000.00000000 | 0.01158513 | 11.5851300 |
| 972.45375778 | 0.01192297 | 11.59453698 |
| 950.00000000 | 0.01161197 | 11.0313715 |
| 900.00000000 | 0.01325704 | 11.9313360 |
| 889.56822143 | 0.01697971 | 15.10461042 |
| 850.00000000 | 0.01434726 | 12.1951710 |
| 800.00000000 | 0.01378656 | 11.0292480 |
| 750.00000000 | 0.01487371 | 11.1552825 |
| 700.00000000 | 0.04705930 | 32.9415100 |
| 650.00000000 | 0.02069417 | 13.4512105 |
| 600.00000000 | 0.01802467 | 10.8148020 |
| 550.00000000 | 0.02915692 | 16.0363060 |
| 500.00000000 | 0.04646911 | 23.2345550 |
| 450.00000000 | 0.04723211 | 21.2544495 |
| 400.00000000 | 0.13144451 | 52.5778040 |
| 350.00000000 | 0.02900720 | 10.1525200 |
| 282.00000282 | 0.03780000 | 10.6596001 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ZEC |
|---|
| 10:37:12 | BUY | 18887.8000 | 0.00055208 |
| 10:37:12 | BUY | 18887.8000 | 0.00015320 |
| 19:28:37 | BUY | 18887.8000 | 0.00111000 |
| 14:40:47 | BUY | 14586.5000 | 0.00058889 |
| 11:58:14 | BUY | 14586.5000 | 0.00188035 |
| 11:56:34 | BUY | 14586.5000 | 0.00076928 |
| 11:55:41 | BUY | 14586.5000 | 0.00080477 |
| 11:55:39 | BUY | 14586.5000 | 0.00080477 |
| 11:55:35 | BUY | 14586.5000 | 0.00120476 |
| 11:55:32 | BUY | 14586.5000 | 0.00120476 |
| 11:55:31 | BUY | 14586.5000 | 0.00068602 |
| 11:55:31 | BUY | 14586.4999999 | 0.00000011 |
| 11:55:19 | BUY | 14586.4999999 | 0.00201726 |
| 11:55:13 | BUY | 14586.4999999 | 0.00198263 |
| 19:46:59 | BUY | 14586.5000 | 0.00729965 |
| 11:00:43 | BUY | 11111.0000 | 0.00749151 |
| 11:00:42 | BUY | 11111.0000 | 0.00149112 |
| 10:59:14 | BUY | 11111.0000 | 0.00101737 |
| 10:59:14 | BUY | 10040.0000 | 0.00077053 |
| 21:02:39 | BUY | 10040.0000 | 0.00141618 |
| 21:01:19 | BUY | 10040.0000 | 0.00141329 |
| 21:01:19 | BUY | 9999.00000 | 0.00000289 |
| 21:00:46 | BUY | 9999.00000 | 0.00142199 |
| 21:00:41 | BUY | 9999.00000 | 0.00166162 |
| 21:00:39 | BUY | 9999.00000 | 0.00166162 |
| 21:00:37 | BUY | 9999.00000 | 0.00166162 |
| 21:00:06 | BUY | 9999.00000 | 0.00159284 |
| 21:00:04 | BUY | 9999.00000 | 0.00159284 |
| 20:50:55 | BUY | 9999.00000 | 0.00040458 |
| 20:50:55 | BUY | 9998.00000 | 0.00101020 |
| 20:50:55 | BUY | 8888.00000 | 0.00000721 |
| 01:10:35 | BUY | 8888.00000 | 0.00603635 |
| 01:08:59 | BUY | 8888.00000 | 0.00120818 |
| 01:08:49 | BUY | 8888.00000 | 0.00120818 |
| 22:17:46 | BUY | 8888.00000 | 0.00154008 |
| 13:22:10 | BUY | 8441.72908723 | 0.00600368 |
| 13:21:59 | BUY | 8441.72908723 | 0.00119498 |
| 13:21:32 | BUY | 8441.72908723 | 0.00134134 |
| 13:21:32 | BUY | 7777.00000 | 0.00009148 |
| 22:08:24 | BUY | 7777.00000 | 0.00590306 |
| 22:06:36 | BUY | 7777.00000 | 0.00148965 |
| 22:06:33 | BUY | 7777.00000 | 0.00148965 |
| 22:06:30 | BUY | 7777.00000 | 0.00102616 |
| 22:06:30 | BUY | 6666.00000 | 0.00000002 |
| 22:06:30 | BUY | 6665.99999999 | 0.00103971 |
| 15:54:31 | BUY | 6665.99999999 | 0.00232585 |
| 15:54:11 | BUY | 6665.99999999 | 0.01244131 |
| 18:23:55 | BUY | 6665.99999999 | 0.01217358 |
| 17:31:39 | BUY | 6666.00000 | 0.00435582 |
| 17:31:27 | BUY | 6666.00000 | 0.00445543 |
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
