| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01393202 | - 2.5% | 352 | Zcash |
| DASH | 0.00060023 | - 1.1% | 266.1 | DASH |
| LTC | 0.00072958 | - 0.9% | 165.7 | Litecoin |
| ETH | 0.02958771 | - 0.9% | 156.8 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.1% | 76.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 66.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01390712 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635280.85 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922230 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6602000.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072503 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385854 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ZNE / WAVES
- Last: 0.00344240
- 24High: 0.00344240
- 24Low: 0.00344240
- 24V: 0 WAVES
| Цена | ZNE | WAVES |
|---|
| 0.00344240 | 142.81373693 | 0.49162200 |
| 0.00400000 | 100.00180003 | 0.40000720 |
| 0.00499991 | 128.33059296 | 0.64164141 |
| 0.00500000 | 201.210000 | 1.00605000 |
| 0.00537586 | 2277.79649 | 12.24511503 |
| 0.00600000 | 83.73333333 | 0.50239999 |
| 0.00700000 | 71.72857142 | 0.50209999 |
| 0.00875000 | 58.14285714 | 0.50874999 |
| 0.00967656 | 2530.88185 | 24.49023007 |
| 0.00999999 | 10.0000000 | 0.09999990 |
| 0.01000000 | 100.205000 | 1.00205000 |
| 0.01057900 | 47.26344645 | 0.49999999 |
| 0.01250000 | 44.0000000 | 0.55000000 |
| 0.01381900 | 14.0000000 | 0.19346600 |
| 0.01418100 | 45.78447613 | 0.64926965 |
| 0.01500000 | 3.20000000 | 0.04800000 |
| 0.01819000 | 37.48763056 | 0.68189999 |
| 0.01827794 | 2009.81868 | 36.73534524 |
| 0.01999999 | 25.0000075 | 0.49999989 |
| 0.02299999 | 21.04348393 | 0.48399991 |
| 0.02418100 | 10.52603174 | 0.25452997 |
| 0.02499999 | 12.50000529 | 0.31250000 |
| 0.02500000 | 46.86376458 | 1.17159411 |
| 0.02999240 | 80.0000000 | 2.39939200 |
| 0.02999990 | 17.00003333 | 0.50999929 |
| 0.02999999 | 10.0000000 | 0.29999990 |
| 0.03418100 | 10.52603174 | 0.35979029 |
| 0.03743800 | 28.01324857 | 1.04875999 |
| 0.03744000 | 6.00000000 | 0.22464000 |
| 0.04400000 | 12.81818181 | 0.56399999 |
| 0.04418100 | 28.94793652 | 1.27894878 |
| 0.05000000 | 106.10499999 | 5.30524999 |
| 0.05999990 | 9.00000833 | 0.53999959 |
| 0.05999999 | 10.0000000 | 0.59999990 |
| 0.06000000 | 0.40000000 | 0.02400000 |
| 0.06800000 | 7.41176470 | 0.50399999 |
| 0.07000000 | 0.30000000 | 0.02100000 |
| 0.07999999 | 6.75000046 | 0.53999996 |
| 0.08999999 | 3.63333399 | 0.32700002 |
| 0.09999988 | 20.0000000 | 1.99999760 |
| 0.09999990 | 5.00000300 | 0.49999979 |
| 0.09999999 | 10.0000000 | 0.99999990 |
| 0.10000000 | 25.2050000 | 2.52050000 |
| 0.10723457 | 4.43012527 | 0.47506257 |
| 0.11737235 | 4.30815299 | 0.50565804 |
| 0.12500000 | 4.00000000 | 0.50000000 |
| 0.13723457 | 3.51123797 | 0.48186323 |
| 0.15000000 | 3.20000000 | 0.48000000 |
| 0.17234000 | 1.74074503 | 0.29999999 |
| 0.17234567 | 1.19987333 | 0.20679297 |
| Цена | ZNE | WAVES |
|---|
| 0.00230418 | 3530.86793 | 8.13575526 |
| 0.00102408 | 9565.74881 | 9.79609204 |
| 0.00100000 | 0.70000000 | 0.00070000 |
| 0.00090000 | 0.11112108 | 0.00010000 |
| 0.00051204 | 22320.08056 | 11.42877404 |
| 0.00012021 | 298.31933283 | 0.03586096 |
| 0.00011000 | 100.000000 | 0.01100000 |
| 0.00004989 | 1146.89713369 | 0.05721869 |
| 0.00002117 | 3473.67240906 | 0.07353764 |
| 0.00002115 | 472.81323877 | 0.00999999 |
| 0.00001100 | 909.09090909 | 0.00999999 |
| 0.00001000 | 1010.00000 | 0.01010000 |
| 0.00000700 | 428.57142857 | 0.00299999 |
| 0.00000500 | 600.000000 | 0.00300000 |
| 0.00000300 | 1000.00000 | 0.00300000 |
| 0.00000200 | 1000.00000 | 0.00200000 |
| 0.00000100 | 13100.0000 | 0.01310000 |
| 0.00000070 | 4285.71428571 | 0.00299999 |
| 0.00000037 | 4022.91891891 | 0.00148847 |
| 0.00000029 | 344.82758621 | 0.00010000 |
| 0.00000028 | 21428.57142857 | 0.00599999 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ZNE |
|---|
| 17:32:23 | BUY | 0.00344240 | 0.03000000 |
| 18:31:18 | SELL | 0.00230418 | 12.0020000 |
| 10:45:26 | BUY | 0.00344240 | 37.15626307 |
| 10:45:26 | BUY | 0.00300000 | 1.00000000 |
| 10:45:26 | BUY | 0.00250000 | 2.00000000 |
| 10:45:26 | BUY | 0.00250000 | 2.00000000 |
| 10:45:26 | BUY | 0.00205236 | 0.10000000 |
| 10:45:26 | BUY | 0.00205236 | 77.50660142 |
| 22:19:09 | BUY | 0.00205236 | 8.17453078 |
| 21:58:58 | BUY | 0.00205236 | 1.82547408 |
| 05:37:29 | BUY | 0.00205236 | 1.99272057 |
| 22:47:24 | BUY | 0.00205236 | 1.82546921 |
| 23:19:51 | BUY | 0.00205236 | 976.02535617 |
| 23:00:00 | BUY | 0.00205236 | 36.01892942 |
| 22:49:18 | BUY | 0.00205236 | 1.70328304 |
| 22:17:03 | BUY | 0.00205236 | 6.92497904 |
| 20:59:46 | BUY | 0.00205236 | 1.69987234 |
| 20:46:36 | BUY | 0.00205236 | 86.66273948 |
| 20:16:43 | BUY | 0.00205236 | 135.03888847 |
| 20:15:55 | BUY | 0.00205236 | 136.35034788 |
| 20:15:21 | BUY | 0.00205236 | 48.53759149 |
| 20:15:21 | BUY | 0.00205235 | 0.61232897 |
| 20:15:21 | BUY | 0.00205235 | 92.02080673 |
| 16:25:42 | BUY | 0.00205235 | 1.65684215 |
| 16:18:18 | BUY | 0.00205235 | 1.64263405 |
| 18:25:48 | BUY | 0.00205235 | 1.61613759 |
| 13:10:02 | BUY | 0.00205235 | 1.59048407 |
| 16:31:57 | BUY | 0.00205235 | 1.56563451 |
| 13:34:12 | BUY | 0.00205235 | 2.07149226 |
| 22:58:12 | BUY | 0.00205235 | 1.52264476 |
| 22:57:57 | BUY | 0.00205235 | 1.52264476 |
| 21:59:15 | BUY | 0.00205235 | 4.27600470 |
| 14:19:54 | BUY | 0.00205235 | 1.43989069 |
| 22:36:26 | BUY | 0.00205235 | 1.42760255 |
| 20:05:49 | BUY | 0.00205235 | 1.48164215 |
| 03:47:28 | BUY | 0.00205235 | 1.44235123 |
| 21:43:26 | BUY | 0.00205236 | 2.37611661 |
| 07:09:51 | SELL | 0.00083203 | 1.00000000 |
| 22:02:35 | BUY | 0.00205236 | 1.00000000 |
| 05:55:37 | BUY | 0.00150000 | 47.01684924 |
| 05:55:37 | BUY | 0.00150000 | 48.36826134 |
| 05:41:39 | BUY | 0.00150000 | 80.47462705 |
| 05:41:39 | BUY | 0.00150000 | 0.10000000 |
| 05:41:39 | BUY | 0.00150000 | 0.10000000 |
| 05:41:39 | BUY | 0.00150000 | 3.00000000 |
| 05:41:39 | BUY | 0.00149999 | 8.95757762 |
| 09:42:38 | BUY | 0.00149999 | 1.35802238 |
| 10:19:23 | BUY | 0.00125000 | 0.00800280 |
| 09:26:15 | BUY | 0.00125000 | 3.99199720 |
| 22:53:32 | BUY | 0.00100000 | 118.25276435 |
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
