| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 3.6% | 332.5 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 207.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ZYD / RUR
- Last: 0.06900001
- 24High: 0.06900001
- 24Low: 0.06900001
- 24V: 0 ZYD
| Цена | ZYD | RUR |
|---|
| 0.06964131 | 2000.55216 | 139.32107314 |
| 0.07000001 | 2.00000000 | 0.14000002 |
| 0.07100001 | 2.00000000 | 0.14200002 |
| 0.07200001 | 2.00000000 | 0.14400002 |
| 0.07300001 | 2.00000000 | 0.14600002 |
| 0.07400001 | 2.00000000 | 0.14800002 |
| 0.07500001 | 2.00000000 | 0.15000002 |
| 0.07600001 | 2.00000000 | 0.15200002 |
| 0.07700001 | 2.00000000 | 0.15400002 |
| 0.07800001 | 2.00000000 | 0.15600002 |
| 0.07900001 | 2.84652153 | 0.22487522 |
| 0.08000000 | 65.41663333 | 5.23333066 |
| 0.08000001 | 4.44373470 | 0.35549882 |
| 0.08100001 | 2.85326065 | 0.23111414 |
| 0.08200001 | 2.00000000 | 0.16400002 |
| 0.08300001 | 2.00000000 | 0.16600002 |
| 0.08400001 | 2.00000000 | 0.16800002 |
| 0.08500001 | 12.41307733 | 1.05511169 |
| 0.08600001 | 6.60862627 | 0.56834192 |
| 0.08700001 | 7.02257351 | 0.61096396 |
| 0.08800001 | 3.21429129 | 0.28285766 |
| 0.08900001 | 6.26134539 | 0.55725980 |
| 0.09000001 | 3.02765800 | 0.27248925 |
| 0.09100001 | 1.98144251 | 0.18031128 |
| 0.09200001 | 7.60599256 | 0.69975139 |
| 0.09300001 | 2.70000000 | 0.25110002 |
| 0.09400001 | 1.99085312 | 0.18714021 |
| 0.09500001 | 4.79174497 | 0.45521582 |
| 0.09600001 | 2.12467149 | 0.20396848 |
| 0.09700001 | 2.00000000 | 0.19400002 |
| 0.09800001 | 2.00000000 | 0.19600002 |
| 0.09900001 | 2.00000000 | 0.19800002 |
| 0.10000001 | 2.15070414 | 0.21507043 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.11498888 | 8.69649308 | 0.99999999 |
| 0.11500000 | 86.91647564 | 9.99539469 |
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.12535435 | 2222.83588 | 278.64214689 |
| 0.13000001 | 1.00000000 | 0.13000001 |
| 0.13395913 | 1490.57078427 | 199.67556546 |
| 0.14000001 | 1.00000000 | 0.14000001 |
| 0.15000001 | 1.00000000 | 0.15000001 |
| 0.16000001 | 1.75623638 | 0.28099783 |
| 0.17000000 | 1.00010003 | 0.17001700 |
| 0.17999551 | 6.00000000 | 1.07997306 |
| 0.18000000 | 6.17577197 | 1.11163895 |
| 0.18099900 | 2.39344262 | 0.43321072 |
| 0.18100000 | 1.09090909 | 0.19745454 |
| 0.20316300 | 3.92856276 | 0.79813859 |
| 0.23678044 | 1765.19319 | 417.96322021 |
| Цена | ZYD | RUR |
|---|
| 0.04200001 | 5.00000000 | 0.21000005 |
| 0.04100001 | 5.00000000 | 0.20500005 |
| 0.04000001 | 5.00000000 | 0.20000005 |
| 0.03900001 | 5.00000000 | 0.19500005 |
| 0.03800001 | 5.00000000 | 0.19000005 |
| 0.03700001 | 5.00000000 | 0.18500005 |
| 0.03600001 | 5.00000000 | 0.18000005 |
| 0.03500100 | 3.14276734 | 0.10999999 |
| 0.03500001 | 2.85714489 | 0.10000009 |
| 0.03400001 | 2.94117854 | 0.10000009 |
| 0.03399361 | 2.94173228 | 0.10000009 |
| 0.03399360 | 117.66920832 | 3.99999999 |
| 0.03399356 | 51.11927558 | 1.73772616 |
| 0.03399355 | 882.52036098 | 30.00000001 |
| 0.03300001 | 3.03030514 | 0.10000009 |
| 0.03218319 | 3.41793339 | 0.10999999 |
| 0.03200001 | 3.12500214 | 0.10000009 |
| 0.03100001 | 3.22580863 | 0.10000009 |
| 0.03000001 | 3.33333555 | 0.10000009 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.02619787 | 4.19881463 | 0.10999999 |
| 0.02619786 | 4.19881623 | 0.10999999 |
| 0.02500001 | 4.00000239 | 0.10000009 |
| 0.02000001 | 10.49999974 | 0.21000009 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01982501 | 5.54854701 | 0.10999999 |
| 0.01982500 | 5.54854981 | 0.10999999 |
| 0.01636001 | 6.72371227 | 0.10999999 |
| 0.01636000 | 24.44987775 | 0.39999999 |
| 0.01619694 | 5161.01461 | 83.59264397 |
| 0.01500001 | 6.66666888 | 0.10000009 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01121001 | 9.81265850 | 0.10999999 |
| 0.01121000 | 107.0472792 | 1.19999999 |
| 0.01111001 | 9.90098118 | 0.10999999 |
| 0.01111000 | 10.00090009 | 0.11110999 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.01000002 | 10.9999780 | 0.10999999 |
| 0.01000001 | 110.999889 | 1.10999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00719864 | 13934.73943 | 100.31117265 |
| 0.00408183 | 4850.72555201 | 19.79983707 |
| 0.00359932 | 32514.39201 | 117.02970144 |
| 0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
| 0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
| 0.00140818 | 19053.46565069 | 26.83070925 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 1818.18181818 | 1.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ZYD |
|---|
| 16:49:25 | BUY | 0.06900001 | 2.00000000 |
| 16:49:18 | BUY | 0.06800001 | 2.00000000 |
| 16:49:12 | BUY | 0.06700001 | 2.00000000 |
| 16:49:07 | BUY | 0.06600001 | 2.00000000 |
| 16:48:59 | BUY | 0.06500001 | 2.00000000 |
| 16:48:49 | BUY | 0.06400001 | 2.00000000 |
| 16:48:38 | BUY | 0.06300001 | 2.78892702 |
| 16:48:31 | BUY | 0.04700001 | 9.99999939 |
| 16:48:17 | BUY | 0.04249195 | 3.24112095 |
| 13:56:01 | SELL | 0.03399356 | 3.24112095 |
| 13:56:01 | SELL | 0.03400001 | 2.94117854 |
| 13:56:01 | SELL | 0.03500001 | 2.85714489 |
| 13:56:01 | SELL | 0.03600001 | 2.77777978 |
| 13:56:01 | SELL | 0.03700001 | 2.70270467 |
| 13:56:01 | SELL | 0.03800001 | 2.63158088 |
| 13:56:01 | SELL | 0.03900001 | 2.56410447 |
| 13:56:01 | SELL | 0.04000001 | 2.50000187 |
| 13:56:01 | SELL | 0.04100001 | 2.43902623 |
| 13:56:01 | SELL | 0.04117434 | 2.67156680 |
| 13:56:01 | SELL | 0.04200001 | 2.38095419 |
| 13:56:01 | SELL | 0.04300001 | 2.32558318 |
| 13:56:00 | SELL | 0.04400001 | 2.27272902 |
| 13:56:00 | SELL | 0.04500001 | 2.22222395 |
| 13:56:00 | SELL | 0.04600001 | 2.17391474 |
| 13:26:55 | SELL | 0.04700001 | 0.00000061 |
| 00:59:29 | BUY | 0.08000000 | 1.25000000 |
| 10:54:20 | SELL | 0.04700001 | 2.12766063 |
| 10:54:20 | SELL | 0.04700001 | 0.71886090 |
| 18:16:36 | SELL | 0.04800001 | 2.08333166 |
| 18:16:36 | SELL | 0.04800001 | 2.36040304 |
| 16:51:19 | SELL | 0.04800001 | 0.34793181 |
| 16:51:19 | SELL | 0.04900001 | 3.26530749 |
| 16:51:19 | SELL | 0.05000001 | 2.00000159 |
| 16:51:19 | SELL | 0.05000001 | 1.23199375 |
| 16:48:11 | SELL | 0.05000001 | 2.00800760 |
| 16:48:11 | SELL | 0.05100001 | 0.00001841 |
| 07:06:12 | SELL | 0.05100001 | 2.92968688 |
| 10:08:31 | SELL | 0.05100001 | 1.96864315 |
| 17:16:10 | SELL | 0.05100001 | 0.98400530 |
| 17:16:10 | SELL | 0.05200001 | 1.92307847 |
| 17:16:10 | SELL | 0.05200001 | 4.60766353 |
| 15:29:29 | SELL | 0.05200001 | 1.93079867 |
| 15:29:29 | SELL | 0.05300001 | 0.00000131 |
| 02:37:06 | SELL | 0.05300001 | 1.88679267 |
| 02:37:06 | SELL | 0.05300001 | 2.79103362 |
| 01:00:54 | SELL | 0.05300001 | 0.41651483 |
| 01:00:53 | SELL | 0.05400001 | 1.47405879 |
| 00:25:08 | SELL | 0.05400001 | 1.85927577 |
| 00:25:08 | SELL | 0.05500001 | 0.00000307 |
| 20:45:49 | SELL | 0.05500001 | 3.27272105 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
