| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01378999 | - 4.4% | 332.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060173 | - 0.9% | 236.1 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073314 | - 0.3% | 174 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.2% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383829 | - 3.9% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81706.44 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921984 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.80 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T80570.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
eBonus (EBONUS)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
Тикер: | EBONUS |
Полное имя: | eBonus |
Алгоритм: | X11 |
| Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-16 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-15 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-14 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-13 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-12 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-11 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-10 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-09 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-08 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-07 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-06 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-05 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-04 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-03 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-02 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-10-01 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-30 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-29 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-28 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-27 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-26 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-25 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-24 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-23 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-22 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-21 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-20 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-19 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-18 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-17 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-16 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
| 2026-09-15 | 0.00000005 | 0.10563812 | 0.00000142 | 0.11000020 | 9.09000000 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить




Тикер: