| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- URC / USD
- Last: 0.00273399
- 24High: 0.00273399
- 24Low: 0.00273399
- 24V: 0 URC
| Цена | URC | USD |
|---|
| 0.00363934 | 359.50409015 | 1.30835761 |
| 0.00363935 | 1514.28597 | 5.51101664 |
| 0.00378063 | 179.02708058 | 0.67683515 |
| 0.00388564 | 215.78659542 | 0.83846902 |
| 0.00399640 | 245.76466196 | 0.98217389 |
| 0.00409563 | 230.44960109 | 0.94383629 |
| 0.00430498 | 85.04175394 | 0.36610304 |
| 0.00430500 | 1246.18983159 | 5.36484722 |
| 0.00570000 | 281.91082919 | 1.60689172 |
| 0.00600000 | 828.29347704 | 4.96976086 |
| 0.00630000 | 390.76031062 | 2.46178995 |
| 0.00655083 | 1682.53996 | 11.02203324 |
| 0.00950000 | 812.43904066 | 7.71817088 |
| 0.01100010 | 2439.73520005 | 26.83733117 |
| 0.01237378 | 1336.13576 | 16.53304994 |
| 0.01360008 | 150.43395682 | 2.04591384 |
| 0.01570205 | 1304.86002994 | 20.48897743 |
| 0.02198889 | 45.47751159 | 0.99999999 |
| 0.02500000 | 140.38304802 | 3.50957620 |
| 0.02993493 | 33.35805227 | 0.99857095 |
| 0.03492599 | 28.63197292 | 0.99999999 |
| 0.03994200 | 23.8095238 | 0.95099999 |
| 0.04200000 | 172.32474289 | 7.23763920 |
| 0.04520000 | 464.19771704 | 20.98173681 |
| 0.04800000 | 20.83333333 | 0.99999999 |
| 0.05000000 | 58.98759622 | 2.94937981 |
| 0.05520969 | 18.11276245 | 0.99999999 |
| 0.05701640 | 422.000000 | 24.0609208 |
| 0.05701649 | 135.000000 | 7.69722615 |
| 0.05701650 | 3672.71089016 | 209.40512046 |
| 0.06892651 | 53.4638763 | 3.68507840 |
| 0.07300000 | 36.66663999 | 2.67666471 |
| 0.07400000 | 117.000000 | 8.65800000 |
| 0.07440002 | 1156.32952047 | 86.03093944 |
| 0.07888884 | 212.67606419 | 16.77776799 |
| 0.07899899 | 4.50000000 | 0.35549545 |
| 0.08899999 | 77.52808736 | 6.89999899 |
| 0.10000000 | 346.32494383 | 34.63249438 |
| 0.11994800 | 12.78283552 | 1.53327555 |
| 0.14800000 | 11.11111111 | 1.64444444 |
| 0.18000000 | 66.66666666 | 11.99999999 |
| 0.19999999 | 555.000000 | 110.99999445 |
| 0.20000000 | 0.77777000 | 0.15555400 |
| 0.21900000 | 240.9713574 | 52.77272727 |
| 0.30000000 | 10.0000000 | 3.00000000 |
| 0.40000000 | 105.000000 | 42.0000000 |
| 0.50000000 | 23.65759915 | 11.82879957 |
| 0.60000000 | 90.14957266 | 54.08974359 |
| 0.82000000 | 5.00000000 | 4.10000000 |
| 0.97583666 | 2277.00000 | 2221.98007482 |
| Цена | URC | USD |
|---|
| 0.00188857 | 2029.97543 | 3.83375069 |
| 0.00146238 | 68.38167998 | 0.10000000 |
| 0.00100000 | 160.000000 | 0.16000000 |
| 0.00090000 | 11200.0000 | 10.0800000 |
| 0.00083936 | 5480.96269 | 4.60050084 |
| 0.00080000 | 6.79962348 | 0.00543969 |
| 0.00041968 | 12788.91295 | 5.36725098 |
| 0.00031119 | 321.95764645 | 0.10018999 |
| 0.00031114 | 400.000000 | 0.12445600 |
| 0.00003119 | 3209.36197499 | 0.10009999 |
| 0.00003111 | 4000.00000 | 0.12444000 |
| 0.00001119 | 8945.487042 | 0.10009999 |
| 0.00001080 | 369.73148148 | 0.00399309 |
| 0.00001070 | 301.86915887 | 0.00322999 |
| 0.00000320 | 200000.000 | 0.64000000 |
| 0.00000319 | 31661.44200626 | 0.10099999 |
| 0.00000311 | 40000.0000 | 0.12440000 |
| 0.00000099 | 102020.2020202 | 0.10099999 |
| 0.00000094 | 10000.0000 | 0.00940000 |
| 0.00000033 | 303333.33333333 | 0.10009999 |
| 0.00000031 | 400000.000 | 0.12400000 |
| 0.00000005 | 4000000.00 | 0.20000000 |
| 0.00000004 | 2502500.00 | 0.10010000 |
| 0.00000002 | 6000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000001 | 110000000 | 1.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | URC |
|---|
| 01:11:52 | SELL | 0.00273399 | 44.07374632 |
| 04:33:10 | SELL | 0.00273399 | 832.41771502 |
| 04:31:56 | SELL | 0.00273399 | 831.95991503 |
| 18:53:54 | SELL | 0.00273399 | 575.30824363 |
| 18:53:54 | SELL | 0.00290883 | 34.37808398 |
| 18:53:54 | SELL | 0.00293121 | 7.19483915 |
| 09:33:26 | SELL | 0.00293121 | 106.42349644 |
| 09:15:49 | SELL | 0.00293121 | 189.00580656 |
| 09:14:37 | SELL | 0.00293121 | 38.53189919 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00293245 | 708.34805806 |
| 10:05:07 | SELL | 0.00360060 | 55.95992485 |
| 00:21:50 | SELL | 0.00360060 | 27.97551784 |
| 00:21:32 | SELL | 0.00360060 | 20.01569788 |
| 00:21:32 | SELL | 0.00360060 | 7.95981996 |
| 00:21:11 | SELL | 0.00360060 | 27.97551784 |
| 00:19:32 | SELL | 0.00360060 | 27.97551784 |
| 00:19:13 | SELL | 0.00360060 | 27.97551784 |
| 00:18:54 | SELL | 0.00360060 | 11.09295774 |
| 00:18:54 | SELL | 0.00360060 | 16.8825601 |
| 23:26:48 | SELL | 0.00360060 | 27.97551784 |
| 23:26:29 | SELL | 0.00360060 | 28.01602574 |
| 23:26:10 | SELL | 0.00360060 | 28.01602574 |
| 15:28:34 | SELL | 0.00370061 | 27.4363767 |
| 15:28:34 | SELL | 0.00370061 | 10.76184582 |
| 08:14:13 | SELL | 0.00370061 | 97.32844118 |
| 08:14:13 | SELL | 0.00370061 | 77.30428767 |
| 16:47:24 | BUY | 0.00388564 | 26.23461923 |
| 22:53:14 | BUY | 0.00388564 | 73.91822367 |
| 22:53:14 | BUY | 0.00378063 | 6.25673682 |
| 18:52:30 | BUY | 0.00378063 | 98.46864383 |
| 18:52:17 | BUY | 0.00378063 | 96.47095167 |
| 08:25:59 | SELL | 0.00283829 | 211.5578183 |
| 00:59:47 | BUY | 0.00334944 | 436.52599381 |
| 00:09:06 | BUY | 0.00334944 | 194.97637192 |
| 00:08:36 | BUY | 0.00334944 | 293.03449723 |
| 00:07:13 | BUY | 0.00334944 | 85.05398566 |
| 13:46:09 | BUY | 0.00334943 | 225.55379533 |
| 18:48:19 | SELL | 0.00360060 | 20.80366768 |
| 09:24:15 | SELL | 0.00360060 | 201.19633232 |
| 09:24:14 | SELL | 0.00370061 | 6.02149501 |
| 08:45:04 | SELL | 0.00370061 | 211.19877395 |
| 02:40:43 | SELL | 0.00380610 | 31.91034653 |
| 02:40:42 | SELL | 0.00380610 | 106.14178555 |
| 02:40:42 | SELL | 0.00380610 | 107.71252988 |
| 02:40:42 | SELL | 0.00380611 | 26.27354498 |
| 02:40:42 | SELL | 0.00390060 | 7.44758650 |
| 02:40:19 | SELL | 0.00390060 | 24.98798238 |
| 02:40:19 | SELL | 0.00390060 | 32.43555863 |
| 02:40:19 | SELL | 0.00390060 | 146.9135697 |
| 02:40:19 | SELL | 0.00390060 | 26.11249038 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
